농림식품 도매 가격 정보

지자체 임산물판매장 조사가격정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    134.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 10,000,000

조회수 700 / 다운수 4

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 임산물 유통시장에 대해 조사요원 및 지자체의 협조를 통해 구축한 데이터 - 전국 주요 임산물 및 농산물 판매상가에 대한 정보 - 조사요원과 지자체의 협조를 통해 수집한 지역의 주요 임산물 및 농산물을 판매하는 상가에 대한 데이터 - 데이터 종 : 농림식품소매가격정보 - 데이터 기간 : 1997년 부터 2019년 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공 ● 데이터 키워드 - 상가 정보 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보 DATA_STNDD_YR : 데이터기준년도RSRC_MATRL_ARA_NM : 자원소재역RSRC_PSSSS_INSTT_NM : 자원소유기관RSRC_JRSDT_INSTT_NM : 자원소관기관명FRRSR_CLSSC_NM : 산림자원분류BSNSS_LMAR_NM : 사업제한지DAT_CLSSC_IEM : 자료분류항목DATA_NDX_SCTIN_NM : 데이터지표구분DATA_UNIT_NM : 데이터단위명GRLD_AREA_SUMM : 목지면적총계RSRC_STLND_SUM : 자원입목지합계STLND_PART_SUM : 입목지부분합계RSRC_STLND_SQR1 : 자원입목지넓이1RSRC_STLND_SQR2 : 자원입목지넓이2RSRC_STLND_SQR3 : 자원입목지넓이3RSRC_STLND_SQR4 : 자원입목지넓이4RSRC_STLND_SQR5 : 자원입목지넓이5RSRC_STLND_SQR6 : 자원입목지넓이6RSRC_STLD_BMFRS_SQR : 자원임목지죽림넓이RSRC_UNFL_AREA_SUM : 자원무립목지합계RSRC_UNFL_BLANK_AREA : 자원무립목지미립목지RSRC_UNFL_WSLND_AREA : 자원무립목지황폐지RSRC_UNFL_RCLND_AREA : 자원무립목지개간지RSRC_UNFL_NFRTLD_AREA : 자원무립목지제지DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

판매,조사,연계,지자체,조사데이터
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 134.00 KB
?데이터기준년도 자원소재역 자원소유기관 자원소관기관명 산림자원분류 사업제한지 자료분류항목 데이터지표구분 데이터단위명 목지면적총계 자원입목지합계 입목지부분합계 자원입목지넓이1 자원입목지넓이2 자원입목지넓이3 자원입목지넓이4 자원입목지넓이5 자원입목지넓이6 자원임목지죽림넓이 자원무립목지합계 자원무립목지미립목지 자원무립목지황폐지 자원무립목지개간지 자원무립목지제지 데이터품질관리여부 데이터개방여부
1997 양양 양양 100 100 1000 10000 1400 1000 2020 3200 13400 14500 16500 20000 12000 21000 21111 4500 12121 1212 12121212 1221210 11212112 Y Y
1997 양양 양양 120 111 1005 10003 1485 1082 2048 3225 13650 14700 17300 22000 12400 21000 21321 4750 12311 1313 13131313 131310 12313121 Y Y
1997 양양 양양 140 122 1010 10006 1570 1164 2076 3250 13900 14900 18100 24000 12800 21000 21531 5000 12501 1414 14141414 -958590 13414130 Y Y
1997 양양 양양 160 133 1015 10009 1655 1246 2104 3275 14150 15100 18900 26000 13200 21000 21741 5250 12691 1515 15151515 -2048490 14515139 Y Y
1997 양양 양양 180 144 1020 10012 1740 1328 2132 3300 14400 15300 19700 28000 13600 21000 21951 5500 12881 1616 16161616 -3138390 15616148 Y Y
1997 양양 양양 200 155 1025 10015 1825 1410 2160 3325 14650 15500 20500 30000 14000 21000 22161 5750 13071 1717 17171717 -4228290 16717157 Y Y
1997 양양 양양 220 166 1030 10018 1910 1492 2188 3350 14900 15700 21300 32000 14400 21000 22371 6000 13261 1818 18181818 -5318190 17818166 Y Y
1997 양양 양양 240 177 1035 10021 1995 1574 2216 3375 15150 15900 22100 34000 14800 21000 22581 6250 13451 1919 19191919 -6408090 18919175 Y Y
1997 양양 양양 260 188 1040 10024 2080 1656 2244 3400 15400 16100 22900 36000 15200 21000 22791 6500 13641 2020 20202020 -7497990 20020184 Y Y
1997 양양 양양 280 199 1045 10027 2165 1738 2272 3425 15650 16300 23700 38000 15600 21000 23001 6750 13831 2121 21212121 -8587890 21121193 Y Y
1997 양양 양양 300 210 1050 10030 2250 1820 2300 3450 15900 16500 24500 40000 16000 21000 23211 7000 14021 2222 22222222 -9677790 22222202 Y Y
1997 양양 양양 320 221 1055 10033 2335 1902 2328 3475 16150 16700 25300 42000 16400 21000 23421 7250 14211 2323 23232323 -10767690 23323211 Y Y
1997 양양 양양 340 232 1060 10036 2420 1984 2356 3500 16400 16900 26100 44000 16800 21000 23631 7500 14401 2424 24242424 -11857590 24424220 Y Y
1997 양양 양양 360 243 1065 10039 2505 2066 2384 3525 16650 17100 26900 46000 17200 21000 23841 7750 14591 2525 25252525 -12947490 25525229 Y Y
1997 양양 양양 380 254 1070 10042 2590 2148 2412 3550 16900 17300 27700 48000 17600 21000 24051 8000 14781 2626 26262626 -14037390 26626238 Y Y
1997 양양 양양 400 265 1075 10045 2675 2230 2440 3575 17150 17500 28500 50000 18000 21000 24261 8250 14971 2727 27272727 -15127290 27727247 Y Y
1997 양양 양양 420 276 1080 10048 2760 2312 2468 3600 17400 17700 29300 52000 18400 21000 24471 8500 15161 2828 28282828 -16217190 28828256 Y Y
1997 양양 양양 440 287 1085 10051 2845 2394 2496 3625 17650 17900 30100 54000 18800 21000 24681 8750 15351 2929 29292929 -17307090 29929265 Y Y
1997 양양 양양 460 298 1090 10054 2930 2476 2524 3650 17900 18100 30900 56000 19200 21000 24891 9000 15541 3030 30303030 -18396990 31030274 Y Y
1997 양양 양양 480 309 1095 10057 3015 2558 2552 3675 18150 18300 31700 58000 19600 21000 25101 9250 15731 3131 31313131 -19486890 32131283 Y Y
1997 양양 양양 500 320 1100 10060 3100 2640 2580 3700 18400 18500 32500 60000 20000 21000 25311 9500 15921 3232 32323232 -20576790 33232292 Y Y
1997 양양 양양 520 331 1105 10063 3185 2722 2608 3725 18650 18700 33300 62000 20400 21000 25521 9750 16111 3333 33333333 -21666690 34333301 Y Y
1997 양양 양양 540 342 1110 10066 3270 2804 2636 3750 18900 18900 34100 64000 20800 21000 25731 10000 16301 3434 34343434 -22756590 35434310 Y Y
1997 양양 양양 560 353 1115 10069 3355 2886 2664 3775 19150 19100 34900 66000 21200 21000 25941 10250 16491 3535 35353535 -23846490 36535319 Y Y
1997 양양 양양 580 364 1120 10072 3440 2968 2692 3800 19400 19300 35700 68000 21600 21000 26151 10500 16681 3636 36363636 -24936390 37636328 Y Y
1997 양양 양양 600 375 1125 10075 3525 3050 2720 3825 19650 19500 36500 70000 22000 21000 26361 10750 16871 3737 37373737 -26026290 38737337 Y Y
1997 양양 양양 620 386 1130 10078 3610 3132 2748 3850 19900 19700 37300 72000 22400 21000 26571 11000 17061 3838 38383838 -27116190 39838346 Y Y
1997 양양 양양 640 397 1135 10081 3695 3214 2776 3875 20150 19900 38100 74000 22800 21000 26781 11250 17251 3939 39393939 -28206090 40939355 Y Y
1997 양양 양양 660 408 1140 10084 3780 3296 2804 3900 20400 20100 38900 76000 23200 21000 26991 11500 17441 4040 40404040 -29295990 42040364 Y Y
1997 양양 양양 680 419 1145 10087 3865 3378 2832 3925 20650 20300 39700 78000 23600 21000 27201 11750 17631 4141 41414141 -30385890 43141373 Y Y
1997 양양 양양 700 430 1150 10090 3950 3460 2860 3950 20900 20500 40500 80000 24000 21000 27411 12000 17821 4242 42424242 -31475790 44242382 Y Y
1997 양양 양양 720 441 1155 10093 4035 3542 2888 3975 21150 20700 41300 82000 24400 21000 27621 12250 18011 4343 43434343 -32565690 45343391 Y Y
1997 양양 양양 740 452 1160 10096 4120 3624 2916 4000 21400 20900 42100 84000 24800 21000 27831 12500 18201 4444 44444444 -33655590 46444400 Y Y
1997 양양 양양 760 463 1165 10099 4205 3706 2944 4025 21650 21100 42900 86000 25200 21000 28041 12750 18391 4545 45454545 -34745490 47545409 Y Y
1997 양양 양양 780 474 1170 10102 4290 3788 2972 4050 21900 21300 43700 88000 25600 21000 28251 13000 18581 4646 46464646 -35835390 48646418 Y Y
1997 양양 양양 800 485 1175 10105 4375 3870 3000 4075 22150 21500 44500 90000 26000 21000 28461 13250 18771 4747 47474747 -36925290 49747427 Y Y
1997 양양 양양 820 496 1180 10108 4460 3952 3028 4100 22400 21700 45300 92000 26400 21000 28671 13500 18961 4848 48484848 -38015190 50848436 Y Y
1997 양양 양양 840 507 1185 10111 4545 4034 3056 4125 22650 21900 46100 94000 26800 21000 28881 13750 19151 4949 49494949 -39105090 51949445 Y Y
1997 양양 양양 860 518 1190 10114 4630 4116 3084 4150 22900 22100 46900 96000 27200 21000 29091 14000 19341 5050 50505050 -40194990 53050454 Y Y
1997 양양 양양 880 529 1195 10117 4715 4198 3112 4175 23150 22300 47700 98000 27600 21000 29301 14250 19531 5151 51515151 -41284890 54151463 Y Y
1997 양양 양양 900 540 1200 10120 4800 4280 3140 4200 23400 22500 48500 100000 28000 21000 29511 14500 19721 5252 52525252 -42374790 55252472 Y Y
1997 양양 양양 920 551 1205 10123 4885 4362 3168 4225 23650 22700 49300 102000 28400 21000 29721 14750 19911 5353 53535353 -43464690 56353481 Y Y
1997 양양 양양 940 562 1210 10126 4970 4444 3196 4250 23900 22900 50100 104000 28800 21000 29931 15000 20101 5454 54545454 -44554590 57454490 Y Y
1997 양양 양양 960 573 1215 10129 5055 4526 3224 4275 24150 23100 50900 106000 29200 21000 30141 15250 20291 5555 55555555 -45644490 58555499 Y Y
1997 양양 양양 980 584 1220 10132 5140 4608 3252 4300 24400 23300 51700 108000 29600 21000 30351 15500 20481 5656 56565656 -46734390 59656508 Y Y
1997 양양 양양 1000 595 1225 10135 5225 4690 3280 4325 24650 23500 52500 110000 30000 21000 30561 15750 20671 5757 57575757 -47824290 60757517 Y Y
1997 양양 양양 1020 606 1230 10138 5310 4772 3308 4350 24900 23700 53300 112000 30400 21000 30771 16000 20861 5858 58585858 -48914190 61858526 Y Y
1997 양양 양양 1040 617 1235 10141 5395 4854 3336 4375 25150 23900 54100 114000 30800 21000 30981 16250 21051 5959 59595959 -50004090 62959535 Y Y
1997 양양 양양 1060 628 1240 10144 5480 4936 3364 4400 25400 24100 54900 116000 31200 21000 31191 16500 21241 6060 60606060 -51093990 64060544 Y Y
1997 양양 양양 1080 639 1245 10147 5565 5018 3392 4425 25650 24300 55700 118000 31600 21000 31401 16750 21431 6161 61616161 -52183890 65161553 Y Y
1997 양양 양양 1100 650 1250 10150 5650 5100 3420 4450 25900 24500 56500 120000 32000 21000 31611 17000 21621 6262 62626262 -53273790 66262562 Y Y
1997 양양 양양 1120 661 1255 10153 5735 5182 3448 4475 26150 24700 57300 122000 32400 21000 31821 17250 21811 6363 63636363 -54363690 67363571 Y Y
1997 양양 양양 1140 672 1260 10156 5820 5264 3476 4500 26400 24900 58100 124000 32800 21000 32031 17500 22001 6464 64646464 -55453590 68464580 Y Y
1997 양양 양양 1160 683 1265 10159 5905 5346 3504 4525 26650 25100 58900 126000 33200 21000 32241 17750 22191 6565 65656565 -56543490 69565589 Y Y
1997 양양 양양 1180 694 1270 10162 5990 5428 3532 4550 26900 25300 59700 128000 33600 21000 32451 18000 22381 6666 66666666 -57633390 70666598 Y Y
1997 양양 양양 1200 705 1275 10165 6075 5510 3560 4575 27150 25500 60500 130000 34000 21000 32661 18250 22571 6767 67676767 -58723290 71767607 Y Y
1997 양양 양양 1220 716 1280 10168 6160 5592 3588 4600 27400 25700 61300 132000 34400 21000 32871 18500 22761 6868 68686868 -59813190 72868616 Y Y
1997 양양 양양 1240 727 1285 10171 6245 5674 3616 4625 27650 25900 62100 134000 34800 21000 33081 18750 22951 6969 69696969 -60903090 73969625 Y Y
1997 양양 양양 1260 738 1290 10174 6330 5756 3644 4650 27900 26100 62900 136000 35200 21000 33291 19000 23141 7070 70707070 -61992990 75070634 Y Y
1997 양양 양양 1280 749 1295 10177 6415 5838 3672 4675 28150 26300 63700 138000 35600 21000 33501 19250 23331 7171 71717171 -63082890 76171643 Y Y
1997 양양 양양 1300 760 1300 10180 6500 5920 3700 4700 28400 26500 64500 140000 36000 21000 33711 19500 23521 7272 72727272 -64172790 77272652 Y Y
1997 양양 양양 1320 771 1305 10183 6585 6002 3728 4725 28650 26700 65300 142000 36400 21000 33921 19750 23711 7373 73737373 -65262690 78373661 Y Y
1997 양양 양양 1340 782 1310 10186 6670 6084 3756 4750 28900 26900 66100 144000 36800 21000 34131 20000 23901 7474 74747474 -66352590 79474670 Y Y
1997 양양 양양 1360 793 1315 10189 6755 6166 3784 4775 29150 27100 66900 146000 37200 21000 34341 20250 24091 7575 75757575 -67442490 80575679 Y Y
1997 양양 양양 1380 804 1320 10192 6840 6248 3812 4800 29400 27300 67700 148000 37600 21000 34551 20500 24281 7676 76767676 -68532390 81676688 Y Y
1997 양양 양양 1400 815 1325 10195 6925 6330 3840 4825 29650 27500 68500 150000 38000 21000 34761 20750 24471 7777 77777777 -69622290 82777697 Y Y
1997 양양 양양 1420 826 1330 10198 7010 6412 3868 4850 29900 27700 69300 152000 38400 21000 34971 21000 24661 7878 78787878 -70712190 83878706 Y Y
1997 양양 양양 1440 837 1335 10201 7095 6494 3896 4875 30150 27900 70100 154000 38800 21000 35181 21250 24851 7979 79797979 -71802090 84979715 Y Y
1997 양양 양양 1460 848 1340 10204 7180 6576 3924 4900 30400 28100 70900 156000 39200 21000 35391 21500 25041 8080 80808080 -72891990 86080724 Y Y
1997 양양 양양 1480 859 1345 10207 7265 6658 3952 4925 30650 28300 71700 158000 39600 21000 35601 21750 25231 8181 81818181 -73981890 87181733 Y Y
1997 양양 양양 1500 870 1350 10210 7350 6740 3980 4950 30900 28500 72500 160000 40000 21000 35811 22000 25421 8282 82828282 -75071790 88282742 Y Y
1997 양양 양양 1520 881 1355 10213 7435 6822 4008 4975 31150 28700 73300 162000 40400 21000 36021 22250 25611 8383 83838383 -76161690 89383751 Y Y
1997 양양 양양 1540 892 1360 10216 7520 6904 4036 5000 31400 28900 74100 164000 40800 21000 36231 22500 25801 8484 84848484 -77251590 90484760 Y Y
1997 양양 양양 1560 903 1365 10219 7605 6986 4064 5025 31650 29100 74900 166000 41200 21000 36441 22750 25991 8585 85858585 -78341490 91585769 Y Y
1997 양양 양양 1580 914 1370 10222 7690 7068 4092 5050 31900 29300 75700 168000 41600 21000 36651 23000 26181 8686 86868686 -79431390 92686778 Y Y
1997 양양 양양 1600 925 1375 10225 7775 7150 4120 5075 32150 29500 76500 170000 42000 21000 36861 23250 26371 8787 87878787 -80521290 93787787 Y Y
1997 양양 양양 1620 936 1380 10228 7860 7232 4148 5100 32400 29700 77300 172000 42400 21000 37071 23500 26561 8888 88888888 -81611190 94888796 Y Y
1997 양양 양양 1640 947 1385 10231 7945 7314 4176 5125 32650 29900 78100 174000 42800 21000 37281 23750 26751 8989 89898989 -82701090 95989805 Y Y
1997 양양 양양 1660 958 1390 10234 8030 7396 4204 5150 32900 30100 78900 176000 43200 21000 37491 24000 26941 9090 90909090 -83790990 97090814 Y Y
1997 양양 양양 1680 969 1395 10237 8115 7478 4232 5175 33150 30300 79700 178000 43600 21000 37701 24250 27131 9191 91919191 -84880890 98191823 Y Y
1997 양양 양양 1700 980 1400 10240 8200 7560 4260 5200 33400 30500 80500 180000 44000 21000 37911 24500 27321 9292 92929292 -85970790 99292832 Y Y
1997 양양 양양 1720 991 1405 10243 8285 7642 4288 5225 33650 30700 81300 182000 44400 21000 38121 24750 27511 9393 93939393 -87060690 100393841 Y Y
1997 양양 양양 1740 1002 1410 10246 8370 7724 4316 5250 33900 30900 82100 184000 44800 21000 38331 25000 27701 9494 94949494 -88150590 101494850 Y Y
1997 양양 양양 1760 1013 1415 10249 8455 7806 4344 5275 34150 31100 82900 186000 45200 21000 38541 25250 27891 9595 95959595 -89240490 102595859 Y Y
1997 양양 양양 1780 1024 1420 10252 8540 7888 4372 5300 34400 31300 83700 188000 45600 21000 38751 25500 28081 9696 96969696 -90330390 103696868 Y Y
1997 양양 양양 1800 1035 1425 10255 8625 7970 4400 5325 34650 31500 84500 190000 46000 21000 38961 25750 28271 9797 97979797 -91420290 104797877 Y Y
1997 양양 양양 1820 1046 1430 10258 8710 8052 4428 5350 34900 31700 85300 192000 46400 21000 39171 26000 28461 9898 98989898 -92510190 105898886 Y Y
1997 양양 양양 1840 1057 1435 10261 8795 8134 4456 5375 35150 31900 86100 194000 46800 21000 39381 26250 28651 9999 99999999 -93600090 106999895 Y Y
1997 양양 양양 1860 1068 1440 10264 8880 8216 4484 5400 35400 32100 86900 196000 47200 21000 39591 26500 28841 10100 101010100 -94689990 108100904 Y Y
1997 양양 양양 1880 1079 1445 10267 8965 8298 4512 5425 35650 32300 87700 198000 47600 21000 39801 26750 29031 10201 102020201 -95779890 109201913 Y Y
1997 양양 양양 1900 1090 1450 10270 9050 8380 4540 5450 35900 32500 88500 200000 48000 21000 40011 27000 29221 10302 103030302 -96869790 110302922 Y Y
1997 양양 양양 1920 1101 1455 10273 9135 8462 4568 5475 36150 32700 89300 202000 48400 21000 40221 27250 29411 10403 104040403 -97959690 111403931 Y Y
1997 양양 양양 1940 1112 1460 10276 9220 8544 4596 5500 36400 32900 90100 204000 48800 21000 40431 27500 29601 10504 105050504 -99049590 112504940 Y Y
1997 양양 양양 1960 1123 1465 10279 9305 8626 4624 5525 36650 33100 90900 206000 49200 21000 40641 27750 29791 10605 106060605 -100139490 113605949 Y Y
1997 양양 양양 1980 1134 1470 10282 9390 8708 4652 5550 36900 33300 91700 208000 49600 21000 40851 28000 29981 10706 107070706 -101229390 114706958 Y Y
1997 양양 양양 2000 1145 1475 10285 9475 8790 4680 5575 37150 33500 92500 210000 50000 21000 41061 28250 30171 10807 108080807 -102319290 115807967 Y Y
1997 양양 양양 2020 1156 1480 10288 9560 8872 4708 5600 37400 33700 93300 212000 50400 21000 41271 28500 30361 10908 109090908 -103409190 116908976 Y Y
1997 양양 양양 2040 1167 1485 10291 9645 8954 4736 5625 37650 33900 94100 214000 50800 21000 41481 28750 30551 11009 110101009 -104499090 118009985 Y Y
1997 양양 양양 2060 1178 1490 10294 9730 9036 4764 5650 37900 34100 94900 216000 51200 21000 41691 29000 30741 11110 111111110 -105588990 119110994 Y Y
1997 양양 양양 2080 1189 1495 10297 9815 9118 4792 5675 38150 34300 95700 218000 51600 21000 41901 29250 30931 11211 112121211 -106678890 120212003 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6650

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2024-01-29

조회수 5769

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

9

무료

2024-01-12

조회수 5272

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5736

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1296

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 773

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 891

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 733

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 744

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 779

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1004

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 611

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 762

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 725

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 533

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1814

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 604

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 631

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1033

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 567

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 409

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원