농림식품 유통가격 분석 정보

임농산물 판매장별 도소매가격 비교분석정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    803.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 549 / 다운수 19

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 임산물 및 농산물 판매장 별 도매가격과 소매가격에 대한 융합데이터 - 임산물 판매장 별 도매 및 소매 가격 및 인터넷 판매장에 대한 정보 제공 - 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 데이터 기간 : 2000년 02월 08일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공 ● 데이터 키워드 - 도매 가격, 소매 가격, 인터넷판매장 가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보 DATA_STNDD_YRMNT : 데이터기준년월 FOPRD_GOODS_CD : 농수산물품목코드 GNMP_PRLST_NM : 농수산물품목명 MNDST_JNMT_PRICE : 산지공판장가격 MNDST_JNMT_THPR : 산지공판장최고가 MNDST_JNMT_TLPR : 산지공판장최저가 MNDST_JNMT_TNML : 산지공판장평균가 WHMK_PRICE : 도매시장가격 MRKT_THPR : 시장최고가 MRKT_TLPR : 시장최저가 MRKT_TNML : 시장평균가 WHSL_EXMNN_PRICE : 도매조사가격 WHSL_EXMNN_THPR : 도매조사최고가 WHSL_EXMNN_TLPR : 도매조사최저가 WHSL_EXMNN_TNML : 도매조사평균가 RETL_EXMNN_PRICE : 소매조사가격 RETL_EXMNN_THPR : 소매조사최고가 RETL_EXMNN_TLPR : 소매조사최저가 RETL_EXMNN_TNML : 소매조사평균가 NTER_SAL_PRICE : 인터넷판매가격 NTER_SAL_PRICE_THPR : 인터넷판매가격최고가 NTER_SAL_PRICE_TLPR : 인터넷판매가격최저가 NTER_SAL_PRICE_TNML : 인터넷판매가격평균가 DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부 DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

도매,소매,가격,품목,도매가격
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 803.00 KB
?데이터기준년월 농수산물품목코드 농수산물품목명 산지공판장가격 산지공판장최고가 산지공판장최저가 산지공판장평균가 도매시장가격 시장최고가 시장최저가 시장평균가 도매조사가격 도매조사최고가 도매조사최저가 도매조사평균가 소매조사가격 소매조사최고가 소매조사최저가 소매조사평균가 인터넷판매가격 인터넷판매가격최고가 인터넷판매가격최저가 인터넷판매가격평균가 데이터품질관리여부 데이터개방여부
2003-10-23 100101 배추 413.11 1158.24 114.54 401.52 428.11 1200 125 428.11 435.95 1209.37 125.86 466.82 440.9 1236.98 192.2 443.33 451.38 1330.83 192.93 481.42 Y Y
2002-08-03 170199 4279.64 16567.35 291.59 4159.58 4435.05 17000 400 4435.05 4516.26 17097.07 408.92 4836.09 4567.57 17383.1 1096.14 4592.7 4676.15 18355.33 1103.75 4987.39 Y Y
2002-09-28 120502 1321.28 1991.43 666.53 1284.22 1369.27 2125 700 1369.27 1394.34 2154.97 702.76 1493.08 1410.18 2243.28 914.92 1417.94 1443.7 2543.44 917.28 1539.79 Y Y
2007-09-14 50110 감자 459.13 683.58 103.37 446.25 475.8 730 115 475.8 484.51 740.41 115.96 518.82 490.02 771.1 189.68 492.71 501.67 875.4 190.5 535.06 Y Y
2002-09-24 101601 609.13 2438.42 359.57 592.04 631.25 2500 375 631.25 642.81 2513.82 376.27 688.33 650.11 2554.53 474.08 653.69 665.57 2692.91 475.17 709.87 Y Y
2001-07-06 910716 603.1 564.03 609.72 586.18 625 625 625 625 636.44 638.68 626.26 681.52 643.67 678.99 723.1 647.22 658.98 816 724.18 702.84 Y Y
2005-10-29 893601 72371.81 67683.63 73166.72 70341.62 75000 75000 75000 75000 76373.33 76641.55 75150.92 81781.86 77240.97 81478.5 86772.21 77666.02 79077.17 97919.7 86901 84340.45 Y Y
2006-08-09 830399 냉)초새우(M) 53210.51 64620.72 36652.11 51717.84 55142.86 70000 38000 55142.86 56152.58 71206.93 38110.96 60129.14 56790.51 74763.24 46655.38 57103.01 58140.55 86851.43 46750.07 62010.31 Y Y
2008-02-29 720602 18816.67 20097.74 16523.35 18288.82 19500 22000 17000 19500 19857.07 22426.8 17039.24 21263.28 20082.65 23684.41 20060.78 20193.16 20560.06 27959.12 20094.26 21928.52 Y Y
2000-08-09 40104 300.03 424.67 117.4 291.61 310.93 455 125 310.93 316.62 461.81 125.63 339.04 320.22 481.86 173.8 321.98 327.83 550.02 174.34 349.65 Y Y
2005-02-01 616304 49984.79 74946.82 18733.82 48582.61 51800 80000 20000 51800 52748.51 81133.76 20104.24 56484 53347.77 84474.49 28130.67 53641.33 54615.96 95829.87 28219.63 58251.14 Y Y
2008-10-11 815399 아구 35325.48 71328.8 14105.16 34334.53 36608.33 74900 15000 36608.33 37278.67 75701.26 15073.67 39918.63 37702.18 78062.23 20746.15 37909.65 38598.44 86087.36 20809.01 41167.51 Y Y
2006-08-10 60414 복숭아 2298.83 7545.38 52.88 2234.35 2382.32 7777.78 111.11 2382.32 2425.94 7829.92 115.91 2597.74 2453.5 7983.56 485.05 2467 2511.82 8505.8 489.14 2679.01 Y Y
2003-09-16 90203 호박 435.08 2306.02 8.98 422.87 450.88 2350 20 450.88 459.13 2359.87 20.91 491.65 464.35 2388.95 90.77 466.9 475.39 2487.79 91.55 507.03 Y Y
2005-03-17 121001 조미채소류 4679.54 25351.92 1881.46 4548.27 4849.48 25825 2000 4849.48 4938.28 25931.14 2009.76 5288 4994.38 26243.9 2761.19 5021.87 5113.11 27306.98 2769.52 5453.43 Y Y
2005-06-17 90203 호박 861.11 2200.45 28.19 836.96 892.39 2287.5 50 892.39 908.73 2307.03 51.8 973.08 919.05 2364.58 190.07 924.11 940.9 2560.21 191.6 1003.52 Y Y
2007-03-20 891205 건)코다리(근중) 4944.26 42000.16 1141.42 4805.56 5123.81 42500 1266.67 5123.81 5217.63 42612.15 1276.98 5587.13 5276.91 42942.59 2070.91 5305.94 5402.35 44065.82 2079.71 5761.93 Y Y
2007-03-31 240272 1032.5 1415.62 540.51 1003.54 1070 1520 566.67 1070 1089.59 1543.42 568.82 1166.75 1101.97 1612.43 734.62 1108.04 1128.17 1846.99 736.45 1203.26 Y Y
2007-05-02 160299 964.96 902.45 975.56 937.89 1000 1000 1000 1000 1018.31 1021.89 1002.01 1090.42 1029.88 1086.38 1156.96 1035.55 1054.36 1305.6 1158.68 1124.54 Y Y
2003-04-07 130202 홍피망 3783.92 6717.47 404.15 3677.78 3921.34 7100 500 3921.34 3993.14 7185.83 507.89 4275.92 4038.51 7438.73 1115.5 4060.73 4134.51 8298.34 1122.24 4409.7 Y Y
2004-03-24 130704 양채류 4125.19 7382.97 645.5 4009.47 4275 7800 750 4275 4353.28 7893.57 758.6 4661.57 4402.74 8169.27 1421.02 4426.96 4507.4 9106.42 1428.36 4807.41 Y Y
2005-07-20 892201 오징어 17489.85 78231.88 8356.96 16999.22 18125 80000 8800 18125 18456.89 80396.71 8836.47 19763.95 18666.57 81565.64 11644.95 18769.29 19110.32 85538.93 11676.08 20382.28 Y Y
2000-11-07 90302 924.75 906.51 851.57 898.81 958.33 1000 875 958.33 975.88 1020.98 876.93 1044.99 986.97 1082.78 1025.42 992.4 1010.43 1292.86 1027.07 1077.68 Y Y
2001-05-09 890701 9287.72 10061.07 8764.73 9027.17 9625 11000 9000 9625 9801.24 11210.67 9019.37 10495.34 9912.59 11831.41 10510.77 9967.14 10148.24 13941.36 10527.3 10823.69 Y Y
2002-11-02 90302 1428.7 2655.57 463.81 1388.63 1480.59 2800 500 1480.59 1507.7 2832.41 502.98 1614.47 1524.83 2927.89 732.4 1533.22 1561.08 3252.46 734.94 1664.98 Y Y
2004-10-08 100999 미나리 1581.46 2640.12 709.94 1537.09 1638.89 2800 750 1638.89 1668.9 2835.87 753.3 1787.08 1687.86 2941.57 1007.24 1697.15 1727.98 3300.84 1010.06 1843 Y Y
2006-07-10 61802 오 렌 지 1045.37 1560.99 473.52 1016.05 1083.33 1666.67 500 1083.33 1103.17 1690.38 502.18 1181.29 1115.7 1760.25 670.04 1121.84 1142.23 1997.73 671.9 1218.25 Y Y
2007-03-26 60799 수입과일류 3940.24 5101.66 2566.85 3829.71 4083.33 5500 2666.67 4083.33 4158.1 5589.37 2674.88 4452.57 4205.34 5852.72 3307.6 4228.48 4305.31 6747.85 3314.61 4591.87 Y Y
2003-03-10 615301 14474.36 13536.73 14633.34 14068.32 15000 15000 15000 15000 15274.67 15328.31 15030.18 16356.37 15448.19 16295.7 17354.44 15533.2 15815.43 19583.94 17380.2 16868.09 Y Y
2006-07-26 50204 1929.91 3004.9 151.11 1875.78 2000 3200 200 2000 2036.62 3243.77 204.02 2180.85 2059.76 3372.76 513.93 2071.09 2108.72 3811.19 517.36 2249.08 Y Y
2005-05-14 110503 연근 1979.95 7299.84 609.85 1924.41 2051.85 7500 660 2051.85 2089.43 7544.91 664.13 2237.39 2113.16 7677.24 982.06 2124.79 2163.4 8127.04 985.59 2307.39 Y Y
2005-12-15 160601 특용작물 1122.22 1511.55 385.07 1090.74 1162.98 1625 413.5 1162.98 1184.27 1650.45 415.84 1268.14 1197.73 1725.46 596.04 1204.32 1226.2 1980.4 598.04 1307.81 Y Y
2000-04-18 911041 916.71 907.33 876.78 890.99 950 1000 900 950 967.4 1020.79 901.91 1035.9 978.39 1082.06 1049.11 983.77 1001.64 1290.32 1050.75 1068.31 Y Y
2001-09-26 140601 804.21 1543.7 104.63 781.65 833.42 1625 125 833.42 848.68 1643.24 126.68 908.78 858.32 1696.99 255.82 863.04 878.72 1879.69 257.25 937.21 Y Y
2007-04-27 930310 8684.62 8122.04 8780.01 8440.99 9000 9000 9000 9000 9164.8 9196.99 9018.11 9813.82 9268.92 9777.42 10412.67 9319.92 9489.26 11750.36 10428.12 10120.85 Y Y
2006-07-12 60804 자두 996.77 3399.23 274.75 968.81 1032.97 3500 300 1032.97 1051.88 3522.61 302.08 1126.37 1063.83 3589.23 462.14 1069.69 1089.12 3815.67 463.91 1161.61 Y Y
2007-12-18 892201 건오징어 7094.34 23282.8 4248.86 6895.33 7351.98 24000 4428.57 7351.98 7486.6 24160.92 4443.37 8016.78 7571.65 24635.06 5582.56 7613.32 7751.65 26246.73 5595.18 8267.59 Y Y
2000-02-08 100999 1422.05 7356.24 48.98 1382.16 1473.69 7500 85 1473.69 1500.68 7532.26 87.97 1606.95 1517.73 7627.3 316.31 1526.08 1553.81 7950.35 318.85 1657.23 Y Y
2001-11-13 130101 662.74 1183 233.21 644.15 686.81 1250 250 686.81 699.38 1265.03 251.38 748.91 707.33 1309.33 357.8 711.22 724.14 1459.88 358.98 772.34 Y Y
2002-01-11 110302 1077.54 1291.07 522.7 1047.31 1116.67 1400 550 1116.67 1137.11 1424.44 552.25 1217.64 1150.03 1496.46 725.28 1156.36 1177.37 1741.25 727.19 1255.74 Y Y
2001-12-22 80504 2726 3124.42 2230.95 2649.53 2825 3400 2300 2825 2876.73 3461.83 2305.68 3080.45 2909.41 3644.02 2743.42 2925.42 2978.57 4263.31 2748.27 3176.82 Y Y
2006-09-27 910499 오복채 2295.79 11017.91 608.51 2231.39 2379.17 11250 666.67 2379.17 2422.73 11302.07 671.45 2594.3 2450.26 11455.51 1040.11 2463.74 2508.5 11977.06 1044.19 2675.47 Y Y
2008-04-22 80499 딸기 2105.26 44787.17 46.67 2046.2 2181.71 45000 100 2181.71 2221.66 45047.75 104.39 2379 2246.9 45188.46 442.45 2259.27 2300.32 45666.72 446.19 2453.42 Y Y
2002-11-06 60304 2122.91 1985.39 2146.22 2063.35 2200 2200 2200 2200 2240.28 2248.15 2204.43 2398.93 2265.74 2390.04 2545.32 2278.2 2319.6 2872.31 2549.1 2473.99 Y Y
2006-05-31 80407 딸기 1295.8 1944 867.18 1259.45 1342.86 2075 900 1342.86 1367.45 2104.39 902.7 1464.28 1382.98 2191 1110.78 1390.59 1415.86 2485.37 1113.08 1510.1 Y Y
2000-07-21 740499 22573.68 117717.93 3928.18 21940.43 23393.44 120000 4500 23393.44 23821.8 120512.02 4547.07 25508.79 24092.43 122020.73 8171.9 24225.01 24665.16 127148.94 8212.07 26306.85 Y Y
2002-04-01 100902 1178.66 4385.84 220.14 1145.6 1221.47 4505 250 1221.47 1243.83 4531.73 252.46 1331.92 1257.96 4610.51 441.72 1264.89 1287.87 4878.28 443.82 1373.59 Y Y
2005-11-14 120399 쪽파 973 2001.64 175.35 945.7 1008.33 2100 200 1008.33 1026.8 2122.07 202.03 1099.51 1038.46 2187.1 358.27 1044.18 1063.15 2408.14 360 1133.91 Y Y
2002-04-08 139902 800.04 2919.12 219.73 777.59 829.09 3000 240 829.09 844.27 3018.15 241.67 904.06 853.86 3071.62 370.14 858.56 874.16 3253.37 371.56 932.35 Y Y
2007-12-06 110107 476.69 2451.81 -2.08 463.32 494 2500 10 494 503.05 2510.81 10.99 538.67 508.76 2542.67 87.54 511.56 520.85 2650.96 88.39 555.52 Y Y
2000-06-21 61802 1780.25 1764.47 1604.9 1730.31 1844.9 1944.44 1650 1844.9 1878.69 1984.82 1653.71 2011.73 1900.03 2103.81 1939.58 1910.49 1945.2 2508.24 1942.75 2074.67 Y Y
2005-07-21 140702 산채류 1837.81 4814.21 353.45 1786.25 1904.55 5000 400 1904.55 1939.42 5041.69 403.83 2076.76 1961.45 5164.51 698.94 1972.25 2008.08 5582.02 702.21 2141.74 Y Y
2007-11-08 830307 새우 43423.08 40610.18 43900.03 42204.97 45000 45000 45000 45000 45824 45984.93 45090.55 49069.11 46344.58 48887.1 52063.33 46599.61 47446.3 58751.82 52140.6 50604.27 Y Y
2003-01-14 840699 26536.33 27317.33 24327.8 25791.93 27500 30000 25000 27500 28003.55 30601.9 25055.34 29986.68 28321.69 32375.45 29316.48 28477.54 28994.96 38403.89 29363.7 30924.83 Y Y
2005-05-16 840699 20746.58 20902.64 19474.46 20164.6 21500 23000 20000 21500 21893.69 23470.58 20043.26 23444.13 22142.41 24857.17 23374.7 22264.26 22668.79 29570.31 23411.62 24177.6 Y Y
2002-11-29 761003 기타 758.48 1423.32 355.79 737.21 786.03 1500 375 786.03 800.42 1517.2 376.58 857.11 809.52 1567.9 498.38 813.97 828.76 1740.21 499.73 883.92 Y Y
2001-01-20 30501 2653.63 3981.73 1682.78 2579.19 2750 4250 1750 2750 2800.36 4310.19 1755.53 2998.67 2832.17 4487.55 2181.65 2847.75 2899.5 5090.39 2186.37 3092.48 Y Y
2001-01-20 50103 693.71 2179.87 107.43 674.25 718.91 2250 125 718.91 732.07 2265.73 126.45 783.91 740.39 2312.1 237.84 744.46 757.99 2469.69 239.08 808.44 Y Y
2003-01-20 100504 상추 3555.87 5390.52 1034.92 3456.12 3685 5750 1125 3685 3752.48 5830.65 1132.42 4018.22 3795.11 6068.31 1703.41 3815.99 3885.32 6876.12 1709.74 4143.93 Y Y
2006-11-03 60137 사과 1280.5 2793.63 47.56 1244.58 1327 2923.08 80 1327 1351.3 2952.12 82.67 1447 1366.65 3037.7 288.29 1374.17 1399.14 3328.6 290.57 1492.27 Y Y
2006-03-06 60112 사과 257.32 240.65 260.15 250.1 266.67 266.67 266.67 266.67 271.55 272.5 267.2 290.78 274.63 289.7 308.52 276.15 281.16 348.16 308.98 299.88 Y Y
2001-01-29 120101 639.79 1365.32 122.68 621.84 663.02 1430 138.89 663.02 675.16 1444.51 140.22 722.97 682.83 1487.27 242.96 686.59 699.06 1632.62 244.1 745.59 Y Y
2008-05-28 910655 농림가공류 962.83 1152.66 642.28 935.82 997.79 1250 666.67 997.79 1016.06 1271.84 668.67 1088.02 1027.61 1336.19 823.28 1033.26 1052.04 1554.92 825 1122.06 Y Y
2001-03-31 100499 138.58 1185.99 56.49 134.69 143.61 1200 60 143.61 146.24 1203.14 60.29 156.59 147.9 1212.4 82.54 148.71 151.42 1243.89 82.79 161.49 Y Y
2007-12-17 820101 냉)가리비 13509.4 14634.28 11657.79 13130.44 14000 16000 12000 14000 14256.35 16306.42 12028.17 15265.95 14418.31 17209.32 14197.48 14497.66 14761.07 20278.34 14221.52 15743.55 Y Y
2006-11-09 720602 69155.28 93008.8 13248.2 67215.32 71666.67 100000 15000 71666.67 72978.96 101568.59 15144.22 78147.11 73808.04 106190.57 26249 74214.19 75562.63 121901.04 26372.07 80591.99 Y Y
2008-04-17 110404 우엉 1375.93 3340.9 345.15 1337.33 1425.89 3480 380 1425.89 1452 3511.21 382.87 1554.83 1468.5 3603.17 603.81 1476.58 1503.41 3915.75 606.26 1603.47 Y Y
2008-09-08 132704 허브 2688.11 4728.25 871.91 2612.7 2785.73 5000 940 2785.73 2836.74 5060.97 945.61 3037.63 2868.96 5240.63 1377.26 2884.75 2937.17 5851.31 1382.04 3132.66 Y Y
2004-10-21 660399 6754.7 6317.14 6828.89 6565.22 7000 7000 7000 7000 7128.18 7153.21 7014.09 7632.97 7209.16 7604.66 8098.74 7248.83 7380.54 9139.17 8110.76 7871.78 Y Y
2005-01-31 103801 1206.2 1128.06 1219.45 1172.36 1250 1250 1250 1250 1272.89 1277.36 1252.52 1363.03 1287.35 1357.98 1446.2 1294.43 1317.95 1631.99 1448.35 1405.67 Y Y
2005-03-02 910799 723.72 676.84 731.67 703.42 750 750 750 750 763.73 766.42 751.51 817.82 772.41 814.79 867.72 776.66 790.77 979.2 869.01 843.4 Y Y
2006-10-19 120899 붉은고추 696.35 1129.6 245.52 676.82 721.64 1200 263.16 721.64 734.85 1215.79 264.61 786.89 743.2 1262.34 376.43 747.29 760.87 1420.53 377.67 811.51 Y Y
2008-10-08 61103 참다래(키위) 3179.28 3478.59 2119.46 3090.09 3294.74 3800 2200 3294.74 3355.07 3872.11 2206.63 3592.66 3393.18 4084.6 2717.15 3411.85 3473.85 4806.86 2722.81 3705.06 Y Y
2004-09-24 80299 참외 634.76 9935.83 50.59 616.95 657.81 10000 66.67 657.81 669.86 10014.4 67.99 717.29 677.47 10056.82 169.92 681.19 693.57 10201.02 171.05 739.73 Y Y
2006-04-19 730305 48247.87 45122.42 48777.82 46894.41 50000 50000 50000 50000 50915.55 51094.37 50100.62 54521.24 51493.98 54319 57848.14 51777.34 52718.11 65279.8 57934 56226.97 Y Y
2007-04-18 60223 1050.73 1027.11 973.38 1021.26 1088.89 1133.33 1000 1088.89 1108.83 1157.17 1002.19 1187.35 1121.42 1227.39 1170.92 1127.6 1148.08 1466.09 1172.78 1224.5 Y Y
2001-02-06 103501 1772.58 9820.8 55.1 1722.85 1836.95 10000 100 1836.95 1870.59 10040.21 103.7 2003.06 1891.84 10158.68 388.33 1902.25 1936.81 10561.36 391.49 2065.72 Y Y
2006-08-02 140302 산채류 931.56 2405.83 226.4 905.42 965.38 2500 250 965.38 983.06 2521.13 251.94 1052.68 994.23 2583.39 401.53 999.7 1017.87 2795.02 403.19 1085.61 Y Y
2002-06-05 640601 28597.83 34108.92 14275.58 27795.6 29636.36 37000 15000 29636.36 30179.04 37648.66 15059.64 32316.22 30521.89 39559.99 19651.81 30689.84 31247.46 46056.75 19702.7 33327.26 Y Y
2003-04-21 139999 482.48 451.22 487.78 468.94 500 500 500 500 509.16 510.94 501.01 545.21 514.94 543.19 578.48 517.77 527.18 652.8 579.34 562.27 Y Y
2006-11-06 61803 1283.58 1634.94 849.84 1247.58 1330.2 1764.71 882.35 1330.2 1354.55 1793.82 885.03 1450.48 1369.94 1879.61 1091.14 1377.48 1402.51 2171.21 1093.43 1495.86 Y Y
2008-09-06 101303 723.72 676.84 731.67 703.42 750 750 750 750 763.73 766.42 751.51 817.82 772.41 814.79 867.72 776.66 790.77 979.2 869.01 843.4 Y Y
2000-03-27 730204 31521.94 56813.31 8201.51 30637.68 32666.67 60000 9000 32666.67 33264.83 60714.99 9065.74 35620.54 33642.73 62821.75 14127.45 33827.86 34442.5 69982.8 14183.55 36734.95 Y Y
2000-09-27 613201 19606.18 33017.93 9503.35 19056.18 20318.18 35000 10000 20318.18 20690.23 35444.71 10040.89 22155.45 20925.28 36755.09 13189.2 21040.43 21422.72 41209.15 13224.09 22848.6 Y Y
2001-10-26 930208 19299.15 28048.97 9511.13 18757.76 20000 30000 10000 20000 20366.22 30437.75 10040.25 21808.49 20597.59 31727.6 13139.26 20710.94 21087.24 36111.92 13173.6 22490.79 Y Y
2002-08-28 891205 22106.3 32765.18 13440.02 21486.17 22909.09 35000 14000 22909.09 23328.58 35501.42 14046.1 24980.64 23593.61 36978.89 17595.88 23723.44 24154.48 42000.93 17635.22 25762.17 Y Y
2003-02-08 121002 1607.26 2387.52 959.29 1562.17 1665.63 2550 1000 1665.63 1696.12 2586.46 1003.35 1816.24 1715.39 2693.88 1261.44 1724.83 1756.17 3059.01 1264.3 1873.06 Y Y
2003-09-29 60110 사과(죠나골드) 1211.11 17877.56 242.05 1177.14 1255.1 18000 272.73 1255.1 1278.08 18027.47 275.25 1368.59 1292.6 18108.42 469.73 1299.71 1323.33 18383.55 471.89 1411.41 Y Y
2006-06-05 61103 다래 3570.34 3339.06 3609.56 3470.19 3700 3700 3700 3700 3767.75 3780.98 3707.45 4034.57 3810.55 4019.61 4280.76 3831.52 3901.14 4830.7 4287.12 4160.8 Y Y
2000-12-22 70214 9118.85 8528.14 9219.01 8863.04 9450 9450 9450 9450 9623.04 9656.84 9469.02 10304.51 9732.36 10266.29 10933.3 9785.92 9963.72 12337.88 10949.53 10626.9 Y Y
2003-11-10 90207 호박 2894.87 2707.35 2926.67 2813.66 3000 3000 3000 3000 3054.93 3065.66 3006.04 3271.27 3089.64 3259.14 3470.89 3106.64 3163.09 3916.79 3476.04 3373.62 Y Y
2005-11-13 710603 28948.72 27073.45 29266.69 28136.65 30000 30000 30000 30000 30549.33 30656.62 30060.37 32712.74 30896.39 32591.4 34708.89 31066.41 31630.87 39167.88 34760.4 33736.18 Y Y
2007-08-29 132301 기타양채류 1431.35 1338.63 1447.08 1391.2 1483.33 1483.33 1483.33 1483.33 1510.49 1515.8 1486.32 1617.46 1527.65 1611.46 1716.16 1536.06 1563.97 1936.63 1718.71 1668.07 Y Y
2000-12-05 141101 472.14 827.27 138.04 458.9 489.29 875 150 489.29 498.25 885.71 150.98 533.53 503.91 917.26 226.8 506.68 515.88 1024.52 227.64 550.22 Y Y
2002-03-21 190399 2376.21 3759.78 1539.81 2309.55 2462.5 4000 1600 2462.5 2507.59 4053.9 1604.96 2685.17 2536.08 4212.71 1986.52 2550.03 2596.37 4752.53 1990.75 2769.18 Y Y
2007-06-04 101102 깻잎 810.66 1393.05 159.46 787.92 840.1 1475 180 840.1 855.48 1493.39 181.69 916.06 865.2 1547.57 311.86 869.96 885.77 1731.73 313.31 944.72 Y Y
2004-07-19 101199 엽경채류 1900.01 5807.92 151.87 1846.71 1969.01 6000 200 1969.01 2005.07 6043.1 203.96 2147.06 2027.84 6170.08 509.06 2039 2076.05 6601.72 512.44 2214.23 Y Y
2005-09-12 142301 산채류 1872.02 2310.75 1452.58 1819.5 1940 2500 1500 1940 1975.52 2542.46 1503.9 2115.42 1997.97 2667.58 1804.51 2008.96 2045.46 3092.86 1807.84 2181.61 Y Y
2006-02-22 100902 미나리 2084.62 4922.59 472.19 2026.14 2160.32 5133.33 525 2160.32 2199.88 5180.62 529.35 2355.67 2224.87 5319.94 864.09 2237.12 2277.76 5793.52 867.8 2429.37 Y Y
2007-02-01 61205 바나나 1108.94 3734.05 555.24 1077.83 1149.21 3846.15 583.33 1149.21 1170.25 3871.31 585.65 1253.13 1183.55 3945.42 763.72 1190.06 1211.68 4197.35 765.69 1292.33 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 4887

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2023-12-20

조회수 4796

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2024-01-12

조회수 5274

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5740

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1296

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 774

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 891

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 733

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 746

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 780

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1004

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 611

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 762

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 725

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 534

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1816

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 604

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 631

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1036

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

