농림식품 유통가격 분석 정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    124.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1139 / 다운수 58

2
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 데이터 명 : 임산물 소매조사가격 데이터 - 데이터 부제 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 임산물·농산물의 품목, 품종별 식품 소매판매에 대한 가격 정보 - 임산물 품목, 품종별 소매를 통한 판매한 임산물의 가격 추이정보를 제공 - 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 데이터 기간 : 2003년 03월 20일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 융합을 통한 데이터 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 ● 데이터 키워드 - 임산물 가격, 농산물 가격, 소매가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보 DLNGS_DATA_STNDD_DT : 거래데이터기준일자 GNMP_WHMK_CD : 농수산물도매시장코드 CHINA_WHMK_NM : 중국도매시장명 GNMP_PRLST_CD : 농수산물품목코드 GNMP_PRLST_NM : 농수산물품목명 GNMP_SPCS_CD : 농수산물품종코드 GNMP_SPCS_NM : 농수산물품종명 GNMP_GRCD : 농수산물등급코드 GNMP_GRAD_NM : 농수산물등급명 GNMP_AVRG_PRICE : 농수산물평균가격 GNMP_TOP_PRICE : 농수산물최고가격 GNMP_LOWST_PRICE : 농수산물최저가격 WON_EXCHE_AVRG_PRICE : 원화환산평균가격 WON_EXCHE_TOP_PRICE : 원화환산최고가격 WON_EXCHE_LOWST_PRICE : 원화환산최저가격
데이터 상품 정보

데이터 키워드

소매,판매,가격,농림산물,추이분석
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-27 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 124.00 KB
?데이터기준년월 농수산물품목코드 농수산물품목명 산지공판장가격 산지공판장최고가 산지공판장최저가 산지공판장평균가 도매시장가격 시장최고가 시장최저가 시장평균가 도매조사가격 도매조사최고가 도매조사최저가 도매조사평균가 소매조사가격 소매조사최고가 소매조사최저가 소매조사평균가 인터넷판매가격 인터넷판매가격최고가 인터넷판매가격최저가 인터넷판매가격평균가 데이터품질관리여부 데이터개방여부
Jan-97 110011 11 6500 6500 3500 4750 4500 4500 3200 4000 7500 7500 7200 7350 9500 9500 8700 8300 10500 10500 8800 9500 Y Y
1997-01-01 110011 11 6500 6500 3500 4750 4500 4500 3200 4000 7500 7500 7200 7350 9500 9500 8700 8300 10500 10500 8800 9500 Y Y
1997-01-02 110011 13 6800 6700 3850 5000 4550 4555 3210 4010 7545 7585 7235 7400 9595 9545 8758 8320 10750 10650 9000 10000 Y Y
1997-01-03 110011 15 7100 6900 4200 5250 4600 4610 3220 4020 7590 7670 7270 7450 9690 9590 8816 8340 11000 10800 9200 10500 Y Y
1997-01-04 110011 17 7400 7100 4550 5500 4650 4665 3230 4030 7635 7755 7305 7500 9785 9635 8874 8360 11250 10950 9400 11000 Y Y
1997-01-05 110011 19 7700 7300 4900 5750 4700 4720 3240 4040 7680 7840 7340 7550 9880 9680 8932 8380 11500 11100 9600 11500 Y Y
1997-01-06 110011 21 8000 7500 5250 6000 4750 4775 3250 4050 7725 7925 7375 7600 9975 9725 8990 8400 11750 11250 9800 12000 Y Y
1997-01-07 110011 23 8300 7700 5600 6250 4800 4830 3260 4060 7770 8010 7410 7650 10070 9770 9048 8420 12000 11400 10000 12500 Y Y
1997-01-08 110011 25 8600 7900 5950 6500 4850 4885 3270 4070 7815 8095 7445 7700 10165 9815 9106 8440 12250 11550 10200 13000 Y Y
1997-01-09 110011 27 8900 8100 6300 6750 4900 4940 3280 4080 7860 8180 7480 7750 10260 9860 9164 8460 12500 11700 10400 13500 Y Y
1997-01-10 110011 29 9200 8300 6650 7000 4950 4995 3290 4090 7905 8265 7515 7800 10355 9905 9222 8480 12750 11850 10600 14000 Y Y
1997-01-11 110011 31 9500 8500 7000 7250 5000 5050 3300 4100 7950 8350 7550 7850 10450 9950 9280 8500 13000 12000 10800 14500 Y Y
1997-01-12 110011 33 9800 8700 7350 7500 5050 5105 3310 4110 7995 8435 7585 7900 10545 9995 9338 8520 13250 12150 11000 15000 Y Y
1997-01-13 110011 35 10100 8900 7700 7750 5100 5160 3320 4120 8040 8520 7620 7950 10640 10040 9396 8540 13500 12300 11200 15500 Y Y
1997-01-14 110011 37 10400 9100 8050 8000 5150 5215 3330 4130 8085 8605 7655 8000 10735 10085 9454 8560 13750 12450 11400 16000 Y Y
1997-01-15 110011 39 10700 9300 8400 8250 5200 5270 3340 4140 8130 8690 7690 8050 10830 10130 9512 8580 14000 12600 11600 16500 Y Y
1997-01-16 110011 41 11000 9500 8750 8500 5250 5325 3350 4150 8175 8775 7725 8100 10925 10175 9570 8600 14250 12750 11800 17000 Y Y
1997-01-17 110011 43 11300 9700 9100 8750 5300 5380 3360 4160 8220 8860 7760 8150 11020 10220 9628 8620 14500 12900 12000 17500 Y Y
1997-01-18 110011 45 11600 9900 9450 9000 5350 5435 3370 4170 8265 8945 7795 8200 11115 10265 9686 8640 14750 13050 12200 18000 Y Y
1997-01-19 110011 47 11900 10100 9800 9250 5400 5490 3380 4180 8310 9030 7830 8250 11210 10310 9744 8660 15000 13200 12400 18500 Y Y
1997-01-20 110011 49 12200 10300 10150 9500 5450 5545 3390 4190 8355 9115 7865 8300 11305 10355 9802 8680 15250 13350 12600 19000 Y Y
1997-01-21 110011 51 12500 10500 10500 9750 5500 5600 3400 4200 8400 9200 7900 8350 11400 10400 9860 8700 15500 13500 12800 19500 Y Y
1997-01-22 110011 53 12800 10700 10850 10000 5550 5655 3410 4210 8445 9285 7935 8400 11495 10445 9918 8720 15750 13650 13000 20000 Y Y
1997-01-23 110011 55 13100 10900 11200 10250 5600 5710 3420 4220 8490 9370 7970 8450 11590 10490 9976 8740 16000 13800 13200 20500 Y Y
1997-01-24 110011 57 13400 11100 11550 10500 5650 5765 3430 4230 8535 9455 8005 8500 11685 10535 10034 8760 16250 13950 13400 21000 Y Y
1997-01-25 110011 59 13700 11300 11900 10750 5700 5820 3440 4240 8580 9540 8040 8550 11780 10580 10092 8780 16500 14100 13600 21500 Y Y
1997-01-26 110011 61 14000 11500 12250 11000 5750 5875 3450 4250 8625 9625 8075 8600 11875 10625 10150 8800 16750 14250 13800 22000 Y Y
1997-01-27 110011 63 14300 11700 12600 11250 5800 5930 3460 4260 8670 9710 8110 8650 11970 10670 10208 8820 17000 14400 14000 22500 Y Y
1997-01-28 110011 65 14600 11900 12950 11500 5850 5985 3470 4270 8715 9795 8145 8700 12065 10715 10266 8840 17250 14550 14200 23000 Y Y
1997-01-29 110011 67 14900 12100 13300 11750 5900 6040 3480 4280 8760 9880 8180 8750 12160 10760 10324 8860 17500 14700 14400 23500 Y Y
1997-01-30 110011 69 15200 12300 13650 12000 5950 6095 3490 4290 8805 9965 8215 8800 12255 10805 10382 8880 17750 14850 14600 24000 Y Y
1997-01-31 110011 71 15500 12500 14000 12250 6000 6150 3500 4300 8850 10050 8250 8850 12350 10850 10440 8900 18000 15000 14800 24500 Y Y
1997-02-01 110011 73 15800 12700 14350 12500 6050 6205 3510 4310 8895 10135 8285 8900 12445 10895 10498 8920 18250 15150 15000 25000 Y Y
1997-02-02 110011 75 16100 12900 14700 12750 6100 6260 3520 4320 8940 10220 8320 8950 12540 10940 10556 8940 18500 15300 15200 25500 Y Y
1997-02-03 110011 77 16400 13100 15050 13000 6150 6315 3530 4330 8985 10305 8355 9000 12635 10985 10614 8960 18750 15450 15400 26000 Y Y
1997-02-04 110011 79 16700 13300 15400 13250 6200 6370 3540 4340 9030 10390 8390 9050 12730 11030 10672 8980 19000 15600 15600 26500 Y Y
1997-02-05 110011 81 17000 13500 15750 13500 6250 6425 3550 4350 9075 10475 8425 9100 12825 11075 10730 9000 19250 15750 15800 27000 Y Y
1997-02-06 110011 83 17300 13700 16100 13750 6300 6480 3560 4360 9120 10560 8460 9150 12920 11120 10788 9020 19500 15900 16000 27500 Y Y
1997-02-07 110011 85 17600 13900 16450 14000 6350 6535 3570 4370 9165 10645 8495 9200 13015 11165 10846 9040 19750 16050 16200 28000 Y Y
1997-02-08 110011 87 17900 14100 16800 14250 6400 6590 3580 4380 9210 10730 8530 9250 13110 11210 10904 9060 20000 16200 16400 28500 Y Y
1997-02-09 110011 89 18200 14300 17150 14500 6450 6645 3590 4390 9255 10815 8565 9300 13205 11255 10962 9080 20250 16350 16600 29000 Y Y
1997-02-10 110011 91 18500 14500 17500 14750 6500 6700 3600 4400 9300 10900 8600 9350 13300 11300 11020 9100 20500 16500 16800 29500 Y Y
1997-02-11 110011 93 18800 14700 17850 15000 6550 6755 3610 4410 9345 10985 8635 9400 13395 11345 11078 9120 20750 16650 17000 30000 Y Y
1997-02-12 110011 95 19100 14900 18200 15250 6600 6810 3620 4420 9390 11070 8670 9450 13490 11390 11136 9140 21000 16800 17200 30500 Y Y
1997-02-13 110011 97 19400 15100 18550 15500 6650 6865 3630 4430 9435 11155 8705 9500 13585 11435 11194 9160 21250 16950 17400 31000 Y Y
1997-02-14 110011 99 19700 15300 18900 15750 6700 6920 3640 4440 9480 11240 8740 9550 13680 11480 11252 9180 21500 17100 17600 31500 Y Y
1997-02-15 110011 101 20000 15500 19250 16000 6750 6975 3650 4450 9525 11325 8775 9600 13775 11525 11310 9200 21750 17250 17800 32000 Y Y
1997-02-16 110011 103 20300 15700 19600 16250 6800 7030 3660 4460 9570 11410 8810 9650 13870 11570 11368 9220 22000 17400 18000 32500 Y Y
1997-02-17 110011 105 20600 15900 19950 16500 6850 7085 3670 4470 9615 11495 8845 9700 13965 11615 11426 9240 22250 17550 18200 33000 Y Y
1997-02-18 110011 107 20900 16100 20300 16750 6900 7140 3680 4480 9660 11580 8880 9750 14060 11660 11484 9260 22500 17700 18400 33500 Y Y
1997-02-19 110011 109 21200 16300 20650 17000 6950 7195 3690 4490 9705 11665 8915 9800 14155 11705 11542 9280 22750 17850 18600 34000 Y Y
1997-02-20 110011 111 21500 16500 21000 17250 7000 7250 3700 4500 9750 11750 8950 9850 14250 11750 11600 9300 23000 18000 18800 34500 Y Y
1997-02-21 110011 113 21800 16700 21350 17500 7050 7305 3710 4510 9795 11835 8985 9900 14345 11795 11658 9320 23250 18150 19000 35000 Y Y
1997-02-22 110011 115 22100 16900 21700 17750 7100 7360 3720 4520 9840 11920 9020 9950 14440 11840 11716 9340 23500 18300 19200 35500 Y Y
1997-02-23 110011 117 22400 17100 22050 18000 7150 7415 3730 4530 9885 12005 9055 10000 14535 11885 11774 9360 23750 18450 19400 36000 Y Y
1997-02-24 110011 119 22700 17300 22400 18250 7200 7470 3740 4540 9930 12090 9090 10050 14630 11930 11832 9380 24000 18600 19600 36500 Y Y
1997-02-25 110011 121 23000 17500 22750 18500 7250 7525 3750 4550 9975 12175 9125 10100 14725 11975 11890 9400 24250 18750 19800 37000 Y Y
1997-02-26 110011 123 23300 17700 23100 18750 7300 7580 3760 4560 10020 12260 9160 10150 14820 12020 11948 9420 24500 18900 20000 37500 Y Y
1997-02-27 110011 125 23600 17900 23450 19000 7350 7635 3770 4570 10065 12345 9195 10200 14915 12065 12006 9440 24750 19050 20200 38000 Y Y
1997-02-28 110011 127 23900 18100 23800 19250 7400 7690 3780 4580 10110 12430 9230 10250 15010 12110 12064 9460 25000 19200 20400 38500 Y Y
1997-03-01 110011 129 24200 18300 24150 19500 7450 7745 3790 4590 10155 12515 9265 10300 15105 12155 12122 9480 25250 19350 20600 39000 Y Y
1997-03-02 110011 131 24500 18500 24500 19750 7500 7800 3800 4600 10200 12600 9300 10350 15200 12200 12180 9500 25500 19500 20800 39500 Y Y
1997-03-03 110011 133 24800 18700 24850 20000 7550 7855 3810 4610 10245 12685 9335 10400 15295 12245 12238 9520 25750 19650 21000 40000 Y Y
1997-03-04 110011 135 25100 18900 25200 20250 7600 7910 3820 4620 10290 12770 9370 10450 15390 12290 12296 9540 26000 19800 21200 40500 Y Y
1997-03-05 110011 137 25400 19100 25550 20500 7650 7965 3830 4630 10335 12855 9405 10500 15485 12335 12354 9560 26250 19950 21400 41000 Y Y
1997-03-06 110011 139 25700 19300 25900 20750 7700 8020 3840 4640 10380 12940 9440 10550 15580 12380 12412 9580 26500 20100 21600 41500 Y Y
1997-03-07 110011 141 26000 19500 26250 21000 7750 8075 3850 4650 10425 13025 9475 10600 15675 12425 12470 9600 26750 20250 21800 42000 Y Y
1997-03-08 110011 143 26300 19700 26600 21250 7800 8130 3860 4660 10470 13110 9510 10650 15770 12470 12528 9620 27000 20400 22000 42500 Y Y
1997-03-09 110011 145 26600 19900 26950 21500 7850 8185 3870 4670 10515 13195 9545 10700 15865 12515 12586 9640 27250 20550 22200 43000 Y Y
1997-03-10 110011 147 26900 20100 27300 21750 7900 8240 3880 4680 10560 13280 9580 10750 15960 12560 12644 9660 27500 20700 22400 43500 Y Y
1997-03-11 110011 149 27200 20300 27650 22000 7950 8295 3890 4690 10605 13365 9615 10800 16055 12605 12702 9680 27750 20850 22600 44000 Y Y
1997-03-12 110011 151 27500 20500 28000 22250 8000 8350 3900 4700 10650 13450 9650 10850 16150 12650 12760 9700 28000 21000 22800 44500 Y Y
1997-03-13 110011 153 27800 20700 28350 22500 8050 8405 3910 4710 10695 13535 9685 10900 16245 12695 12818 9720 28250 21150 23000 45000 Y Y
1997-03-14 110011 155 28100 20900 28700 22750 8100 8460 3920 4720 10740 13620 9720 10950 16340 12740 12876 9740 28500 21300 23200 45500 Y Y
1997-03-15 110011 157 28400 21100 29050 23000 8150 8515 3930 4730 10785 13705 9755 11000 16435 12785 12934 9760 28750 21450 23400 46000 Y Y
1997-03-16 110011 159 28700 21300 29400 23250 8200 8570 3940 4740 10830 13790 9790 11050 16530 12830 12992 9780 29000 21600 23600 46500 Y Y
1997-03-17 110011 161 29000 21500 29750 23500 8250 8625 3950 4750 10875 13875 9825 11100 16625 12875 13050 9800 29250 21750 23800 47000 Y Y
1997-03-18 110011 163 29300 21700 30100 23750 8300 8680 3960 4760 10920 13960 9860 11150 16720 12920 13108 9820 29500 21900 24000 47500 Y Y
1997-03-19 110011 165 29600 21900 30450 24000 8350 8735 3970 4770 10965 14045 9895 11200 16815 12965 13166 9840 29750 22050 24200 48000 Y Y
1997-03-20 110011 167 29900 22100 30800 24250 8400 8790 3980 4780 11010 14130 9930 11250 16910 13010 13224 9860 30000 22200 24400 48500 Y Y
1997-03-21 110011 169 30200 22300 31150 24500 8450 8845 3990 4790 11055 14215 9965 11300 17005 13055 13282 9880 30250 22350 24600 49000 Y Y
1997-03-22 110011 171 30500 22500 31500 24750 8500 8900 4000 4800 11100 14300 10000 11350 17100 13100 13340 9900 30500 22500 24800 49500 Y Y
1997-03-23 110011 173 30800 22700 31850 25000 8550 8955 4010 4810 11145 14385 10035 11400 17195 13145 13398 9920 30750 22650 25000 50000 Y Y
1997-03-24 110011 175 31100 22900 32200 25250 8600 9010 4020 4820 11190 14470 10070 11450 17290 13190 13456 9940 31000 22800 25200 50500 Y Y
1997-03-25 110011 177 31400 23100 32550 25500 8650 9065 4030 4830 11235 14555 10105 11500 17385 13235 13514 9960 31250 22950 25400 51000 Y Y
1997-03-26 110011 179 31700 23300 32900 25750 8700 9120 4040 4840 11280 14640 10140 11550 17480 13280 13572 9980 31500 23100 25600 51500 Y Y
1997-03-27 110011 181 32000 23500 33250 26000 8750 9175 4050 4850 11325 14725 10175 11600 17575 13325 13630 10000 31750 23250 25800 52000 Y Y
1997-03-28 110011 183 32300 23700 33600 26250 8800 9230 4060 4860 11370 14810 10210 11650 17670 13370 13688 10020 32000 23400 26000 52500 Y Y
1997-03-29 110011 185 32600 23900 33950 26500 8850 9285 4070 4870 11415 14895 10245 11700 17765 13415 13746 10040 32250 23550 26200 53000 Y Y
1997-03-30 110011 187 32900 24100 34300 26750 8900 9340 4080 4880 11460 14980 10280 11750 17860 13460 13804 10060 32500 23700 26400 53500 Y Y
1997-03-31 110011 189 33200 24300 34650 27000 8950 9395 4090 4890 11505 15065 10315 11800 17955 13505 13862 10080 32750 23850 26600 54000 Y Y
1997-04-01 110011 191 33500 24500 35000 27250 9000 9450 4100 4900 11550 15150 10350 11850 18050 13550 13920 10100 33000 24000 26800 54500 Y Y
1997-04-02 110011 193 33800 24700 35350 27500 9050 9505 4110 4910 11595 15235 10385 11900 18145 13595 13978 10120 33250 24150 27000 55000 Y Y
1997-04-03 110011 195 34100 24900 35700 27750 9100 9560 4120 4920 11640 15320 10420 11950 18240 13640 14036 10140 33500 24300 27200 55500 Y Y
1997-04-04 110011 197 34400 25100 36050 28000 9150 9615 4130 4930 11685 15405 10455 12000 18335 13685 14094 10160 33750 24450 27400 56000 Y Y
1997-04-05 110011 199 34700 25300 36400 28250 9200 9670 4140 4940 11730 15490 10490 12050 18430 13730 14152 10180 34000 24600 27600 56500 Y Y
1997-04-06 110011 201 35000 25500 36750 28500 9250 9725 4150 4950 11775 15575 10525 12100 18525 13775 14210 10200 34250 24750 27800 57000 Y Y
1997-04-07 110011 203 35300 25700 37100 28750 9300 9780 4160 4960 11820 15660 10560 12150 18620 13820 14268 10220 34500 24900 28000 57500 Y Y
1997-04-08 110011 205 35600 25900 37450 29000 9350 9835 4170 4970 11865 15745 10595 12200 18715 13865 14326 10240 34750 25050 28200 58000 Y Y
1997-04-09 110011 207 35900 26100 37800 29250 9400 9890 4180 4980 11910 15830 10630 12250 18810 13910 14384 10260 35000 25200 28400 58500 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1817

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 1349

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1192

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1172

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1471

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2024-02-07

조회수 1177

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1350

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1560

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1013

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1507

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 1174

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1069

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 2380

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1013

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1016

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1021

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1687

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 987

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1159

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

2023-12-22

조회수 1137

산림자원관리

국산원목 가격정보

국산원목 가격정보

1

₩ 1,500,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원