메인 페이지 본문 시작
농림식품 유통가격 분석 정보
지역농림특산물 가격비교분석정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
5.19 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 637 / 다운수 22
0
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징
- 지역별 농림 특산물만의 도매 가격 비교 데이터
- 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석정보
- 데이터 기간 : 2015.1~2019.12
- 데이터 제공 포맷 : CSV
- 데이터 제공 방식 : 다운로드
- 데이터 활용 분야 : 지역 특산물 가공생산, 유통업체 가격정책 활용
● 데이터 키워드 - 특산물가격비교, 특산물도매가격비교
● 컬럼 (속성 ) 정보
GNMP_EXMNN_DT 농수산물조사일자
PRLST_NM 품목명
SPCS_NM 품종명
ARA_NM1 지역명1
CNSMR_PRICE 소비자가격
SAL_PRICE 판매가격
ARA_NM1 지역명2
CNSMR_PRICE1 소비자가격2
SAL_PRICE2 판매가격2
|
데이터 키워드 |
---|
특산물,비교분석정보,분석정보,임산물,도매가격 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2020-11-30 | 2021-12-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 필요시 | csv/zip | 다운로드 | 5.19 MB |
농?산물조?일???목��?종�A�??1 | ?비?�g? | ?매가�� | 지??2 | ?비?�g? | ?매가�� | |||
2012-05-14 | ?고��?삭고추 | 경남창녕 | 450000 | 450000 | 충남부??440000 | 440000 | ||
2019-03-16 | 바나??바나???입) | ?외굿??리? | 80000 | 80000 | ?외굿??리? | 125000 | 125000 | |
2014-06-17 | 매실 | 매실(?반) | ?남광양??265500 | 531000 | ?남광양??80000 | 160000 | ||
2014-08-25 | ?마???마???반) | 강원?홍천군 | 214500 | 214500 | 강원?홍천군 | 217000 | 217000 | |
2014-07-10 | ?박 | ?박(기? | ?천?동굿105000 | 315000 | 충남?산??116666 | 350000 | ||
2016-11-15 | ?도 | ?도(?입) | ?외굿?미국 | 175000 | 350000 | ?외굿??루 | 763500 | 1527000 |
2011-09-10 | ?박 | ?호�i경기?연천군 | 6000 | 12000 | 경기?연천군 | 17000 | 34000 | |
2010-09-17 | �i�i?고) | 충청?도천안??140000 | 140000 | 충청?도?산??18000 | 18000 | |||
2010-04-21 | ?박 | ?호�i광주 | 88000 | 88000 | ?남광양 | 362500 | 362500 | |
2014-12-08 | 바나??바나???? | ?리? | 75000 | 225000 | ?리? | 79000 | 237000 | |
2011-03-14 | ??버???철????천광역?강?군 | 65000 | 65000 | 충청?도공주??45500 | 45500 | |||
2014-08-18 | ???????반) | ?천강화굿99000 | 99000 | ?천강화굿99000 | 99000 | |||
2010-11-05 | ?송???송???반) | ?남무안굿140800 | 140800 | ?남?평굿100000 | 100000 | |||
2018-04-13 | ???????반) | ?남진도굿50000 | 100000 | ?남진도굿100000 | 200000 | |||
2017-10-24 | ???????반) | ?천강화굿80000 | 80000 | 충남?산??400000 | 400000 | |||
2011-05-02 | ?이 | 백다?기 | 충남부?군 | 945000 | 945000 | ?천강화굿261000 | 261000 | |
2012-12-24 | ???????반) | ?천?동굿850000 | 3400000 | ?천?동굿850000 | 3400000 | |||
2014-01-27 | 고구�윽昇慈만� | 충남?산 | 78000 | 156000 | 충남?산 | 39000 | 78000 | |
2013-11-12 | ?마???마??강원?천 | 592000 | 592000 | 강원?천 | 312000 | 312000 | ||
2013-12-18 | 감귤 | 감귤(기? | ?천?동굿165000 | 165000 | ?주?제주군 | 195000 | 195000 | |
2013-01-21 | ???????반) | ?천?동굿363800 | 727600 | ?천?동굿500500 | 1001000 | |||
2012-06-18 | ?박 | ?호�i?천?동굿27000 | 27000 | ?남광양??70000 | 70000 | |||
2011-04-01 | ?이 | 백다?기 | 경북문경??273000 | 273000 | ?천?동굿52000 | 52000 | ||
2018-10-20 | ?�a?반시 | ?라북도?주?완??42000 | 42000 | 경상?도밀?시 | 30000 | 30000 | ||
2013-06-14 | ???????반) | ?천?동굿160000 | 160000 | ?천광역?남?구 | 390400 | 390400 | ||
2018-04-24 | 바나??바나???입) | ?외굿??콰??27000 | 108000 | ?외굿??콰??27000 | 108000 | |||
2018-10-06 | ???????반) | 경기?주??137500 | 137500 | 경기?주??137500 | 137500 | |||
2010-10-02 | ?고���e | 충청?도부?군 | 7000 | 7000 | 충청?도?진굿16000 | 16000 | ||
2014-08-12 | 복숭??천중??충청북도충주??123500 | 123500 | 경상북도김천시 | 18000 | 18000 | |||
2019-05-13 | ?이 | ?이 | 경북?주 | 166500 | 166500 | 경북?주 | 128000 | 128000 |
2010-03-08 | ?기 | ?향 | 경남밀?시 | 178500 | 178500 | 충남부?군 | 72000 | 72000 |
2011-12-20 | 감귤 | 조생귿?주?제주시 | 471750 | 943500 | ?주?서귀?시 | 229750 | 459500 | |
2019-07-04 | 복숭??그린?도 | 충청북도충주??21000 | 21000 | 충청북도충주??96000 | 96000 | |||
2014-10-22 | ?감 | ?감(기? | 경남창원??72000 | 72000 | 경남창원??18000 | 18000 | ||
2012-10-24 | ?고��?기�?천강화굿72000 | 72000 | ?천강화굿34000 | 34000 | ||||
2014-12-31 | 바나??바나???? | ?리? | 48000 | 48000 | ?리? | 60000 | 60000 | |
2011-03-03 | 감자 | 감자 | ?주?�x?2160000 | 2160000 | ?주?�x?308000 | 308000 | ||
2018-11-30 | ?금��?초 | ?울?별?강?구 | 80000 | 80000 | ?울?별?강?구 | 176000 | 176000 | |
2015-01-26 | ?기 | ?기(?향) | 경상?도?동굿455000 | 455000 | 경상?도밀?시 | 552000 | 552000 | |
2012-01-31 | 봄동배추 | 봄동 | ?라?도?남굿460000 | 460000 | ?라?도?남굿115000 | 115000 | ||
2015-07-11 | ?이 | 백다?기 | ?천강화굿165000 | 165000 | ?천강화굿30000 | 30000 | ||
2014-10-10 | ?박 | ?�q박 | 충북충주??60000 | 60000 | 충북충주??4000 | 4000 | ||
2013-10-21 | ?이 | 백다?기 | ?천강화굿224000 | 224000 | ?천강화굿25000 | 25000 | ||
2013-11-15 | 감귤 | 감귤 | ?주?�x?154000 | 154000 | ?주?�x?429000 | 429000 | ||
2012-08-02 | 복숭??미백??충북충주 | 6000 | 6000 | 충북충주 | 71500 | 71500 | ||
2013-09-25 | ?박 | ?호�i충남부??243000 | 243000 | 경기?두�e5000 | 5000 | |||
2012-06-28 | ?두 | ???충북충주??64000 | 64000 | 경북김천시 | 84000 | 84000 | ||
2012-01-02 | 감귤 | 조생귿?주?서귀?시 | 573750 | 1147500 | ?주?서귀?시 | 100000 | 200000 | |
2019-07-22 | 복숭??천홍 | 경북경산??19500 | 19500 | 경북경산??24000 | 24000 | |||
2019-12-24 | ???????반) | ?천강화굿141300 | 141300 | ?남진도굿300000 | 300000 | |||
2014-08-04 | 기?소 | 기?소 | 충남?진 | 4000 | 4000 | 강원?성 | 27000 | 27000 |
2014-04-17 | ?이 | 백다?기 | ?천강화굿352000 | 352000 | ?천강화굿72000 | 72000 | ||
2018-12-20 | ?과 | ?과(부???�Z | 경상북도?성굿5000 | 5000 | 경상북도?동??345000 | 345000 | ||
2016-06-30 | ?이 | 백다?기 | ?천강화굿154000 | 154000 | ?천강화굿24000 | 24000 | ||
2016-07-23 | 깻잎 | 깻잎(?반) | 충청?도공주??110000 | 110000 | 충청?도공주??42000 | 42000 | ||
2010-11-13 | ?감 | ?감(기? | 경남창원??108000 | 108000 | 경남창원??294000 | 294000 | ||
2010-03-01 | ?이 | ?��?충청?도부?군 | 56000 | 56000 | 충청?도부?군 | 84000 | 84000 | |
2019-05-28 | ?이 | ?이(백다?기) | 강원?홍천군 | 30000 | 30000 | ?울?별?강?구 | 963000 | 963000 |
2010-10-13 | ?망(?고�� | �e��?남?주??175000 | 175000 | ?남?주??175000 | 175000 | |||
2016-07-14 | 복숭??천홍 | 경북경산??261000 | 261000 | 경북경산??3000 | 3000 | |||
2013-11-20 | 감귤 | 감귤 | ?주?주??133000 | 133000 | ?주?�x?234000 | 234000 | ||
2017-08-24 | 깻잎 | 깻잎(?반) | 충청?도공주??32000 | 96000 | 충청?도공주??73833.333333 | 221500 | ||
2014-06-26 | ?이 | ?이 | 경북?주 | 66000 | 66000 | ?천 | 10000 | 10000 |
2011-05-27 | ?박 | ?박(?반) | ?라?도무안굿32000 | 32000 | ?라?도무안굿1639000 | 1639000 | ||
2014-03-22 | ???????반) | ?천광역??362500 | 1450000 | ?천광역?남?구 | 362500 | 1450000 | ||
2018-06-23 | 강낭�O??콩) | 강낭�O?반) | 충남?산굿13000 | 13000 | 충남?산굿60000 | 60000 | ||
2010-08-03 | 부��?반부��경기?주??5500 | 5500 | 경기?주??20000 | 20000 | ||||
2017-01-14 | ?과 | ?과(부???�Z | 경상북도?동??1111000 | 1111000 | 충청?도?진굿1488000 | 1488000 | ||
2010-09-25 | ?고��?광 | 강원?제굿335000 | 335000 | 강원?제굿120000 | 120000 | |||
2010-09-09 | ?도 | ?도(캠벨?리) | 충청북도?천굿775000 | 1550000 | ?천광역?계?구 | 685500 | 1371000 | |
2018-07-19 | ?이 | 백다?기 | ?천?동굿8000 | 8000 | ?천강화굿19000 | 19000 | ||
2010-05-27 | 감자 | ?지 | ?주?제�561000 | 561000 | ?주?제주군 | 1433500 | 1433500 | |
2016-07-08 | ?고���e | 경남진주??30000 | 30000 | 충남?진??84000 | 84000 | |||
2012-06-16 | ?박 | ?박(?반) | ?라북도고창굿693000 | 693000 | ?라북도고창굿136000 | 136000 | ||
2015-06-30 | ?류 | 강남�O충청?도?진??33000 | 33000 | 경기?화?시 | 21000 | 21000 | ||
2019-12-31 | ?기 | ?향 | 경남?동굿63000 | 63000 | 경남?동굿574000 | 574000 | ||
2013-04-24 | ?무 | ?무 | 경기?양�80000 | 80000 | ?울?��10800 | 10800 | ||
2018-07-27 | ?수??미백(?수?? | 충북?천??80000 | 80000 | 충북충주??187000 | 187000 | |||
2015-10-19 | ??버???느?릿충북충주??115500 | 462000 | ?천?동굿115500 | 462000 | ||||
2018-10-03 | ?이 | 백다?기 | 충남?산굿228000 | 228000 | 충남?산굿72000 | 72000 | ||
2011-03-04 | 감귤 | 조생귿?천?동굿45000 | 45000 | ?천?동굿45000 | 45000 | |||
2019-10-28 | ?박 | ?호�i?큐) | 충남부?군 | 84000 | 84000 | 충남부?군 | 126000 | 126000 |
2018-10-08 | ?박 | ?호�i?울?별?강?구 | 63000 | 63000 | 충청?도부?군 | 144000 | 144000 | |
2012-02-21 | ???????반) | ?천?동굿420000 | 1680000 | ?천?동굿420000 | 1680000 | |||
2012-03-12 | 마늘 | 깐마???입) | 중국 | 115000 | 230000 | 중국 | 451000 | 902000 |
2011-10-10 | 고구��?박고구�읔力�?진 | 868000 | 868000 | 충남?진 | 34000 | 34000 | ||
2018-09-06 | ?도 | 캠벨 | 충청북도?동굿128000 | 128000 | 경기?화?시 | 931000 | 931000 | |
2015-07-03 | ?이 | 백다?기 | ?천강화굿88000 | 88000 | ?천강화굿130000 | 130000 | ||
2013-12-23 | 감귤 | 감귤(기? | ?천?동굿9000 | 27000 | ?천?동굿225333.333333 | 676000 | ||
2013-12-23 | 감귤 | 감귤(기? | ?천?동굿150000 | 150000 | ?천?동굿374000 | 374000 | ||
2015-02-13 | 감귤 | 감귤(기? | 616500 | 616500 | ?주?제주군 | 132000 | 132000 | |
2014-06-27 | ?두 | ???경북경산??55000 | 55000 | ?천?동굿45500 | 45500 | |||
2016-09-06 | ?고���e | 강원?성 | 106500 | 213000 | 강원?성 | 67000 | 134000 | |
2013-05-08 | ???????반) | ?천광역??387000 | 387000 | ?천?동굿560000 | 560000 | |||
2013-06-14 | 참외 | 조�q | 경북칠곡 | 70000 | 70000 | 경북칠곡 | 3000 | 3000 |
2010-04-24 | ?무 | ?무 | 경기고양 | 108000 | 108000 | 경기고양 | 187000 | 187000 |
2018-05-10 | ?과 | ?쿨부?? | 충남?산굿817000 | 817000 | 충남?산굿11000 | 11000 | ||
2012-06-22 | 참외 | 참외(기? | 경북칠곡굿69500 | 278000 | 경북칠곡굿136750 | 547000 | ||
2011-07-08 | 참외 | 참외(기? | 경북고령굿20000 | 60000 | 경북칠곡굿13000 | 39000 | ||
2015-06-30 | ???????반) | 경기?성??345000 | 690000 | ?천?동굿556500 | 1113000 | |||
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 0234613300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품