메인 페이지 본문 시작
농림식품 유통가격 분석 정보
한약재판매가격 분석정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
167.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1377 / 다운수 59
0
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징
- 한약재 판매분 가격, 중량, 판매량 분석
- 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석정보
- 데이터 기간 : 2015.1~2019.12
- 데이터 제공 포맷 : CSV
- 데이터 제공 방식 : 다운로드
- 데이터 활용 분야 : 한약재 유통 관련 활용
● 데이터 키워드 - 한약재가격, 한약재가격분석
● 컬럼 (속성 ) 정보
SFRMD_NM 약재명
DETL_NM 세부명
ORPLC_NM 원산지명
UNIT_QNTT 단위수량
WEGHT_UNIT 중량단위
LOWST_PRICE 최저가격
MXMM_PRICE 최대가격
AVRG_PRICE 평균가격
|
데이터 키워드 |
---|
한약재,판매,분석정보,한약재,임산물 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2020-11-30 | 2021-12-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 필요시 | csv/zip | 다운로드 | 167.00 KB |
SFRMD_NM | DETL_NM | ORPLC_NM | UNIT_QNTT | WEGHT_UNIT | LOWST_PRICE | MXMM_PRICE | AVRG_PRICE |
가시오가피 | 가시오가피 | 대전 대덕구 | 1 | 2 | 6500 | 6500 | 6500 |
가시오가피 | 가시오가피 | 대전 유성구 | 10 | 4 | 6000 | 8000 | 7000 |
가시오가피 | 가시오가피 | 대전 유성구 | 15 | 4 | 6200 | 6200 | 6200 |
가시오가피 | 가시오가피 | 대전 유성구 | 25 | 4 | 5200 | 5200 | 5200 |
가시오가피 | 가시오가피 | 대전 유성구 | 40 | 5 | 4500 | 4500 | 4500 |
가시오가피 | 가시오가피 | 충남 금산군 | 32 | 4 | 16000 | 16000 | 16000 |
가시오가피 | 가시오가피 | 충남 논산시 | 3 | 1 | 8800 | 8800 | 8800 |
가시오가피 | 가시오가피 | 충북 제천시 | 30 | 3 | 15000 | 15000 | 15000 |
감초 | 감초 | 인천 동구 | 10 | 0.5 | 4000 | 5000 | 4300 |
감초 | 감초 | 인천 동구 | 20 | 0.5 | 4000 | 4000 | 4000 |
감초 | 감초 | 해외 국가 중국 | 10 | 0.6 | 4000 | 4000 | 4000 |
감초 | 감초 | 해외 국가 중국 | 20 | 0.5 | 4500 | 4500 | 4500 |
감초 | 수입감초 | 중국 | 40 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
강황 | 강황 | 군위군 | 1 | 10 | 3000 | 3000 | 3000 |
강황 | 강황 | 군위군 | 10 | 10 | 8000 | 8000 | 8000 |
강황 | 강황 | 인천 계양구 | 1 | 20 | 15000 | 15000 | 15000 |
강황 | 강황 | 전북 고창군 | 1 | 4 | 3200 | 3200 | 3200 |
강황 | 강황 | 전북 고창군 | 1 | 10 | 7500 | 7500 | 7500 |
강황 | 강황 | 전북 고창군 | 7 | 5 | 12100 | 12100 | 12100 |
강황 | 강황 | 전북 고창군 | 10 | 10 | 35000 | 35000 | 35000 |
강황 | 강황 | 전북 고창군 | 16 | 10 | 6500 | 6500 | 6500 |
강황 | 강황 | 전북 고창군 성내면 | 1 | 6 | 4000 | 4000 | 4000 |
강황 | 강황 | 전북 고창군 성내면 | 3 | 10 | 8000 | 8000 | 8000 |
강황 | 강황 | 전북 정읍시 | 1 | 9 | 4000 | 4000 | 4000 |
강황 | 강황 | 전북 정읍시 | 1 | 19 | 600 | 600 | 600 |
강황 | 강황 | 전북 정읍시 | 1 | 21 | 600 | 600 | 600 |
강황 | 강황 | 전북 정읍시 | 1 | 27 | 600 | 600 | 600 |
강황 | 강황 | 전북 정읍시 | 2 | 10 | 6000 | 31000 | 17533.3333 |
강황 | 강황 | 전북 정읍시 | 7 | 4 | 4300 | 4300 | 4300 |
강황 | 강황 | 전북 정읍시 | 14 | 10 | 21000 | 21000 | 21000 |
강황 | 강황 | 충남 당진시 | 5 | 10 | 7500 | 7500 | 7500 |
강황 | 강황 | 충남 예산군 | 1 | 10 | 8000 | 8000 | 8000 |
결명자 | 결명자 | 경북 구미시 | 4 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
결명자 | 결명자 | 전라북도 전주시 덕진 | 9 | 1 | 2200 | 3000 | 2600 |
계피 | 계피 | 경남진주 | 1 | 4 | 22000 | 22000 | 22000 |
계피 | 계피 | 경남진주 | 2 | 4 | 28000 | 28000 | 28000 |
계피 | 계피 | 경남진주 | 4 | 7 | 42000 | 42000 | 42000 |
계피 | 계피(수입) | 경기 안산시 | 3 | 10 | 60000 | 60000 | 60000 |
계피 | 계피(수입) | 경기 안성시 | 1 | 4 | 6500 | 6500 | 6500 |
계피 | 계피(수입) | 서울 송파구 | 1 | 0.01 | 1500 | 1500 | 1500 |
계피 | 계피(수입) | 서울 송파구 | 2 | 1 | 6364 | 14420 | 9054 |
계피 | 계피(수입) | 서울 송파구 | 3 | 10 | 12396 | 12396 | 12396 |
계피 | 계피(수입) | 서울 송파구 | 4 | 0.5 | 2500 | 2500 | 2500 |
계피 | 계피(수입) | 서울 송파구 | 5 | 2 | 10330 | 10330 | 10330 |
계피 | 계피(수입) | 서울 송파구 | 24 | 0.1 | 1000 | 1000 | 1000 |
계피 | 계피(수입) | 서울 송파구 | 50 | 0.1 | 1200 | 1500 | 1350 |
계피 | 계피(수입) | 인천 부평구 | 30 | 0.5 | 2500 | 2500 | 2500 |
계피 | 계피(수입) | 인천 부평구 | 30 | 0.9 | 7000 | 7000 | 7000 |
계피 | 계피(수입) | 인천광역시 | 1 | 2.5 | 14000 | 14000 | 14000 |
계피 | 계피(수입) | 인천광역시 남동구 | 10 | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
계피 | 계피(수입) | 전남 진도군 | 1 | 15 | 78000 | 78000 | 78000 |
계피 | 계피(수입) | 해외 국가 | 5 | 0.5 | 3500 | 3500 | 3500 |
계피 | 계피(수입) | 해외 국가 베트남 | 60 | 15 | 2434 | 2434 | 2434 |
계피 | 계피(수입) | 해외 국가 중국 | 1 | 10 | 60000 | 75000 | 67333.3333 |
계피 | 계피(수입) | 해외 국가 중국 | 1 | 12 | 70000 | 70000 | 70000 |
계피 | 계피(수입) | 해외 국가 중국 | 1 | 15 | 30000 | 84000 | 62250 |
계피 | 계피(수입) | 해외 국가 중국 | 2 | 15 | 70000 | 70000 | 70000 |
계피 | 계피(수입) | 해외 국가 중국 | 20 | 1 | 6000 | 7000 | 6666.6666 |
계피 | 계피(수입) | 해외 국가 중국 | 30 | 0.4 | 2000 | 2500 | 2250 |
계피 | 계피(일반) | 경남 마산시 | 2 | 1 | 7000 | 8000 | 7500 |
계피 | 계피(일반) | 경남 진주시 | 1 | 9 | 4700 | 4700 | 4700 |
계피 | 계피(일반) | 경남창원시 | 4 | 3 | 15000 | 15000 | 15000 |
계피 | 계피(일반) | 경북 성주군 | 1 | 3 | 12000 | 12000 | 12000 |
계피 | 계피(일반) | 대구 달서구 | 10 | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
계피 | 계피(일반) | 부산 | 9 | 0.1 | 1130 | 1130 | 1130 |
계피 | 계피(일반) | 서울 송파구 | 1 | 10 | 48000 | 55000 | 51500 |
계피 | 계피(일반) | 서울 송파구 | 2 | 8 | 10330 | 10330 | 10330 |
계피 | 계피(일반) | 인천 남동구 | 20 | 0.5 | 2200 | 2200 | 2200 |
계피 | 계피(일반) | 전남 순천시 | 8 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
계피 | 계피(일반) | 전북 남원시 | 1 | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
계피 | 계피(일반) | 전북 남원시 | 1 | 7 | 5500 | 5500 | 5500 |
계피 | 계피(일반) | 전북 남원시 | 1 | 8 | 3000 | 3000 | 3000 |
과실류 | 복분자 | 상주시 | 24 | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
가시오가피 | 가시오가피 | 대전 | 13 | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
가시오가피 | 가시오가피 | 대전 유성구 | 21 | 4 | 4100 | 4100 | 4100 |
감초 | 감초 | 국외 | 30 | 500 | 3000 | 3000 | 3000 |
감초 | 감초 | 수입 우즈베크 | 20 | 0.5 | 4500 | 4500 | 4500 |
감초 | 감초 | 인천 부평구 | 10 | 0.5 | 4500 | 4500 | 4500 |
감초 | 감초 | 해외 국가 | 10 | 0.3 | 3400 | 3400 | 3400 |
감초 | 감초 | 해외 국가 중국 | 10 | 0.4 | 4000 | 4000 | 4000 |
강황 | 강황 | 군위군 | 7 | 10 | 9000 | 9000 | 9000 |
강황 | 강황 | 대구 달성군 | 3 | 10 | 28000 | 28000 | 28000 |
강황 | 강황 | 인천 계양구 | 2 | 20 | 12000 | 12000 | 12000 |
강황 | 강황 | 전북 고창군 | 1 | 5 | 14100 | 14100 | 14100 |
강황 | 강황 | 전북 고창군 | 4 | 10 | 11500 | 29600 | 20550 |
강황 | 강황 | 전북 고창군 | 14 | 10 | 7000 | 7000 | 7000 |
강황 | 강황 | 전북 고창군 성내면 | 1 | 10 | 8000 | 21000 | 14500 |
강황 | 강황 | 전북 고창군 성내면 | 2 | 10 | 6000 | 18000 | 11666.6666 |
강황 | 강황 | 전북 정읍시 | 1 | 7 | 24500 | 24500 | 24500 |
강황 | 강황 | 전북 정읍시 | 1 | 10 | 6600 | 35000 | 20258.3333 |
강황 | 강황 | 전북 정읍시 | 6 | 10 | 6000 | 11000 | 8500 |
강황 | 강황 | 전북 정읍시 | 10 | 10 | 4500 | 33000 | 13750 |
강황 | 강황 | 전북 정읍시 | 15 | 10 | 10000 | 10000 | 10000 |
강황 | 강황 | 충남 당진시 | 1 | 10 | 11000 | 11000 | 11000 |
강황 | 강황 | 충북 제천시 | 1 | 12 | 8000 | 8000 | 8000 |
강황 | 강황(일반) | 전북 남원시 보절면 | 1 | 11 | 9000 | 9000 | 9000 |
결명자 | 결명자 | 경북 구미시 | 6 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
결명자 | 결명자 | 경북 구미시 | 10 | 1 | 5300 | 5300 | 5300 |
결명자 | 결명자(일반) | 경북 구미시 | 6 | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
계피 | 계피 | 경남진주 | 1 | 0.9 | 11000 | 11000 | 11000 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 0234613300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품