농림식품 유통가격 분석 정보

임산물품목별 판매물량비교정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    114.42 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 592 / 다운수 22

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 임산물 품목별 판매물량의 비교분석 - 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석정보 - 데이터 기간 : 2015.1~2019.12 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 : 생산량 예측 결정, 수매 결정 ● 데이터 키워드 - 판매물량, 판매물량비교 ● 컬럼 (속성 ) 정보 GNMP_EXMNN_DT 농수산물조사일자 PRLST_NM 품목명 SPCS_NM 품종명 SAL_OFFCE_NM 판매처명 SAL_WEGHT 판매중량 WEGHT_UNIT 중량단위 SAL_QNTT 판매수량 PACKN_CPCT 포장용량 SAL_PRICE 판매가격
데이터 상품 정보

데이터 키워드

임산물,품목별,판매물량,비교정보,도매가격
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2020-11-30 2021-12-08 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 필요시 csv/zip 다운로드 114.42 MB
농수산물조사일자 품목명 품종명 판매처명 판매중량 중량단위 판매수량 포장용량 판매가격
2017-02-15 0:00 사과 미얀마 인천농산(주) 60 10 6 60 96000
2014-08-06 0:00 풋고추 길상 (주)대인농산 130 10 13 130 169000
2019-06-18 0:00 마늘 마늘(기타) (주)대인농산 480 8 60 480 300000
2012-11-09 0:00 사과 미시마 인천농산(주) 10 10 1 30 42000
2016-11-26 0:00 달래 달래(일반) (주)대인농산 16 8 2 16 56000
2017-01-12 0:00 무순 무순 인천농산(주) 10 0.5 20 10 40000
2017-01-12 0:00 무순 무순 인천농산(주) 1 0.5 2 1 4400
2018-08-20 0:00 오이 백다다기 인천원예농협 270 18 15 270 390000
2015-08-05 0:00 청경채 청경채 인천농산(주) 20 4 5 20 10000
2010-07-01 0:00 도라지 도라지(수입) 인천농산(주) 20 10 2 40 224000
2012-10-11 0:00 호박 애호박 (주)대인농산 32 8 4 320 246400
2016-06-28 0:00 복숭아 선프레 덕풍청과(주) 125 5 25 250 750000
2018-03-28 0:00 오이 오이 인천농산(주) 60 10 6 120 120000
2010-06-02 0:00 상추 적포기(적축면) 인천원예농협 36 4 9 36 81000
2017-02-08 0:00 부추 일반부추 인천원예농협 30 0.5 60 60 138000
2014-04-08 0:00 딸기 딸기(설향) (주)대인농산 39 1.5 26 39 156000
2016-08-17 0:00 오이 백다다기 인천원예농협 18 18 1 162 131000
2016-08-17 0:00 오이 백다다기 인천원예농협 180 18 10 180 500000
2014-09-19 0:00 시금치 시금치 인천농산(주) 48 4 12 48 54000
2019-11-09 0:00 방울토마토 대추방울 (주)대인농산 15 3 5 15 25000
2010-06-21 0:00 수박 수박 덕풍청과(주) 352 8 44 352 66000
2014-06-21 0:00 깻잎 깻잎순 (주)대인농산 12 4 3 12 12000
2019-08-13 0:00 깻잎 깻잎(일반) 인천원예농협 8 2 4 16 100000
2019-12-10 0:00 쪽파 깐파 덕풍청과(주) 20 10 2 40 108000
2011-11-07 0:00 풋고추 청양 인천원예농협 40 10 4 80 260000
2014-09-02 0:00 쪽파 깐쪽파 (주)대인농산 40 2 20 120 204000
2016-12-14 0:00 얼갈이배추 얼갈이 덕풍청과(주) 80 4 20 320 232000
2017-12-23 0:00 딸기 설향 덕풍청과(주) 24 2 12 24 180000
2017-11-23 0:00 풋고추 청양 인천농산(주) 52 4 13 104 201500
2010-05-18 0:00 브로코리 브로컬리 덕풍청과(주) 70 10 7 70 28000
2014-10-09 0:00 고구마 밤고구마 인천농산(주) 60 2 30 60 180000
2019-03-08 0:00 대파 대파 인천농산(주) 440 2 220 440 572000
2010-02-22 0:00 시금치 시금치 덕풍청과(주) 135 15 9 270 720000
2015-12-29 0:00 딸기 딸기(설향) (주)대인농산 2 1 2 6 27000
2015-12-29 0:00 딸기 딸기(설향) (주)대인농산 20 1 20 40 260000
2017-09-04 0:00 고구마 호박고구마 덕풍청과(주) 70 10 7 140 203000
2018-03-27 0:00 양송이 양송이(일반) (주)대인농산 50 2 25 50 250000
2018-11-07 0:00 기타채소 도토리묵 인천원예농협 54 6 9 54 63000
2019-12-20 0:00 토마토 토마토 인천농산(주) 125 5 25 125 212500
2013-06-22 0:00 감자 감자 인천농산(주) 2260 20 113 2260 339000
2019-03-12 0:00 아욱 아욱(일반) (주)대인농산 28 4 7 28 28000
2018-09-29 0:00 깻잎 깻잎(일반) 인천원예농협 8 2 4 16 160000
2019-07-08 0:00 사과 후지(부사) 인천원예농협 140 10 14 280 371000
2012-11-15 0:00 떫은감 하지야(갑주백목,대봉 인천원예농협 216 4.5 48 216 432000
2011-10-03 0:00 고추잎 생고추잎 (주)대인농산 8 4 2 24 42400
2012-10-17 0:00 단감 부유 인천농산(주) 80 10 8 80 168000
2011-10-11 0:00 부추 부추 인천농산(주) 120 0.5 240 360 624000
2011-11-22 0:00 돌산갓 인천원예농협 50 2 25 50 25000
2016-10-07 0:00 어묵류 어묵 인천원예농협 8 0.8 10 16 51000
2018-02-28 0:00 호박 애호박 (주)대인농산 80 10 8 80 256000
2010-05-14 0:00 미나리 돌미나리 인천농산(주) 36 4 9 36 108000
2010-10-20 0:00 고구마순 고구마순 덕풍청과(주) 32 8 4 32 20000
2013-06-11 0:00 메론 머스크 덕풍청과(주) 152 8 19 304 798000
2014-09-23 0:00 깻잎 깻바라 인천농산(주) 105 3 35 105 140000
2011-01-03 0:00 딸기 딸기(설향) (주)대인농산 10 2 5 10 92500
2017-05-02 0:00 참나물 참나물 덕풍청과(주) 112 4 28 112 70000
2013-08-28 0:00 붉은고추 홍청양 (주)대인농산 80 20 4 80 340000
2015-10-02 0:00 깻잎 깻잎 덕풍청과(주) 32 2 16 64 224000
2018-11-15 0:00 강낭콩 강낭콩(울타리콩) (주)대인농산 12 4 3 12 45000
2010-08-05 0:00 붉은고추 홍고추 인천농산(주) 960 20 48 960 1536000
2011-07-27 0:00 메론 메론(머스크) (주)대인농산 104 8 13 312 429000
2013-11-23 0:00 토마토 토마토(일반) (주)대인농산 80 10 8 160 240000
2016-08-08 0:00 참외 참외(기타) 인천원예농협 170 10 17 170 272000
2018-12-21 0:00 깻잎 깻잎(기타) 인천원예농협 24 2 12 72 636000
2017-06-27 0:00 셀러리 셀러리(일반) (주)대인농산 24 2 12 24 36000
2013-08-20 0:00 무화과 무화과 인천농산(주) 72 2 36 144 720000
2019-06-12 0:00 깻잎 깻잎(일반) 인천원예농협 4 2 2 8 36000
2019-06-12 0:00 깻잎 깻잎(일반) 인천원예농협 4 0.2 20 4 8000
2019-11-02 0:00 감귤 감귤 덕풍청과(주) 55 5 11 55 77000
2013-08-13 0:00 참외 참외(기타) 인천원예농협 190 10 19 380 731500
2014-08-18 0:00 파세리 파세리(일반) (주)대인농산 40 4 10 160 16000
2019-05-08 0:00 오이 오이 인천농산(주) 500 10 50 500 475000
2019-05-08 0:00 오이 오이 인천농산(주) 50 10 5 100 90000
2010-03-17 0:00 열무 열무 인천농산(주) 320 2 160 320 192000
2013-08-14 0:00 비름 비듬 인천농산(주) 80 4 20 80 60000
2014-06-27 0:00 두류 강남콩 덕풍청과(주) 16 8 2 64 95000
2013-05-02 0:00 참외 참외(기타) 인천원예농협 50 10 5 450 1550000
2017-08-15 0:00 복숭아 천중도 덕풍청과(주) 9 4.5 2 108 177000
2018-09-28 0:00 복숭아 엘버트 덕풍청과(주) 94.5 4.5 21 94.5 346500
2015-03-24 0:00 사과 사과(부사,후지) (주)대인농산 420 15 28 840 2492000
2018-11-19 0:00 칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 인천원예농협 16 8 2 32 32000
2012-12-12 0:00 토마토 토마토 인천농산(주) 30 10 3 30 39000
2013-08-17 0:00 깻잎 깻잎(일반) (주)대인농산 12 2 6 132 1041000
2017-07-26 0:00 상추 청상추 인천농산(주) 84 4 21 84 252000
2014-09-01 0:00 호박 풋호박(둥근호박) 인천원예농협 56 8 7 112 199500
2014-11-06 0:00 토마토 완숙토마토 인천원예농협 20 5 4 20 16000
2017-02-21 0:00 참외 참외기타 (주)대인농산 50 10 5 50 275000
2010-10-19 0:00 오이 백다다기 인천원예농협 45 15 3 225 366000
2011-04-15 0:00 오이 취청 덕풍청과(주) 80 20 4 320 248000
2013-01-14 0:00 고사리 고사리(수입) 인천농산(주) 40 4 10 240 1020000
2018-02-07 0:00 딸기 담향 인천농산(주) 22 2 11 22 181500
2010-08-31 0:00 풋고추 오이맛고추 (주)대인농산 40 10 4 40 140000
2013-07-04 0:00 대파 대파(일반) (주)대인농산 60 2 30 60 33000
2015-03-10 0:00 냉이 냉이 덕풍청과(주) 8 4 2 64 280000
2013-01-24 0:00 딸기 설향 덕풍청과(주) 4 1 4 4 20000
2018-08-01 0:00 오이 노각 덕풍청과(주) 90 15 6 90 30000
2011-11-29 0:00 참나물 참나물(일반) (주)대인농산 80 4 20 160 150000
2014-08-08 0:00 복숭아 그레이트 덕풍청과(주) 220.5 4.5 49 220.5 539000
2010-12-11 0:00 깻잎 깻잎 인천농산(주) 56 4 14 56 140000
2015-05-04 0:00 팽이 팽이 인천농산(주) 100 5 20 200 220000
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2020. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 0234613300
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-12-02

조회수 1739

산림재해안전

2019년 제주 고정밀 수치표고모델(DEM) 도엽

2019년 제주 고정밀 수치표고모델(DEM) 도엽

3

무료

2022-12-30

조회수 1275

산림휴양/복지

지리산 주변 음식점 정보

지리산 주변 음식점 정보

1

무료

2021-12-02

조회수 2058

산림재해안전

2016년 전국 지형습윤지수 도엽

2016년 전국 지형습윤지수 도엽

1

무료

2023-12-22

조회수 1251

산림휴양/복지

시외교통수단별 도시간 이동 경로 정보

시외교통수단별 도시간 이동 경로 정보

0

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1296

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 772

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 733

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 891

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2024-02-07

조회수 744

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1033

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 762

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1004

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 567

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 779

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1814

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 603

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 631

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2024-02-07

조회수 725

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 532

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 611

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 409

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원