메인 페이지 본문 시작
원목가격유통정보
수종별등급별 전국원목시장가격정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
12.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 862 / 다운수 36
0
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징
- 수종별.등급별 전국 원목 가격 및 수량 통계 데이터
- 데이터 종 : 원목가격유통정보
- 데이터 기간 : 2013.1~2019.12
- 데이터 제공 포맷 : CSV
- 데이터 제공 방식 : 다운로드
- 데이터 활용 분야 : 스마트 임업, 원목 유통가격 결정
● 데이터 키워드 - 수종별,등급별,원목가격,원목가격통계
● 컬럼 (속성 ) 정보
STNDD_YR 기준년도
KOFTR_NM 수종명
HDWD_GRAD 원목등급
JAN_AMT 1월금액
FEB_AMT 2월금액
MAR_AMT 3월금액
APR_AMT 4월금액
MAY_AMT 5월금액
JUN_AMT 6월금액
JUL_AMT 7월금액
AUG_AMT 8월금액
SEP_AMT 9월금액
OCT_AMT 10월금액
NOV_AMT 11월금액
DEC_AMT 12월금액
|
데이터 키워드 |
---|
수종별,등급별,전국,원목시장,가격정보 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2020-11-30 | 2021-12-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 12.00 KB |
STNDD_YR | KOFTR_NM | HDWD_GRAD | JAN_AMT | FEB_AMT | MAR_AMT | APR_AMT | MAY_AMT | JUN_AMT | JUL_AMT | AUG_AMT | SEP_AMT | OCT_AMT | NOV_AMT | DEC_AMT |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 411400 | 414000 | 412500 | 412500 | 410700 | 412800 | 411700 | 405300 | 405300 | 403100 | 414400 | 414400 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 281800 | 283100 | 280200 | 281900 | 280700 | 283500 | 288000 | 280600 | 277100 | 272000 | 272800 | 275600 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 207100 | 208100 | 206700 | 207800 | 206100 | 207900 | 206400 | 204400 | 201500 | 199200 | 204300 | 206400 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 185600 | 186900 | 188400 | 187500 | 187400 | 186700 | 187600 | 184900 | 183700 | 183300 | 184500 | 186600 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 177200 | 176700 | 178100 | 177800 | 177200 | 176300 | 175400 | 174800 | 174000 | 167400 | 171300 | 173700 |
2013 | 소나무 | 원료재급 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63200 | 62800 | 62800 | 62900 | 62500 | 62300 | 62300 |
2013 | 낙엽송 | 특용재급 | 159800 | 159900 | 160200 | 160200 | 160000 | 159700 | 152500 | 152500 | 152500 | 154900 | 156900 | 156900 |
2013 | 낙엽송 | 1등급 | 147000 | 146500 | 147100 | 146900 | 147000 | 147000 | 144400 | 144000 | 144000 | 145400 | 147800 | 147800 |
2013 | 낙엽송 | 2등급 | 139900 | 139600 | 139600 | 139600 | 140000 | 139800 | 138100 | 138100 | 138100 | 139400 | 141500 | 141500 |
2013 | 낙엽송 | 3등급 | 136300 | 136400 | 135900 | 136000 | 136100 | 136100 | 134000 | 134000 | 134000 | 134200 | 135700 | 135700 |
2013 | 낙엽송 | 원주재급 | 130500 | 130600 | 130000 | 130800 | 131100 | 130200 | 129200 | 128900 | 128900 | 130300 | 132000 | 132000 |
2013 | 낙엽송 | 원료재급 | 62900 | 62900 | 62900 | 62900 | 62900 | 62800 | 62700 | 62700 | 62700 | 62500 | 62400 | 62400 |
2013 | 잣나무 | 특용재급 | 150200 | 150200 | 148500 | 148700 | 148500 | 149200 | 146500 | 146500 | 146500 | 148600 | 151500 | 152400 |
2013 | 잣나무 | 1등급 | 140100 | 140400 | 140400 | 139500 | 140000 | 140000 | 139400 | 139400 | 139400 | 140300 | 144400 | 144400 |
2013 | 잣나무 | 2등급 | 135600 | 135400 | 135400 | 135800 | 135600 | 135500 | 134900 | 134900 | 134900 | 135400 | 139400 | 139400 |
2013 | 잣나무 | 3등급 | 128100 | 127900 | 127800 | 128400 | 128100 | 128100 | 128500 | 128500 | 128700 | 129100 | 134700 | 134700 |
2013 | 잣나무 | 원주재급 | 122800 | 122900 | 123700 | 123000 | 122900 | 123600 | 123200 | 123200 | 124200 | 124900 | 129600 | 129600 |
2013 | 잣나무 | 원료재급 | 63100 | 63100 | 63100 | 63100 | 63100 | 62900 | 62900 | 63100 | 63200 | 62700 | 62500 | 62500 |
2013 | 리기다 | 1등급 | 133300 | 133300 | 133300 | 133300 | 133300 | 133300 | 132200 | 130000 | 129600 | 129600 | 130800 | 130800 |
2013 | 리기다 | 2등급 | 125900 | 125100 | 125300 | 125500 | 125300 | 125400 | 125400 | 124100 | 124200 | 124200 | 124600 | 124600 |
2013 | 리기다 | 3등급 | 118300 | 119000 | 119000 | 118700 | 118300 | 118700 | 120000 | 118900 | 119200 | 119200 | 119600 | 119600 |
2013 | 리기다 | 원료재급 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63100 | 63000 | 63200 | 63200 | 62600 | 62500 | 62500 |
2013 | 참나무 | 1등급 | 147000 | 146300 | 147300 | 146700 | 146700 | 146600 | 147500 | 147500 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 |
2013 | 참나무 | 2등급 | 121000 | 121500 | 121300 | 121300 | 121300 | 121300 | 121300 | 121300 | 120200 | 120200 | 119400 | 119400 |
2013 | 참나무 | 3등급 | 84400 | 84400 | 84400 | 84400 | 84400 | 84000 | 82800 | 81800 | 82400 | 82300 | 82300 | 82300 |
2013 | 참나무 | 원료재급 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | 66600 | 66600 | 66900 | 67000 | 66900 | 66900 |
2013 | 참나무 | 표고자목용 | 392500 | 395000 | 392500 | 390000 | 390000 | 393500 | 393500 | 393500 | 393500 | 393500 | 393500 | 393500 |
2013 | 편백 | 1등급 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | 327600 | 327600 | 329800 | 332800 | 326800 | 326800 |
2013 | 편백 | 2등급 | 303000 | 303000 | 303000 | 303000 | 303000 | 303000 | 304600 | 304600 | 306500 | 311300 | 304000 | 304000 |
2013 | 편백 | 3등급 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 230300 | 234200 | 234200 |
2014 | 소나무 | 특용재급 | 428100 | 428100 | 428100 | 430200 | 429200 | 429200 | 429200 | 429200 | 432300 | 431800 | 431800 | 432300 |
2014 | 소나무 | 1등급 | 263900 | 263900 | 263900 | 264900 | 263900 | 263900 | 254200 | 254200 | 254600 | 254200 | 254200 | 254200 |
2014 | 소나무 | 2등급 | 214900 | 214900 | 214900 | 215800 | 214900 | 214900 | 214900 | 214900 | 215500 | 215400 | 215400 | 215400 |
2014 | 소나무 | 3등급 | 194300 | 194400 | 194500 | 194500 | 193800 | 193800 | 193800 | 193800 | 194200 | 193800 | 193800 | 193800 |
2014 | 소나무 | 원주재급 | 180200 | 180300 | 180400 | 180500 | 179700 | 179700 | 179700 | 179700 | 180100 | 180000 | 180000 | 180000 |
2014 | 소나무 | 원료재급 | 62800 | 62800 | 62800 | 62800 | 62800 | 62800 | 62800 | 63200 | 63200 | 62900 | 63100 | 63100 |
2014 | 낙엽송 | 특용재급 | 162500 | 162500 | 162500 | 162100 | 162100 | 162100 | 162000 | 162200 | 162200 | 162700 | 162500 | 161700 |
2014 | 낙엽송 | 1등급 | 151500 | 151500 | 151500 | 150400 | 150500 | 150200 | 150500 | 150700 | 150700 | 151000 | 150900 | 150200 |
2014 | 낙엽송 | 2등급 | 142000 | 142000 | 142000 | 141900 | 141800 | 141600 | 141800 | 142000 | 142000 | 142300 | 142200 | 141800 |
2014 | 낙엽송 | 3등급 | 134900 | 134900 | 134900 | 135000 | 134600 | 134400 | 134400 | 134600 | 134600 | 134900 | 134900 | 134800 |
2014 | 낙엽송 | 원주재급 | 130700 | 130700 | 130700 | 131100 | 130700 | 130500 | 130600 | 130800 | 130800 | 131200 | 131100 | 131100 |
2014 | 낙엽송 | 원료재급 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63800 | 63800 | 63600 | 63700 | 63700 |
2014 | 잣나무 | 특용재급 | 151700 | 149300 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 |
2014 | 잣나무 | 1등급 | 145800 | 146800 | 145800 | 145400 | 145400 | 145400 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 |
2014 | 잣나무 | 2등급 | 140300 | 141000 | 140400 | 139800 | 139800 | 139800 | 139700 | 139700 | 139700 | 139700 | 139700 | 139700 |
2014 | 잣나무 | 3등급 | 136700 | 138000 | 136800 | 135900 | 135900 | 135900 | 136100 | 136100 | 136100 | 136100 | 136100 | 136100 |
2014 | 잣나무 | 원주재급 | 132800 | 136200 | 134500 | 133200 | 133200 | 133200 | 33600 | 133600 | 133600 | 133600 | 133600 | 133600 |
2014 | 잣나무 | 원료재급 | 64500 | 62900 | 62900 | 62900 | 62900 | 62900 | 62900 | 63600 | 63600 | 63300 | 63300 | 63300 |
2014 | 리기다 | 1등급 | 128400 | 128400 | 128400 | 128400 | 128400 | 128400 | 128400 | 128400 | 128400 | 128400 | 128400 | 128400 |
2014 | 리기다 | 2등급 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 |
2014 | 리기다 | 3등급 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | 117400 | 117400 | 117400 | 117400 | 117400 | 117400 | 117400 |
2014 | 리기다 | 원주재급 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 |
2014 | 리기다 | 원료재급 | 62500 | 62500 | 62500 | 62300 | 62300 | 62300 | 62300 | 63400 | 63600 | 64700 | 65000 | 65200 |
2014 | 참나무 | 1등급 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 143000 | 143000 | 147500 | 147500 | 147500 | 147500 | 147500 | 147500 |
2014 | 참나무 | 2등급 | 122300 | 122300 | 122300 | 122300 | 122300 | 122300 | 122900 | 122900 | 122900 | 122900 | 122900 | 122900 |
2014 | 참나무 | 3등급 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 |
2014 | 참나무 | 원료재급 | 65700 | 65700 | 65700 | 64900 | 64800 | 64700 | 64600 | 64700 | 65000 | 65100 | 65100 | 65400 |
2014 | 참나무 | 표고자목용 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 |
2014 | 편백 | 1등급 | 323300 | 323300 | 323300 | 322400 | 322400 | 322400 | 322400 | 322400 | 322400 | 325200 | 325500 | 325500 |
2014 | 편백 | 2등급 | 306400 | 306400 | 306400 | 306400 | 306400 | 306400 | 306400 | 306400 | 306400 | 308700 | 308700 | 308700 |
2014 | 편백 | 3등급 | 224100 | 224100 | 224100 | 224100 | 224100 | 224100 | 224100 | 224100 | 224100 | 224300 | 226200 | 226200 |
2014 | 편백 | 원료재급 | 110100 | 110100 | 110100 | 110100 | 110100 | 110100 | 110100 | 110100 | 110100 | 110100 | 110100 | 110100 |
2015 | 소나무 | 특용재급 | 421500 | 421500 | 421500 | 421500 | 424400 | 424400 | 422600 | 422600 | 422600 | 422600 | 422600 | 422600 |
2015 | 소나무 | 1등급 | 244300 | 240300 | 240300 | 240300 | 235200 | 235200 | 234800 | 234800 | 234800 | 234800 | 234800 | 234800 |
2015 | 소나무 | 2등급 | 205600 | 202300 | 202300 | 202300 | 200000 | 200000 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 |
2015 | 소나무 | 3등급 | 187500 | 184400 | 184400 | 184400 | 182400 | 182400 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 |
2015 | 소나무 | 원주재급 | 177400 | 174300 | 174300 | 174300 | 172400 | 172400 | 171900 | 171900 | 171900 | 171900 | 171900 | 171900 |
2015 | 소나무 | 원료재급 | 67400 | 67400 | 66300 | 66300 | 66300 | 65600 | 65300 | 65000 | 65000 | 64200 | 62500 | 61600 |
2015 | 낙엽송 | 특용재급 | 156400 | 154400 | 154200 | 154200 | 154100 | 154100 | 154100 | 154100 | 154100 | 154100 | 154100 | 154100 |
2015 | 낙엽송 | 1등급 | 147400 | 145900 | 145500 | 145500 | 145400 | 145300 | 145300 | 145300 | 145300 | 145300 | 145300 | 145300 |
2015 | 낙엽송 | 2등급 | 140500 | 139100 | 138800 | 138800 | 138700 | 138600 | 138600 | 138600 | 138600 | 138600 | 138600 | 138600 |
2015 | 낙엽송 | 3등급 | 134900 | 133600 | 133300 | 133300 | 133100 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 |
2015 | 잣나무 | 특용재급 | 151000 | 149500 | 147900 | 147900 | 146100 | 145500 | 145500 | 145500 | 145500 | 145500 | 145500 | 145500 |
2015 | 잣나무 | 1등급 | 144900 | 143400 | 142400 | 142400 | 141300 | 140300 | 140300 | 140300 | 140300 | 140300 | 140300 | 140300 |
2015 | 잣나무 | 2등급 | 140200 | 138300 | 137400 | 137400 | 136700 | 135800 | 35800 | 135800 | 135800 | 135800 | 135800 | 135800 |
2015 | 잣나무 | 3등급 | 136600 | 134700 | 133700 | 133700 | 132300 | 131300 | 131300 | 131300 | 131300 | 131300 | 131300 | 131300 |
2015 | 잣나무 | 원주재급 | 134300 | 132500 | 131900 | 131900 | 130600 | 129700 | 129700 | 129700 | 129700 | 129700 | 129700 | 129700 |
2015 | 잣나무 | 원료재급 | 68200 | 68200 | 66400 | 66400 | 66400 | 65800 | 65900 | 65900 | 65900 | 65300 | 62100 | 62100 |
2015 | 리기다 | 1등급 | 128700 | 125700 | 125700 | 125700 | 125700 | 125700 | 125700 | 125700 | 125700 | 125700 | 125700 | 125700 |
2015 | 리기다 | 2등급 | 123500 | 120300 | 120300 | 120300 | 120300 | 120300 | 120300 | 120300 | 120300 | 120300 | 120300 | 120300 |
2015 | 리기다 | 3등급 | 118800 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 |
2015 | 리기다 | 원주재급 | 92000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 |
2015 | 리기다 | 원료재급 | 68100 | 68100 | 66300 | 66300 | 66300 | 65800 | 65200 | 65100 | 65100 | 64400 | 63200 | 62000 |
2015 | 참나무 | 1등급 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 |
2015 | 참나무 | 2등급 | 117300 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 |
2015 | 참나무 | 3등급 | 86200 | 85900 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | 85800 | 85700 |
2015 | 참나무 | 원료재급 | 73500 | 73500 | 71400 | 71600 | 71600 | 71400 | 71400 | 71200 | 71000 | 69500 | 68300 | 67800 |
2015 | 참나무 | 표고자목용 | 400000 | 400000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 440000 | 440000 |
2015 | 편백 | 1등급 | 327000 | 327000 | 325800 | 318500 | 314800 | 313100 | 300600 | 293800 | 289400 | 271400 | 258600 | 251400 |
2015 | 편백 | 2등급 | 307800 | 307800 | 306500 | 300800 | 297000 | 295300 | 284300 | 278900 | 273900 | 259400 | 251300 | 245000 |
2015 | 편백 | 3등급 | 192000 | 192000 | 192000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 111700 | 111700 | 111700 | 111700 |
2016 | 소나무 | 특용재급 | 418100 | 418100 | 417800 | 417800 | 417800 | 417800 | 417800 | 417800 | 417800 | 417800 | 417800 | 417800 |
2016 | 소나무 | 1등급 | 230500 | 229100 | 229100 | 229100 | 229100 | 229100 | 229100 | 229100 | 229100 | 229100 | 229100 | 229100 |
2016 | 소나무 | 2등급 | 196200 | 195200 | 195200 | 195200 | 195200 | 195200 | 195200 | 195200 | 195200 | 195200 | 195200 | 195200 |
2016 | 소나무 | 3등급 | 178000 | 177700 | 177700 | 177700 | 177700 | 177700 | 177700 | 177700 | 177700 | 177700 | 177700 | 177700 |
2016 | 소나무 | 원주재급 | 167900 | 167900 | 167900 | 172400 | 172400 | 172400 | 172400 | 172400 | 172400 | 172400 | 172400 | 172400 |
2016 | 소나무 | 원료재급 | 61600 | 61400 | 61300 | 61300 | 61300 | 61300 | 61300 | 61300 | 61300 | 61900 | 62200 | 624000 |
2016 | 낙엽송 | 특용재급 | 151600 | 151500 | 151500 | 151200 | 151200 | 151200 | 417800 | 417800 | 417800 | 417800 | 417800 | 417800 |
2016 | 낙엽송 | 1등급 | 144900 | 144700 | 144600 | 144700 | 144700 | 144700 | 229100 | 229100 | 229100 | 229100 | 229100 | 229100 |
2016 | 낙엽송 | 2등급 | 138100 | 137900 | 137800 | 138200 | 138200 | 138200 | 195200 | 195200 | 195200 | 195200 | 195200 | 195200 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2020. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 0234613300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품