원목가격유통정보

수종별권역별등급별 원목시장가격정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    16.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1025 / 다운수 36

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 수종별, 권역별, 등급별 원목 가격, 수량 통계 데이터 - 데이터 종 : 원목가격유통정보 - 데이터 기간 : 2013.1~2019.12 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 : 스마트 임업, 원목 유통가격 결정 ● 데이터 키워드 - 수종별,권역별,등급별,원목가격,원목가격통계 ● 컬럼 (속성 ) 정보 STNDD_YR 기준년도 DSTRC_NM 권역명 KOFTR_NM 수종명 HDWD_GRAD 원목등급 JAN_AMT 1월금액 FEB_AMT 2월금액 MAR_AMT 3월금액 APR_AMT 4월금액 MAY_AMT 5월금액 JUN_AMT 6월금액 JUL_AMT 7월금액 AUG_AMT 8월금액 SEP_AMT 9월금액 OCT_AMT 10월금액 NOV_AMT 11월금액 DEC_AMT 12월금액
데이터 상품 정보

데이터 키워드

수종별,권역별,등급별,원목가격,원목시장
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2020-11-30 2021-12-08 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 필요시 csv/zip 다운로드 16.00 KB
STNDD_YR DSTRC_NM KOFTR_NM HDWD_GRAD JAN_AMT FEB_AMT MAR_AMT APR_AMT MAY_AMT JUN_AMT JUL_AMT AUG_AMT SEP_AMT OCT_AMT NOV_AMT DEC_AMT
2013 강원권 소나무 특용재급 395800 399300 397500 399200 395800 398500 390200 367700 367700 362700 377700 377700
2013 강원권 소나무 1등급 299300 297300 296200 297500 297500 299700 316400 298400 298400 281500 290100 290100
2013 강원권 소나무 2등급 208300 210500 209200 210800 210800 209300 209300 197500 197500 197500 210000 210000
2013 강원권 소나무 3등급 196700 196400 200000 198300 196700 194200 195000 185200 185200 185200 194200 194200
2013 강원권 소나무 원주재급 182500 182300 184200 182000 184200 181000 181100 181100 181100 168500 183700 183700
2013 경기권 소나무 특용재급 388300 391700 390000 386700 385000 390000 387600 387600 387600 386700 416700 416700
2013 경기권 소나무 1등급 299300 309700 299300 300000 299300 305900 296600 296600 277000 275800 265800 277800
2013 경기권 소나무 2등급 183300 184600 182300 185700 179000 184100 183700 183700 180400 185400 192800 204800
2013 경기권 소나무 3등급 148700 157100 158700 156700 158300 153600 163800 163800 167300 169200 167200 176200
2013 경기권 소나무 원주재급 137500 141000 137000 136000 134300 139200 139300 139300 153600 155900 156400 168600
2013 충청권 소나무 1등급 285000 290000 286300 290000 286300 287500 287500 287500 287500 287500 287500 286300
2013 충청권 소나무 2등급 180400 180400 180400 180400 180400 182100 174100 174100 174100 165100 165100 165100
2013 충청권 소나무 3등급 163200 162800 163500 163500 162800 164700 158300 158300 158300 156000 156000 156000
2013 충청권 소나무 원주재급 155000 152500 160000 160000 155000 160000 152500 152500 152500 145700 145700 145700
2013 전라권 소나무 특용재급 435000 437500 435000 435000 435000 434000 455000 455000 455000 455000 450000 450000
2013 전라권 소나무 1등급 254500 255500 255500 255000 255000 255100 255100 255100 255100 255100 257600 257600
2013 전라권 소나무 2등급 245000 245000 245000 245000 245000 245000 245000 245000 245000 240000 237500 230000
2013 전라권 소나무 3등급 230000 230000 230000 230000 232500 232500 232500 232500 232500 227500 217500 217500
2013 전라권 소나무 원주재급 217500 212500 217500 222500 217500 207500 207500 207500 207500 202500 195000 195000
2013 경상권 소나무 특용재급 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000
2013 경상권 소나무 1등급 245000 241700 241700 245000 241700 245000 245000 251300 251300 251300 251300 251300
2013 경상권 소나무 2등급 230000 230000 226700 226700 223300 230000 230000 232500 232500 232500 232500 232500
2013 경상권 소나무 3등급 191300 191300 191300 191300 191300 193800 193800 194000 194000 194000 194000 194000
2013 경상권 소나무 원주재급 180300 180300 179000 179000 179000 180300 180300 177200 177200 174200 174200 174200
2013 강원권 낙엽송 특용재급 159600 159200 159600 157600 159600 159100 155000 155000 155000 156000 157000 157000
2013 강원권 낙엽송 1등급 140800 140200 140400 140600 140800 140600 141800 141800 141800 143800 144800 144800
2013 강원권 낙엽송 2등급 137000 136700 136300 136200 137200 136800 138200 138200 138200 139700 140600 140600
2013 강원권 낙엽송 3등급 131900 132200 131500 131300 132000 131600 133200 133200 133200 134900 135700 135700
2013 강원권 낙엽송 원주재급 126300 127800 126100 128200 128200 126200 127600 127600 127600 130000 131700 131700
2013 경기권 낙엽송 특용재급 147800 148200 147000 146200 148500 146100 146300 146300 146300 153000 158000 158000
2013 경기권 낙엽송 1등급 137000 136300 137700 136300 137000 136900 141000 141000 141000 141000 148000 148000
2013 경기권 낙엽송 2등급 134000 133300 134000 134000 134000 133900 138300 138300 138300 138300 144400 144400
2013 경기권 낙엽송 3등급 131300 129000 127700 131800 130300 127700 135500 135500 135500 135500 140400 140400
2013 경기권 낙엽송 원주재급 125100 124600 125100 125600 126100 124900 132500 132500 132500 132500 138000 138000
2013 충청권 낙엽송 1등급 156300 155800 156500 156800 156300 156500 149800 148300 148300 152000 153300 153300
2013 충청권 낙엽송 2등급 145000 145000 145000 145000 145000 145000 139000 139000 139000 142600 143800 143800
2013 충청권 낙엽송 3등급 135800 135800 136500 138400 136300 136600 133700 133500 133500 134600 134400 134400
2013 충청권 낙엽송 원주재급 131000 128800 129800 129500 129300 130400 129400 129200 129200 131300 130800 130800
2013 전라권 낙엽송 특용재급 177500 178500 177000 178000 177500 177700 160700 160700 160700 160700 161700 161700
2013 전라권 낙엽송 1등급 165000 165000 165000 165000 165000 165000 146300 146300 146300 146300 147500 147500
2013 전라권 낙엽송 2등급 150000 150000 150000 150000 150000 150000 140300 140300 140300 140300 140200 140200
2013 전라권 낙엽송 3등급 143500 144200 144200 144000 143800 143900 140200 140200 140200 136800 136800 136800
2013 전라권 낙엽송 원주재급 132000 132000 132000 132000 132000 132000 131300 131300 131300 132000 132000 132000
2013 경상권 낙엽송 1등급 153000 153000 153000 153000 153000 153000 143000 143000 143000 143700 144200 144200
2013 경상권 낙엽송 2등급 150000 150000 150000 150000 150000 150000 134700 134700 134700 135800 136300 136300
2013 경상권 낙엽송 3등급 145000 146500 144500 146500 144000 145500 128600 128600 128600 129900 130400 130400
2013 경상권 낙엽송 원주재급 137200 137700 136500 135600 137600 136000 125800 124000 124000 125800 125800 125800
2013 강원권 잣나무 특용재급 149300 149300 146000 146300 146000 147400 144500 144500 144500 144500 145800 145800
2013 강원권 잣나무 1등급 139200 139300 139500 138000 139200 139000 138200 138200 138200 138200 141900 141900
2013 강원권 잣나무 2등급 135300 135000 135100 135400 135300 135300 134400 134400 134400 134400 138100 138100
2013 강원권 잣나무 3등급 127800 127500 127700 127800 127800 127800 127800 127800 128100 128100 133000 133000
2013 강원권 잣나무 원재료급 121500 121000 121600 121400 121200 121800 120300 120300 122000 122000 126000 126000
2013 경기권 잣나무 특용재급 145500 145500 145500 145500 145500 145500 144000 144000 144000 144000 151300 151300
2013 경기권 잣나무 1등급 137300 137800 137800 137500 137300 137500 137900 137900 137900 138800 144400 144400
2013 경기권 잣나무 2등급 132000 132000 131800 132000 131800 131900 132800 132800 132800 133000 138500 138500
2013 경기권 잣나무 3등급 126800 127000 126500 127500 126800 126900 128200 128200 128200 128200 136000 136000
2013 경기권 잣나무 원재료급 121400 123400 124400 123200 122400 123900 126100 126100 126100 126100 134000 134000
2013 경상권 잣나무 특용재급 162000 162000 162000 162000 162000 162000 162000 162000 162000 163500 163500 168000
2013 경상권 잣나무 1등급 157000 157000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 151500 153000 153000
2013 경상권 잣나무 2등급 152000 152000 152000 153000 153000 152000 150000 150000 150000 145500 147000 147000
2013 경상권 잣나무 3등급 135000 134000 134000 135000 135000 135000 135000 135000 135000 135000 136500 136500
2013 경기권 리기다 1등급 133500 133500 133500 133500 133500 133500 135000 135000 135000 135000 135000 135000
2013 경기권 리기다 2등급 122800 122800 123000 123500 123000 123000 124500 124500 124500 124500 124500 124500
2013 경기권 리기다 3등급 117500 118500 118500 118000 117500 118000 118500 118500 118500 118500 118500 118500
2013 전라권 리기다 1등급 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000
2013 전라권 리기다 2등급 123000 120000 120000 120000 120000 120600 120600 120600 120600 120600 120600 120600
2013 경상권 리기다 1등급 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 128500 128500 128500 128500 128500
2013 경상권 리기다 2등급 135000 135000 135000 135000 135000 135000 135000 124500 124500 124500 124500 124500
2013 경상권 리기다 3등급 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 115500 115500 115500 115500 115500
2013 강원권 참나무 1등급 150000 149000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
2013 강원권 참나무 2등급 119000 120500 120000 120000 120000 119900 119900 119900 119900 119900 119900 119900
2013 강원권 참나무 3등급 83500 83500 83500 83500 83500 83500 81700 81700 81700 81700 81700 81700
2013 경기권 참나무 2등급 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500
2013 경기권 참나무 3등급 83000 83000 83000 83000 83000 83000 80500 80500 84000 84000 84000 84000
2013 충청권 참나무 2등급 138800 138800 138800 138800 138800 138800 138800 138800 138800 138800 138800 138800
2013 충청권 참나무 3등급 93000 93000 93000 93000 93000 93000 93000 89700 89700 89700 89700 89700
2013 충청권 참나무 표고자목용 420000 420000 410000 410000 410000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000
2013 전라권 참나무 2등급 118800 119300 118800 118800 118800 118900 118900 118900 118900 118900 115800 115800
2013 전라권 참나무 3등급 103000 100000 100000 105000 100000 101600 101600 101600 101600 101600 101600 101600
2013 전라권 참나무 표고자목용 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000
2013 경상권 참나무 1등급 145500 145000 146000 145000 145000 144900 144900 144900 144900 144900 144900 144900
2013 경상권 참나무 2등급 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
2013 경상권 참나무 3등급 81800 81800 81800 81800 81800 80500 80500 78500 78500 78700 78700 78700
2013 경상권 참나무 표고자목용 350000 360000 360000 350000 350000 354000 354000 354000 354000 354000 354000 354000
2013 경기권 편백 1등급 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 355000 355000 330000 330000
2013 전라권 편백 1등급 327000 327000 327000 327000 327000 327000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
2013 전라권 편백 2등급 303000 303000 303000 303000 303000 303000 328000 328000 328000 333000 331300 331300
2013 전라권 편백 3등급 228000 228000 228000 228000 228000 228000 305300 305300 305300 311700 308700 308700
2013 경상권 편백 1등급 300000 300000 300000 300000 300000 300000 228000 228000 228000 230300 230300 230300
2014 강원권 소나무 특용재급 388300 388300 388300 388300 384500 384500 384500 384500 395800 395800 395800 395800
2014 강원권 소나무 1등급 290000 290000 290000 290000 286700 286700 251100 251100 252800 252800 252800 252800
2014 강원권 소나무 2등급 206600 206600 206600 206600 202900 202900 202900 202900 205100 205100 205100 205100
2014 강원권 소나무 3등급 190900 191500 191500 191500 188400 188400 188400 188400 190100 190100 190100 190100
2014 강원권 소나무 원주재급 180800 181400 181400 182000 178300 178300 178300 178300 180100 180100 180100 180100
2014 경기권 소나무 특용재급 380000 380000 380000 380000 380000 380000 380000 380000 380000 380000 380000 380000
2014 경기권 소나무 1등급 228700 228700 228700 228700 228700 228700 228700 228700 228700 228700 228700 228700
2014 경기권 소나무 2등급 190000 190000 191000 191000 191000 191000 191000 191000 191000 190000 190000 190000
2014 경기권 소나무 3등급 161000 161000 161800 161800 161800 161800 161800 161800 161800 161000 161000 161000
2014 경기권 소나무 원주재급 154000 154000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 154000 154000 154000
2014 충청권 소나무 1등급 286000 286000 286000 287500 286000 286000 286000 286000 286000 286000 286000 286000
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2020. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 0234613300
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1817

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 1349

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1192

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1172

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1471

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2024-02-07

조회수 1177

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1351

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1560

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1013

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1507

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 1174

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1069

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 2380

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1013

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1016

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1021

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1687

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 988

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1139

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1159

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원