메인 페이지 본문 시작
원목가격유통정보
수종별등급별지역별 원목시장가격정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
34.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1224 / 다운수 46
0
데이터 상품 정보 |
---|
● 데이터 키워드 - 수종별, 등급별, 지역별, 원목가격, 원목가격통계
● 컬럼 (속성 ) 정보
STNDD_YR-기준년도
KOFTR_NM-수종명
HDWD_GRAD-원목등급
SGNG_NM-시군구명
JAN_AMT-1월금액
FEB_AMT-2월금액
MAR_AMT-3월금액
APR_AMT-4월금액
MAY_AMT-5월금액
JUN_AMT-6월금액
JUL_AMT-7월금액
AUG_AMT-8월금액
SEP_AMT-9월금액
OCT_AMT-10월금액
NOV_AMT-11월금액
DEC_AMT-12월금액
|
데이터 키워드 |
---|
수종별,등급별,지역별,원목시장,원목가격,목재가격 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2020-11-30 | 2021-12-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 34.00 KB |
STNDD_YR | KOFTR_NM | HDWD_GRAD | SGNG_NM | JAN_AMT | FEB_AMT | MAR_AMT | APR_AMT | MAY_AMT | JUN_AMT | JUL_AMT | AUG_AMT | SEP_AMT | OCT_AMT | NOV_AMT | DEC_AMT |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 대구광역시 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 인천광역시 | 400000 | 410000 | 410000 | 410000 | 405000 | 407000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 강릉시 | 460000 | 460000 | 470000 | 470000 | 460000 | 470000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 나주시 | 420000 | 425000 | 420000 | 420000 | 420000 | 418000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 450000 | 450000 |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 남원시 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 봉화군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 안동시 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 양양군 | 420000 | 441000 | 420000 | 430000 | 420000 | 426200 | 426200 | 426200 | 426200 | 426200 | 426200 | 426200 |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 양주시 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 영월군 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 150000 | 150000 | 150000 | 240000 | 240000 |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 영주시 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 인제군 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 평창군 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 포천시 | 315000 | 315000 | 310000 | 300000 | 300000 | 313000 | 312900 | 312900 | 312900 | 310000 | 400000 | 400000 |
2013 | 소나무 | 특용재급 | 홍천군 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 360000 | 360000 | 360000 | 330000 | 330000 | 330000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 대구광역시 | 250000 | 240000 | 240000 | 250000 | 240000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 인천광역시 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 강릉시 | 310000 | 285000 | 290000 | 300000 | 300000 | 310000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 420000 | 420000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 나주시 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 285000 | 285000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 남원시 | 229000 | 231000 | 231000 | 230000 | 230000 | 230200 | 230200 | 230200 | 230200 | 230200 | 230200 | 230200 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 논산시 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 당진시 | 210000 | 220000 | 212500 | 220000 | 212500 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 212500 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 봉화군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 안동시 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 양양군 | 300000 | 315000 | 302000 | 300000 | 300000 | 303400 | 303400 | 303400 | 303400 | 303400 | 300000 | 300000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 양주시 | 360000 | 378000 | 360000 | 362000 | 360000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 여주군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 영월군 | 256000 | 254000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 147000 | 147000 | 147000 | 225000 | 225000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 영주시 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 인제군 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 춘천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 240000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 평창군 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 186000 | 186000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 포천시 | 260000 | 273000 | 260000 | 260000 | 260000 | 275800 | 275900 | 275900 | 275900 | 270000 | 270000 | 330000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 홍천군 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 240000 | 240000 | 240000 |
2013 | 소나무 | 1등급 | 화성시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 대구광역시 | 240000 | 240000 | 230000 | 230000 | 220000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 인천광역시 | 170000 | 160000 | 162000 | 162000 | 162000 | 163200 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 150000 | 150000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 강릉시 | 215000 | 228000 | 220000 | 240000 | 240000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 240000 | 240000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 나주시 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 260000 | 255000 | 240000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 남원시 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 논산시 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 당진시 | 156300 | 156300 | 156300 | 156300 | 156300 | 156300 | 156300 | 156300 | 156300 | 156300 | 156300 | 156300 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 봉화군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 안동시 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 양양군 | 210000 | 210000 | 210000 | 200000 | 200000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 210000 | 210000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 양주시 | 210000 | 220500 | 210000 | 220000 | 210000 | 214100 | 214100 | 214100 | 214100 | 214100 | 214100 | 214100 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 여주군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201000 | 201000 | 240000 | 240000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 영월군 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 144000 | 144000 | 144000 | 210000 | 210000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 영주시 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 인제군 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 210000 | 210000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 제천시 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 충주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 138000 | 138000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 평창군 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 포천시 | 170000 | 173300 | 175000 | 175000 | 165000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 200000 | 210000 | 270000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 홍천군 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
2013 | 소나무 | 2등급 | 화성시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 대구광역시 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 인천광역시 | 110000 | 130000 | 140000 | 130000 | 150000 | 120000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 140000 | 140000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 강릉시 | 220000 | 209000 | 230000 | 230000 | 220000 | 201250 | 201300 | 201300 | 201300 | 201300 | 225000 | 225000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 나주시 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 245000 | 225000 | 225000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 남원시 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 논산시 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 봉화군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 안동시 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 양양군 | 190000 | 199500 | 200000 | 190000 | 190000 | 193900 | 193900 | 193900 | 193900 | 193900 | 195000 | 195000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 양주시 | 185000 | 189000 | 185000 | 190000 | 180000 | 185800 | 185800 | 185800 | 185800 | 185800 | 185800 | 185800 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 여주군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 영월군 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 141000 | 141000 | 141000 | 200000 | 200000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 영주시 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 의성군 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 인제군 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 195000 | 195000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 제천시 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 충주시 | 142000 | 141000 | 143000 | 143000 | 141000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 135000 | 135000 | 135000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 파주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 평창군 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 150000 | 150000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 포천시 | 151000 | 152300 | 151000 | 150000 | 145000 | 155000 | 155500 | 155500 | 155500 | 165000 | 165000 | 210000 |
2013 | 소나무 | 3등급 | 홍천군 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 대구광역시 | 200000 | 200000 | 195000 | 195000 | 195000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 강릉시 | 200000 | 199500 | 200000 | 200000 | 210000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 210000 | 210000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 나주시 | 240000 | 230000 | 240000 | 250000 | 240000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 210000 | 195000 | 195000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 남원시 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 논산시 | 160000 | 155000 | 170000 | 170000 | 160000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 봉화군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 안동시 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 양양군 | 180000 | 189000 | 190000 | 180000 | 180000 | 183800 | 183800 | 183800 | 183800 | 183800 | 180000 | 180000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 양주시 | 141000 | 148100 | 144000 | 143000 | 141000 | 143420 | 143420 | 143420 | 143420 | 143420 | 143420 | 143420 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 여주군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 영월군 | 195000 | 185300 | 195000 | 192000 | 195000 | 192460 | 192500 | 192500 | 192500 | 117000 | 195000 | 195000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 영주시 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 165000 | 165000 | 165000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 의성군 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 인제군 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 제천시 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 충주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 132000 | 132000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 파주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 평창군 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 147000 | 147000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 포천시 | 133900 | 133900 | 130000 | 129000 | 127500 | 135000 | 135100 | 135100 | 135100 | 144000 | 146000 | 195000 |
2013 | 소나무 | 원주재급 | 홍천군 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |
2013 | 낙엽송 | 특용재급 | 인천광역시 | 150000 | 149000 | 151000 | 151000 | 150000 | 150200 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
2013 | 낙엽송 | 특용재급 | 가평군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 156000 | 156000 |
2013 | 낙엽송 | 특용재급 | 김천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2020. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 0234613300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품