원목가격유통정보

수종별등급별지역별 원목산지가격정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    35.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1134 / 다운수 50

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 데이터 키워드 - 원목가격,원목산지가격,원목가격통계,원목산지가격통계 ● 지역 - 대구광역시 - 인천광역시 - 강릉시 - 나주시 - 남원시 - 봉화군 - 안동시 - 양양군 - 양주시 - 영월군 - 영주시 - 인제군 - 평창군 - 포천시 - 홍천군 ● 컬럼 (속성 ) 정보 STNDD_YR 기준년도 KOFTR_NM 수종명 HDWD_GRAD 원목등급 SGNG_NM 시군구명 JAN_AMT 1월금액 FEB_AMT 2월금액 MAR_AMT 3월금액 APR_AMT 4월금액 MAY_AMT 5월금액 JUN_AMT 6월금액 JUL_AMT 7월금액 AUG_AMT 8월금액 SEP_AMT 9월금액 OCT_AMT 10월금액 NOV_AMT 11월금액 DEC_AMT 12월금액
데이터 상품 정보

데이터 키워드

수종별,등급별,지역별,원목가격,산지가격,원목
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2020-11-30 2024-02-07 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 35.00 KB
STNDD_YR KOFTR_NM HDWD_GRAD SGNG_NM JAN_AMT FEB_AMT MAR_AMT APR_AMT MAY_AMT JUN_AMT JUL_AMT AUG_AMT SEP_AMT OCT_AMT NOV_AMT DEC_AMT
2013 소나무 특용재급 대구광역시 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900
2013 소나무 특용재급 인천광역시 376900 386900 386900 386900 381900 383900 376900 376900 376900 376900 376900 376900
2013 소나무 특용재급 강릉시 436900 436900 446900 446900 436900 446900 426900 426900 426900 426900 426900 426900
2013 소나무 특용재급 나주시 396900 401900 396900 396900 396900 394900 436900 436900 436900 436900 426900 426900
2013 소나무 특용재급 남원시 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900
2013 소나무 특용재급 봉화군 0 0 0 0 0 0 0 426900 426900 426900 426900 426900
2013 소나무 특용재급 안동시 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900
2013 소나무 특용재급 양양군 396900 417900 396900 406900 396900 403100 403100 403100 403100 403100 403100 403100
2013 소나무 특용재급 양주시 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900
2013 소나무 특용재급 영월군 261900 261900 261900 261900 261900 261900 261900 126900 126900 126900 216900 216900
2013 소나무 특용재급 영주시 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900 426900
2013 소나무 특용재급 인제군 496900 496900 496900 496900 496900 496900 496900 496900 496900 496900 496900 496900
2013 소나무 특용재급 평창군 276900 276900 276900 276900 276900 276900 276900 276900 276900 276900 276900 276900
2013 소나무 특용재급 포천시 291900 291900 286900 276900 276900 289900 289800 289800 289800 286900 376900 376900
2013 소나무 특용재급 홍천군 366900 366900 366900 366900 366900 366900 336900 336900 336900 306900 306900 306900
2013 소나무 1등급 대구광역시 226900 216900 216900 226900 216900 226900 226900 226900 226900 226900 226900 226900
2013 소나무 1등급 인천광역시 254900 254900 254900 254900 254900 254900 226900 226900 226900 226900 176900 176900
2013 소나무 1등급 강릉시 286900 261900 266900 276900 276900 286900 386900 386900 386900 386900 396900 396900
2013 소나무 1등급 나주시 256900 256900 256900 256900 256900 256900 256900 256900 256900 256900 261900 261900
2013 소나무 1등급 남원시 205900 207900 207900 206900 206900 207100 207100 207100 207100 207100 207100 207100
2013 소나무 1등급 논산시 336900 336900 336900 336900 336900 336900 336900 336900 336900 336900 336900 336900
2013 소나무 1등급 당진시 186900 196900 189400 196900 189400 191900 191900 191900 191900 191900 191900 189400
2013 소나무 1등급 봉화군 0 0 0 0 0 0 0 246900 246900 246900 246900 246900
2013 소나무 1등급 안동시 236900 236900 236900 236900 236900 236900 236900 236900 236900 236900 236900 236900
2013 소나무 1등급 양양군 276900 291900 278900 276900 276900 280300 280300 280300 280300 280300 276900 276900
2013 소나무 1등급 양주시 336900 354900 336900 338900 336900 340900 340900 340900 340900 340900 340900 340900
2013 소나무 1등급 여주군 0 0 0 0 0 0 0 0 276900 276900 276900 276900
2013 소나무 1등급 영월군 232900 230900 231900 231900 231900 231900 231900 123900 123900 123900 201900 201900
2013 소나무 1등급 영주시 201900 201900 201900 201900 201900 201900 201900 201900 201900 201900 201900 201900
2013 소나무 1등급 인제군 396900 396900 396900 396900 396900 396900 396900 396900 396900 396900 396900 396900
2013 소나무 1등급 춘천시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216900 216900 216900
2013 소나무 1등급 평창군 186900 186900 186900 186900 186900 186900 186900 186900 186900 186900 162900 162900
2013 소나무 1등급 포천시 236900 249900 236900 236900 236900 252700 252800 252800 252800 246900 246900 306900
2013 소나무 1등급 홍천군 276900 276900 276900 276900 276900 276900 276900 276900 276900 216900 216900 216900
2013 소나무 1등급 화성시 0 0 0 0 0 0 0 0 171900 171900 171900 171900
2013 소나무 2등급 대구광역시 240000 240000 230000 230000 220000 240000 216900 216900 216900 216900 216900 216900
2013 소나무 2등급 인천광역시 170000 160000 162000 162000 162000 163200 138900 138900 138900 138900 126900 126900
2013 소나무 2등급 강릉시 215000 228000 220000 240000 240000 225000 201900 201900 201900 201900 216900 216900
2013 소나무 2등급 나주시 270000 270000 270000 270000 270000 270000 246900 246900 246900 236900 231900 216900
2013 소나무 2등급 남원시 220000 220000 220000 220000 220000 220000 196900 196900 196900 196900 196900 196900
2013 소나무 2등급 논산시 220000 220000 220000 220000 220000 225000 201900 201900 201900 201900 201900 201900
2013 소나무 2등급 당진시 156300 156300 156300 156300 156300 156300 133200 133200 133200 133200 133200 133200
2013 소나무 2등급 봉화군 0 0 0 0 0 0 0 216900 216900 216900 216900 216900
2013 소나무 2등급 안동시 240000 240000 240000 240000 240000 240000 216900 216900 216900 216900 216900 216900
2013 소나무 2등급 양양군 210000 210000 210000 200000 200000 206000 182900 182900 182900 182900 186900 186900
2013 소나무 2등급 양주시 210000 220500 210000 220000 210000 214100 191000 191000 191000 191000 191000 191000
2013 소나무 2등급 여주군 0 0 0 0 0 0 0 0 177900 177900 216900 216900
2013 소나무 2등급 영월군 215000 215000 215000 215000 215000 215000 191900 120900 120900 120900 186900 186900
2013 소나무 2등급 영주시 210000 210000 210000 210000 210000 210000 186900 186900 186900 186900 186900 186900
2013 소나무 2등급 인제군 220000 220000 220000 220000 220000 220000 196900 196900 196900 196900 186900 186900
2013 소나무 2등급 제천시 165000 165000 165000 165000 165000 165000 117900 117900 117900 117900 117900 117900
2013 소나무 2등급 충주시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114900 114900 114900
2013 소나무 2등급 평창군 180000 180000 180000 180000 180000 180000 156900 156900 156900 156900 156900 156900
2013 소나무 2등급 포천시 170000 173300 175000 175000 165000 175000 151900 151900 151900 176900 186900 246900
2013 소나무 2등급 홍천군 210000 210000 210000 210000 210000 210000 186900 186900 186900 186900 186900 186900
2013 소나무 2등급 화성시 0 0 0 0 0 0 0 0 126900 126900 126900 126900
2013 소나무 3등급 대구광역시 210000 210000 210000 210000 210000 220000 196900 196900 196900 196900 196900 196900
2013 소나무 3등급 인천광역시 110000 130000 140000 130000 150000 120000 126900 126900 126900 126900 116900 116900
2013 소나무 3등급 강릉시 220000 209000 230000 230000 220000 201250 178200 178200 178200 178200 201900 201900
2013 소나무 3등급 나주시 250000 250000 250000 250000 255000 255000 231900 231900 231900 221900 201900 201900
2013 소나무 3등급 남원시 210000 210000 210000 210000 210000 210000 186900 186900 186900 186900 186900 186900
2013 소나무 3등급 논산시 190000 190000 190000 190000 190000 195000 171900 171900 171900 171900 171900 171900
2013 소나무 3등급 봉화군 0 0 0 0 0 0 0 171900 171900 171900 171900 171900
2013 소나무 3등급 안동시 210000 210000 210000 210000 210000 210000 186900 186900 186900 186900 186900 186900
2013 소나무 3등급 양양군 190000 199500 200000 190000 190000 193900 170800 170800 170800 170800 171900 171900
2013 소나무 3등급 양주시 185000 189000 185000 190000 180000 185800 162700 162700 162700 162700 162700 162700
2013 소나무 3등급 여주군 0 0 0 0 0 0 0 0 171900 171900 171900 171900
2013 소나무 3등급 영월군 200000 200000 200000 200000 200000 200000 176900 117900 117900 117900 176900 176900
2013 소나무 3등급 영주시 195000 195000 195000 195000 195000 195000 171900 171900 171900 171900 171900 171900
2013 소나무 3등급 의성군 150000 150000 150000 150000 150000 150000 126900 126900 126900 126900 126900 126900
2013 소나무 3등급 인제군 210000 210000 210000 210000 210000 210000 186900 186900 186900 186900 171900 171900
2013 소나무 3등급 제천시 157500 157500 157500 157500 157500 157000 114900 114900 114900 114900 114900 114900
2013 소나무 3등급 충주시 142000 141000 143000 143000 141000 142000 118900 118900 118900 111900 111900 111900
2013 소나무 3등급 파주시 0 0 0 0 0 0 0 0 126900 126900 126900 126900
2013 소나무 3등급 평창군 165000 165000 165000 165000 165000 165000 141900 141900 141900 141900 126900 126900
2013 소나무 3등급 포천시 151000 152300 151000 150000 145000 155000 132400 132400 132400 141900 141900 186900
2013 소나무 3등급 홍천군 195000 195000 195000 195000 195000 195000 176900 176900 176900 176900 176900 176900
2013 소나무 원주재급 대구광역시 200000 200000 195000 195000 195000 200000 176900 176900 176900 176900 176900 176900
2013 소나무 원주재급 강릉시 200000 199500 200000 200000 210000 190000 166900 166900 166900 166900 186900 186900
2013 소나무 원주재급 나주시 240000 230000 240000 250000 240000 220000 196900 196900 196900 186900 171900 171900
2013 소나무 원주재급 남원시 195000 195000 195000 195000 195000 195000 171900 171900 171900 171900 171900 171900
2013 소나무 원주재급 논산시 160000 155000 170000 170000 160000 170000 146900 146900 146900 146900 146900 146900
2013 소나무 원주재급 봉화군 0 0 0 0 0 0 0 141900 141900 141900 141900 141900
2013 소나무 원주재급 안동시 200000 200000 200000 200000 200000 200000 176900 176900 176900 176900 176900 176900
2013 소나무 원주재급 양양군 180000 189000 190000 180000 180000 183800 160700 160700 160700 160700 156900 156900
2013 소나무 원주재급 양주시 141000 148100 144000 143000 141000 143420 120300 120300 120300 120300 120300 120300
2013 소나무 원주재급 여주군 0 0 0 0 0 0 0 0 165900 165900 165900 165900
2013 소나무 원주재급 영월군 195000 185300 195000 192000 195000 192460 169400 169400 169400 93900 171900 171900
2013 소나무 원주재급 영주시 180000 180000 180000 180000 180000 180000 156900 156900 156900 141900 141900 141900
2013 소나무 원주재급 의성군 141000 141000 141000 141000 141000 141000 117900 117900 117900 117900 117900 117900
2013 소나무 원주재급 인제군 190000 190000 190000 190000 190000 190000 166900 166900 166900 166900 166900 166900
2013 소나무 원주재급 제천시 150000 150000 150000 150000 150000 150000 111900 111900 111900 111900 111900 111900
2013 소나무 원주재급 충주시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108900 108900 108900
2013 소나무 원주재급 파주시 0 0 0 0 0 0 0 0 123900 123900 123900 123900
2013 소나무 원주재급 평창군 150000 150000 150000 150000 150000 150000 126900 126900 126900 126900 123900 123900
2013 소나무 원주재급 포천시 133900 133900 130000 129000 127500 135000 112000 112000 112000 120900 122900 171900
2013 소나무 원주재급 홍천군 180000 180000 180000 180000 180000 180000 156900 156900 156900 156900 156900 156900
2013 낙엽송 특용재급 인천광역시 126900 125900 127900 127900 126900 127100 126900 126900 126900 126900 126900 126900
2013 낙엽송 특용재급 가평군 0 0 0 0 0 0 120900 120900 120900 120900 132900 132900
2013 낙엽송 특용재급 김천시 0 0 0 0 0 0 112900 112900 112900 112900 112900 112900
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2020. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 0234613300
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1824

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 1358

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1196

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1176

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1476

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2024-02-07

조회수 1181

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1355

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1568

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1017

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1513

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 1179

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1073

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 2386

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1017

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1021

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1026

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1691

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 993

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1143

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1164

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원