메인 페이지 본문 시작
원목가격유통정보
합판제조용원목 시장가격정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
8.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 500,000
조회수 902 / 다운수 1
0
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징
- 합판 제조용 원목 가격, 수량 통계 데이터
- 데이터 종 : 원목가격유통정보
- 데이터 기간 : 2013.1~2019.12
- 데이터 제공 포맷 : CSV
- 데이터 제공 방식 : 다운로드
- 데이터 활용 분야 : 합판 생산업체 생산량, 가격정책 결정
● 데이터 키워드 - 합판원목가격,합판가격통계
● 컬럼 (속성 ) 정보
STNDD_YR 기준년도
PRLST_SCTIN_NM 품목구분명
MRKT_PRICE 시장가격
RMRK 비고
|
데이터 키워드 |
---|
합판,제조용,원목시장,원목가격,도매가격 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2020-11-30 | 2021-12-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 8.00 KB |
STNDD_YR | PRLST_SCTIN_NM | MRKT_PRICE | RMRK | |
2013 | 소나무_특용재급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 소나무_1등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 소나무_2등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 소나무_3등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 소나무_원주재급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 낙엽송_특용재급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 낙엽송_1등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 낙엽송_2등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 낙엽송_3등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 낙엽송_원주재급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 잣나무_특용재급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 잣나무_1등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 잣나무_2등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 잣나무_3등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 잣나무_원재료급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 잣나무_특용재급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 리기다_1등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 리기다_2등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 리기다_3등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 참나무_1등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 참나무_2등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2013 | 참나무_3등급 | 93000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 소나무_특용재급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 소나무_1등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 소나무_2등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 소나무_3등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 소나무_원주재급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 낙엽송_특용재급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 낙엽송_1등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 낙엽송_2등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 낙엽송_3등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 낙엽송_원주재급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 잣나무_특용재급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 잣나무_1등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 잣나무_2등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 잣나무_3등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 잣나무_원재료급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 잣나무_특용재급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 리기다_1등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 리기다_2등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 리기다_3등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 참나무_1등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 참나무_2등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2014 | 참나무_3등급 | 94500 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 소나무_특용재급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 소나무_1등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 소나무_2등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 소나무_3등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 소나무_원주재급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 낙엽송_특용재급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 낙엽송_1등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 낙엽송_2등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 낙엽송_3등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 낙엽송_원주재급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 잣나무_특용재급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 잣나무_1등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 잣나무_2등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 잣나무_3등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 잣나무_원재료급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 잣나무_특용재급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 리기다_1등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 리기다_2등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 리기다_3등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 참나무_1등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 참나무_2등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2015 | 참나무_3등급 | 94000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 소나무_특용재급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 소나무_1등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 소나무_2등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 소나무_3등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 소나무_원주재급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 낙엽송_특용재급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 낙엽송_1등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 낙엽송_2등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 낙엽송_3등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 낙엽송_원주재급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 잣나무_특용재급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 잣나무_1등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 잣나무_2등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 잣나무_3등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 잣나무_원재료급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 잣나무_특용재급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 리기다_1등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 리기다_2등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 리기다_3등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 참나무_1등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 참나무_2등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2016 | 참나무_3등급 | 96000 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2017 | 소나무_특용재급 | 94800 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2017 | 소나무_1등급 | 94800 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2017 | 소나무_2등급 | 94800 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2017 | 소나무_3등급 | 94800 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2017 | 소나무_원주재급 | 94800 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2017 | 낙엽송_특용재급 | 94800 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2017 | 낙엽송_1등급 | 94800 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2017 | 낙엽송_2등급 | 94800 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2017 | 낙엽송_3등급 | 94800 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2017 | 낙엽송_원주재급 | 94800 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2017 | 잣나무_특용재급 | 94800 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2017 | 잣나무_1등급 | 94800 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
2017 | 잣나무_2등급 | 94800 | 거래 물량과 시기 | 작업률에 따라 가격 편차 발생 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2020. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 0234613300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품