산림자원생산환경정보

수종재원별 조림상황실적 통계정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    13.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 541 / 다운수 25

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 수종/재원별 조림상황 통계 데이터 - 데이터 종 : 산림자원생산환경정보 - 데이터 기간 : 2015.1~2019.12 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 : 임업 생산량 예측, 정책 결정 ● 데이터 키워드 - 조림통계,조림현황
데이터 상품 정보

데이터 키워드

수종별,재원별,조림상황,실적통계정보,도매가격
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2020-11-30 2021-12-08 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 13.00 KB
STNDD_YR KOFTR_NM SUM_AREA SUM_NMPLN PINE_AREA PINE_NMPLN KRPN_AREA KRPN_NMPLN LARCH_AREA LARCH_NMPLN HNKCP_AREA HNKCP_NMPLN JBLPN_AREA JBLPN_NMPLN ETC_AREA ETC_NMPLN FNRSR_ACTO_SUM_AREA FNRSR_ACTO_SUM_NMPLN NTTRS_AREA NTTRS_NMPLN LGVEX_AREA LGVEX_NMPLN PFIMS_AREA PFIMS_NMPLN
2015 북부 703 1735 333 824 87 215 280 688 0 0 0 0 3 8 822 1888 822 1888 0 0 0 0
2015 동부 685 1985 440 1294 18 44 218 622 0 0 0 0 9 25 774 2320 774 2320 0 0 0 0
2015 남부 558 1119 461 834 0 0 55 165 41 117 0 0 1 3 704 1586 704 1586 0 0 0 0
2015 중부 381 1128 267 789 5 15 61 181 45 136 2 7 0 0 606 1547 606 1547 0 0 0 0
2015 서부 531 1527 90 270 0 0 0 0 307 853 5 15 129 389 678 1848 678 1848 0 0 0 0
2015 국립산림과학원 6 20 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 16 46 16 46 0 0 0 0
2015 국립자연휴양림관리소 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 20 36 20 36 0 0 0 0
2015 서울특별시 12 6 3 2 4 1 0 0 2 2 0 0 3 1 123 121 120 115 3 5 0 0
2015 부산광역시 10 9 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0 23 27 23 27 0 0 0 0
2015 대구광역시 16 15 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 4 4 26 20 26 20 0 0 0 0
2015 인천광역시 40 10 2 3 2 0 0 0 26 5 10 1 0 0 61 13 61 13 0 0 0 0
2015 광주광역시 19 13 0 0 0 0 0 0 19 13 0 0 0 0 24 14 24 14 0 0 0 0
2015 대전광역시 9 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 81 35 81 35 0 0 0 0
2015 울산광역시 96 58 0 0 0 0 0 0 96 58 0 0 0 0 169 74 169 74 0 0 0 0
2015 세종특별자치시 48 137 28 77 5 15 3 9 12 36 0 0 0 0 65 164 60 157 5 8 0 0
2015 경기도 604 1542 353 945 179 409 61 183 0 0 0 0 11 5 1212 3002 1187 2948 0 0 25 54
2015 강원도 1767 4103 1263 3248 160 345 163 327 9 27 3 4 169 152 2673 6094 2673 6094 0 0 0 0
2015 충청북도 724 1723 451 1176 133 274 119 239 5 3 0 0 16 31 2367 5061 2242 4989 27 28 98 45
2015 충청남도 1274 2750 722 1365 34 65 50 139 173 373 128 360 169 450 2666 6062 2606 6020 0 0 60 42
2015 전라북도 1185 2765 300 665 28 54 0 0 801 1932 28 56 29 58 2484 5579 2424 5377 45 198 15 4
2015 전라남도 1648 4093 50 138 0 0 0 0 1547 3890 10 8 41 58 3059 6367 3032 6355 27 12 0 0
2015 경상북도 919 1909 514 1035 309 732 0 0 50 50 25 45 22 47 2150 3864 2118 3837 33 27 0 0
2015 경상남도 706 1151 4 2 41 58 0 0 636 1073 0 0 25 18 2111 3431 2111 3431 0 0 0 0
2015 제주특별자치도 19 29 0 0 0 0 0 0 16 28 0 0 3 1 135 142 135 142 0 0 0 0
2016 북부 800 2064 414 1091 38 103 265 663 0 0 0 0 83 207 865 2257 865 2257 0 0 0 0
2016 동부 716 2143 514 1536 13 39 188 564 0 0 0 0 2 5 853 2623 853 2623 0 0 0 0
2016 남부 558 1253 462 1037 0 0 44 124 51 91 0 0 1 2 716 1831 716 1831 0 0 0 0
2016 중부 451 1301 285 839 2 3 73 219 6 9 68 191 17 40 561 1609 561 1609 0 0 0 0
2016 서부 455 1283 54 161 0 0 39 117 341 943 0 0 22 63 553 1432 553 1432 0 0 0 0
2016 국립산림과학원 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 34 24 34 0 0 0 0
2016 국립산림품종관리센터 24 5 9 2 1 0 7 1 7 1 0 0 0 0 29 5 29 5 0 0 0 0
2016 국립자연휴양림관리소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 5 9 0 0 0 0
2016 서울특별시 8 5 2 1 0 0 0 0 6 4 0 0 1 0 139 135 139 134 1 2 0 0
2016 부산광역시 17 16 0 0 0 0 0 0 15 14 2 2 0 0 22 20 22 20 0 0 0 0
2016 대구광역시 5 4 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 10 10 7 5 3 6 0 0
2016 인천광역시 8 3 3 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 56 16 52 15 4 1 0 0
2016 광주광역시 8 5 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 15 8 15 8 0 0 0 0
2016 대전광역시 15 6 5 2 0 0 0 0 5 3 0 0 5 1 71 51 71 51 0 0 0 0
2016 울산광역시 108 148 0 0 0 0 0 0 103 136 0 0 5 12 160 258 160 258 0 0 0 0
2016 세종특별자치시 38 99 31 84 0 0 0 0 6 14 0 0 1 2 70 169 60 154 10 15 0 0
2016 경기도 560 1311 301 712 105 208 64 191 17 46 0 0 74 154 1059 2523 1042 2500 7 9 10 14
2016 강원도 1506 3536 868 2278 150 350 360 716 36 106 1 0 92 87 2954 6332 2949 6321 3 9 1 2
2016 충청북도 994 2264 634 1577 113 239 220 440 2 0 0 0 25 8 2573 5485 2499 5456 6 2 69 28
2016 충청남도 1705 3885 948 1943 28 66 62 186 418 1000 97 264 151 426 2988 6876 2980 6873 0 0 8 3
2016 전라북도 1335 3144 295 664 20 41 8 16 922 2250 10 30 80 144 2480 5520 2395 5339 85 181 0 0
2016 전라남도 1948 4726 62 176 0 0 0 0 1693 4324 73 10 121 216 3174 6829 3172 6827 2 1 0 0
2016 경상북도 763 1517 455 964 175 411 3 9 65 63 14 22 52 49 1837 3136 1778 3072 33 48 27 17
2016 경상남도 865 1848 0 0 2 3 0 0 852 1838 0 0 12 7 1810 3456 1806 3452 4 4 0 0
2016 제주특별자치도 36 36 0 0 0 0 0 0 34 35 0 0 2 0 154 106 154 106 0 0 0 0
2017 북부 891 2181 324 819 68 170 451 1074 0 0 0 0 49 118 1067 2644 1067 2644 0 0 0 0
2017 동부 654 1942 419 1249 18 46 215 644 0 0 0 0 2 3 856 2677 856 2677 0 0 0 0
2017 남부 588 1420 511 1206 4 13 58 156 15 45 0 0 0 0 781 2047 781 2047 0 0 0 0
2017 중부 359 1065 145 429 18 50 99 298 48 145 46 138 3 6 501 1461 501 1461 0 0 0 0
2017 서부 481 1694 89 349 0 0 57 171 275 994 60 181 0 0 578 1889 578 1889 0 0 0 0
2017 국립산림과학원 1 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 13 8 13 0 0 0 0
2017 국립산림품종관리센터 24 5 3 1 0 0 21 4 0 0 0 0 0 0 24 5 24 5 0 0 0 0
2017 국립자연휴양림관리소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 20 2 0 0 0 0
2017 서울특별시 8 6 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 3 0 101 113 94 92 7 21 0 0
2017 부산광역시 11 11 0 0 0 0 0 0 9 7 2 4 0 0 20 14 20 14 0 0 0 0
2017 대구광역시 6 2 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 7 4 5 1 2 3 0 0
2017 인천광역시 27 4 1 1 4 1 0 0 2 0 19 3 0 0 76 45 71 20 5 25 0 0
2017 광주광역시 12 4 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 16 5 16 5 0 0 0 0
2017 대전광역시 8 4 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 3 1 60 26 60 26 0 0 0 0
2017 울산광역시 34 55 0 0 0 0 0 0 34 55 0 0 0 0 74 80 74 80 0 0 0 0
2017 세종특별자치시 28 84 22 66 0 0 0 0 6 18 0 0 0 0 50 137 50 137 0 0 0 0
2017 경기도 486 1174 223 496 67 132 152 457 31 75 0 0 13 14 1103 2690 1096 2680 2 2 6 8
2017 강원도 2137 4951 890 2311 115 293 995 1986 58 147 0 0 78 215 3717 7996 3707 7972 2 3 8 22
2017 충청북도 1160 2457 615 1490 66 152 372 742 17 5 0 0 90 68 2558 5345 2369 5057 117 197 73 91
2017 충청남도 1617 3717 836 1894 21 45 103 309 490 1106 107 241 60 122 2772 6555 2686 6427 85 128 0 0
2017 전라북도 1624 3767 279 589 11 20 62 138 1103 2564 5 15 164 441 2728 5878 2723 5863 6 14 0 0
2017 전라남도 1684 4150 34 98 0 0 0 0 1586 3980 38 4 10 20 3261 6372 3257 6367 4 6 0 0
2017 경상북도 738 1504 480 1071 118 235 12 37 99 128 3 1 26 32 1981 3251 1941 3232 0 0 40 19
2017 경상남도 747 1691 0 0 2 1 0 0 741 1690 0 0 4 0 1379 2713 1379 2713 0 0 0 0
2017 제주특별자치도 28 38 0 0 0 0 0 0 28 38 0 0 0 0 181 94 179 92 2 2 0 0
2018 북부 885 2502 277 815 35 86 550 1550 0 0 0 0 24 51 969 2728 969 2728 0 0 0 0
2018 동부 784 2379 478 1464 19 57 284 853 0 0 0 0 3 5 883 2652 883 2652 0 0 0 0
2018 남부 683 1526 514 1020 2 6 136 408 31 92 0 0 0 1 775 1797 775 1797 0 0 0 0
2018 중부 336 1020 162 481 3 12 85 268 37 106 46 148 2 6 512 1324 512 1324 0 0 0 0
2018 서부 458 1573 63 206 0 0 59 194 312 1054 25 119 0 0 618 1883 618 1883 0 0 0 0
2018 국립산림과학원 7 6 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 13 20 13 20 0 0 0 0
2018 국립산림품종관리센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 국립자연휴양림관리소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 22 30 22 0 0 0 0
2018 서울특별시 12 6 3 1 1 0 0 0 8 4 0 0 1 0 72 73 70 71 2 2 0 0
2018 부산광역시 13 9 5 4 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 19 17 19 17 0 0 0 0
2018 대구광역시 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 9 7 1 2 8 5 0 0
2018 인천광역시 18 7 2 5 0 0 0 0 5 2 9 0 1 0 60 35 58 29 0 0 1 6
2018 광주광역시 14 4 0 0 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 18 11 18 11 0 0 0 0
2018 대전광역시 19 10 1 0 0 0 0 0 18 10 0 0 0 0 63 26 63 26 0 0 0 0
2018 울산광역시 35 50 0 0 0 0 0 0 33 45 0 0 0 0 68 117 68 117 0 0 0 0
2018 세종특별자치시 42 63 0 0 0 0 0 0 42 63 0 0 0 0 53 72 53 72 0 0 0 0
2018 경기도 540 1428 178 447 32 90 288 816 21 62 0 0 20 13 1131 2987 1120 2965 5 4 7 18
2018 강원도 2544 5424 1036 2362 60 104 1361 2723 58 159 0 0 31 76 3837 8160 3815 8115 16 33 6 11
2018 충청북도 1034 2161 592 1251 46 132 366 739 3 1 0 0 27 38 2335 4778 2229 4602 18 43 89 133
2018 충청남도 1616 4114 649 1709 8 18 293 876 477 1057 119 310 70 143 2440 5948 2440 5948 0 0 0 0
2018 전라북도 1669 3920 196 450 10 20 96 192 1301 3084 0 0 66 175 2769 5649 2769 5649 0 0 0 0
2018 전라남도 2069 4900 47 117 0 0 0 0 1922 4762 88 7 12 15 3436 7257 3369 7146 64 102 3 9
2018 경상북도 892 1803 256 506 84 222 337 676 195 377 0 0 20 21 1884 3346 1868 3333 9 1 8 12
2018 경상남도 844 1821 0 0 2 3 10 30 827 1782 0 0 5 6 1479 3030 1479 3030 0 0 0 0
2018 제주특별자치도 46 35 0 0 0 0 0 0 45 34 0 0 0 0 204 100 204 100 0 0 0 0
2019 북부 830 2068 291 723 56 141 474 1184 0 0 0 0 9 20 941 2338 941 2338 0 0 0 0
2019 동부 798 2384 328 984 18 42 444 1333 1 3 0 0 7 21 913 2689 913 2689 0 0 0 0
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2020. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 0234613300
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 4906

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1296

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 774

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 894

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 733

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 746

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 781

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1012

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 612

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 764

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 728

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 535

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1817

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 604

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 631

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1040

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 568

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 410

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원