메인 페이지 본문 시작
산림자원생산환경정보
임업생산면적 통계정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
14.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1468 / 다운수 61
1
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징
- 생산면적 현황 및 통계 데이터
- 데이터 종 : 산림자원생산환경정보
- 데이터 기간 : 2015.1~2019.12
- 데이터 제공 포맷 : CSV
- 데이터 제공 방식 : 다운로드
- 데이터 활용 분야 : 임업진흥 정책기관 활용
● 지역
- 경기도_이천시
- 경기도_안성시
- 경기도_김포시
- 경기도_화성시
- 경기도_광주시
- 경기도_양주시
- 경기도_포천시
- 경기도_여주시
- 경기도_연천군
- 경기도_가평군
- 경기도_양평군
- 강원도
- 강원도_춘천시
- 강원도_원주시
- 강원도_강릉시
- 강원도_동해시
- 강원도_태백시
- 강원도_속초시
- 강원도_삼척시
- 강원도_홍천군
- 강원도_횡성군
- 강원도_영월군
- 강원도_평창군
- 강원도_정선군
- 강원도_철원군
- 강원도_화천군
- 강원도_양구군
- 강원도_인제군
- 강원도_고성군
- 강원도_양양군
- 충청북도
- 충청북도_청주시
- 충청북도_충주시
- 충청북도_제천시
- 충청북도_보은군
- 충청북도_옥천군
- 충청북도_영동군
- 충청북도_증평군
- 충청북도_진천군
- 충청북도_괴산군
- 충청북도_음성군
- 충청북도_단양군
- 충청남도
- 충청남도_천안시
- 충청남도_공주시
- 충청남도_보령시
- 충청남도_아산시
- 충청남도_서산시
- 충청남도_논산시
- 충청남도_계룡시
- 충청남도_당진시
- 충청남도_금산군
- 충청남도_부여군
- 충청남도_서천군
- 충청남도_청양군
- 충청남도_홍성군
- 충청남도_예산군
- 충청남도_태안군
- 전라북도
- 전라북도_전주시
- 전라북도_군산시
- 전라북도_익산시
- 전라북도_정읍시
- 전라북도_남원시
- 전라북도_김제시
- 전라북도_완주군
- 전라북도_진안군
- 전라북도_무주군
- 전라북도_장수군
- 전라북도_임실군
- 전라북도_순창군
- 전라북도_고창군
- 전라북도_부안군
- 전라남도
- 전라남도_목포시
- 전라남도_여수시
- 전라남도_순천시
- 전라남도_나주시
- 전라남도_광양시
- 전라남도_담양군
- 전라남도_곡성군
- 전라남도_구례군
- 전라남도_고흥군
- 전라남도_보성군
- 전라남도_화순군
- 전라남도_장흥군
- 전라남도_강진군
- 전라남도_해남군
- 전라남도_영암군
- 전라남도_무안군
- 전라남도_함평군
- 전라남도_영광군
- 전라남도_장성군
- 전라남도_완도군
- 전라남도_진도군
- 전라남도_신안군
- 경상북도
- 경상북도_포항시
- 경상북도_경주시
- 경상북도_김천시
- 경상북도_안동시
- 경상북도_구미시
- 경상북도_영주시
- 경상북도_영천시
- 경상북도_상주시
- 경상북도_문경시
- 경상북도_경산시
- 경상북도_군위군
- 경상북도_의성군
- 경상북도_청송군
- 경상북도_영양군
- 경상북도_영덕군
- 경상북도_청도군
- 경상북도_고령군
- 경상북도_성주군
- 경상북도_칠곡군
- 경상북도_예천군
- 경상북도_봉화군
- 경상북도_울진군
- 경상북도_울릉군
- 경상남도
- 경상남도_창원시
- 경상남도_진주시
- 경상남도_통영시
- 경상남도_사천시
- 경상남도_김해시
- 경상남도_밀양시
- 경상남도_거제시
- 경상남도_양산시
- 경상남도_의령군
- 경상남도_함안군
- 경상남도_창녕군
- 경상남도_고성군
- 경상남도_남해군
- 경상남도_하동군
- 경상남도_산청군
- 경상남도_함양군
- 경상남도_거창군
- 경상남도_합천군
- 제주특별자치도
- 제주시
- 서귀포시
● 데이터 키워드 - 생산면적,생산면적통계
● 컬럼 (속성 ) 정보
EXMNN_YRMNT 조사년월
CTPRV_ADZN_ID 시도행정구역ID
TRRTR_AREA 국토면적
MNFRS_AREA 산림면적
GRSTC 임목축적
MNFRS_RT 산림율
AVRG_GRSTC 평균임목축적
|
데이터 키워드 |
---|
생산,면적,통계정보,임산물,유통 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2020-11-30 | 2024-02-07 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 14.00 KB |
EXMNN_YRMNT | CTPRV_ADZN_ID | TRRTR_AREA | MNFRS_AREA | GRSTC | MNFRS_RT | AVRG_GRSTC |
201512 | 서울특별시 | 60525 | 15486 | 2023834 | 25.59 | 130.69 |
201512 | 서울특별시_종로구 | 2391 | 956 | 119817 | 39.98 | 125.33 |
201512 | 서울특별시_중구 | 996 | 150 | 18020 | 15.06 | 120.13 |
201512 | 서울특별시_용산구 | 2187 | 180 | 26495 | 8.23 | 147.19 |
201512 | 서울특별시_성동구 | 1686 | 55 | 2612 | 3.26 | 47.49 |
201512 | 서울특별시_광진구 | 1706 | 295 | 28809 | 17.29 | 97.66 |
201512 | 서울특별시_동대문구 | 1421 | 120 | 16956 | 8.44 | 141.3 |
201512 | 서울특별시_중랑구 | 1850 | 532 | 76826 | 28.76 | 144.41 |
201512 | 서울특별시_성북구 | 2458 | 936 | 119361 | 38.08 | 127.52 |
201512 | 서울특별시_강북구 | 2360 | 1290 | 160838 | 54.66 | 124.68 |
201512 | 서울특별시_도봉구 | 2071 | 995 | 136175 | 48.04 | 136.86 |
201512 | 서울특별시_노원구 | 3544 | 1646 | 192558 | 46.44 | 116.99 |
201512 | 서울특별시_은평구 | 2970 | 1448 | 178850 | 48.75 | 123.52 |
201512 | 서울특별시_서대문구 | 1761 | 560 | 71299 | 31.8 | 127.32 |
201512 | 서울특별시_마포구 | 2384 | 84 | 12282 | 3.52 | 146.21 |
201512 | 서울특별시_양천구 | 1740 | 281 | 41322 | 16.15 | 147.05 |
201512 | 서울특별시_강서구 | 4144 | 390 | 55816 | 9.41 | 143.12 |
201512 | 서울특별시_구로구 | 2012 | 356 | 51675 | 17.69 | 145.15 |
201512 | 서울특별시_금천구 | 1302 | 322 | 47040 | 24.73 | 146.09 |
201512 | 서울특별시_영등포구 | 2453 | 4 | 624 | 0.16 | 156 |
201512 | 서울특별시_동작구 | 1635 | 376 | 27028 | 23 | 71.88 |
201512 | 서울특별시_관악구 | 2957 | 1744 | 260718 | 58.98 | 149.49 |
201512 | 서울특별시_서초구 | 4700 | 1609 | 233334 | 34.23 | 145.02 |
201512 | 서울특별시_강남구 | 3950 | 714 | 102590 | 18.08 | 143.68 |
201512 | 서울특별시_송파구 | 3388 | 147 | 18711 | 4.34 | 127.29 |
201512 | 서울특별시_강동구 | 2459 | 296 | 24078 | 12.04 | 81.34 |
201512 | 부산광역시 | 76983 | 35386 | 5415279 | 45.97 | 153.03 |
201512 | 부산광역시_중구 | 283 | 13 | 2080 | 4.59 | 160 |
201512 | 부산광역시_서구 | 1394 | 684 | 105796 | 49.07 | 154.67 |
201512 | 부산광역시_동구 | 974 | 277 | 44441 | 28.44 | 160.44 |
201512 | 부산광역시_영도구 | 1415 | 407 | 64766 | 28.76 | 159.13 |
201512 | 부산광역시_부산진구 | 2968 | 1048 | 155315 | 35.31 | 148.2 |
201512 | 부산광역시_동래구 | 1663 | 470 | 73079 | 28.26 | 155.49 |
201512 | 부산광역시_남구 | 2681 | 915 | 137256 | 34.13 | 150.01 |
201512 | 부산광역시_북구 | 3936 | 2295 | 365223 | 58.31 | 159.14 |
201512 | 부산광역시_해운대구 | 5147 | 2913 | 461241 | 56.6 | 158.34 |
201512 | 부산광역시_사하구 | 4175 | 1390 | 204654 | 33.29 | 147.23 |
201512 | 부산광역시_금정구 | 6527 | 4131 | 628601 | 63.29 | 152.17 |
201512 | 부산광역시_강서구 | 18150 | 4383 | 671158 | 24.15 | 153.13 |
201512 | 부산광역시_연제구 | 1210 | 305 | 46761 | 25.21 | 153.31 |
201512 | 부산광역시_수영구 | 1021 | 252 | 38642 | 24.68 | 153.34 |
201512 | 부산광역시_사상구 | 3609 | 1257 | 192678 | 34.83 | 153.28 |
201512 | 부산광역시_기장군 | 21830 | 14646 | 2223588 | 67.09 | 151.82 |
201512 | 대구광역시 | 88356 | 48705 | 7620989 | 55.12 | 156.47 |
201512 | 대구광역시_중구 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201512 | 대구광역시_동구 | 18219 | 11410 | 1793889 | 62.63 | 157.22 |
201512 | 대구광역시_서구 | 1733 | 206 | 31225 | 11.89 | 151.58 |
201512 | 대구광역시_남구 | 1744 | 679 | 106986 | 38.93 | 157.56 |
201512 | 대구광역시_북구 | 9407 | 4619 | 717252 | 49.1 | 155.28 |
201512 | 대구광역시_수성구 | 7647 | 3802 | 588478 | 49.72 | 154.78 |
201512 | 대구광역시_달서구 | 6234 | 2136 | 332775 | 34.26 | 155.79 |
201512 | 대구광역시_달성군 | 42667 | 25853 | 4050384 | 60.59 | 156.67 |
201512 | 인천광역시 | 104898 | 39978 | 5073862 | 38.11 | 126.92 |
201512 | 인천광역시_중구 | 13346 | 3538 | 392415 | 26.51 | 110.91 |
201512 | 인천광역시_동구 | 719 | 6 | 773 | 0.83 | 128.83 |
201512 | 인천광역시_남구 | 2484 | 240 | 31067 | 9.66 | 129.45 |
201512 | 인천광역시_연수구 | 5007 | 428 | 46441 | 8.55 | 108.51 |
201512 | 인천광역시_남동구 | 5703 | 1319 | 181036 | 23.13 | 137.25 |
201512 | 인천광역시_부평구 | 3200 | 839 | 109582 | 26.22 | 130.61 |
201512 | 인천광역시_계양구 | 4557 | 1155 | 147572 | 25.35 | 127.77 |
201512 | 인천광역시_서구 | 11519 | 3151 | 385249 | 27.35 | 122.26 |
201512 | 인천광역시_강화군 | 41144 | 17853 | 2189408 | 43.39 | 122.64 |
201512 | 인천광역시_옹진군 | 17219 | 11449 | 1590319 | 66.49 | 138.9 |
201512 | 광주광역시 | 50115 | 19244 | 2494293 | 38.4 | 129.61 |
201512 | 광주광역시_동구 | 4921 | 3463 | 442367 | 70.37 | 127.74 |
201512 | 광주광역시_서구 | 4778 | 810 | 103190 | 16.95 | 127.4 |
201512 | 광주광역시_남구 | 6098 | 1831 | 237606 | 30.03 | 129.77 |
201512 | 광주광역시_북구 | 12030 | 5438 | 703522 | 45.2 | 129.37 |
201512 | 광주광역시_광산구 | 22288 | 7702 | 1007608 | 34.56 | 130.82 |
201512 | 대전광역시 | 53935 | 29928 | 4390910 | 55.49 | 146.72 |
201512 | 대전광역시_동구 | 13665 | 8759 | 1292810 | 64.1 | 147.6 |
201512 | 대전광역시_중구 | 6214 | 3438 | 499299 | 55.33 | 145.23 |
201512 | 대전광역시_서구 | 9550 | 5124 | 760380 | 53.65 | 148.4 |
201512 | 대전광역시_유성구 | 17637 | 9729 | 1413302 | 55.16 | 145.27 |
201512 | 대전광역시_대덕구 | 6869 | 2878 | 425119 | 41.9 | 147.71 |
201512 | 울산광역시 | 106096 | 68671 | 10031984 | 64.73 | 146.09 |
201512 | 울산광역시_중구 | 3701 | 1461 | 222890 | 39.48 | 152.56 |
201512 | 울산광역시_남구 | 7302 | 1836 | 222512 | 25.14 | 121.19 |
201512 | 울산광역시_동구 | 3604 | 1881 | 286298 | 52.19 | 152.21 |
201512 | 울산광역시_북구 | 15733 | 11179 | 1627694 | 71.05 | 145.6 |
201512 | 울산광역시_울주군 | 75756 | 52314 | 7672590 | 69.06 | 146.66 |
201512 | 세종특별자치시 | 46487 | 25288 | 3391797 | 54.4 | 134.13 |
201512 | 세종시 | 46487 | 25288 | 3391797 | 54.4 | 134.13 |
201512 | 경기도 | 1017534 | 520068 | 73588049 | 51.11 | 141.5 |
201512 | 경기도_수원시 | 12105 | 2638 | 356920 | 21.79 | 135.3 |
201512 | 경기도_성남시 | 14166 | 7101 | 1011751 | 50.13 | 142.48 |
201512 | 경기도_의정부시 | 8154 | 4805 | 578326 | 58.93 | 120.36 |
201512 | 경기도_안양시 | 5847 | 3005 | 444024 | 51.39 | 147.76 |
201512 | 경기도_부천시 | 5344 | 1003 | 137571 | 18.77 | 137.16 |
201512 | 경기도_광명시 | 3852 | 1492 | 215852 | 38.73 | 144.67 |
201512 | 경기도_평택시 | 45812 | 8263 | 1166855 | 18.04 | 141.21 |
201512 | 경기도_동두천시 | 9567 | 6354 | 903977 | 66.42 | 142.27 |
201512 | 경기도_안산시 | 15079 | 6327 | 921118 | 41.96 | 145.59 |
201512 | 경기도_고양시 | 26808 | 9494 | 1260338 | 35.41 | 132.75 |
201512 | 경기도_과천시 | 3587 | 2330 | 329840 | 64.96 | 141.56 |
201512 | 경기도_구리시 | 3331 | 1332 | 185074 | 39.99 | 138.94 |
201512 | 경기도_남양주시 | 45802 | 31205 | 4567127 | 68.13 | 146.36 |
201512 | 경기도_오산시 | 4273 | 1135 | 161748 | 26.56 | 142.51 |
201512 | 경기도_시흥시 | 13579 | 4289 | 610366 | 31.59 | 142.31 |
201512 | 경기도_군포시 | 3641 | 1675 | 245730 | 46 | 146.7 |
201512 | 경기도_의왕시 | 5399 | 3400 | 473447 | 62.97 | 139.25 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2020. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 0234613300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품