산림자원생산환경정보

농림생산 기상관측정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    1.94 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 766 / 다운수 24

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 지역별, 시간별, 토양깊이별 습도, 지면높이별 기온, 복사량, 지하수위 등 농작물, 임산물 생산 기후환경 기상관측 데이터 - 데이터 종 : 산림자원생산환경정보 - 데이터 기간 : 2015.1~2019.12 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 : 임업 생산량 예측, 정책 결정 ● 데이터 키워드 - 생산환경기후,농업기후
데이터 상품 정보

데이터 키워드

임업,생산,생산환경,환경,기후,기후통계,기후통계정보
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2020-11-30 2021-12-08 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 1.94 MB
PFBS_NM OBSRT_DTM FIFTY_CM_HMDT_RATE ONHF_CM_HMDT_RATE TEN_CM_SOIL_PLLNT_RATE TNT_CM_SOIL_PLLNT_RATE THRT_CM_SOIL_PLLNT_RATE FIFTY_CM_SOIL_PLLNT_RATE FIFTY_CM_TPRT ONHF_CM_TPRT FOUR_METER_TPRT ONHF_CM_WDSP FOUR_METER_WDSP ESRF_TMPRT GSTP_TMPRT FIVE_CM_UDGR_TMPRT TEN_CM_UDGR_TMPRT TNT_CM_UDGR_TMPRT THRT_CM_UDGR_TMPRT FIFTY_CM_UDGR_TMPRT ONE_METER_UDGR_TMPRT ONHF_CM_UDGR_TMPRT THREE_METER_UDGR_TMPRT FIVE_METER_UDGR_TMPRT NET_COPY_ACCML_VAL COPY_ACCML_VAL ACCML_RFLT_COPY_VAL ILMN_MSRMT_VAL UNDRG_WTRLV_VAL
철원장흥 2010-01-01 1:00 83 81.9 7.9 8.3 8.7 13.7 -19.4 -19.1 -19.9 0.3 0.5 -10.2 0 -7.9 -7.1 -4.6 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0
철원장흥 2010-01-01 2:00 81.7 80.9 7.9 8.3 8.7 13.6 -19.7 -19.2 -19.8 0.3 0 -10.5 0 -8.1 -7.3 -4.7 -2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0
철원장흥 2010-01-01 3:00 85.1 83.7 7.8 8.3 8.7 13.5 -19.8 -19.5 -20.3 0 0 -10.7 0 -8.3 -7.5 -4.9 -2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0
철원장흥 2010-01-01 4:00 83.2 82.9 7.8 8.2 8.7 13.4 -20.2 -19.8 -20.4 0.4 0.5 -10.9 0 -8.5 -7.7 -5 -2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0
철원장흥 2010-01-01 5:00 86 84.9 7.8 8.2 8.6 13.3 -20 -19.8 -20.6 0.3 0.2 -11 0 -8.6 -7.9 -5.1 -2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0
철원장흥 2010-01-01 6:00 84.3 83.8 7.7 8.2 8.6 13.2 -20.8 -20.4 -20.9 0 0.6 -11.2 0 -8.7 -8 -5.3 -2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0
철원장흥 2010-01-01 7:00 86.5 85.9 7.7 8.2 8.6 13.1 -20.6 -20.3 -21.2 0.5 0.7 -11.3 0 -8.9 -8.1 -5.4 -2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0
철원장흥 2010-01-01 8:00 85.7 84.7 7.7 8.1 8.6 12.9 -20.8 -20.6 -21.4 0 0 -11.3 0 -9 -8.2 -5.5 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0
철원장흥 2010-01-01 9:00 81.3 82 7.7 8.1 8.5 12.8 -18.6 -18.6 -19.6 0.1 0 -11.2 0 -8.9 -8.3 -5.6 -3 0 0 0 0 0 0 0.02 0.03 202 0
철원장흥 2010-01-01 10:00 72.3 72.6 7.7 8.1 8.5 12.7 -16.5 -16.6 -17.7 0.6 0.7 -9.8 0 -8.2 -8 -5.7 -3.1 0 0 0 0 0 0.03 0.37 0.34 337 0
철원장흥 2010-01-01 11:00 59.8 60.4 7.8 8.1 8.5 12.6 -13 -13.2 -14.6 1.1 1.1 -8 0 -7.3 -7.5 -5.6 -3.1 0 0 0 0 0 0.2 1.18 0.98 472 0
철원장흥 2010-01-01 12:00 47.5 47.5 7.8 8.2 8.5 12.4 -10.9 -11 -12.1 0.6 0.7 -6.2 0 -6.4 -6.8 -5.5 -3.2 0 0 0 0 0 0.38 2.22 1.84 421 0
철원장흥 2010-01-01 13:00 48.6 48.5 7.9 8.2 8.5 12.3 -8.5 -8.7 -10 0 0.2 -5.5 0 -5.9 -6.2 -5.3 -3.2 0 0 0 0 0 0.55 3.04 2.49 356 0
철원장흥 2010-01-01 14:00 45.7 45.2 8 8.2 8.5 12.2 -7.2 -7.3 -8.5 0.7 0.8 -4.7 0 -5.3 -5.6 -5 -3.1 0 0 0 0 0 0.72 3.86 3.14 334 0
철원장흥 2010-01-01 15:00 46.5 46.3 8 8.3 8.5 12.1 -5.8 -5.8 -7 0.5 0.4 -4.8 0 -5.1 -5.3 -4.7 -3 0 0 0 0 0 0.76 4.46 3.7 264 0
철원장흥 2010-01-01 16:00 60 58.8 8.1 8.3 8.5 12 -6.5 -6.5 -7.5 2.1 2.8 -5 0 -5 -5.1 -4.5 -3 0 0 0 0 0 0.74 4.74 4 179 0
철원장흥 2010-01-01 17:00 70 68.8 8.1 8.3 8.5 11.9 -6.8 -6.8 -7.7 1.6 2 -5.4 0 -5 -5 -4.4 -2.9 0 0 0 0 0 0.7 4.76 4.06 100 0
철원장흥 2010-01-01 18:00 72.5 71.5 8.1 8.3 8.6 11.9 -7.1 -7 -8 0.1 0.2 -5.8 0 -5.1 -5 -4.1 -2.8 0 0 0 0 0 0.7 4.76 4.06 79 0
철원장흥 2010-01-01 19:00 73.1 71.7 8.1 8.3 8.6 11.9 -7 -7 -8 0 0.4 -5.7 0 -5.1 -5 -4 -2.7 0 0 0 0 0 0.7 4.76 4.06 64 0
철원장흥 2010-01-01 20:00 80.8 79.6 8.1 8.3 8.6 11.8 -7.2 -7.2 -8.2 0.9 1 -5.6 0 -5.1 -4.9 -3.9 -2.6 0 0 0 0 0 0.7 4.76 4.06 85 0
철원장흥 2010-01-01 21:00 81.6 80.2 8.1 8.3 8.6 11.8 -7.1 -7.1 -8.1 0.4 0.7 -5.5 0 -5 -4.9 -3.9 -2.6 0 0 0 0 0 0.7 4.76 4.06 87 0
철원장흥 2010-01-01 22:00 84 82.9 8.1 8.4 8.6 11.8 -7.1 -7.1 -8.1 0 0.3 -5.5 0 -4.9 -4.8 -3.9 -2.6 0 0 0 0 0 0.7 4.76 4.06 87 0
철원장흥 2010-01-01 23:00 88 87 8.1 8.4 8.6 11.8 -7.3 -7.3 -8.3 0.4 0.5 -5.4 0 -4.9 -4.7 -3.8 -2.5 0 0 0 0 0 0.7 4.76 4.06 81 0
철원장흥 2010-01-02 0:00 90 89 8.1 8.4 8.6 11.8 -7.3 -7.3 -8.3 1.1 1.3 -5.3 0 -4.8 -4.6 -3.7 -2.5 0 0 0 0 0 0.7 4.76 4.06 81 0
철원장흥 2010-01-02 1:00 91.1 90 8.2 8.4 8.6 11.8 -7.2 -7.2 -8.2 0 0 -5.2 0 -4.7 -4.6 -3.7 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0
철원장흥 2010-01-02 2:00 94.7 93.6 8.2 8.4 8.6 11.7 -7.5 -7.5 -8.5 0.3 0.5 -5.2 0 -4.7 -4.5 -3.6 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
철원장흥 2010-01-02 3:00 94.7 93.5 8.2 8.4 8.6 11.7 -7.1 -7.1 -8.1 0 0.3 -5 0 -4.6 -4.4 -3.5 -2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0
철원장흥 2010-01-02 4:00 95.1 94.2 8.2 8.4 8.6 11.7 -7.1 -7.1 -8.1 0 0 -4.9 0 -4.5 -4.4 -3.5 -2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0
철원장흥 2010-01-02 5:00 95.8 94.8 8.2 8.4 8.6 11.7 -6.7 -6.7 -7.7 0.5 0.8 -4.7 0 -4.4 -4.3 -3.5 -2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0
철원장흥 2010-01-02 6:00 94.1 93 8.2 8.5 8.7 11.7 -6.5 -6.4 -7.5 0.3 0.4 -4.6 0 -4.3 -4.2 -3.4 -2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0
철원장흥 2010-01-02 7:00 96 94.9 8.3 8.5 8.7 11.7 -6.3 -6.3 -7.3 0.3 0.4 -4.5 0 -4.2 -4.1 -3.4 -2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0
철원장흥 2010-01-02 8:00 97 96.2 8.3 8.5 8.7 11.7 -5.9 -5.9 -7 0.3 0.3 -4.4 0 -4.1 -4 -3.4 -2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
철원장흥 2010-01-02 9:00 95.9 95 8.3 8.5 8.7 11.7 -5.7 -5.7 -6.7 2.4 2.8 -4.2 0 -4 -3.9 -3.3 -2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0
철원장흥 2010-01-02 10:00 95.4 94.7 8.4 8.5 8.7 11.7 -5 -5 -6.2 0.5 0.7 -4 0 -3.9 -3.9 -3.2 -2.3 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06 108 0
철원장흥 2010-01-02 11:00 91.1 91.1 8.4 8.5 8.7 11.7 -3.9 -4.1 -5.3 0.6 0.7 -3.9 0 -3.7 -3.7 -3.1 -2.2 0 0 0 0 0 0.37 0.41 130 0
철원장흥 2010-01-02 12:00 88.4 88.4 8.4 8.6 8.7 11.7 -3.3 -3.5 -4.7 0.2 0.2 -3.6 0 -3.5 -3.5 -3.1 -2.1 0 0 0 0 0 0.07 1.04 0.97 128 0
철원장흥 2010-01-02 13:00 81.3 81.8 8.5 8.6 8.7 11.7 -1.8 -1.8 -2.7 0 0 -3.3 0 -3.4 -3.4 -3 -2.1 0 0 0 0 0 0.13 1.77 1.64 145 0
철원장흥 2010-01-02 14:00 80.9 80.3 8.5 8.6 8.7 11.7 -0.9 -0.8 -2 0 0 -3.1 0 -3.1 -3.2 -2.9 -2.1 0 0 0 0 0 0.15 2.55 2.4 232 0
철원장흥 2010-01-02 15:00 77.4 74.9 8.6 8.7 8.8 11.8 -0.5 -0.4 -1.2 0 0 -2.9 0 -3 -3.1 -2.8 -2 0 0 0 0 0 0.17 3.25 3.08 213 0
철원장흥 2010-01-02 16:00 83.6 83.6 8.6 8.7 8.8 11.8 -1.1 -1.2 -2.1 2 2.8 -2.9 0 -2.9 -3 -2.7 -2 0 0 0 0 0 0.08 3.51 3.43 157 0
철원장흥 2010-01-02 17:00 86.1 84 8.6 8.7 8.8 11.8 -3.3 -2.9 -3.2 1 1.6 -2.9 0 -2.8 -2.8 -2.6 -1.9 0 0 0 0 0 0.02 3.52 3.5 72 0
철원장흥 2010-01-02 18:00 85.9 82.7 8.7 8.7 8.8 11.8 -4.9 -4.2 -4.7 0.7 0.7 -3.1 0 -2.9 -2.9 -2.6 -2 0 0 0 0 0 0.02 3.52 3.5 69 0
철원장흥 2010-01-02 19:00 79 77.2 8.7 8.7 8.8 11.8 -5.1 -4.8 -5.6 1 1.2 -3.2 0 -3 -2.9 -2.6 -1.9 0 0 0 0 0 0.02 3.52 3.5 80 0
철원장흥 2010-01-02 20:00 92.4 89.5 8.7 8.7 8.8 11.8 -9.1 -8 -8.4 0.3 0.2 -3.4 0 -3.1 -2.9 -2.5 -1.9 0 0 0 0 0 0.02 3.52 3.5 78 0
철원장흥 2010-01-02 21:00 72.9 71 8.6 8.7 8.9 11.8 -8.2 -7.8 -8.2 1 0.8 -3.4 0 -3.1 -3 -2.5 -1.9 0 0 0 0 0 0.02 3.52 3.5 85 0
철원장흥 2010-01-02 22:00 91.4 91.9 8.6 8.7 8.9 11.8 -14.4 -13.5 -13.9 1 0.9 -3.5 0 -3.2 -3.1 -2.5 -1.9 0 0 0 0 0 0.02 3.52 3.5 77 0
철원장흥 2010-01-02 23:00 96.9 94 8.5 8.7 8.9 11.9 -13.7 -12.4 -12.8 0.3 0.3 -3.7 0 -3.4 -3.1 -2.5 -1.8 0 0 0 0 0 0.02 3.52 3.5 95 0
철원장흥 2010-01-03 0:00 90.4 90 8.5 8.7 8.9 11.9 -15.1 -14.3 -14.5 0 0.1 -3.9 0 -3.4 -3.2 -2.5 -1.8 0 0 0 0 0 0.02 3.52 3.5 89 0
철원장흥 2010-01-03 1:00 91.2 90.4 8.5 8.7 8.9 11.9 -16.2 -15.6 -16.1 0.7 0.7 -3.9 0 -3.5 -3.3 -2.5 -1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0
철원장흥 2010-01-03 2:00 87.4 87.2 8.5 8.7 8.9 11.9 -16.8 -16.3 -16.9 0.5 0.7 -4 0 -3.6 -3.4 -2.5 -1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0
철원장흥 2010-01-03 3:00 86.9 87.4 8.5 8.7 8.9 11.9 -18.4 -17.5 -17.8 0.7 0.9 -4.1 0 -3.7 -3.4 -2.5 -1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
철원장흥 2010-01-03 4:00 86.5 87 8.4 8.7 8.9 11.9 -19.8 -18.4 -18.3 0 0 -4.2 0 -3.8 -3.5 -2.6 -1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0
철원장흥 2010-01-03 5:00 88.5 88 8.4 8.7 8.9 12 -19 -18.4 -18.7 0.4 0.7 -4.4 0 -3.9 -3.6 -2.6 -1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0
철원장흥 2010-01-03 6:00 86.2 84.8 8.4 8.6 8.9 12 -20.7 -19.9 -20.1 0.1 0.1 -4.5 0 -4 -3.7 -2.6 -1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0
철원장흥 2010-01-03 7:00 85.8 84.8 8.4 8.6 8.9 12 -20.8 -20.5 -20.9 0.2 0.4 -4.6 0 -4 -3.8 -2.7 -1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0
철원장흥 2010-01-03 8:00 86.4 85.4 8.4 8.6 8.9 12 -21.7 -20.8 -21.2 0 0 -4.7 0 -4.1 -3.9 -2.7 -1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0
철원장흥 2010-01-03 9:00 88.3 86 8.4 8.6 8.9 12 -20.1 -19.7 -20.5 0.1 0 -4.8 0 -4.2 -3.9 -2.8 -1.8 0 0 0 0 0 0.03 0.06 0.03 172 0
철원장흥 2010-01-03 10:00 89.8 87.5 8.3 8.6 8.9 12 -16.9 -16.9 -18 0.3 0.4 -4.8 0 -4.2 -4 -2.8 -1.9 0 0 0 0 0 0.18 0.59 0.41 273 0
철원장흥 2010-01-03 11:00 90.1 90.8 8.4 8.6 8.8 12 -11.8 -11.9 -13 0 0 -4.5 0 -4 -3.9 -2.8 -1.9 0 0 0 0 0 0.38 1.54 1.16 370 0
철원장흥 2010-01-03 12:00 67.5 70.8 8.4 8.6 8.8 12 -10.6 -10.5 -11.7 0.1 0.3 -4.1 0 -3.7 -3.6 -2.8 -1.8 0 0 0 0 0 0.49 2.66 2.17 418 0
철원장흥 2010-01-03 13:00 53.4 54.5 8.5 8.7 8.8 12 -7.1 -7.4 -9 0 0 -3.6 0 -3.4 -3.4 -2.7 -1.8 0 0 0 0 0 0.57 3.91 3.34 422 0
철원장흥 2010-01-03 14:00 53.4 53.3 8.5 8.7 8.9 12 -7.5 -7.4 -8.4 1 1.1 -3.2 0 -3.1 -3.2 -2.7 -1.8 0 0 0 0 0 0.67 5.14 4.47 394 0
철원장흥 2010-01-03 15:00 47.2 46.5 8.6 8.7 8.9 12 -6.5 -6.6 -7.6 0.9 1 -3 0 -2.9 -3 -2.6 -1.8 0 0 0 0 0 0.7 6.07 5.37 297 0
철원장흥 2010-01-03 16:00 53.1 53.2 8.6 8.7 8.9 12 -7 -7 -7.9 0.5 0.7 -2.9 0 -2.8 -2.9 -2.5 -1.7 0 0 0 0 0 0.6 6.47 5.87 161 0
철원장흥 2010-01-03 17:00 60.1 57.9 8.6 8.7 8.9 12 -8.9 -8.4 -9.1 0.2 0.6 -3.1 0 -2.9 -2.9 -2.5 -1.8 0 0 0 0 0 0.55 6.49 5.94 94 0
철원장흥 2010-01-03 18:00 78.5 77.6 8.6 8.7 8.9 12 -11 -10.8 -11.5 0 0 -3.4 0 -3.1 -3 -2.5 -1.8 0 0 0 0 0 0.55 6.49 5.94 78 0
철원장흥 2010-01-03 19:00 82.7 80.7 8.5 8.7 8.9 12 -11 -10.7 -11.4 0 0 -3.6 0 -3.2 -3 -2.5 -1.8 0 0 0 0 0 0.55 6.49 5.94 70 0
철원장흥 2010-01-03 20:00 74.4 72.1 8.5 8.7 8.9 12 -11.3 -11.1 -11.8 0.5 0.5 -3.7 0 -3.3 -3.1 -2.4 -1.8 0 0 0 0 0 0.55 6.49 5.94 91 0
철원장흥 2010-01-03 21:00 85.5 83.7 8.5 8.7 8.9 12.1 -11.4 -11.4 -12.3 0.7 0.9 -3.7 0 -3.4 -3.1 -2.4 -1.7 0 0 0 0 0 0.55 6.49 5.94 86 0
철원장흥 2010-01-03 22:00 85.4 83.9 8.5 8.7 8.9 12.1 -10.6 -10.6 -11.6 0.3 0.4 -3.7 0 -3.4 -3.2 -2.4 -1.7 0 0 0 0 0 0.55 6.49 5.94 76 0
철원장흥 2010-01-03 23:00 82.3 80.9 8.5 8.7 8.9 12.1 -11.5 -11.3 -12 0.6 0.7 -3.7 0 -3.4 -3.2 -2.5 -1.7 0 0 0 0 0 0.55 6.49 5.94 81 0
철원장흥 2010-01-04 0:00 84.1 82.9 8.5 8.7 8.9 12.1 -11.3 -11.2 -12.1 0.3 0.4 -3.7 0 -3.4 -3.2 -2.5 -1.7 0 0 0 0 0 0.55 6.49 5.94 74 0
철원장흥 2010-01-04 1:00 84.9 83.6 8.5 8.7 8.9 12.1 -12.1 -11.9 -12.3 0.7 1.2 -3.7 0 -3.4 -3.2 -2.5 -1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0
철원장흥 2010-01-04 2:00 85.7 84.3 8.5 8.7 9 12.1 -11.5 -11.4 -12.2 0.3 0.4 -3.7 0 -3.4 -3.2 -2.5 -1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0
철원장흥 2010-01-04 3:00 92.7 90.9 8.5 8.7 9 12.1 -13.9 -13.3 -13.7 0.1 0.3 -3.8 0 -3.4 -3.2 -2.5 -1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
철원장흥 2010-01-04 4:00 94.2 93.7 8.5 8.7 9 12.2 -14.7 -14.2 -14.6 0 0.4 -3.9 0 -3.5 -3.3 -2.5 -1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
철원장흥 2010-01-04 5:00 90.3 89.3 8.5 8.7 9 12.2 -13.8 -13.8 -14.6 0.3 0.3 -4.1 0 -3.6 -3.4 -2.5 -1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
철원장흥 2010-01-04 6:00 89.7 88.2 8.5 8.7 9 12.2 -12.2 -12.1 -13.2 1.1 1.2 -4.1 0 -3.6 -3.4 -2.5 -1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0
철원장흥 2010-01-04 7:00 87.8 86.7 8.5 8.7 9 12.2 -11.2 -11.2 -12.2 0.3 0.4 -4 0 -3.6 -3.4 -2.5 -1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0
철원장흥 2010-01-04 8:00 93.5 92.5 8.5 8.7 9 12.2 -10.9 -10.9 -11.8 0.1 0 -3.9 0 -3.5 -3.4 -2.6 -1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0
철원장흥 2010-01-04 9:00 96.2 95 8.5 8.7 9 12.2 -8.7 -8.6 -9.6 1.7 1.9 -3.9 0 -3.5 -3.4 -2.6 -1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0
철원장흥 2010-01-04 10:00 94.1 92.8 8.5 8.7 9 12.2 -7.5 -7.5 -8.5 2.7 3.4 -3.7 0 -3.4 -3.3 -2.6 -1.8 0 0 0 0 0 0.07 0.09 104 0
철원장흥 2010-01-04 11:00 91.5 88.9 8.5 8.7 9 12.2 -6.6 -6.6 -7.6 4 4.1 -3.5 0 -3.2 -3.2 -2.5 -1.7 0 0 0 0 0 0.3 0.36 125 0
철원장흥 2010-01-04 12:00 95.9 94.2 8.6 8.8 9 12.2 -6.6 -6.6 -7.6 4.3 5.1 -3.4 0 -3.1 -3.1 -2.5 -1.7 0 0 0 0 0 0.55 0.62 228 0
철원장흥 2010-01-04 13:00 94.3 91.3 8.6 8.8 9 12.2 -5.6 -5.7 -6.7 2.5 3.1 -3.2 0 -3 -3 -2.5 -1.8 0 0 0 0 0 0.91 0.98 178 0
철원장흥 2010-01-04 14:00 96.5 95.6 8.6 8.8 9 12.3 -5.1 -5.2 -6.3 2.1 2.4 -3.1 0 -2.9 -2.9 -2.5 -1.7 0 0 0 0 0 1.17 1.25 229 0
철원장흥 2010-01-04 15:00 96 95.9 8.6 8.8 9 12.3 -4.4 -4.6 -5.7 0.9 0.8 -2.9 0 -2.8 -2.8 -2.4 -1.7 0 0 0 0 0 1.54 1.61 196 0
철원장흥 2010-01-04 16:00 94.6 93.5 8.7 8.8 9 12.3 -4.8 -4.8 -5.9 3.4 3.6 -2.8 0 -2.7 -2.7 -2.4 -1.7 0 0 0 0 0 2 2.05 151 0
철원장흥 2010-01-04 17:00 92 90.8 8.7 8.8 9 12.3 -5.1 -4.9 -5.8 0.9 1.1 -2.8 0 -2.6 -2.7 -2.3 -1.7 0 0 0 0 0 2.15 2.22 102 0
철원장흥 2010-01-04 18:00 94.6 92.3 8.7 8.9 9 12.3 -6 -5.7 -6.6 1.1 1.3 -2.7 0 -2.6 -2.6 -2.3 -1.7 0 0 0 0 0 2.15 2.22 73 0
철원장흥 2010-01-04 19:00 94.4 93 8.7 8.9 9 12.3 -6.3 -6.2 -6.9 0 0 -2.6 0 -2.5 -2.5 -2.2 -1.6 0 0 0 0 0 2.15 2.22 88 0
철원장흥 2010-01-04 20:00 94.9 93.4 8.7 8.9 9 12.3 -5.5 -5.4 -6.4 1.8 2.2 -2.6 0 -2.5 -2.5 -2.2 -1.6 0 0 0 0 0 2.15 2.22 76 0
철원장흥 2010-01-04 21:00 91.9 90.1 8.8 8.9 9 12.4 -5.8 -5.7 -6.6 1.9 2.5 -2.6 0 -2.5 -2.5 -2.2 -1.6 0 0 0 0 0 2.15 2.22 77 0
철원장흥 2010-01-04 22:00 90.2 88.3 8.8 8.9 9.1 12.4 -6.4 -6.4 -7.3 2.4 3.2 -2.6 0 -2.5 -2.5 -2.2 -1.6 0 0 0 0 0 2.15 2.22 67 0
철원장흥 2010-01-04 23:00 70.4 67.7 8.8 8.9 9.1 12.4 -8.1 -7.8 -8.5 0.6 1 -2.6 0 -2.5 -2.4 -2.1 -1.6 0 0 0 0 0 2.15 2.22 69 0
철원장흥 2010-01-05 0:00 83.5 81.5 8.8 8.9 9.1 12.4 -10 -9.5 -9.7 1.1 2 -2.5 0 -2.4 -2.4 -2.1 -1.6 0 0 0 0 0 2.15 2.22 62 0
철원장흥 2010-01-05 1:00 81.4 81.6 8.8 9 9.1 12.4 -12.4 -11.4 -11.4 0.3 0.5 -2.5 0 -2.4 -2.4 -2.1 -1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
철원장흥 2010-01-05 2:00 95 92.6 8.8 9 9.1 12.5 -15.1 -14.3 -14.8 0.3 0.5 -2.5 0 -2.4 -2.4 -2 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0
철원장흥 2010-01-05 3:00 91.4 89.7 8.8 9 9.1 12.5 -16.8 -16.2 -16.8 0.9 1.2 -2.5 0 -2.4 -2.4 -2 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0
철원장흥 2010-01-05 4:00 89.8 88.7 8.8 9 9.1 12.5 -17.8 -16.7 -16.8 0.5 0.6 -2.6 0 -2.4 -2.4 -2 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2020. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 0234613300
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-07-08

조회수 4256

산림휴양/복지

산림 휴양복지 통계 설문정보

산림 휴양복지 통계 설문정보

15

무료

2024-01-29

조회수 5792

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

9

무료

2021-11-25

조회수 4887

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2024-01-12

조회수 5281

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1296

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 774

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 891

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 733

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 746

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 780

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1007

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 612

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 764

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 725

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 535

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1816

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 604

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 631

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1036

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 568

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

