농림식품 수출입 통계정보

임농산물 수출입통계정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    39.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 643 / 다운수 28

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 임산물의 월별, 국가별 수출입통계 데이터 - 데이터 종 : 농림산물 수출입통계데이터 - 데이터 기간 : 2015.~2019 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 : 임산물 수출전략 수립, 수입유통계획 수립 ● 데이터 키워드 - 임산물수출입, 수출입통계 ● 컬럼 (속성 ) 정보 STNDD_YR 기준년도 STNDD_MONTH 기준월 HSK_CD HSK코드 PRLST_NM 품목명 NTN_SMBL_NM 국가기호명 NTN_NM 국가명 DLNGS_WEGHT 거래중량 DLNGS_TFML 거래물량 IPEP_AMT 수출입금액 THSND_DLLR_UNIT_STNDD_VAL 천달러단위기준값 IPEP_SCTIN_VAL 수출입구분값
데이터 상품 정보

데이터 키워드

농산물,임산물,수입,출입,통계
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2020-11-30 2021-12-08 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 39.00 KB
STNDD_YR STNDD_MONTH HSK_CD PRLST_NM NTN_SMBL_NM NTN_NM DLNGS_WEGHT DLNGS_TFML IPEP_AMT THSND_DLLR_UNIT_STNDD_VAL IPEP_SCTIN_VAL
2020 2 106320000 앵무류(패로트류 파라키트류 금강앵무류를 포함한다) NL 네델란드 10 0.01 13326 13 1
2020 2 106320000 앵무류(패로트류 파라키트류 금강앵무류를 포함한다) ES 스페인 16 0.02 11237 11 1
2020 2 106320000 앵무류(패로트류 파라키트류 금강앵무류를 포함한다) IT 이탈리아 0 0 0 0 1
2020 2 106320000 앵무류(패로트류 파라키트류 금강앵무류를 포함한다) CA 카나다 0 0 0 0 1
2020 2 106320000 앵무류(패로트류 파라키트류 금강앵무류를 포함한다) PH 필리핀 56 0.06 57579 58 1
2020 2 106320000 앵무류(패로트류 파라키트류 금강앵무류를 포함한다) HU 헝가리 0 0 0 0 1
2020 2 505100000 새털(솜털 및 충전재용 깃털) TW 대만 39700 39.7 2355787 2356 1
2020 2 505100000 새털(솜털 및 충전재용 깃털) DE 독일 25769 25.77 653001 653 1
2020 2 505100000 새털(솜털 및 충전재용 깃털) VN 베트남 11375 11.38 471972 472 1
2020 2 505100000 새털(솜털 및 충전재용 깃털) IT 이탈리아 0 0 0 0 1
2020 2 505100000 새털(솜털 및 충전재용 깃털) CN 중국 11840 11.84 320608 321 1
2020 2 505100000 새털(솜털 및 충전재용 깃털) PL 폴란드 0 0 0 0 1
2020 2 505100000 새털(솜털 및 충전재용 깃털) HU 헝가리 0 0 0 0 1
2020 2 505901000 우모분 ID 인도네시아 0 0 0 0 1
2020 2 505909000 새털(솜털 충전재용 깃털 우모분외 기타) CN 중국 0 0 0 0 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) GT 과테말라 0 0 0 0 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) NL 네델란드 0 0 0 0 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) NI 니카라과 30 0.03 4774 5 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) DE 독일 1 0 152 0 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) US 미국 0 0 108 0 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) VN 베트남 307 0.31 12107 12 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) LK 스리랑카 884 0.88 30402 30 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) SV 엘살바도르 0 0 839 1 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) UG 우간다 57 0.06 9198 9 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) ET 이디오피아 245 0.24 8911 9 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) IL 이스라엘 0 0 0 0 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) ID 인도네시아 59337 59.34 52269 52 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) JP 일본 13 0.01 2381 2 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) CN 중국 71690 71.69 21306 21 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) KE 케냐 31 0.03 7289 7 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) CR 코스타리카 51750 51.75 74940 75 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) CO 콜롬비아 94 0.09 3085 3 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) TZ 탄자니아 140 0.14 3788 4 1
2020 2 602109000 기타(뿌리없는 삽수·접수) TH 태국 3480 3.48 35947 36 1
2020 2 602209000 수목과 관목(기타) NL 네델란드 120 0.12 6005 6 1
2020 2 602209000 수목과 관목(기타) DE 독일 0 0 0 0 1
2020 2 602209000 수목과 관목(기타) JP 일본 290 0.29 1129 1 1
2020 2 602300000 철쭉속의 식물 및 진달래(접목한 것인지의 여부를 불문한다) JP 일본 3552 3.55 39160 39 1
2020 2 602902040 편 백 NL 네델란드 4506 4.51 5871 6 1
2020 2 602902040 편 백 JP 일본 160 0.16 2518 3 1
2020 2 602902069 단풍나무(기타) JP 일본 70 0.07 769 1 1
2020 2 602902069 단풍나무(기타) CN 중국 0 0 0 0 1
2020 2 602902079 소사나무(기타) DE 독일 0 0 0 0 1
2020 2 602902091 기타 산림수(분재용) NL 네델란드 1104 1.1 5000 5 1
2020 2 602902091 기타 산림수(분재용) US 미국 1 0 152 0 1
2020 2 602902091 기타 산림수(분재용) JP 일본 344 0.34 3301 3 1
2020 2 602902099 기타 산림수(기타) NL 네델란드 219042 219.04 648665 649 1
2020 2 602902099 기타 산림수(기타) DE 독일 0 0 0 0 1
2020 2 602902099 기타 산림수(기타) JP 일본 42 0.04 2404 2 1
2020 2 602902099 기타 산림수(기타) CN 중국 21138 21.14 21401 21 1
2020 2 602902099 기타 산림수(기타) CR 코스타리카 3945 3.94 31269 31 1
2020 2 602902099 기타 산림수(기타) TH 태국 45 0.04 1498 1 1
2020 2 602909010 목단 JP 일본 180 0.18 4961 5 1
2020 2 602909010 목단 CN 중국 338 0.34 1686 2 1
2020 2 602909090 수목과 관목(기타) NL 네델란드 146732 146.73 635146 635 1
2020 2 602909090 수목과 관목(기타) TW 대만 0 0 0 0 1
2020 2 602909090 수목과 관목(기타) DK 덴마크 50 0.05 2024 2 1
2020 2 602909090 수목과 관목(기타) DE 독일 0 0 0 0 1
2020 2 602909090 수목과 관목(기타) US 미국 2068 2.07 21531 22 1
2020 2 602909090 수목과 관목(기타) LK 스리랑카 3248 3.25 15215 15 1
2020 2 602909090 수목과 관목(기타) IT 이탈리아 8 0.01 936 1 1
2020 2 602909090 수목과 관목(기타) ID 인도네시아 74 0.07 3120 3 1
2020 2 602909090 수목과 관목(기타) JP 일본 66 0.07 11889 12 1
2020 2 602909090 수목과 관목(기타) CN 중국 16323 16.32 25371 25 1
2020 2 602909090 수목과 관목(기타) CR 코스타리카 550 0.55 5254 5 1
2020 2 602909090 수목과 관목(기타) HR 크로아티아 0 0 0 0 1
2020 2 602909090 수목과 관목(기타) TH 태국 676 0.68 10240 10 1
2020 2 602909090 수목과 관목(기타) FR 프랑스 15 0.02 643 1 1
2020 2 604201000 이끼와 지의 JP 일본 0 0 0 0 1
2020 2 604201000 이끼와 지의 CN 중국 2221 2.22 24909 25 1
2020 2 604201000 이끼와 지의 CL 칠레 6400 6.4 28160 28 1
2020 2 604202090 기타(은행잎이외/신선) US 미국 0 0 0 0 1
2020 2 604202090 기타(은행잎이외/신선) VN 베트남 130 0.13 660 1 1
2020 2 604202090 기타(은행잎이외/신선) AU 오스트레일리아 0 0 0 0 1
2020 2 604202090 기타(은행잎이외/신선) CN 중국 27 0.03 813 1 1
2020 2 604209000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) ZA 남아프리카공화국 1330 1.33 19190 19 1
2020 2 604209000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) US 미국 2100 2.1 19120 19 1
2020 2 604209000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) AT 오스트리아 15 0.02 463 0 1
2020 2 604209000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) IL 이스라엘 690 0.69 9288 9 1
2020 2 604209000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) IT 이탈리아 4229 4.23 70927 71 1
2020 2 604209000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) CN 중국 1840 1.84 10226 10 1
2020 2 604209000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) CO 콜롬비아 270 0.27 3712 4 1
2020 2 604209000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) FR 프랑스 67 0.07 1208 1 1
2020 2 604901000 이끼와 지의(기타) NO 노르웨이 6535 6.54 35067 35 1
2020 2 604901000 이끼와 지의(기타) NZ 뉴질랜드 0 0 0 0 1
2020 2 604901000 이끼와 지의(기타) US 미국 0 0 0 0 1
2020 2 604901000 이끼와 지의(기타) BE 벨기에 0 0 0 0 1
2020 2 604901000 이끼와 지의(기타) CN 중국 0 0 0 0 1
2020 2 604901000 이끼와 지의(기타) CL 칠레 34515 34.52 160957 161 1
2020 2 604909000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) NL 네델란드 12 0.01 119 0 1
2020 2 604909000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) MY 말레이지아 480 0.48 7549 8 1
2020 2 604909000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) US 미국 6100 6.1 55796 56 1
2020 2 604909000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) VN 베트남 935 0.94 782 1 1
2020 2 604909000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) LK 스리랑카 1020 1.02 10805 11 1
2020 2 604909000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) ES 스페인 326 0.33 14648 15 1
2020 2 604909000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) AU 오스트레일리아 490 0.49 8065 8 1
2020 2 604909000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) IT 이탈리아 120 0.12 6960 7 1
2020 2 604909000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) IN 인도 26 0.03 80 0 1
2020 2 604909000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) JP 일본 215 0.22 57315 57 1
2020 2 604909000 식물의 잎 가지와 그 밖의 부분 풀 이끼 지의(기타) CN 중국 1882 1.88 15105 15 1
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2020. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 0234613300
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6660

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2024-01-12

조회수 5296

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2023-12-20

조회수 4227

산림재해안전

산불발생위치도_전국

산불발생위치도_전국

4

무료

2024-01-12

조회수 5754

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1296

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 774

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 894

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 733

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 746

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 781

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1012

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 612

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 764

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 727

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 535

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1817

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 604

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 631

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1040

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 568

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 410

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원