농림식품 도매가격정보

임농산물 등급별 실시간거래실적

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    25.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 5,000,000

조회수 893 / 다운수 2

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

임농산물 등급별 실시간 거래실적 정보 데이터 등급코드 ,등급명 , 총거래물량, 총거래금액 등
데이터 상품 정보

데이터 키워드

임농산물거래실적,임농산물등급별실적,임농산물거래물량,임농산물거래금액,임농산물실시간거래실적
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2021-12-12 2021-12-24 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 25.00 KB
2017-07-06 마늘 햇마늘난지 4613900.00 1440.00 120904
2017-07-06 만가닥 만가닥(일반) 1383990.00 653.00 170601
2017-07-06 만가닥버섯 만가닥버섯 40000.00 15.00 170601
2017-07-06 망고 망고(수입) 2510000.00 310.00 063698
2017-07-06 망고 망고(일반) 891400.00 60.00 063601
2017-07-06 망고스턴(수입) 망고스턴(수입) 3850000.00 550.00 063701
2017-07-06 매실 매실(일반) 3741630.00 4269.00 062501
2017-07-06 매실 청매실 135500.00 220.00 062502
2017-07-06 머위(표준) 머위(표준) 51500.00 20.00 102401
2017-07-06 머위대 머위대 1136020.00 458.00 102499
2017-07-06 메론 머스크 60029690.00 43316.00 080501
2017-07-06 메론 머스크(무농약) 241034500.00 952.00 080501
2017-07-06 메론 메론 11340600.00 7888.00 080599
2017-07-06 메론 메론(기타) 17980300.00 11884.00 080599
2017-07-06 메론 메론머스크 16735000.00 11961.00 080501
2017-07-06 메론 백자(메론) 111000.00 184.00 080599
2017-07-06 메론 양구 80500.00 230.00 080504
2017-07-06 메론 얼스계 4287800.00 3188.00 080505
2017-07-06 메론 잔네트계 320000.00 60.00 080506
2017-07-06 메론 청자 8000.00 16.00 080599
2017-07-06 메론 황금메론 519500.00 716.00 080502
2017-07-06 메밀 메밀(일반) 676600.00 600.00 040401
2017-07-06 모듬쌈 모듬쌈 56000.00 14.00 139903
2017-07-06 마대무 4513000.00 10908.00 110105
2017-07-06 28544800.00 75966.00 110199
2017-07-06 무(적환) 480000.00 112.00 132201
2017-07-06 무우 662700.00 2100.00 110199
2017-07-06 일반무 3064000.00 7660.00 110199
2017-07-06 무순 무순 7500.00 1.00 103901
2017-07-06 무순 무순(일반) 379605.00 87.60 103901
2017-07-06 미나리 돌미나리 34578210.00 31852.00 100902
2017-07-06 밀 감 밀감 1000000.00 180.00 061401
2017-07-06 바나나 돌(후숙) 11694000.00 5850.00 061201
2017-07-06 바나나 몽키바나나수입 456000.00 133.00 061297
2017-07-06 여주 15000.00 17.00 090499
2017-07-06 방아(표준) 방아(표준) 110700.00 160.00 121301
2017-07-06 방울토마토 대추방울 3679300.00 2005.00 080601
2017-07-06 방울토마토 대추빨강 20313500.00 9526.00 080603
2017-07-06 방울토마토 방울토마토 19234600.00 10603.00 080601
2017-07-06 방울토마토 송이토마토 397800.00 192.00 080602
2017-07-06 방풍나물 방풍나물(국산) 40000.00 80.00 142001
2017-07-06 방풍나물 방풍나물(일반) 948600.00 630.00 142001
2017-07-06 신고 128949920.00 52056.00 060201
2017-07-06 배 추 쌈배추 5532100.00 7088.00 100108
2017-07-06 배추 배추(기타) 31087190.00 67863.00 100199
2017-07-06 배추 배추(일반) 1351000.00 4440.00 100199
2017-07-06 배추 알배기 14887400.00 17840.00 100203
2017-07-06 배추 얼갈이 57719300.00 64754.00 100201
2017-07-06 배추 얼갈이(단) 704000.00 640.00 100201
2017-07-06 버섯 다발(친) 2072000.00 1480.00 171101
2017-07-06 버섯 다발새송이 4341000.00 3000.00 171101
2017-07-06 버섯 맛느타리버섯 7168500.00 4300.00 170101
2017-07-06 버섯 맛타리(친) 4924400.00 3156.00 170199
2017-07-06 버섯 버섯(느타리) 12816350.00 8687.25 170101
2017-07-06 버섯 버섯(양송이) 15427500.00 2971.00 170201
2017-07-06 버섯 버섯(해송이) 720000.00 60.00 179903
2017-07-06 버섯 새송이 37894500.00 23659.20 171101
2017-07-06 버섯 생표고수입 7833000.00 1624.00 170498
2017-07-06 버섯 표고버섯 85000.00 20.00 170408
2017-07-06 버섯(양송이) 새송이(무농약) 1295500.00 498.00 171101
2017-07-06 버섯(표고버섯) 생표고 714200.00 145.00 170408
2017-07-06 버섯류 목이 62000.00 10.00 170701
2017-07-06 버섯류 새송이 3659000.00 1520.00 171101
2017-07-06 버섯류 새송이(일반) 1190000.00 484.00 171101
2017-07-06 버섯류 수)표고 760000.00 160.00 170401
2017-07-06 버섯류 표고 1504900.00 257.00 170401
2017-07-06 복분자 복분자 520900.00 135.00 193301
2017-07-06 복숭아 가납암 28991200.00 4825.00 060455
2017-07-06 복숭아 그레이트(복숭아) 96500.00 49.50 060459
2017-07-06 복숭아 그린황도 34205200.00 8096.50 060492
2017-07-06 복숭아 대옥계 504300.00 241.00 060483
2017-07-06 복숭아 대월 186000.00 140.00 060411
2017-07-06 복숭아 대홍 1998500.00 1073.00 060499
2017-07-06 복숭아 대홍(복숭아) 449000.00 225.00 060476
2017-07-06 복숭아 미홍 727100.00 185.40 060411
2017-07-06 복숭아 미황(복숭아) 59000.00 81.00 060489
2017-07-06 복숭아 복숭아 11705400.00 4299.00 060450
2017-07-06 복숭아 복숭아(미홍) 363000.00 157.50 060499
2017-07-06 복숭아 복숭아(미황) 549000.00 267.00 060489
2017-07-06 복숭아 복숭아(백도) 7881500.00 2292.50 060411
2017-07-06 복숭아 복숭아(선프레) 45686000.00 28768.00 060430
2017-08-29 고구마 세척밤고구마 4622500.00 2110.00 050201
2017-08-29 고구마 세척호박고구마 25000.00 10.00 050299
2017-08-29 고구마 황금고구마 663800.00 390.00 050207
2017-08-29 고구마(국산) 고구마(국산) 2996300.00 1140.00 050299
2017-08-29 고들빼기 고들배기 1624500.00 489.00 102201
2017-08-29 고추 고추(꽈리고추) 163000.00 32.00 120601
2017-08-29 고추 고추(녹광) 455200.00 442.00 120503
2017-08-29 고추 고추(롱그린) 38000.00 24.00 120599
2017-08-29 고추 오이맛고추 4320300.00 3127.00 120510
2017-08-29 고추 오이아삭이 1462000.00 830.00 120510
2017-08-29 고추 청양고추 16023400.00 3714.50 120501
2017-08-29 고추 청초 208000.00 88.00 120599
2017-08-29 고추 파프리카(오) 30500.00 5.00 132604
2017-08-29 고추 홍고추 938600.00 409.00 120801
2017-08-29 고추(건고추) 건고추 880000.00 54.00 120701
2017-08-29 고추(붉은고추) 붉은고추(홍고추) 471300.00 204.00 120801
2017-08-29 고추(풋고추) 청양 854900.00 302.00 120501
2017-08-29 고추잎 고추잎 377500.00 145.00 102501
2017-08-29 과실류 거봉 110500.00 34.00 060302
2017-08-29 과실류 아오리 392000.00 260.00 060104
2017-08-29 과실류 추희 938000.00 305.00 060808
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 ㈜에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 0234613300
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1834

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 1373

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1204

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1486

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1184

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 1187

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1362

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1579

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1023

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1527

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 1184

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1080

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 2393

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1023

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1028

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1033

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1698

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 999

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1150

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1170

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원