농림식품 도매가격정보

임농산물 출하유형별 실시간거래실적

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    23.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 5,000,000

조회수 839 / 다운수 3

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

임농산물 출하유형별 실시간 거래실적 정보 데이터 출하구분코드, 출하구분명 단가 , 물량 등
데이터 상품 정보

데이터 키워드

임농산물거래실적,임농산물실시간,임농산물출하유형,임농산물출하구분,출하구분코드
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2021-12-12 2021-12-24 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 23.00 KB
2.00 6000.00 2.00 4.00 2009-01-20 개별 3 서울 송파구 마천동 138120 케일 130700
11.00 12000.00 3.00 33.00 2009-01-24 개별 3 충남 부여군 구룡면 323830 방울토마토 080600
4.00 6000.00 3.00 12.00 2009-01-24 개별 3 충남 부여군 구룡면 323830 방울토마토 080600
28.00 19000.00 3.00 84.00 2009-01-24 개별 3 충남 부여군 구룡면 323830 방울토마토 080600
45.00 12000.00 1.50 67.50 2009-01-24 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
58.00 8500.00 1.50 87.00 2009-01-24 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
37.00 5500.00 1.50 55.50 2009-01-24 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
20.00 17000.00 1.50 30.00 2009-01-24 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
4.00 14000.00 1.50 6.00 2009-01-24 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
15.00 10000.00 1.50 22.50 2009-01-24 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
28.00 5500.00 1.50 42.00 2009-01-24 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
4.00 16000.00 1.50 6.00 2009-01-24 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
11.00 17000.00 1.50 16.50 2009-01-24 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
2.00 13000.00 1.50 3.00 2009-01-24 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
27.00 19000.00 3.00 81.00 2009-01-24 개별 3 충남 부여군 구룡면 323830 방울토마토 080600
5.00 14000.00 3.00 15.00 2009-01-24 개별 3 충남 부여군 구룡면 323830 방울토마토 080600
3.00 9000.00 5.00 15.00 2009-01-24 개별 3 전남 장흥군 관산읍 529870 방울토마토 080600
8.00 13000.00 5.00 40.00 2009-01-24 개별 3 전남 장흥군 관산읍 529870 방울토마토 080600
7.00 13000.00 5.00 35.00 2009-01-24 개별 3 전남 장흥군 관산읍 529870 방울토마토 080600
3.00 10000.00 5.00 15.00 2009-01-24 개별 3 전남 장흥군 관산읍 529870 방울토마토 080600
3.00 4000.00 5.00 15.00 2009-01-24 개별 3 전남 장흥군 관산읍 529870 방울토마토 080600
34.00 14000.00 5.00 170.00 2009-01-29 개별 3 전남 담양군 금성면 금성리 517811 방울토마토 080600
1.00 14000.00 2.00 2.00 2009-01-20 개별 3 충남 홍성군 은하면 덕실리 350883 속새 103700
4.00 28000.00 10.00 40.00 2009-01-21 개별 3 경남 진주시 금산면 갈전리 660922 피망(단고추) 130200
23.00 50000.00 10.00 230.00 2009-01-21 개별 3 경남 진주시 금산면 갈전리 660922 피망(단고추) 130200
2.00 18000.00 10.00 20.00 2009-01-21 개별 3 광주 남구 월성동 503208 피망(단고추) 130200
2.00 16000.00 10.00 20.00 2009-01-21 개별 3 광주 남구 월성동 503208 피망(단고추) 130200
2.00 14000.00 10.00 20.00 2009-01-21 개별 3 광주 남구 월성동 503208 피망(단고추) 130200
2.00 15000.00 10.00 20.00 2009-01-21 개별 3 광주 남구 월성동 503208 피망(단고추) 130200
3.00 32000.00 10.00 30.00 2009-01-21 개별 3 광주 남구 월성동 503208 피망(단고추) 130200
6.00 39000.00 10.00 60.00 2009-01-21 개별 3 광주 남구 월성동 503208 피망(단고추) 130200
3.00 17000.00 10.00 30.00 2009-01-21 개별 3 광주 남구 월성동 503208 피망(단고추) 130200
4.00 25000.00 10.00 40.00 2009-01-21 개별 3 광주 남구 월성동 503208 피망(단고추) 130200
4.00 15000.00 10.00 40.00 2009-01-21 개별 3 광주 남구 월성동 503208 피망(단고추) 130200
13.00 23000.00 15.00 195.00 2009-01-13 개별 3 경북 영천시 완산동989∼1300 770906 사과 060100
11.00 18000.00 15.00 165.00 2009-01-13 개별 3 경북 영천시 완산동989∼1300 770906 사과 060100
2.00 27000.00 15.00 30.00 2009-01-13 개별 3 경북 영천시 완산동989∼1300 770906 사과 060100
12.00 21000.00 15.00 180.00 2009-01-13 개별 3 경북 영천시 완산동989∼1300 770906 사과 060100
360.00 12000.00 7.50 2700.00 2009-01-21 개별 3 전남 영암군 신북면 월평리 526812 060200
288.00 8000.00 7.50 2160.00 2009-01-21 개별 3 전남 영암군 신북면 월평리 526812 060200
72.00 5000.00 7.50 540.00 2009-01-21 개별 3 전남 영암군 신북면 월평리 526812 060200
216.00 12000.00 7.50 1620.00 2009-01-21 개별 3 전남 영암군 신북면 월평리 526812 060200
216.00 10000.00 7.50 1620.00 2009-01-21 개별 3 전남 영암군 신북면 월평리 526812 060200
108.00 24000.00 15.00 1620.00 2009-01-21 개별 3 전남 영암군 신북면 월평리 526812 060200
108.00 19000.00 15.00 1620.00 2009-01-21 개별 3 전남 영암군 신북면 월평리 526812 060200
87.00 15000.00 7.50 652.50 2009-01-21 개별 3 충북 음성군 금왕읍 금석2리 369904 060200
40.00 9000.00 10.00 400.00 2009-01-21 개별 3 제주 남제주군 남원읍 699800 감귤 061400
140.00 2300.00 0.50 70.00 2009-01-29 개별 3 경기 이천시 율면 467890 새송이 171100
140.00 1300.00 1.00 140.00 2009-01-29 개별 3 경기 이천시 율면 467890 새송이 171100
130.00 1300.00 1.00 130.00 2009-01-29 개별 3 경기 이천시 율면 467890 새송이 171100
46.00 1000.00 2.00 92.00 2009-01-24 개별 3 서울 송파구 마천동 138120 치커리 130300
45.00 1000.00 2.00 90.00 2009-01-24 개별 3 서울 송파구 마천동 138120 치커리 130300
20.00 200.00 0.50 10.00 2009-01-20 개별 3 경북 영덕군 남정면 766840 부추 101000
88.00 1800.00 0.50 44.00 2009-01-29 개별 3 경북 구미시 무을면 730820 새송이 171100
136.00 1800.00 0.50 68.00 2009-01-29 개별 3 경북 구미시 무을면 730820 새송이 171100
136.00 1700.00 0.50 68.00 2009-01-29 개별 3 경북 구미시 무을면 730820 새송이 171100
128.00 1700.00 0.50 64.00 2009-01-29 개별 3 경북 구미시 무을면 730820 새송이 171100
160.00 1200.00 0.50 80.00 2009-01-16 개별 3 경북 경주시 노동동 780020 부추 101000
100.00 1000.00 0.50 50.00 2009-01-16 개별 3 경북 경주시 노동동 780020 부추 101000
60.00 500.00 0.50 30.00 2009-01-16 개별 3 경북 경주시 노동동 780020 부추 101000
160.00 700.00 0.50 80.00 2009-01-16 개별 3 경북 경주시 노동동 780020 부추 101000
140.00 600.00 0.50 70.00 2009-01-16 개별 3 경북 경주시 노동동 780020 부추 101000
40.00 600.00 0.50 20.00 2009-01-16 개별 3 경북 경주시 노동동 780020 부추 101000
200.00 850.00 0.50 100.00 2009-01-16 개별 3 경북 경주시 노동동 780020 부추 101000
80.00 400.00 0.50 40.00 2009-01-16 개별 3 경북 경주시 노동동 780020 부추 101000
380.00 1400.00 0.50 190.00 2009-01-16 개별 3 경북 경주시 노동동 780020 부추 101000
80.00 900.00 0.50 40.00 2009-01-16 개별 3 경북 경주시 노동동 780020 부추 101000
9.00 46000.00 10.00 90.00 2009-01-29 개별 3 경남 밀양시 상동면 가곡리 627841 풋고추 120500
35.00 18000.00 3.60 126.00 2009-01-29 개별 3 경남 밀양시 상동면 가곡리 627841 풋고추 120500
14.00 50000.00 10.00 140.00 2009-01-21 개별 3 경남 진주시 금산면 660920 풋고추 120500
78.00 15000.00 10.00 780.00 2009-01-20 개별 3 서울 송파구 가락동 138160 감귤 061400
51.00 12000.00 10.00 510.00 2009-01-20 개별 3 서울 송파구 가락동 138160 감귤 061400
14.00 8000.00 10.00 140.00 2009-01-20 개별 3 제주 남제주군 표선면 표선리 699814 감귤 061400
48.00 10000.00 10.00 480.00 2009-01-20 개별 3 제주 남제주군 표선면 표선리 699814 감귤 061400
7.00 9000.00 10.00 70.00 2009-01-30 개별 3 서울 송파구 가락동 138160 감귤 061400
71.00 12000.00 10.00 710.00 2009-01-30 개별 3 서울 송파구 가락동 138160 감귤 061400
73.00 17000.00 10.00 730.00 2009-01-30 개별 3 서울 송파구 가락동 138160 감귤 061400
49.00 14000.00 10.00 490.00 2009-01-30 개별 3 서울 송파구 가락동 138160 감귤 061400
46.00 9000.00 10.00 460.00 2009-01-30 개별 3 서울 송파구 가락동 138160 감귤 061400
151.00 11000.00 10.00 1510.00 2009-01-30 개별 3 서울 송파구 가락동 138160 감귤 061400
140.00 16000.00 10.00 1400.00 2009-01-30 개별 3 서울 송파구 가락동 138160 감귤 061400
83.00 13000.00 10.00 830.00 2009-01-30 개별 3 서울 송파구 가락동 138160 감귤 061400
15.00 26000.00 3.00 45.00 2009-01-30 상인 4 제주 서귀포시 토평동1∼2699 697817 만감 061500
39.00 24000.00 3.00 117.00 2009-01-30 상인 4 제주 서귀포시 토평동1∼2699 697817 만감 061500
30.00 22000.00 3.00 90.00 2009-01-30 상인 4 제주 서귀포시 토평동1∼2699 697817 만감 061500
25.00 19000.00 3.00 75.00 2009-01-30 상인 4 제주 서귀포시 토평동1∼2699 697817 만감 061500
21.00 15000.00 3.00 63.00 2009-01-30 상인 4 제주 서귀포시 토평동1∼2699 697817 만감 061500
12.00 7000.00 10.00 120.00 2009-01-30 상인 4 제주 서귀포시 토평동1∼2699 697817 감귤 061400
45.00 9000.00 10.00 450.00 2009-01-30 상인 4 제주 서귀포시 토평동1∼2699 697817 감귤 061400
61.00 5500.00 2.00 122.00 2009-01-13 개별 3 서울 송파구 가락동 138160 느타리버섯 170100
100.00 6000.00 2.00 200.00 2009-01-13 개별 3 경기 여주군 여주읍 469800 느타리버섯 170100
5.00 8000.00 1.50 7.50 2009-01-30 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
54.00 8000.00 1.50 81.00 2009-01-30 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
4.00 4500.00 1.50 6.00 2009-01-24 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
10.00 18000.00 1.50 15.00 2009-01-24 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
4.00 12000.00 1.50 6.00 2009-01-21 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
6.00 12000.00 1.50 9.00 2009-01-21 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
12.00 11000.00 1.50 18.00 2009-01-21 개별 3 경남 산청군 단성면 강누리 666941 딸기 080400
10.00 58000.00 10.00 100.00 2009-01-21 개별 3 충남 당진군 합덕읍 343900 쪽파 120300
14.00 42000.00 10.00 140.00 2009-01-21 개별 3 충남 당진군 합덕읍 343900 쪽파 120300
10.00 38000.00 10.00 100.00 2009-01-21 개별 3 충남 당진군 합덕읍 343900 쪽파 120300
63.00 4000.00 4.00 252.00 2009-01-24 개별 3 경기 안성시 일죽면 송천리 456915 참나물 140600
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 ㈜에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 0234613300
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1834

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 1373

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1204

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1486

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1184

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 1187

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1362

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1579

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1023

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1527

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 1184

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1080

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 2393

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1023

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1028

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1033

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1698

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 999

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1150

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1170

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원