메인 페이지 본문 시작
농림식품 도매가격정보
임농산물 산지별 실시간거래실적
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
1.12 MB
데이터 기본 이용료
₩ 5,000,000
조회수 896 / 다운수 2
0
데이터 상품 정보 |
---|
임농산물 산지별 실시간 거래실적
정보 데이터
표준산지코드 , 표준산지명 , 단가 , 물량 등
|
데이터 키워드 |
---|
임농산물거래실적,임농산물실시간,표준산지코드,표준산지명,실시간거래물량 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2021-12-12 | 2021-12-24 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 1.12 MB |
1 | 경매 | 2016-08-25 | 4.00 | 24000.00 | 8.00 | 32.00 | 중국 | 양채류 | 수)브로코리 | 중국 | 800CN | 브로코리(수입) | |
1 | 경매 | 2016-08-16 | 2.00 | 6500.00 | 4.50 | 9.00 | 경상북도김천시 | 복숭아 | 복숭아기타 | 경북김천시아포읍 | 740860 | 기타복숭아 | |
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-31 | 11.00 | 29000.00 | 20.00 | 220.00 | 경북안동시길안면 | 사과 | 홍로 | 경북안동시길안면 | 760840 | 홍로 |
1 | 경매 | 2016-08-16 | 10.00 | 12300.00 | 2.00 | 20.00 | 경남밀양시 | 상추 | 적상추 | 경남밀양시산내면송백리 | 627834 | 적상추 | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 5.00 | 41000.00 | 10.00 | 50.00 | 충청북도충주시 | 사과 | 사과(홍로) | 충청북도충주시 | 380000 | 홍로 | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 1.00 | 15000.00 | 10.00 | 10.00 | 충청북도충주시 | 사과 | 사과(홍로) | 충청북도충주시 | 380000 | 홍로 | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 39.00 | 31500.00 | 10.00 | 390.00 | 경남거창군고제면 | 사과 | 홍로 | 경남거창군고제면 | 670830 | 홍로 | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 8.00 | 10500.00 | 4.50 | 36.00 | 경북상주시양촌동 | 복숭아 | 아부백도 | 경북상주시양촌동 | 742150 | 아부백도 | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 28.00 | 14500.00 | 4.50 | 126.00 | 경북상주시양촌동 | 복숭아 | 아부백도 | 경북상주시양촌동 | 742150 | 아부백도 | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 90.00 | 17000.00 | 4.50 | 405.00 | 경북상주시양촌동 | 복숭아 | 아부백도 | 경북상주시양촌동 | 742150 | 아부백도 | |
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-31 | 47.00 | 41000.00 | 10.00 | 470.00 | 사과 | 홍로 | 경상북도군위군 | 716000 | 홍로 | |
1 | 경매 | 2016-08-16 | 13.00 | 10000.00 | 20.00 | 260.00 | 강원도평창군 | 감자 | 감자 | 강원평창군평창읍하4리 | 232807 | 기타감자 | |
1 | 경매 | 2016-08-08 | 11.00 | 16000.00 | 4.50 | 49.50 | 강원원주시 | 복숭아 | 월미 | 강원원주시소초면 | 220830 | 월미 | |
1 | 경매 | 2016-08-25 | 107.00 | 12000.00 | 3.50 | 374.50 | 전북전주시 | 복숭아 | 황도 | 전북전주시덕진구인후동2가1530∼1533 | 561853 | 황도 | |
1 | 경매 | 2016-08-01 | 7.00 | 3800.00 | 4.50 | 31.50 | 충북영동군 | 복숭아 | 용택골드 | 충북영동군영동읍계산리 | 370802 | 기타복숭아 | |
1 | 경매 | 2016-08-12 | 7.00 | 8000.00 | 5.00 | 35.00 | 전북남원시 | 방울토마토 | 대추방울 | 전북남원시수지면남창리 | 590922 | 대추방울 | |
1 | 경매 | 2016-08-12 | 11.00 | 12000.00 | 5.00 | 55.00 | 전북남원시 | 방울토마토 | 대추방울 | 전북남원시수지면남창리 | 590922 | 대추방울 | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 6.00 | 23000.00 | 5.00 | 30.00 | 사과 | 사과(홍로) | 전라북도장수군 | 597000 | 홍로 | ||
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-29 | 880.00 | 1950.00 | 0.50 | 440.00 | 부추 | 부추 | 경기도구리시 | 471000 | 일반부추 | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 55.00 | 33000.00 | 10.00 | 550.00 | 경북영주시 | 사과 | 홍로 | 경북영주시풍기읍백리 | 750804 | 홍로 | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 35.00 | 32000.00 | 10.00 | 350.00 | 경북영주시 | 사과 | 홍로 | 경북영주시풍기읍백리 | 750804 | 홍로 | |
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-31 | 7.00 | 65000.00 | 10.00 | 70.00 | 충북청주시 | 사과 | 홍로 | 충북청주시상당구북문로3가 | 360013 | 홍로 |
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-31 | 29.00 | 63000.00 | 10.00 | 290.00 | 충북청주시 | 사과 | 홍로 | 충북청주시상당구북문로3가 | 360013 | 홍로 |
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-31 | 13.00 | 50000.00 | 10.00 | 130.00 | 충북청주시 | 사과 | 홍로 | 충북청주시상당구북문로3가 | 360013 | 홍로 |
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-31 | 8.00 | 43000.00 | 10.00 | 80.00 | 충북청주시 | 사과 | 홍로 | 충북청주시상당구북문로3가 | 360013 | 홍로 |
1 | 경매 | 2016-08-01 | 7.00 | 6800.00 | 4.50 | 31.50 | 경북청도 | 복숭아 | 네호네백도 | 경북청도군각남면 | 714820 | 네호네백도 | |
1 | 경매 | 2016-08-10 | 2.00 | 4500.00 | 5.00 | 10.00 | 경기안산시 | 방울토마토 | 방울토마토 | 경기도안산시 | 425000 | 방울토마토 | |
1 | 경매 | 2016-08-01 | 16.00 | 10000.00 | 4.50 | 72.00 | 경북청도 | 복숭아 | 네호네백도 | 경북청도군각남면 | 714820 | 네호네백도 | |
1 | 경매 | 2016-08-25 | 8.00 | 25000.00 | 10.00 | 80.00 | 복숭아 | 복숭아(천도) | 경상북도경산시 | 712000 | 천도 | ||
1 | 경매 | 2016-08-01 | 20.00 | 9000.00 | 4.50 | 90.00 | 칠곡 | 과실류 | 복숭아 | 경북칠곡군왜관읍 | 718800 | 털복숭아(일반) | |
1 | 경매 | 2016-08-25 | 7.00 | 10000.00 | 4.00 | 28.00 | 전라북도진안군안천 | 풋고추 | 오이맛고추 | 전북진안군안천면백화리 | 567852 | 기타풋고추 | |
1 | 경매 | 2016-08-25 | 1.00 | 11000.00 | 10.00 | 10.00 | 복숭아 | 복숭아(레드골드) | 경상북도경산시 | 712000 | 레드골드 | ||
1 | 경매 | 2016-08-23 | 1.00 | 2500.00 | 8.00 | 8.00 | 가지 | 가지 | 강원도홍천군 | 250000 | 가지(일반) | ||
1 | 경매 | 2016-08-23 | 49.00 | 7000.00 | 8.00 | 392.00 | 가지 | 가지 | 강원도홍천군 | 250000 | 가지(일반) | ||
1 | 경매 | 2016-08-23 | 75.00 | 8500.00 | 8.00 | 600.00 | 가지 | 가지 | 강원도홍천군 | 250000 | 가지(일반) | ||
1 | 경매 | 2016-08-31 | 1.00 | 33200.00 | 20.00 | 20.00 | 경북봉화군 | 사과 | 홍로 | 경북봉화군춘양면 | 755840 | 홍로 | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 11.00 | 40000.00 | 10.00 | 110.00 | 전북무주군설천면 | 사과 | 홍로 | 전북무주군설천면 | 568810 | 홍로 | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 1.00 | 42900.00 | 20.00 | 20.00 | 경북봉화군 | 사과 | 홍로 | 경북봉화군춘양면 | 755840 | 홍로 | |
1 | 경매 | 2016-08-08 | 5.00 | 11000.00 | 5.00 | 25.00 | 홍천 | 과일과채류 | 대추토마토 | 강원도홍천군 | 250000 | 대추방울 | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 6.00 | 28000.00 | 10.00 | 60.00 | 경남거창군주상면 | 사과 | 홍로 | 경남거창군주상면 | 670810 | 홍로 | |
1 | 경매 | 2016-08-25 | 15.00 | 16000.00 | 10.00 | 150.00 | 복숭아 | 복숭아(레드골드) | 경상북도경산시 | 712000 | 레드골드 | ||
1 | 경매 | 2016-08-29 | 7.00 | 36000.00 | 10.00 | 70.00 | 파 | 쪽파 | 충청남도예산군 | 340000 | 쪽파(일반) | ||
1 | 경매 | 2016-08-10 | 4.00 | 11000.00 | 10.00 | 40.00 | 경북경산시 | 복숭아 | 레드골드 | 경북경산시와촌면 | 712840 | 레드골드 | |
1 | 경매 | 2016-08-10 | 10.00 | 3000.00 | 3.00 | 30.00 | 방울토마토 | 대추노랑 | 충청남도부여군 | 323000 | 대추방울 | ||
1 | 경매 | 2016-08-10 | 1.00 | 18500.00 | 10.00 | 10.00 | 복숭아 | 레드골드(복숭아) | 경상북도경산시 | 712000 | 레드골드 | ||
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-12 | 1.00 | 5000.00 | 4.00 | 4.00 | 전북전주시덕진구 | 복숭아 | 황도 | 전북전주시덕진구송천동2가 | 561302 | 황도 |
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-31 | 9.00 | 48900.00 | 20.00 | 180.00 | 경북청송군안덕면 | 사과 | 자홍 | 경북청송군안덕면 | 763860 | 자홍 |
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-31 | 9.00 | 58900.00 | 20.00 | 180.00 | 경북청송군안덕면 | 사과 | 자홍 | 경북청송군안덕면 | 763860 | 자홍 |
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-31 | 10.00 | 66900.00 | 20.00 | 200.00 | 경북청송군안덕면 | 사과 | 자홍 | 경북청송군안덕면 | 763860 | 자홍 |
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-31 | 36.00 | 71000.00 | 20.00 | 720.00 | 경북청송군안덕면 | 사과 | 자홍 | 경북청송군안덕면 | 763860 | 자홍 |
1 | 경매 | 2016-08-10 | 2.00 | 28000.00 | 10.00 | 20.00 | 복숭아 | 천도 | 경상북도경산시 | 712000 | 천도 | ||
1 | 경매 | 2016-08-31 | 7.00 | 32000.00 | 10.00 | 70.00 | 경남거창군주상면 | 사과 | 홍로 | 경남거창군주상면 | 670810 | 홍로 | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 14.00 | 33000.00 | 10.00 | 140.00 | 경남거창군주상면 | 사과 | 홍로 | 경남거창군주상면 | 670810 | 홍로 | |
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-25 | 1.00 | 20000.00 | 4.50 | 4.50 | 복숭아 | 황도 | 충청북도음성군 | 369000 | 황도 | |
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-25 | 1.00 | 20000.00 | 4.50 | 4.50 | 복숭아 | 황도 | 충청북도음성군 | 369000 | 황도 | |
1 | 경매 | 2016-08-25 | 9.00 | 14000.00 | 4.50 | 40.50 | 복숭아 | 황도 | 충청북도충주시 | 380000 | 황도 | ||
1 | 경매 | 2016-08-29 | 334.00 | 22300.00 | 18.00 | 6012.00 | 무 | 고냉지무 | 강원도평창군 | 232000 | 고냉지무 | ||
1 | 경매 | 2016-08-25 | 12.00 | 13000.00 | 4.50 | 54.00 | 복숭아 | 아부백도 | 충청북도영동군 | 370000 | 아부백도 | ||
1 | 경매 | 2016-08-25 | 5.00 | 20000.00 | 4.50 | 22.50 | 복숭아 | 아부백도 | 충청북도영동군 | 370000 | 아부백도 | ||
1 | 경매 | 2016-08-18 | 6.00 | 26000.00 | 5.00 | 30.00 | 경상북도김천시 | 자두 | 자두(추희) | 경상북도김천시 | 740000 | 추희 | |
1 | 경매 | 2016-08-25 | 8.00 | 13000.00 | 4.50 | 36.00 | 복숭아 | 아부백도 | 충청북도영동군 | 370000 | 아부백도 | ||
1 | 경매 | 2016-08-25 | 2.00 | 17000.00 | 4.50 | 9.00 | 복숭아 | 아부백도 | 충청북도영동군 | 370000 | 아부백도 | ||
1 | 경매 | 2016-08-25 | 27.00 | 18000.00 | 4.50 | 121.50 | 복숭아 | 황도 | 경상북도영주시 | 750000 | 황도 | ||
1 | 경매 | 2016-08-25 | 19.00 | 14000.00 | 4.50 | 85.50 | 복숭아 | 황도 | 경상북도영주시 | 750000 | 황도 | ||
1 | 경매 | 2016-08-25 | 4.00 | 18000.00 | 4.50 | 18.00 | 복숭아 | 황도 | 경상북도영주시 | 750000 | 황도 | ||
1 | 경매 | 2016-08-31 | 3.00 | 11000.00 | 5.00 | 15.00 | 사과 | 홍로 | 충청북도음성군 | 369000 | 홍로 | ||
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-31 | 1.00 | 38000.00 | 10.00 | 10.00 | 충북청주시 | 사과 | 홍로 | 충북청주시상당구북문로3가 | 360013 | 홍로 |
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-31 | 4.00 | 32000.00 | 10.00 | 40.00 | 충북청주시 | 사과 | 홍로 | 충북청주시상당구북문로3가 | 360013 | 홍로 |
1 | 경매 | 2016-08-23 | 61.00 | 24000.00 | 5.00 | 305.00 | 피망 | 노랑파프리카 | 강원도철원군 | 269000 | 노랑파프리카 | ||
2 | 정가 | 수의 | 2016-08-31 | 10.00 | 20000.00 | 5.00 | 50.00 | 전북순창군 | 복숭아 | 복숭아(기타) | 전북순창군금과면 | 595850 | 기타복숭아 |
1 | 경매 | 2016-08-01 | 5.00 | 6900.00 | 4.50 | 22.50 | 충북영동 | 복숭아 | 복숭아 | 충북영동군영동읍중앙리 | 370809 | 기타복숭아 | |
1 | 경매 | 2016-08-08 | 62.00 | 10000.00 | 10.00 | 620.00 | 경남밀양시 | 수박 | 꿀수박(꼭지절단) | 경남밀양시부북면감천리 | 627852 | NULL | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 30.00 | 27000.00 | 10.00 | 300.00 | 사과 | 홍로 | 경상북도영주시 | 750000 | 홍로 | ||
1 | 경매 | 2016-08-31 | 31.00 | 29000.00 | 10.00 | 310.00 | 사과 | 홍로 | 경상북도영주시 | 750000 | 홍로 | ||
1 | 경매 | 2016-08-31 | 41.00 | 21500.00 | 5.00 | 205.00 | 사과 | 사과(홍로) | 전라북도장수군 | 597000 | 홍로 | ||
1 | 경매 | 2016-08-31 | 35.00 | 28000.00 | 10.00 | 350.00 | 사과 | 홍로 | 경상북도영주시 | 750000 | 홍로 | ||
1 | 경매 | 2016-08-31 | 13.00 | 35000.00 | 10.00 | 130.00 | 사과 | 홍로 | 전라북도장수군 | 597000 | 홍로 | ||
1 | 경매 | 2016-08-31 | 1.00 | 20000.00 | 10.00 | 10.00 | 충청북도충주시 | 사과 | 사과(홍로) | 충청북도충주시 | 380000 | 홍로 | |
1 | 경매 | 2016-08-31 | 19.00 | 35000.00 | 5.00 | 95.00 | 사과 | 홍로 | 충청북도충주시 | 380000 | 홍로 | ||
1 | 경매 | 2016-08-31 | 2.00 | 20000.00 | 10.00 | 20.00 | 사과 | 홍로 | 충청북도충주시 | 380000 | 홍로 | ||
1 | 경매 | 2016-08-31 | 6.00 | 32000.00 | 10.00 | 60.00 | 사과 | 홍로 | 충청북도충주시 | 380000 | 홍로 | ||
1 | 경매 | 2016-08-31 | 9.00 | 33000.00 | 10.00 | 90.00 | 사과 | 홍로 | 충청북도충주시 | 380000 | 홍로 | ||
1 | 경매 | 2016-08-31 | 11.00 | 33000.00 | 10.00 | 110.00 | 사과 | 홍로 | 충청북도충주시 | 380000 | 홍로 | ||
1 | 경매 | 2016-08-31 | 8.00 | 21000.00 | 5.00 | 40.00 | 전라북도남원시 | 토마토 | 대추미니토마토 | 전북남원시수지면남창리 | 590922 | 대추방울 | |
1 | 경매 | 2016-08-10 | 6.00 | 5000.00 | 10.00 | 60.00 | 토마토 | 토마토(기타) | 강원도정선군 | 233000 | 기타토마토 | ||
1 | 경매 | 2016-08-10 | 4.00 | 13000.00 | 10.00 | 40.00 | 토마토 | 토마토(기타) | 강원도정선군 | 233000 | 기타토마토 | ||
1 | 경매 | 2016-08-31 | 86.00 | 33000.00 | 10.00 | 860.00 | 사과 | 홍로 | 전라북도장수군 | 597000 | 홍로 | ||
1 | 경매 | 2016-08-25 | 40.00 | 2200.00 | 1.00 | 40.00 | 경기광주시 | 토란 | 토란(일반) | 경기도광주시 | 464000 | 기타토란 | |
1 | 경매 | 2016-08-23 | 20.00 | 33000.00 | 4.00 | 80.00 | 버섯 | 생표고(수입) | 수입산 | 800000 | 표고버섯(일반) | ||
1 | 경매 | 2016-08-23 | 12.00 | 7500.00 | 8.00 | 96.00 | 호박 | 애호박 | 강원도춘천시 | 200000 | 애호박 | ||
1 | 경매 | 2016-08-25 | 15.00 | 10300.00 | 7.00 | 105.00 | 강원홍천군 | 호박 | 애호박 | 강원홍천군서석면 | 250830 | 애호박 | |
1 | 경매 | 2016-08-15 | 82.00 | 3500.00 | 5.00 | 410.00 | 피망 | 노랑파프리카 | 강원도춘천시 | 200000 | 노랑파프리카 | ||
1 | 경매 | 2016-08-15 | 48.00 | 4000.00 | 5.00 | 240.00 | 피망 | 노랑파프리카 | 강원도춘천시 | 200000 | 노랑파프리카 | ||
1 | 경매 | 2016-08-15 | 20.00 | 6000.00 | 5.00 | 100.00 | 피망 | 노랑파프리카 | 강원도춘천시 | 200000 | 노랑파프리카 | ||
1 | 경매 | 2016-08-15 | 13.00 | 5000.00 | 5.00 | 65.00 | 피망 | 노랑파프리카 | 강원도춘천시 | 200000 | 노랑파프리카 | ||
1 | 경매 | 2016-08-08 | 6.00 | 4000.00 | 4.50 | 27.00 | 경북경산시 | 복숭아 | 경봉 | 경북경산시중방동 | 712060 | 기타복숭아 | |
1 | 경매 | 2016-08-01 | 1.00 | 6000.00 | 5.00 | 5.00 | 강원평창군 | 피망 | 노랑파프리카 | 강원평창군평창읍하4리 | 232807 | 노랑파프리카 | |
1 | 경매 | 2016-08-01 | 11.00 | 21000.00 | 4.50 | 49.50 | 광주광산구비아동 | 복숭아 | 용택골드 | 광주광산구비아동 | 506300 | 용택골드 | |
1 | 경매 | 2016-08-20 | 21.00 | 13000.00 | 10.00 | 210.00 | 강원도영월군 | 고추 | 고추(홍초) | 강원도영월군 | 230000 | 홍고추(일반) | |
1 | 경매 | 2016-08-29 | 12.00 | 10000.00 | 10.00 | 120.00 | 호박 | 둥근호박 | 강원도춘천시 | 200000 | 풋호박 | ||
1 | 경매 | 2016-08-01 | 7.00 | 7000.00 | 5.00 | 35.00 | 경북의성군 | 자두 | 자두(기타) | 경상북도의성군 | 769000 | 기타자두 | |
1 | 경매 | 2016-08-05 | 33.00 | 40000.00 | 20.00 | 660.00 | 충청북도제천시 | 붉은고추 | 붉은고추(홍고추) | 충북제천시수산면 | 390840 | 홍고추(일반) |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights | Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 0234613300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품