메인 페이지 본문 시작
농림식품 도매가격정보
임농산물 등급별 정산거래실적
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
3.20 MB
데이터 기본 이용료
₩ 5,000,000
조회수 820 / 다운수 1
0
데이터 상품 정보 |
---|
임농산물 등급별 정산 거래실적정보 데이터
등급코드 ,등급명 , 총거래물량, 총거래금액 등
|
데이터 키워드 |
---|
임농산물거래실적,임농산물정산,임농산물등급코드,임농산물거래물량정산,임농산물총거래금액 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2021-12-12 | 2021-12-24 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 3.20 MB |
20180912081143 | 특 | 11 | 포도 | 2018-09-12 | 포도 | 1440000.00 | 270.00 |
20180912081148 | 특 | 11 | 단감 | 2018-09-12 | 단감 | 10000.00 | 10.00 |
20180912081158 | 특 | 11 | 참외 | 2018-09-12 | 참외 | 24000.00 | 20.00 |
20180912081207 | 특 | 11 | 포도 | 2018-09-12 | 포도 | 66000.00 | 18.00 |
20180912081214 | 특 | 11 | 포도 | 2018-09-12 | 포도 | 21000.00 | 9.00 |
20180912081218 | 상 | 12 | 사과 | 2018-09-12 | 사과 | 483000.00 | 70.00 |
20180912081231 | 특 | 11 | 참외 | 2018-09-12 | 참외 | 28000.00 | 20.00 |
20180912081235 | 보통 | 13 | 사과 | 2018-09-12 | 사과 | 253000.00 | 100.00 |
20180912081317 | 특 | 11 | 양파 | 2018-09-12 | 양파 | 864000.00 | 1080.00 |
20180912081327 | 특 | 11 | 양파 | 2018-09-12 | 양파 | 691200.00 | 1080.00 |
20180912081331 | 특 | 11 | 참외 | 2018-09-12 | 참외 | 85000.00 | 50.00 |
20180912081336 | 상 | 12 | 포도 | 2018-09-12 | 포도 | 175200.00 | 48.00 |
20180912081343 | 특 | 11 | 양파 | 2018-09-12 | 양파 | 691200.00 | 1080.00 |
20180912081344 | 특 | 11 | 포도 | 2018-09-12 | 포도 | 405000.00 | 90.00 |
20180912081354 | 상 | 12 | 참외 | 2018-09-12 | 참외 | 6000.00 | 10.00 |
20180912081408 | 상 | 12 | 참외 | 2018-09-12 | 참외 | 32000.00 | 40.00 |
20180912081418 | 특 | 11 | 참외 | 2018-09-12 | 참외 | 55500.00 | 30.00 |
20180912081421 | 특 | 11 | 포도 | 2018-09-12 | 포도 | 920000.00 | 138.00 |
20180912081441 | 상 | 12 | 사과 | 2018-09-12 | 사과 | 6300.00 | 10.00 |
201809120815 | 보통 | 13 | 자두 | 2018-09-12 | 자두 | 745200.00 | 135.00 |
20180912081502 | 특 | 11 | 참외 | 2018-09-12 | 참외 | 8000.00 | 10.00 |
20180912081502 | 특 | 11 | 참외 | 2018-09-12 | 참외 | 192000.00 | 160.00 |
20180912081508 | 특 | 11 | 참외 | 2018-09-12 | 참외 | 286000.00 | 220.00 |
20180912081516 | 상 | 12 | 참외 | 2018-09-12 | 참외 | 24000.00 | 30.00 |
20180912081519 | 특 | 11 | 참외 | 2018-09-12 | 참외 | 11000.00 | 10.00 |
20180912081523 | 특 | 11 | 사과 | 2018-09-12 | 사과 | 1704100.00 | 330.00 |
20180912081547 | 특 | 11 | 꽈리고추 | 2018-09-12 | 꽈리고추 | 1462000.00 | 172.00 |
20180912081609 | 보통 | 13 | 사과 | 2018-09-12 | 사과 | 128000.00 | 50.00 |
20180912081617 | 특 | 11 | 포도 | 2018-09-12 | 포도 | 630000.00 | 105.00 |
20180912081621 | 5등 | 15 | 사과 | 2018-09-12 | 사과 | 8900.00 | 10.00 |
20180912081627 | 특 | 11 | 포도 | 2018-09-12 | 포도 | 379500.00 | 69.00 |
20180912081631 | 상 | 12 | 사과 | 2018-09-12 | 사과 | 11600.00 | 20.00 |
20180912081640 | 특 | 11 | 포도 | 2018-09-12 | 포도 | 427800.00 | 155.00 |
20180912081646 | 상 | 12 | 포도 | 2018-09-12 | 포도 | 29400.00 | 15.00 |
20180912081658 | 특 | 11 | 수박 | 2018-09-12 | 수박 | 180000.00 | 75.00 |
20180921085737 | 상 | 12 | 가지 | 2018-09-21 | 가지 | 54330.00 | 30.00 |
20180921085737 | 상 | 12 | 오이 | 2018-09-21 | 오이 | 19170.00 | 10.00 |
20180921085738 | 특 | 11 | 파 | 2018-09-21 | 파 | 182500.00 | 125.00 |
20180921085741 | 상 | 12 | 파프리카 | 2018-09-21 | 파프리카 | 79890.00 | 15.00 |
20180921085741 | 상 | 12 | 풋고추 | 2018-09-21 | 풋고추 | 17040.00 | 8.00 |
20180921085807 | 특 | 11 | 대추 | 2018-09-21 | 대추 | 50000.00 | 20.00 |
20180921085821 | 특 | 11 | 감귤 | 2018-09-21 | 감귤 | 100000.00 | 30.00 |
20180921085835 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 230000.00 | 75.00 |
20180921085836 | 특 | 11 | 감귤 | 2018-09-21 | 감귤 | 2040000.00 | 765.00 |
20180921085840 | 상 | 12 | 호박 | 2018-09-21 | 호박 | 6000.00 | 24.00 |
20180921085844 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 860000.00 | 322.50 |
20180921085855 | 특 | 11 | 대추 | 2018-09-21 | 대추 | 192000.00 | 40.00 |
201809210859 | 특 | 11 | 포도 | 2018-09-21 | 포도 | 95200.00 | 24.00 |
20180921085903 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 92500.00 | 37.50 |
20180921085936 | 특 | 11 | 부추 | 2018-09-21 | 부추 | 162800.00 | 37.00 |
20180921085943 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 1210000.00 | 412.50 |
20180921085947 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 308000.00 | 210.00 |
20180921085947 | 특 | 11 | 사 과 | 2018-09-21 | 사 과 | 1050000.00 | 150.00 |
20180921085948 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 77000.00 | 52.50 |
20180921085950 | 특 | 11 | 사 과 | 2018-09-21 | 사 과 | 420000.00 | 60.00 |
20180921085952 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 136000.00 | 120.00 |
20180921085952 | 특 | 11 | 사 과 | 2018-09-21 | 사 과 | 600000.00 | 150.00 |
20180921085956 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 75000.00 | 37.50 |
20180921090021 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 660000.00 | 330.00 |
20180921090036 | 특 | 11 | 대추 | 2018-09-21 | 대추 | 12000.00 | 40.00 |
20180921090038 | 상 | 12 | 메론 | 2018-09-21 | 메론 | 2160000.00 | 800.00 |
20180921090049 | 상 | 12 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 75000.00 | 75.00 |
20180921090052 | 특 | 11 | 사 과 | 2018-09-21 | 사 과 | 190000.00 | 190.00 |
20180921090119 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 9568000.00 | 2242.50 |
20180921090120 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 363000.00 | 165.00 |
20180921090124 | 특 | 11 | 감귤 | 2018-09-21 | 감귤 | 945000.00 | 270.00 |
20180921090136 | 특 | 11 | 대추 | 2018-09-21 | 대추 | 10000.00 | 10.00 |
20180921090138 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 275000.00 | 187.50 |
20180921090154 | 특 | 11 | 감귤 | 2018-09-21 | 감귤 | 861000.00 | 123.00 |
20180921090208 | 특 | 11 | 키위 | 2018-09-21 | 키위 | 380000.00 | 100.00 |
20180921090210 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 2655000.00 | 675.00 |
20180921090212 | 상 | 12 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 40000.00 | 60.00 |
20180921090237 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 2590000.00 | 1110.00 |
20180921090239 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 600000.00 | 300.00 |
20180921090247 | 상 | 12 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 39000.00 | 45.00 |
20180921090259 | 상 | 12 | 무우 | 2018-09-21 | 무우 | 39000.00 | 60.00 |
20180921090321 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 1248000.00 | 292.50 |
20180921090333 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 315400.00 | 142.50 |
20180921090334 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 798000.00 | 285.00 |
20180921090349 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 795000.00 | 397.50 |
20180921090352 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 1400000.00 | 420.00 |
20180921090419 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 78000.00 | 90.00 |
20180921090424 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 198000.00 | 270.00 |
20180921090426 | 상 | 12 | 메론 | 2018-09-21 | 메론 | 1370400.00 | 704.00 |
20180921090446 | 특 | 11 | 감귤 | 2018-09-21 | 감귤 | 208000.00 | 48.00 |
20180921090511 | 상 | 12 | 시금치 | 2018-09-21 | 시금치 | 306000.00 | 72.00 |
20180921090531 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 93500.00 | 82.50 |
20180921090534 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 845000.00 | 487.50 |
20180921090535 | 상 | 12 | 배추 | 2018-09-21 | 배추 | 4100.00 | 3.00 |
20180921090547 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 36000.00 | 15.00 |
201809210906 | 특 | 11 | 땅콩 | 2018-09-21 | 땅콩 | 1150400.00 | 440.00 |
20180921090600 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 46200.00 | 52.50 |
20180921090606 | 특 | 11 | 방울토마토 | 2018-09-21 | 방울토마토 | 306000.00 | 45.00 |
20180921090622 | 상 | 12 | 복숭아 | 2018-09-21 | 복숭아 | 342400.00 | 153.00 |
20180921090627 | 특 | 11 | 배 | 2018-09-21 | 배 | 1575000.00 | 562.50 |
20180921090639 | 특 | 11 | 방울토마토 | 2018-09-21 | 방울토마토 | 960000.00 | 120.00 |
20180921090648 | 특 | 11 | 방울토마토 | 2018-09-21 | 방울토마토 | 555000.00 | 75.00 |
20180921090652 | 상 | 12 | 복숭아 | 2018-09-21 | 복숭아 | 166600.00 | 76.50 |
20180921090652 | 특 | 11 | 방울토마토 | 2018-09-21 | 방울토마토 | 862500.00 | 115.00 |
20180921090705 | 특 | 11 | 방울토마토 | 2018-09-21 | 방울토마토 | 600000.00 | 80.00 |
20180921090710 | 상 | 12 | 복숭아 | 2018-09-21 | 복숭아 | 1976500.00 | 342.00 |
20180921090714 | 상 | 12 | 복숭아 | 2018-09-21 | 복숭아 | 313100.00 | 290.00 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights | Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 0234613300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품