농림식품 도매가격정보

임농산물 등급별 정산거래실적

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    3.20 MB
데이터 기본 이용료

₩ 5,000,000

조회수 820 / 다운수 1

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

임농산물 등급별 정산 거래실적정보 데이터 등급코드 ,등급명 , 총거래물량, 총거래금액 등
데이터 상품 정보

데이터 키워드

임농산물거래실적,임농산물정산,임농산물등급코드,임농산물거래물량정산,임농산물총거래금액
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2021-12-12 2021-12-24 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 3.20 MB
20180912081143 11 포도 2018-09-12 포도 1440000.00 270.00
20180912081148 11 단감 2018-09-12 단감 10000.00 10.00
20180912081158 11 참외 2018-09-12 참외 24000.00 20.00
20180912081207 11 포도 2018-09-12 포도 66000.00 18.00
20180912081214 11 포도 2018-09-12 포도 21000.00 9.00
20180912081218 12 사과 2018-09-12 사과 483000.00 70.00
20180912081231 11 참외 2018-09-12 참외 28000.00 20.00
20180912081235 보통 13 사과 2018-09-12 사과 253000.00 100.00
20180912081317 11 양파 2018-09-12 양파 864000.00 1080.00
20180912081327 11 양파 2018-09-12 양파 691200.00 1080.00
20180912081331 11 참외 2018-09-12 참외 85000.00 50.00
20180912081336 12 포도 2018-09-12 포도 175200.00 48.00
20180912081343 11 양파 2018-09-12 양파 691200.00 1080.00
20180912081344 11 포도 2018-09-12 포도 405000.00 90.00
20180912081354 12 참외 2018-09-12 참외 6000.00 10.00
20180912081408 12 참외 2018-09-12 참외 32000.00 40.00
20180912081418 11 참외 2018-09-12 참외 55500.00 30.00
20180912081421 11 포도 2018-09-12 포도 920000.00 138.00
20180912081441 12 사과 2018-09-12 사과 6300.00 10.00
201809120815 보통 13 자두 2018-09-12 자두 745200.00 135.00
20180912081502 11 참외 2018-09-12 참외 8000.00 10.00
20180912081502 11 참외 2018-09-12 참외 192000.00 160.00
20180912081508 11 참외 2018-09-12 참외 286000.00 220.00
20180912081516 12 참외 2018-09-12 참외 24000.00 30.00
20180912081519 11 참외 2018-09-12 참외 11000.00 10.00
20180912081523 11 사과 2018-09-12 사과 1704100.00 330.00
20180912081547 11 꽈리고추 2018-09-12 꽈리고추 1462000.00 172.00
20180912081609 보통 13 사과 2018-09-12 사과 128000.00 50.00
20180912081617 11 포도 2018-09-12 포도 630000.00 105.00
20180912081621 5등 15 사과 2018-09-12 사과 8900.00 10.00
20180912081627 11 포도 2018-09-12 포도 379500.00 69.00
20180912081631 12 사과 2018-09-12 사과 11600.00 20.00
20180912081640 11 포도 2018-09-12 포도 427800.00 155.00
20180912081646 12 포도 2018-09-12 포도 29400.00 15.00
20180912081658 11 수박 2018-09-12 수박 180000.00 75.00
20180921085737 12 가지 2018-09-21 가지 54330.00 30.00
20180921085737 12 오이 2018-09-21 오이 19170.00 10.00
20180921085738 11 2018-09-21 182500.00 125.00
20180921085741 12 파프리카 2018-09-21 파프리카 79890.00 15.00
20180921085741 12 풋고추 2018-09-21 풋고추 17040.00 8.00
20180921085807 11 대추 2018-09-21 대추 50000.00 20.00
20180921085821 11 감귤 2018-09-21 감귤 100000.00 30.00
20180921085835 11 2018-09-21 230000.00 75.00
20180921085836 11 감귤 2018-09-21 감귤 2040000.00 765.00
20180921085840 12 호박 2018-09-21 호박 6000.00 24.00
20180921085844 11 2018-09-21 860000.00 322.50
20180921085855 11 대추 2018-09-21 대추 192000.00 40.00
201809210859 11 포도 2018-09-21 포도 95200.00 24.00
20180921085903 11 2018-09-21 92500.00 37.50
20180921085936 11 부추 2018-09-21 부추 162800.00 37.00
20180921085943 11 2018-09-21 1210000.00 412.50
20180921085947 11 2018-09-21 308000.00 210.00
20180921085947 11 사 과 2018-09-21 사 과 1050000.00 150.00
20180921085948 11 2018-09-21 77000.00 52.50
20180921085950 11 사 과 2018-09-21 사 과 420000.00 60.00
20180921085952 11 2018-09-21 136000.00 120.00
20180921085952 11 사 과 2018-09-21 사 과 600000.00 150.00
20180921085956 11 2018-09-21 75000.00 37.50
20180921090021 11 2018-09-21 660000.00 330.00
20180921090036 11 대추 2018-09-21 대추 12000.00 40.00
20180921090038 12 메론 2018-09-21 메론 2160000.00 800.00
20180921090049 12 2018-09-21 75000.00 75.00
20180921090052 11 사 과 2018-09-21 사 과 190000.00 190.00
20180921090119 11 2018-09-21 9568000.00 2242.50
20180921090120 11 2018-09-21 363000.00 165.00
20180921090124 11 감귤 2018-09-21 감귤 945000.00 270.00
20180921090136 11 대추 2018-09-21 대추 10000.00 10.00
20180921090138 11 2018-09-21 275000.00 187.50
20180921090154 11 감귤 2018-09-21 감귤 861000.00 123.00
20180921090208 11 키위 2018-09-21 키위 380000.00 100.00
20180921090210 11 2018-09-21 2655000.00 675.00
20180921090212 12 2018-09-21 40000.00 60.00
20180921090237 11 2018-09-21 2590000.00 1110.00
20180921090239 11 2018-09-21 600000.00 300.00
20180921090247 12 2018-09-21 39000.00 45.00
20180921090259 12 무우 2018-09-21 무우 39000.00 60.00
20180921090321 11 2018-09-21 1248000.00 292.50
20180921090333 11 2018-09-21 315400.00 142.50
20180921090334 11 2018-09-21 798000.00 285.00
20180921090349 11 2018-09-21 795000.00 397.50
20180921090352 11 2018-09-21 1400000.00 420.00
20180921090419 11 2018-09-21 78000.00 90.00
20180921090424 11 2018-09-21 198000.00 270.00
20180921090426 12 메론 2018-09-21 메론 1370400.00 704.00
20180921090446 11 감귤 2018-09-21 감귤 208000.00 48.00
20180921090511 12 시금치 2018-09-21 시금치 306000.00 72.00
20180921090531 11 2018-09-21 93500.00 82.50
20180921090534 11 2018-09-21 845000.00 487.50
20180921090535 12 배추 2018-09-21 배추 4100.00 3.00
20180921090547 11 2018-09-21 36000.00 15.00
201809210906 11 땅콩 2018-09-21 땅콩 1150400.00 440.00
20180921090600 11 2018-09-21 46200.00 52.50
20180921090606 11 방울토마토 2018-09-21 방울토마토 306000.00 45.00
20180921090622 12 복숭아 2018-09-21 복숭아 342400.00 153.00
20180921090627 11 2018-09-21 1575000.00 562.50
20180921090639 11 방울토마토 2018-09-21 방울토마토 960000.00 120.00
20180921090648 11 방울토마토 2018-09-21 방울토마토 555000.00 75.00
20180921090652 12 복숭아 2018-09-21 복숭아 166600.00 76.50
20180921090652 11 방울토마토 2018-09-21 방울토마토 862500.00 115.00
20180921090705 11 방울토마토 2018-09-21 방울토마토 600000.00 80.00
20180921090710 12 복숭아 2018-09-21 복숭아 1976500.00 342.00
20180921090714 12 복숭아 2018-09-21 복숭아 313100.00 290.00
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 ㈜에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 0234613300
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1834

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 1373

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1204

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1486

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1184

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 1187

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1362

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1579

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1023

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1527

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 1184

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1080

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 2393

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1023

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1028

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1033

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1698

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 999

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1150

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1170

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원