농림식품 도매가격정보

임농산물 매매유형별 정산거래실적

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    5.20 GB
데이터 기본 이용료

₩ 5,000,000

조회수 1253 / 다운수 1

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

임농산물 매매유형별 정산 거래실적 정보 데이터 전국 공영도매시장 정산 데이터 가공 한 데이터 주요 컬럼 컬럼이름 컬럼ID 낙찰시간 SCBD_TM 농산물거래수량 FRPRD_DLNGS_QNTT 농수산물거래단가 GNMP_DLNGS_UNPRC 농수산물거래단량 GNMP_DLNGS_PRUT 농수산물거래물량 GNMP_DLNGS_TFML 농수산물품목명 GNMP_PRLST_NM 농수산물품목코드 GNMP_PRLST_CD 매매방법명 DLNG_MTHOD_NM 판매일자 SAL_DT 표준산지명 STNDA_MNDST_NM 표준산지코드 STNDA_MNDST_CD
데이터 상품 정보

데이터 키워드

임농산물거래실적,임농산물정산,임농산물매매방법코드,임농산물정산거래실적,임농산물매매유형별
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2021-12-12 2024-02-07 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 5.20 GB
20090225072638 4.00 29300.00 11.00 44.00 오이 090101 경매 2009-02-25 전남순천 540800
20090225072638 8.00 24000.00 11.00 88.00 오이 090101 경매 2009-02-25 전남순천 540800
20090225072638 1.00 17000.00 11.00 11.00 오이 090101 경매 2009-02-25 전남순천 540800
20090225072642 12.00 32500.00 11.00 132.00 오이 090101 경매 2009-02-25 전남순천 540800
20090225072643 3.00 28000.00 11.00 33.00 오이 090101 경매 2009-02-25 전남순천 540800
20090225072643 6.00 25000.00 11.00 66.00 오이 090101 경매 2009-02-25 전남순천 540800
20090225072643 1.00 19000.00 11.00 11.00 오이 090101 경매 2009-02-25 전남순천 540800
20090225072643 1.00 18000.00 11.00 11.00 오이 090101 경매 2009-02-25 전남순천 540800
20090225072643 11.00 34500.00 11.00 121.00 오이 090101 경매 2009-02-25 전남순천 540800
20090225072643 4.00 29500.00 11.00 44.00 오이 090101 경매 2009-02-25 전남순천 540800
20090225072643 1.00 24300.00 11.00 11.00 오이 090101 경매 2009-02-25 전남순천 540800
20090225072647 6.00 29600.00 11.00 66.00 오이 090101 경매 2009-02-25 전남순천 540800
20090225072651 31.00 23700.00 10.80 334.80 호박 090202 경매 2009-02-25 경남진주시 660010
20090225072651 3.00 21700.00 10.80 32.40 호박 090202 경매 2009-02-25 경남진주시 660010
20090225072651 2.00 19300.00 10.80 21.60 호박 090202 경매 2009-02-25 경남진주시 660010
20090225072651 30.00 24200.00 11.00 330.00 호박 090202 경매 2009-02-25 경남진주시 660010
20090225072651 6.00 22000.00 11.00 66.00 호박 090202 경매 2009-02-25 경남진주시 660010
20090225072651 3.00 19200.00 11.00 33.00 호박 090202 경매 2009-02-25 경남진주시 660010
20090225072655 30.00 24300.00 10.70 321.00 호박 090202 경매 2009-02-25 경남진주시 660010
20090225072655 3.00 22500.00 10.70 32.10 호박 090202 경매 2009-02-25 경남진주시 660010
20090225072655 1.00 15500.00 10.70 10.70 호박 090202 경매 2009-02-25 경남진주시 660010
20090225072658 5.00 16800.00 5.30 26.50 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072658 3.00 10000.00 5.30 15.90 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072659 3.00 7000.00 5.30 15.90 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072659 9.00 15000.00 5.00 45.00 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072659 4.00 11000.00 5.00 20.00 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072659 4.00 7000.00 5.00 20.00 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072659 2.00 3000.00 5.00 10.00 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090226073631 18.00 13500.00 5.00 90.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 부산 600010
20090226073631 44.00 13600.00 5.00 220.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 부산 600010
20090226073631 45.00 13600.00 5.00 225.00 토마토 080301 정가 수의 2009-02-26 부산 600010
20090226073631 30.00 14000.00 5.00 150.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 부산 600010
20090226073631 26.00 14000.00 5.00 130.00 토마토 080301 정가 수의 2009-02-26 부산 600010
20090226073631 50.00 12600.00 5.00 250.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 부산 600010
20090226073631 27.00 12000.00 5.00 135.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 부산 600010
20090226073641 9.00 11600.00 4.00 36.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 경남밀양시 627110
20090226073641 2.00 7000.00 4.00 8.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 경남밀양시 627110
20090226073641 1.00 15000.00 10.00 10.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 경남밀양시 627110
20090226073641 9.00 9800.00 4.00 36.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 경남밀양시 627110
20090226073641 11.00 10000.00 4.00 44.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 경남밀양시 627110
20090226073641 6.00 6200.00 4.00 24.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 경남밀양시 627110
20090226073651 16.00 10000.00 4.00 64.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 경남밀양시 627110
26.00 11000.00 10.00 260.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 대구 달서구 704907
2.00 8000.00 10.00 20.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 대구 달서구 704907
3.00 9000.00 10.00 30.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 대구 달서구 704907
7.00 9000.00 10.00 70.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 대구 달서구 704907
6.00 8500.00 10.00 60.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 대구 달서구 704907
6.00 8000.00 10.00 60.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 대구 달서구 704907
4.00 7000.00 10.00 40.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 대구 달서구 704907
2.00 6000.00 10.00 20.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 대구 달서구 704907
11.00 17000.00 10.00 110.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 대구 달서구 704907
36.00 17500.00 10.00 360.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 대구 달서구 704907
30.00 10100.00 5.00 150.00 팽이버섯 170501 경매 2009-02-02 울산 울주군 689807
30.00 10100.00 5.00 150.00 팽이버섯 170501 경매 2009-02-02 울산 울주군 689807
30.00 10100.00 5.00 150.00 팽이버섯 170501 경매 2009-02-02 울산 울주군 689807
30.00 9500.00 5.00 150.00 팽이버섯 170501 경매 2009-02-02 울산 울주군 689807
30.00 9200.00 5.00 150.00 팽이버섯 170501 경매 2009-02-02 울산 울주군 689807
25.00 9300.00 5.00 125.00 팽이버섯 170501 경매 2009-02-02 울산 울주군 689853
25.00 9000.00 5.00 125.00 팽이버섯 170501 경매 2009-02-02 울산 울주군 689853
25.00 9000.00 5.00 125.00 팽이버섯 170501 경매 2009-02-02 울산 울주군 689853
25.00 8300.00 5.00 125.00 팽이버섯 170501 경매 2009-02-02 울산 울주군 689853
25.00 8200.00 5.00 125.00 팽이버섯 170501 경매 2009-02-02 울산 울주군 689853
25.00 2800.00 2.00 50.00 팽이버섯 170501 경매 2009-02-02 울산 울주군 689853
25.00 3000.00 2.00 50.00 팽이버섯 170501 경매 2009-02-02 울산 울주군 689853
1.00 8800.00 2.00 2.00 양송이 170299 경매 2009-02-02 경북 경주시 780020
3.00 9200.00 2.00 6.00 양송이 170299 경매 2009-02-02 경북 경주시 780020
5.00 9600.00 2.00 10.00 양송이 170299 경매 2009-02-02 경북 경주시 780020
6.00 9100.00 2.00 12.00 양송이 170299 경매 2009-02-02 경북 경주시 780020
5.00 8500.00 2.00 10.00 양송이 170299 경매 2009-02-02 경북 경주시 780020
4.00 6800.00 2.00 8.00 양송이 170299 경매 2009-02-02 경북 경주시 780020
26.00 15000.00 10.00 260.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 대구 달서구 704907
33.00 13000.00 10.00 330.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 대구 달서구 704907
50.00 10600.00 10.00 500.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 대구 달서구 704907
28.00 8500.00 10.00 280.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 대구 달서구 704907
10.00 15000.00 10.00 100.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 제주 서귀포시 697812
35.00 14500.00 10.00 350.00 감귤 061401 경매 2009-02-06 제주 서귀포시 697812
20090226073651 6.00 7000.00 4.00 24.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 경남밀양시 627110
20090226073651 7.00 16000.00 10.00 70.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 경남밀양시 627110
20090226073651 2.00 10000.00 4.00 8.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 경남밀양시 627110
20090226073652 2.00 9000.00 4.00 8.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 경남밀양시 627110
20090225072702 8.00 22000.00 6.30 50.40 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072702 1.00 11000.00 6.30 6.30 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072702 11.00 17800.00 5.30 58.30 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072702 1.00 9000.00 5.30 5.30 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072702 9.00 15200.00 4.60 41.40 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072702 1.00 9000.00 4.60 4.60 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072706 11.00 23200.00 6.70 73.70 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072706 2.00 14000.00 6.70 13.40 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072706 11.00 19300.00 5.80 63.80 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072706 1.00 7000.00 5.80 5.80 호박 090201 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072706 8.00 21000.00 11.20 89.60 호박 090202 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072709 26.00 21500.00 11.20 291.20 호박 090202 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072709 1.00 18000.00 11.20 11.20 호박 090202 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072709 12.00 23500.00 11.40 136.80 호박 090202 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072710 2.00 18000.00 11.40 22.80 호박 090202 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072710 4.00 22800.00 11.40 45.60 호박 090202 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072710 1.00 19000.00 11.40 11.40 호박 090202 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090225072710 1.00 18000.00 7.00 7.00 호박 090202 경매 2009-02-25 경북안동시 760010
20090226073652 4.00 15000.00 10.00 40.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 경남밀양시 627110
20090226073652 1.00 12000.00 10.00 10.00 토마토 080301 경매 2009-02-26 경남밀양시 627110
20090226073655 4.00 41000.00 15.00 60.00 단감 060501 경매 2009-02-26 경남창원시 641010
20090226073655 8.00 34000.00 15.00 120.00 단감 060501 경매 2009-02-26 경남창원시 641010
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 ㈜에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 0234613300
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1834

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 1373

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1204

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1184

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1486

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2024-02-07

조회수 1187

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1362

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1577

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1023

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1525

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 1184

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1080

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 2392

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1023

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1028

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1033

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1698

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 999

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1150

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1169

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원