메인 페이지 본문 시작
농림식품 도매가격정보
임농산물 산지별 정산거래실적
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
1.24 MB
데이터 기본 이용료
₩ 5,000,000
조회수 860 / 다운수 1
0
데이터 상품 정보 |
---|
임농산물 산지별 정산거래실적정보 데이터
표준산지코드 , 표준산지명 , 단가 , 물량 등
|
데이터 키워드 |
---|
임농산물거래실적,임농산물정산,임농산물산지코드,임농산물산지별정산실적,임농산물표준산지 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2021-12-12 | 2021-12-24 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 1.24 MB |
브로코리(녹색꽃양배 | 130601 | 26.00 | 17500.00 | 8.00 | 208.00 | 경매 | 1 | 2016-01-09 | 제주 북제주군 | |
브로코리(녹색꽃양배 | 130601 | 11.00 | 17000.00 | 8.00 | 88.00 | 경매 | 1 | 2016-01-09 | 제주 북제주군 | |
브로코리(녹색꽃양배 | 130601 | 4.00 | 15000.00 | 8.00 | 32.00 | 경매 | 1 | 2016-01-09 | 제주 북제주군 | |
딸기 | 080413 | 3.00 | 18500.00 | 1.50 | 4.50 | 경매 | 1 | 2016-01-09 | 전남 순천시 | |
딸기 | 080413 | 6.00 | 11000.00 | 1.50 | 9.00 | 경매 | 1 | 2016-01-09 | 전남 순천시 | |
딸기 | 080413 | 11.00 | 8500.00 | 1.50 | 16.50 | 경매 | 1 | 2016-01-09 | 전남 순천시 | |
딸기 | 080413 | 9.00 | 17000.00 | 1.50 | 13.50 | 경매 | 1 | 2016-01-09 | 전남 순천시 | |
감귤 | 061401 | 30.00 | 11000.00 | 10.00 | 300.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061499 | 24.00 | 18000.00 | 10.00 | 240.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 제주시 | |
감귤 | 061499 | 32.00 | 17500.00 | 10.00 | 320.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 제주시 | |
감귤 | 061401 | 44.00 | 14000.00 | 10.00 | 440.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 6.00 | 8500.00 | 10.00 | 60.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 29.00 | 12500.00 | 10.00 | 290.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 11.00 | 8000.00 | 10.00 | 110.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 35.00 | 11500.00 | 10.00 | 350.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 9.00 | 6500.00 | 10.00 | 90.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 28.00 | 13000.00 | 10.00 | 280.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 11.00 | 7000.00 | 10.00 | 110.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 30.00 | 13500.00 | 10.00 | 300.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 17.00 | 7500.00 | 10.00 | 170.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 94.00 | 13500.00 | 10.00 | 940.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 | |
감귤 | 061401 | 51.00 | 9500.00 | 10.00 | 510.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 | |
감귤 | 061401 | 106.00 | 5500.00 | 5.00 | 530.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061499 | 21.00 | 6600.00 | 7.50 | 157.50 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061499 | 21.00 | 6600.00 | 7.50 | 157.50 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061499 | 20.00 | 5000.00 | 7.50 | 150.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061499 | 20.00 | 5100.00 | 7.50 | 150.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061499 | 10.00 | 5100.00 | 7.50 | 75.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061499 | 24.00 | 3900.00 | 7.50 | 180.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061499 | 24.00 | 3900.00 | 7.50 | 180.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061499 | 23.00 | 3900.00 | 7.50 | 172.50 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061499 | 11.00 | 3900.00 | 7.50 | 82.50 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061499 | 23.00 | 2800.00 | 7.50 | 172.50 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
배 | 060201 | 4.00 | 16000.00 | 15.00 | 60.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 전남 나주시 | |
배 | 060201 | 14.00 | 16300.00 | 15.00 | 210.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 전남 나주시 | |
배 | 060201 | 14.00 | 16300.00 | 15.00 | 210.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 전남 나주시 | |
표고버섯 | 170499 | 12.00 | 4300.00 | 1.00 | 12.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 담양군 | |
표고버섯 | 170499 | 13.00 | 2500.00 | 1.00 | 13.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 담양군 | |
표고버섯 | 170499 | 11.00 | 2700.00 | 1.00 | 11.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 담양군 | |
사과 | 060103 | 19.00 | 29000.00 | 15.00 | 285.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 충북 괴산군 | |
사과 | 060103 | 18.00 | 29000.00 | 15.00 | 270.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 충북 괴산군 | |
단감 | 060599 | 2.00 | 7000.00 | 10.00 | 20.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 경상남도 밀양시 | |
감귤 | 061401 | 9.00 | 12500.00 | 10.00 | 90.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061401 | 29.00 | 11000.00 | 10.00 | 290.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061401 | 16.00 | 12500.00 | 10.00 | 160.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061401 | 17.00 | 12000.00 | 10.00 | 170.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061499 | 13.00 | 13500.00 | 10.00 | 130.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 제주시 | |
감귤 | 061401 | 29.00 | 10500.00 | 10.00 | 290.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 26.00 | 10000.00 | 10.00 | 260.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 31.00 | 10000.00 | 10.00 | 310.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 20.00 | 10000.00 | 10.00 | 200.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 17.00 | 10000.00 | 10.00 | 170.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 60.00 | 12000.00 | 10.00 | 600.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 | |
감귤 | 061401 | 61.00 | 5500.00 | 5.00 | 305.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 11.00 | 5000.00 | 10.00 | 110.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 제주시 | |
감귤 | 061401 | 21.00 | 9000.00 | 10.00 | 210.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 제주시 | |
감귤 | 061401 | 46.00 | 9000.00 | 10.00 | 460.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
코다리명태 | 813201 | 20.00 | 45000.00 | 10.00 | 0.00 | 경매 | 1 | 2016-01-16 | 수입 러시아 | |
부세 | 816302 | 30.00 | 27200.00 | 5.00 | 0.00 | 경매 | 1 | 2016-01-16 | 수입 중국 | |
사과 | 060140 | 6.00 | 11000.00 | 10.00 | 60.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 경북 봉화군 | |
단감 | 060501 | 9.00 | 12000.00 | 10.00 | 90.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 경남 창원시 | |
단감 | 060501 | 10.00 | 10000.00 | 10.00 | 100.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 경남 창원시 | |
단감 | 060599 | 7.00 | 12000.00 | 10.00 | 70.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 경상남도 밀양시 | |
오렌지 | 061407 | 12.00 | 20000.00 | 3.00 | 36.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 남제주군 | |
만감 | 061504 | 21.00 | 13500.00 | 3.00 | 63.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 남제주군 | |
만감 | 061504 | 12.00 | 13000.00 | 3.00 | 36.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
만감 | 061504 | 36.00 | 15000.00 | 3.00 | 108.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
만감 | 061504 | 30.00 | 13500.00 | 3.00 | 90.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 경기 안양시 동안구 | |
감귤 | 061401 | 52.00 | 15000.00 | 10.00 | 520.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061401 | 46.00 | 12500.00 | 10.00 | 460.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061401 | 39.00 | 14500.00 | 10.00 | 390.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061401 | 45.00 | 14000.00 | 10.00 | 450.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 북제주군 | |
감귤 | 061499 | 42.00 | 18500.00 | 10.00 | 420.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 제주시 | |
감귤 | 061401 | 18.00 | 12000.00 | 10.00 | 180.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
감귤 | 061401 | 17.00 | 10500.00 | 10.00 | 170.00 | 경매 | 1 | 2016-01-07 | 제주 서귀포시 | |
표고버섯 | 170499 | 12.00 | 2700.00 | 1.00 | 12.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 담양군 | |
표고버섯 | 170499 | 11.00 | 2700.00 | 1.00 | 11.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 담양군 | |
표고버섯 | 170499 | 9.00 | 3200.00 | 1.00 | 9.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 담양군 | |
느타리버섯 | 170199 | 28.00 | 6500.00 | 2.00 | 56.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 보성군 조성면 | |
표고버섯 | 170499 | 12.00 | 2600.00 | 1.00 | 12.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 담양군 | |
느타리버섯 | 170199 | 27.00 | 6500.00 | 2.00 | 54.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 보성군 조성면 | |
표고버섯 | 170499 | 13.00 | 500.00 | 1.00 | 13.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 담양군 | |
느타리버섯 | 170199 | 30.00 | 4700.00 | 2.00 | 60.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 보성군 조성면 | |
표고버섯 | 170499 | 15.00 | 2000.00 | 1.00 | 15.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 담양군 | |
느타리버섯 | 170199 | 30.00 | 4700.00 | 2.00 | 60.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 보성군 조성면 | |
느타리버섯 | 170199 | 27.00 | 4000.00 | 2.00 | 54.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 보성군 조성면 | |
표고버섯 | 170499 | 12.00 | 2000.00 | 1.00 | 12.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 담양군 | |
새송이 | 171101 | 150.00 | 1000.00 | 0.40 | 60.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 여수시 | |
표고버섯 | 170499 | 11.00 | 1500.00 | 1.00 | 11.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 담양군 | |
새송이 | 171101 | 150.00 | 1000.00 | 0.40 | 60.00 | 경매 | 1 | 2016-01-08 | 전남 여수시 | |
팽이버섯 | 170599 | 6.00 | 8700.00 | 5.00 | 30.00 | 20160111064102 | 경매 | 1 | 2016-01-11 | 대구 |
오이 | 090102 | 10.00 | 25800.00 | 10.00 | 100.00 | 20160111064117 | 경매 | 1 | 2016-01-11 | 대구 |
오이 | 090102 | 5.00 | 25900.00 | 10.00 | 50.00 | 20160111064124 | 경매 | 1 | 2016-01-11 | 대구 |
오이 | 090102 | 6.00 | 16800.00 | 10.00 | 60.00 | 20160111064142 | 경매 | 1 | 2016-01-11 | 대구 |
상추(일반) | 100505 | 10.00 | 9500.00 | 2.00 | 20.00 | 20160111064202 | 경매 | 1 | 2016-01-11 | 대구 |
상추(일반) | 100505 | 10.00 | 9800.00 | 2.00 | 20.00 | 20160111064210 | 경매 | 1 | 2016-01-11 | 대구 |
상추(일반) | 100505 | 7.00 | 9600.00 | 2.00 | 14.00 | 20160111064217 | 경매 | 1 | 2016-01-11 | 대구 |
상추(일반) | 100505 | 7.00 | 9700.00 | 2.00 | 14.00 | 20160111064225 | 경매 | 1 | 2016-01-11 | 대구 |
수입양채 | 132501 | 12.00 | 7500.00 | 2.00 | 24.00 | 20160111064238 | 경매 | 1 | 2016-01-11 | 대구 |
새송이버섯 | 171101 | 18.00 | 2300.00 | 2.00 | 36.00 | 20160111064300 | 경매 | 1 | 2016-01-11 | 대구 |
새송이버섯 | 171101 | 18.00 | 2400.00 | 2.00 | 36.00 | 20160111064306 | 경매 | 1 | 2016-01-11 | 대구 |
새송이버섯 | 171101 | 18.00 | 2400.00 | 2.00 | 36.00 | 20160111064314 | 경매 | 1 | 2016-01-11 | 대구 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights | Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 0234613300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품