메인 페이지 본문 시작
임농산물 종자품종 출원정보
임농산물 종자품종 출원정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
1.13 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 948 / 다운수 41
0
데이터 상품 정보 |
---|
임농산물 종자 품종 정보 데이터
임농산물의 농림축산표준코드의 품종명으로 출원하고 종자원을 통해 심사결과로 등록된 현황
주요컬럼
종자출원일자 SEED_APPLC_DT
종자출원번호 SEED_APPLC_NO
작물분류명 PRDUT_WATER_CLSSC_NM
종자출원인명 SEED_APPLN_NM
육성자명 BRDR_NM
품종명 SPCS_NM
등록일 RGDT
기타내용 ETC_CONT
|
데이터 키워드 |
---|
종자정보,종자출원,종자품종,국립종자원,임산물종자 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2021-12-12 | 2024-02-07 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 1.13 MB |
SEED_APPLC_DT | SEED_APPLC_NO | PRDUT_WATER_CLSSC_NM | SEED_APPLN_NM | BRDR_NM | SPCS_NM | RGDT | ETC_CONT |
2020-12-22 | 40-2020-001093 | 칼탄파워 | 조영승 | 고추 | 조영승 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000999 | 칼탄세븐 | (주)고추와육종 | 고추 | (주)고추와육종 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001000 | 매운칼탄 | (주)고추와육종 | 고추 | (주)고추와육종 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001029 | 지에스 댄싱걸 | 서영보 | 팔레놉시스속 | 서영보 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000915 | 지에스 골든비비안 | 서영보 | 팔레놉시스속 | 서영보 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001114 | 유안피알탄저강세 | 류재덕 | 고추 | 류재덕 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001113 | 피알복합멋진 | 류재덕 | 고추 | 류재덕 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001030 | 도크리가루 | 듀멘 그룹 비.브이. | 국화속 | 듀멘 그룹 비.브이. | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000934 | 준수한식팜 | 배의봉 | 스테비아 | 배의봉 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001108 | 여름대장 | 농협경제지주 주식회사 | 무 | 농협경제지주 주식회사 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001054 | 칼라맵시 | 농협경제지주 주식회사 | 고추 | 농협경제지주 주식회사 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001083 | 가야홍자 | (주)대연육종연구소 | 멜론 | (주)대연육종연구소 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000995 | 비741 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 호박(서양계) | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000883 | 엔엠엔 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 오이 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000967 | 칼라스피드업 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 고추 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000881 | 바라쿠다-2 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 오이 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000884 | 이비1 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 오이 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000885 | 이1 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 오이 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000882 | 엔알에이 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 오이 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000880 | 캔유 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 오이 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001041 | 와이알자칼 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 양배추 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001150 | 적홍1호 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 고추 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000933 | 매직꿀 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 수박 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000874 | 알에스24189에이치 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 오이 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000913 | 비비2 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 호박(서양계) | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000876 | 8122에프 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 오이 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000877 | 엔피이 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 오이 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000875 | 엔티알 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 오이 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000878 | 엔오8708-1 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 오이 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000879 | 엔오알 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 오이 | 농업회사법인 (주)농우바이오 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001063 | 살몬 벤 에이크 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001076 | 화이트 프린스 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001072 | 퀸스랜드 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001071 | 파크 뷰 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001069 | 엉클톰 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001065 | 콜롬버스 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001066 | 미란다 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001068 | 테이블댄스 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001077 | 얼리 서프라이즈 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001062 | 미스틱 벤 에이크 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001075 | 프렌드쉽 1998 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001079 | 러브 댄스 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001070 | 옐로우 퐁포네트 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001064 | 벤에이크 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001060 | 얍그루트 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001061 | 레이디 벤에이크 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001081 | 아펠도른스 엘리트 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001073 | 프리티우먼 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001074 | 플레어 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001067 | 퀸스데이 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001080 | 월드스 페이보릿 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001078 | 그린 마일 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001092 | 월드스 파이어 | 박공영 | 튤립 | 박공영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000985 | 탄탄스타 | 권희안 | 고추 | 권희안 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000983 | 티에스매일따 | 권희안 | 고추 | 권희안 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000986 | 티에스28 | 권희안 | 고추 | 권희안 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000984 | 칼탄54 | 권희안 | 고추 | 권희안 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001002 | 티에스쿠킹 | 토마토연구소(주) | 토마토 | 토마토연구소(주) | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001027 | 사쿠라 프로마주 | 스노우 브랜드 시드 주식회사 | 카네이션 | 스노우 브랜드 시드 주식회사 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001039 | 레몬피즈 | 스노우 브랜드 시드 주식회사 | 카네이션 | 스노우 브랜드 시드 주식회사 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000977 | 모모리나 | 스노우 브랜드 시드 주식회사 | 카네이션 | 스노우 브랜드 시드 주식회사 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001028 | 슈가 크레페 | 스노우 브랜드 시드 주식회사 | 카네이션 | 스노우 브랜드 시드 주식회사 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001040 | 피치 콤포트 | 스노우 브랜드 시드 주식회사 | 카네이션 | 스노우 브랜드 시드 주식회사 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001026 | 페어리 스마일 | 스노우 브랜드 시드 주식회사 | 카네이션 | 스노우 브랜드 시드 주식회사 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000976 | 이치고 휩 | 스노우 브랜드 시드 주식회사 | 카네이션 | 스노우 브랜드 시드 주식회사 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000945 | 거북선 | 농업회사법인 (주)대농씨드 | 양파 | 농업회사법인 (주)대농씨드 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001151 | 춘추보스 | 농업회사법인 (주)대농씨드 | 멜론 | 농업회사법인 (주)대농씨드 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000956 | 탭1715 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 고추 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000952 | 탭1502 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 고추 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000955 | 탭1549 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 고추 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000954 | 탭 42 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 고추 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000957 | 비1046 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 고추 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000953 | 탭 40 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 고추 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000958 | 바이오골드 탭4호 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 고추 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001091 | 일퍼센트 | 스마일에프앤디(주) | 수박 | 스마일에프앤디(주) | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001007 | 플레임 | (주)신우그린 | 톨페스큐 | (주)신우그린 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001008 | 시에스타 | (주)신우그린 | 톨페스큐 | (주)신우그린 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001082 | 티에스방탄 | 김재영 | 고추 | 김재영 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000906 | 본스카 1419 | 본자 보타니칼스 피티와이 리미티드 | 누운숫잔대 | 본자 보타니칼스 피티와이 리미티드 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000905 | 본스카 1433 | 본자 보타니칼스 피티와이 리미티드 | 누운숫잔대 | 본자 보타니칼스 피티와이 리미티드 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000904 | 본스카 1430 | 본자 보타니칼스 피티와이 리미티드 | 누운숫잔대 | 본자 보타니칼스 피티와이 리미티드 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001055 | 샤이닝 | 권오열 | 고추(파프리카) | 권오열 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001102 | 씨드5호 | 농업회사법인주식회사씨드온 | 양파 | 농업회사법인주식회사씨드온 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001086 | 씨드6호 | 농업회사법인주식회사씨드온 | 양파 | 농업회사법인주식회사씨드온 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000947 | 태황 | 금영익 | 복숭아 | 금영익 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000887 | 사이엔이1고 | 사이타마현(켄) | 딸기 | 사이타마현(켄) | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000886 | 사이엔이3고 | 사이타마현(켄) | 딸기 | 사이타마현(켄) | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000966 | 청백도 | 임은석 | 복숭아 | 임은석 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000931 | 팔리오꿀 | 현대종묘(주) | 수박 | 현대종묘(주) | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000920 | 탐이나꿀 | 현대종묘(주) | 수박 | 현대종묘(주) | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001135 | 피알청단맛 | 현대종묘(주) | 고추 | 현대종묘(주) | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001166 | 참별칼탄 | 현대종묘(주) | 고추 | 현대종묘(주) | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001167 | 칼탄농자왕 | 현대종묘(주) | 고추 | 현대종묘(주) | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001096 | 참하미 | 권철상 | 멜론 | 권철상 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001095 | 태후하미 | 권철상 | 멜론 | 권철상 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-001094 | 황금하미 | 권철상 | 멜론 | 권철상 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000849 | 다애3 | 농업회사법인(주)에프앤피 | 유채 | 농업회사법인(주)에프앤피 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-000848 | 다애2 | 농업회사법인(주)에프앤피 | 유채 | 농업회사법인(주)에프앤피 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001112 | 씨유알에스11 | 남시춘 | 호박(동양계) | 남시춘 | 2020-12-22 | 보호출원 |
2020-12-22 | 40-2020-001051 | 엘에이66 | 남시춘 | 대목용박 | 남시춘 | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
2020-12-22 | 40-2020-000959 | 티에스조생대세 | 농업회사법인 바이오통 크랍사이언스(주) | 고추 | 농업회사법인 바이오통 크랍사이언스(주) | 2020-12-22 | 생산판매신고 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights | Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 0234613300 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품