메인 페이지 본문 시작
트래킹노선별 임농산물판매장정보
트래킹 노선별 임농산물 판매장 정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
133.12 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 609 / 다운수 38
0
데이터 상품 정보 |
---|
트래킹 노선별 농림산물 판매장 정보 데이터
농림산물판매장 정보 와 위치 정보를 결합하여 경도값, 위도값을 포함한 데이터 제공
주요컬럼:
등록관리번호 RGSTN_MNNMB
지역명 ARA_NM
시군구명 SGNG_NM
업체명 ENTPR_NM
경도값 LNGTD_VAL
위도값 LTTD_VAL
전화번호 TLNO
판매장주소 SLFR_ADDR
|
데이터 키워드 |
---|
임산물판매장,농산물판매장,트래킹노선,임농산물판매,임산물도소매 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2021-12-12 | 2024-02-07 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 133.12 MB |
RGSTN_MNNMB | ARA_NM | SGNG_NM | ENTPR_NM | TLNO | SLFR_ADDR | LNGTD_VAL | LTTD_VAL |
1 | 경북 | 경주 | 천북농협 로컬푸드직매장 | 054-775-2566 | 경주시 천북면 천북로 350 | 35.895705172819 | 129.26753511914 |
2 | 전북 | 군산 | 군산옥산농협 로컬푸드직매장 | 063-464-4080 | 군산시 옥산면 산성로 222 | 35.941322199769 | 126.74888063704 |
3 | 전남 | 순천 | 순천로컬푸드직매장 조례호수공원점 | 061-741-8879 | 순천시 지봉로 611 | 34.967176689598 | 127.52707605929 |
4 | 충남 | 청양 | 청양로컬푸드직매장 | 041-944-0900 | 청양군 대치면 칠갑산로 704-18 | 36.438525895038 | 126.84950275080 |
5 | 세종 | 세종 | 싱싱장터 2호점(아름점) | 044-864-4906 | 세종 아름동 1352번지 | 36.511510605845 | 127.24792466127 |
6 | 경기 | 김포 | 엘리트농부 김포로컬푸드 공동판매장(아울렛) | 031-8048-2522 | 경기 김포시 아라육로 152번길 100 | 37.598414322343 | 126.78523782289 |
7 | 서울 | 강동 | 싱싱드림 | 02-3425-6562 | 서울특별시 강동구 동남로 926(고덕동) | 37.556391368228 | 127.15684883730 |
8 | 대구 | 북구 | 협동조합농부장터 로컬푸트직매장 | 053-321-0909 | 대구광역시 북구 학정로 137 | 35.920290994874 | 128.55088552796 |
9 | 전북 | 전주 | 전주푸드통합지원센터(종합경기장) | 063-253-9850 | 전주시 덕진구 기린대로 451 | 35.840555255648 | 127.12743805726 |
10 | 경기 | 포천 | 포천로컬푸드 파머스마켓 | 031-538-3722 | 포천시 호국로 886(설운동) | 37.845380889568 | 127.15972955871 |
11 | 전북 | 전주 | 전주푸드직매장(송천점) | 063-211-2151 | 전주시 덕진구 천마산로 130 | 35.864774730651 | 127.13544990183 |
12 | 전남 | 순천 | 순천로컬푸드 순천만국가정원점 | 061-741-8879 | 순천시 국가정원 1호길 162-11 | 34.930117680203 | 127.51073656248 |
13 | 전북 | 전주 | 전라북도 삼락농정직거래장터 | 063-240-3124 | 전주시 완산구 우전로 290 | 35.820407380174 | 127.10217859250 |
14 | 전북 | 익산 | 익산로컬푸드직매장(어양점) | 063-834-0701 | 익산시 동서로63길 57 | 35.956364646904 | 126.98350370288 |
15 | 전북 | 완주 | 완주로컬푸드직매장(둔산점) | 1600-0125 | 완주군 봉동읍 둔산3로 94 | 35.963214022457 | 127.12711301862 |
16 | 경기 | 김포 | 엘리트농부 김포로컬푸드 | 031-981-8456 | 김포시 김포대로1009-51 | 37.630947312610 | 126.70102006942 |
17 | 전북 | 김제 | 동김제농협 로컬푸드직매장 | 063-547-6633 | 김제시 금구면 애통길 144 | 35.817815512064 | 126.99722723965 |
18 | 경기 | 고양 | 원당농협 로컬푸드직매장 | 031-966-6251 | 고양시 덕양구 고양대로 1369번길 69 | 37.657238298891 | 126.83867787655 |
19 | 전북 | 완주 | 완주로컬푸드직매장(삼천점) | 1600-0125 | 전주시 완산구 삼천천변2길 33 | 35.796590660037 | 127.11376979247 |
20 | 세종 | 세종 | 싱싱장터 도담점 | 044-866-4903 | 세종특별자치시 보듬6로 16 | 36.515313011805 | 127.26018709686 |
21 | 전북 | 전주 | 전주농협 로컬푸드직매장 신성점 | 063-236-0318 | 전주시 완산구 모악로 4679 | 35.787266013263 | 127.12984493107 |
22 | 전북 | 완주 | 용진농협 로컬푸드직매장 | 063-240-6922 | 완주군 용진읍 완주로 187 | 35.881791206124 | 127.15566143174 |
24 | 전남 | 나주 | 나주로컬푸드직매장 | 061-333-9081 | 나주시 그린로 216(빛가람동 668-1) | 35.009238028490 | 126.78995275277 |
25 | 전북 | 완주 | 완주로컬푸드직매장(하가점) | 1600-0125 | 전주시 덕진구 가련산로 26-7 | 35.841601958322 | 127.11207979642 |
26 | 전북 | 전주 | 완주로컬푸드직매장(효자점) | 1600-0125 | 전주시 완산구 우전1길 40-33 | 35.807637677980 | 127.10686523314 |
27 | 경기 | 고양 | 일산농협 로컬푸드직매장 풍산점(1호점) | 031-906-3666 | 고양시 일산동구 숲속마을1로 34 풍동 | 37.664063823999 | 126.79950216228 |
28 | 경기 | 가평 | 가평군산림조합임산물유통사업소 | 031-582-4570 | 경기도 가평군 가평읍 경춘로 1719 | 37.794847608394 | 127.47651402860 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights | Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 0234613300 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품