메인 페이지 본문 시작
임산물 품목코드 매핑정보
임산물 품목코드 매핑정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
921.60 MB
데이터 기본 이용료
₩ 100,000
조회수 1462 / 다운수 1
0
데이터 상품 정보 |
---|
임산물 HSK코드 – 도매시장 품목코드 매핑 정보 데이터
기 개방된 임산물 관세통계품목분류(HSK코드)와 농식품부 농수축산물표준코드(도매시장
통합홈페이지) 를 융합하여 최초 개방한 데이터
주요컬럼
등록관리번호 RGSTN_MNNMB
HSK코드 HSK_CD
HSK비고 HSK_RMRK
HSK대분류명 HSK_LRCLS_NM
HSK중분류명 HSK_MDCLS_NM
HSK소분류명 HSK_SMCLS_NM
HSK세분류명 HSK_DTCLS_NM
HSK품목명 HSK_PRLST_NM
농수산물품종명 GNMP_SPCS_NM
농수산물품종코드 GNMP_SPCS_CD
도매시장대분류명 WHMK_LRCLS_NM
도매시장비고 WHMK_RMRK
도매시장소분류명 WHMK_SMCLS_NM
도매시장중분류명 WHMK_MDCLS_NM
|
데이터 키워드 |
---|
임산물코드,도매시장코드,농산물코드,HSK코드,수출입코드 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2021-12-12 | 2024-02-07 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 921.60 MB |
RGSTN_MNNMB | HSK_CD | HSK_RMRK | HSK_LRCLS_NM | HSK_MDCLS_NM | HSK_SMCLS_NM | HSK_DTCLS_NM | HSK_PRLST_NM | GNMP_SPCS_NM | GNMP_SPCS_CD | WHMK_LRCLS_NM | WHMK_RMRK | WHMK_SMCLS_NM | WHMK_MDCLS_NM |
1 | 602205000 | NULL | 단기임산물 | 조경수 | NULL | NULL | 감나무 | 감나무 | 290241 | 산림종묘 | NULL | 감나무 | 묘목 |
2 | 602207010 | NULL | 단기임산물 | 조경수 | NULL | NULL | 밤나무 | 밤나무 | 290125 | 산림종묘 | NULL | 밤나무 | 묘목 |
3 | 602207020 | NULL | 단기임산물 | 조경수 | NULL | NULL | 호도나무 | 호도나무 | 290126 | 산림종묘 | NULL | 호도나무 | 묘목 |
4 | 602207030 | NULL | 단기임산물 | 조경수 | NULL | NULL | 잣나무 | 잣나무 | 290102 | 산림종묘 | NULL | 잣나무 | 묘목 |
5 | 602902020 | NULL | 단기임산물 | 조경수 | NULL | NULL | 낙엽송 | 낙엽송 | 290224 | 산림종묘 | NULL | 낙엽송 | 묘목 |
6 | 602902030 | NULL | 단기임산물 | 조경수 | NULL | NULL | 삼나무 | 삼나무 | 290205 | 산림종묘 | NULL | 삼나무 | 묘목 |
7 | 602902040 | NULL | 단기임산물 | 조경수 | NULL | NULL | 편백 | 편백 | 290206 | 산림종묘 | NULL | 편백 | 묘목 |
8 | 602902050 | NULL | 단기임산물 | 조경수 | NULL | NULL | 리기테다 | 리기테다소나무 | 290110 | 산림종묘 | NULL | 리기테다소나무 | 묘목 |
9 | 602909020 | NULL | 단기임산물 | 조경수 | NULL | NULL | 동백 | 동백나무(일반) | 200801 | 화목류 | NULL | 동백나무 | 동백나무(일반) |
10 | 602909030 | NULL | 단기임산물 | 조경수 | NULL | NULL | 뽕나무 | 뽕나무 | 300147 | 수목류 | NULL | 뽕나무 | 낙엽관목류 |
11 | 604202010 | NULL | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 은행잎(신선) | 은행잎 | 340101 | 임산부산물 | NULL | 은행잎 | 수엽류 |
12 | 706903000 | NULL | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 더덕(신선/냉장) | 더덕(일반) | 140901 | 산채류 | NULL | 더덕(일반) | 더덕 |
13 | 706904000 | NULL | 단기임산물 | 도라지 | 신선 | NULL | 도라지(신선/냉장) | 도라지(일반) | 140701 | 산채류 | NULL | 도라지(일반) | 도라지 |
14 | 709591000 | NULL | 단기임산물 | 송이 | 신선 | NULL | 송이버섯(신선/냉장) | 해송이버섯 | 179903 | 버섯류 | NULL | 해송이버섯 | 기타 |
15 | 709592000 | NULL | 단기임산물 | 표고 | 신선 | NULL | 표고버섯(신선/냉장) | 표고버섯(일반) | 170401 | 버섯류 | NULL | 표고버섯(일반) | 표고버섯 |
16 | 709991000 | NULL | 단기임산물 | 고사리 | 신선 | NULL | 고사리(신선/냉장) | 생고사리 | 140701 | 산채류 | NULL | 생고사리 | 고사리 |
17 | 709992000 | NULL | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 고비(신선/냉장) | 고비(일반) | 141301 | 산채류 | NULL | 고비(일반) | 고비 |
18 | 710808020 | NULL | 단기임산물 | 고려엉겅퀴 | 신선 | NULL | 고려엉겅퀴(곤드레) | 곤드레나물 | 141901 | 산채류 | 고려엉겅퀴 | 곤드레나물 | 곤드레나물 |
19 | 711903000 | NULL | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 죽순(일시저장처리) | 죽순(일반) | 140401 | 산채류 | NULL | 죽순(일반) | 죽순 |
20 | 711905010 | NULL | 단기임산물 | 고사리 | 일시 | NULL | 고사리(일시저장처리) | 생고사리 | 140701 | 산채류 | NULL | 생고사리 | 고사리 |
21 | 711905020 | NULL | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 고비(일시저장처리) | 고비(일반) | 141301 | 산채류 | NULL | 고비(일반) | 고비 |
22 | 712320000 | NULL | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 목이버섯(오리쿨라리아종)(건조) | 건목이버섯 | 170702 | 버섯류 | NULL | 건목이버섯 | 목이 |
23 | 712391020 | NULL | 단기임산물 | 표고 | 건조 | NULL | 표고버섯(건조) | 건표고버섯 | 170409 | 버섯류 | NULL | 건표고버섯 | 표고버섯 |
24 | 712391030 | NULL | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 영지버섯 | 영지버섯(일반) | 170901 | 버섯류 | NULL | 영지버섯(일반) | 영지버섯 |
25 | 712902010 | NULL | 단기임산물 | 고사리 | 건조 | NULL | 고사리(건조) | 건고사리 | 140202 | 산채류 | NULL | 건고사리 | 고사리 |
26 | 712902097 | NULL | 단기임산물 | 고려엉겅퀴 | 건조 | NULL | 고려엉겅퀴(곤드레) | 곤드레나물 | 141901 | 산채류 | 고려엉겅퀴 | 곤드레나물 | 곤드레나물 |
27 | 714901010 | NULL | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 냉동한 것(칡뿌리) | 칡뿌리 | 340604 | 임산부산물 | NULL | 칡뿌리 | 나무뿌리 |
28 | 714901090 | NULL | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 기타(칡뿌리) | 칡뿌리 | 340604 | 임산부산물 | NULL | 칡뿌리 | 나무뿌리 |
29 | 802110000 | NULL | 단기임산물 | 아몬드 | 미탈각 | NULL | 껍데기를 벗기지 않은 것(아몬드) | 아몬드(일반) | 63101 | 과실류 | NULL | 아몬드(일반) | 아몬드 |
30 | 802120000 | NULL | 단기임산물 | 아몬드 | 탈각 | NULL | 껍데기를 벗긴 것(아몬드) | 아몬드(일반) | 63101 | 과실류 | NULL | 아몬드(일반) | 아몬드 |
31 | 802310000 | NULL | 단기임산물 | 호두 | 미탈각 | NULL | 껍데기를 벗기지 않은 것(호두) | 호두(일반) | 70401 | 수실류 | NULL | 호두(일반) | 호두 |
32 | 802320000 | NULL | 단기임산물 | 호두 | 탈각 | NULL | 껍데기를 벗긴 것(호두) | 깐호두 | 70402 | 수실류 | NULL | 깐호두 | 호두 |
33 | 802410000 | NULL | 단기임산물 | 밤 | 미탈각 | NULL | 껍데기를 벗기지 않은 것(밤, 카스타네아 종) | 밤(일반) | 70101 | 수실류 | NULL | 밤(일반) | 밤 |
34 | 802420000 | NULL | 단기임산물 | 밤 | 탈각 | NULL | 껍데기를 벗긴 것(밤, 카스타네아 종) | 밤(일반) | 70101 | 수실류 | NULL | 밤(일반) | 밤 |
35 | 802510000 | NULL | 단기임산물 | 피스타치오 | NULL | NULL | 껍데기를 벗기지 않은 것(피스타치오) | 피스타치오(일반) | 63201 | 과실류 | NULL | 피스타치오(일반) | 피스타치오 |
36 | 802520000 | NULL | 단기임산물 | 피스타치오 | NULL | NULL | 껍데기를 벗긴 것(피스타치오) | 피스타치오(일반) | 63201 | 과실류 | NULL | 피스타치오(일반) | 피스타치오 |
37 | 802610000 | '19년 신설 | 단기임산물 | 마카다미아 너트 | 미탈각 | NULL | 껍데기를 벗기지 않은 것(마카다미아 너트) | 마카다미아 | 160304 | 특용작물류 | NULL | 마카다미아 | 땅콩 |
38 | 802620000 | '19년 신설 | 단기임산물 | 마카다미아 너트 | 탈각 | NULL | 껍데기를 벗긴 것(마카다미아 너트) | 마카다미아 | 160304 | 특용작물류 | NULL | 마카다미아 | 땅콩 |
39 | 802901010 | NULL | 단기임산물 | 잣 | 미탈각 | NULL | 껍데기를 벗기지 않은 것(잣) | 잣(일반) | 70301 | 수실류 | NULL | 잣(일반) | 잣 |
40 | 802901020 | NULL | 단기임산물 | 잣 | 탈각 | NULL | 껍데기를 벗긴 것(잣) | 깐잣 | 70302 | 수실류 | 알잣 | 깐잣 | 잣 |
41 | 802902010 | NULL | 단기임산물 | 은행 | 미탈각 | NULL | 껍데기를 벗기지 않은 것(은행) | 은행(일반) | 70501 | 수실류 | NULL | 은행(일반) | 은행 |
42 | 802902020 | NULL | 단기임산물 | 은행 | 탈각 | NULL | 껍데기를 벗긴 것(은행) | 깐은행 | 70502 | 수실류 | NULL | 깐은행 | 은행 |
43 | 810200000 | NULL | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 나무딸기, 검은나무딸기, 오디, 로간베리(신선) | 오디(일반) | 62201 | 과실류 | 오디 | 오디(일반) | 오디 |
44 | 810903000 | NULL | 단기임산물 | 대추 | 신선 | NULL | 대추(신선) | 대추(일반) | 70201 | 수실류 | NULL | 대추(일반) | 대추 |
45 | 811200000 | NULL | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 나무딸기, 검은나무딸기, 오디, 로간베리(냉동) | 오디(일반) | 62201 | 과실류 | 오디 | 오디(일반) | 오디 |
46 | 811901000 | NULL | 단기임산물 | 밤 | 냉동 | NULL | 밤(냉동) | 밤(일반) | 70101 | 수실류 | NULL | 밤(일반) | 밤 |
47 | 811902000 | NULL | 단기임산물 | 대추 | 냉동 | NULL | 대추(냉동) | 대추(일반) | 70201 | 수실류 | NULL | 대추(일반) | 대추 |
48 | 811903000 | NULL | 단기임산물 | 잣 | 냉동 | NULL | 잣(냉동) | 잣(일반) | 70301 | 수실류 | NULL | 잣(일반) | 잣 |
49 | 813401000 | NULL | 단기임산물 | 감 | 건조 | NULL | 감(건조) | 감말랭이(곶감) | 71304 | 수실류 | NULL | 감말랭이(곶감) | 곶감 |
50 | 813402000 | NULL | 단기임산물 | 대추 | 건조 | NULL | 대추(건조) | 건대추 | 70202 | 수실류 | NULL | 건대추 | 대추 |
51 | 1106201000 | NULL | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 칡뿌리의 것(사고·뿌리나 괴경의 것) | 칡뿌리 | 340604 | 임산부산물 | NULL | 칡뿌리 | 나무뿌리 |
52 | 1209991010 | NULL | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 참나무(산림수의 종자) | 굴참나무 | 290115 | 산림종묘 | 굴참나무 | 굴참나무 | 종자 |
53 | 1211201110 | NULL | 단기임산물 | 산양삼 | NULL | NULL | 산양삼(수삼) | 수삼 | 19W001 | 약용작물류 | NULL | 수삼 | 산양삼 |
54 | 1211201211 | NULL | 단기임산물 | 산양삼 | NULL | NULL | 본삼(산양삼)(백삼) | 백삼 | 19W002 | 약용작물류 | NULL | 백삼 | 산양삼 |
55 | 1211201219 | NULL | 단기임산물 | 산양삼 | NULL | NULL | 기타(산양삼)(백삼) | 백삼 | 19W002 | 약용작물류 | NULL | 백삼 | 산양삼 |
56 | 1211201311 | NULL | 단기임산물 | 산양삼 | NULL | NULL | 본삼(산양삼)(홍삼) | 백삼 | 19W003 | 약용작물류 | NULL | 홍삼 | 산양삼 |
57 | 1211201319 | NULL | 단기임산물 | 산양삼 | NULL | NULL | 기타(산양삼)(홍삼) | 백삼 | 19W003 | 약용작물류 | NULL | 홍삼 | 산양삼 |
58 | 1211901100 | '17년 신설 | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 부자(附子) | 백삼 | 19W003 | 약용작물류 | NULL | 홍삼 | 산양삼 |
59 | 1211901200 | '17년 신설 | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 황련(黃連) | 황련 | 19A901 | 약용작물류 | 일황련의 뿌리 줄기 | 황련 | 황련 |
60 | 1211901300 | '17년 신설 | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 원지(遠志) | 원지 | 198701 | 약용작물류 | 고원지 | 원지 | 원지 |
61 | 1211901400 | '17년 신설 | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 패모(貝母) | 패모 | 19A001 | 약용작물류 | 조선패모, 패모의 비늘 줄기 | 평패모 | 패모 |
62 | 1211901500 | '17년 신설 | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 두충(杜沖) | 두충(일반) | 193401 | 약용작물류 | NULL | 두충(일반) | 두충 |
63 | 1211901600 | '17년 신설 | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 감초 | 감초 | 19B401 | 약용작물류 | 감초의 뿌리 , 국로 | 감초 | 감초 |
64 | 1211901700 | '17년 신설 | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 사인(砂仁) | 사인 | 19J101 | 약용작물류 | 축사인,사인공,축사밀 | 사인 | 사인 |
65 | 1211901800 | '17년 신설 | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 산조인(酸棗仁) | 산조인 | 197601 | 약용작물류 | 멧대추씨 | 산조인 | 산조인 |
66 | 1211901910 | '17년 신설 | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 용안육(龍眼肉) | 용안육(용안) | 19N201 | 약용작물류 | 익지,밀비,용안건 | 용안육(용안) | 용안육(용안) |
67 | 1211901920 | '17년 신설 | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 산사자(山査子) | 산사자 | 197401 | 약용작물류 | 산사,산사나무의열매 | 산사자 | 산사자 |
68 | 1211901940 | '17년 신설 | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 박하 | 박하(일반) | 193901 | 약용작물류 | NULL | 박하(일반) | 박하 |
69 | 1211901950 | '17년 신설 | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 초피(椒皮) | 초피열매 | 192701 | 특용작물류 | 제피 | 초피 | 초피열매 |
70 | 1211901960 | '17년 신설 | 단기임산물 | 도라지 | 건조 | NULL | 건조한 도라지 | 건도라지자연산 | 140703 | 산채류 | NULL | 건도라지자연산 | 도라지 |
71 | 1211901970 | '17년 신설 | 단기임산물 | 구기자 | NULL | NULL | 구기자 | 구기자(일반) | 192801 | 약용작물류 | NULL | 구기자(일반) | 구기자 |
72 | 1211901980 | '17년 신설 | 단기임산물 | 오미자 | NULL | NULL | 오미자 | 오미자(일반) | 193001 | 약용작물류 | NULL | 오미자(일반) | 오미자 |
73 | 1401101000 | NULL | 단기임산물 | NULL | NULL | NULL | 맹종죽 | 맹종죽순 | 140404 | 산채류 | 죽순 | 맹종죽순 | 죽순 |
74 | 4403110000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 침엽수 | 기타 | 침엽수류 | 기타침엽수 | 310149 | 목재류 | 기타 | 기타침엽수 | 원목 |
75 | 4403121000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 활엽수 | 기타 | 열대산 목재(활엽수류) | 기타열대산활엽수 | 3101ZZ | 목재류 | 기타 | 기타열대산활엽수 | 원목 |
76 | 4403129000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 활엽수 | 기타 | 기타(활엽수류) | 기타활엽수 | 310169 | 목재류 | 기타 | 기타활엽수 | 원목 |
77 | 4403231000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 침엽수 | 전나무 | 전나무[아비에스(Abies)종] | 전나무 | 310108 | 목재류 | NULL | 전나무 | 원목 |
78 | 4403232000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 침엽수 | 가문비 | 가문비나무[피세아(Picea)종] | 가문비나무 | 310112 | 목재류 | NULL | 가문비나무 | 원목 |
79 | 4403241000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 침엽수 | 전나무 | 전나무[아비에스(Abies)종] | 전나무 | 310108 | 목재류 | NULL | 전나무 | 원목 |
80 | 4403242000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 침엽수 | 가문비 | 가문비나무[피세아(Picea)종] | 가문비나무 | 310112 | 목재류 | NULL | 가문비나무 | 원목 |
81 | 4403251000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 침엽수 | 기타 | 삼나무 | 삼나무 | 310106 | 목재류 | NULL | 삼나무 | 원목 |
82 | 4403252000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 침엽수 | 미송 | 미송 | 미송 | 310115 | 목재류 | Douglas Fir | 미송 | 원목 |
83 | 4403253000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 침엽수 | 기타 | 낙엽송 | 낙엽송 | 310102 | 목재류 | NULL | 낙엽송 | 원목 |
84 | 4403254000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 침엽수 | 전나무 | 전나무류[아비에스(Abies)종을 제외한다] | 전나무 | 310108 | 목재류 | NULL | 전나무 | 원목 |
85 | 4403261000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 침엽수 | 기타 | 삼나무 | 삼나무 | 310106 | 목재류 | NULL | 삼나무 | 원목 |
86 | 4403262000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 침엽수 | 미송 | 미송 | 미송 | 310115 | 목재류 | Douglas Fir | 미송 | 원목 |
87 | 4403263000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 침엽수 | 기타 | 낙엽송 | 낙엽송 | 310102 | 목재류 | NULL | 낙엽송 | 원목 |
88 | 4403264000 | '17년 신설 | 목재류 | 원목 | 침엽수 | 전나무 | 전나무류[아비에스(Abies)종을 제외한다] | 전나무 | 310108 | 목재류 | NULL | 전나무 | 원목 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights | Copyright 2021. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 0234613300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품