산림녹지 탄소흡수량

시군구별 산림녹지 탄소 흡수량(2015~2020)

㈜에코아이

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    169.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 2053 / 다운수 347

5
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■상품 설명 및 특징 - 시군구별 및 년도별 자연녹지(침엽수, 활엽수, 혼효림), 인공녹지(공원), 시설녹지(완충, 연결, 경관)의 면적과 탄소 흡수량을 산정한 데이터 - 활용데이터 : 시군구별 통계연보, 산림기본통계_임상별 산림 면적 ■기간 및 범위 - 공간적범위: 전국 시/군/구 - 시간적 범위: 년도별(2015~2020년) ■단위 - 면적 : ha - 흡수량 : tCO2eq ■컬럼 정보 - 영문명 : 한글컬럼명 ■활용 예제 - 시군구(기초지자체)별 산림녹지(도시숲) 면적 현황 및 탄소 흡수량 파악 가능
데이터 상품 정보

데이터 키워드

자연녹지, 인공녹지, 시설녹지, 온실가스, 흡수량, 완충녹지, 연결녹지, 경관녹지, 공원
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에코아이 2022-11-01 2023-10-31 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 169.00 KB
BRCT_NM SGNG_NM SGNG_CD STNDD_YR CACTR_AREA BTRDC_AREA MIXFRS_AREA CACTR_GRGS_ABQNT BTRDC_GRGS_ABQNT MIXFRS_GRGS_ABQNT SUM_NTR_GRNS_GRGS_ABQNT PARK_GRNS_AREA BFFER_GRNS_AREA SCENE_GRNS_AREA CONN_GRNS_AREA PARK_GRNS_GRGS_ABQNT BFFER_GRNS_GRGS_ABQNT SCENE_GRNS_GRGS_ABQNT CONN_GRNS_GRGS_ABQNT SUM_ARTFC_GRNS_GRGS_ABQNT SUM_GRGS_ABQNT
강원도 춘천시 42110 2015 24615 32239 22763 181453.575 363548.4567 234468.3846 779470.4163 628.9 462078 239977 0 5031.2 369.6624 191.9816 0 10647.64 790118.0563
강원도 원주시 42130 2015 16238 24674 17046 119701.1233 278240.4733 175580.9025 573522.4992 809 1913264 1665810 0 6472 1530.6112 1332.648 0 35104.592 608627.0912
강원도 강릉시 42150 2015 29878 27112 24489 220250.6567 305732.9867 252246.9038 778230.5471 581.3 204911 404361 0 4650.4 163.9288 323.4888 0 9524.576 787755.1231
강원도 동해시 42170 2015 5036 4737 3545 37123.71333 53417.57 36514.97708 127056.2604 406.3 882828 73208 0 3250.4 706.2624 58.5664 0 10898.688 137954.9484
강원도 태백시 42190 2015 10118 9155 5930 74586.52333 103237.8833 61081.47083 238905.8775 451.1 222460 0 0 3608.8 177.968 0 0 5388.48 244294.3575
강원도 속초시 42210 2015 1986 2623 2630 14640.13 29578.69667 27090.09583 71308.9225 92 205417 77156 0 736 164.3336 61.7248 0 2996.584 74305.5065
강원도 삼척시 42230 2015 45011 29898 24188 331806.0883 337149.78 249146.4783 918102.3467 193.5 155877 150737 0 1548 124.7016 120.5896 0 4000.912 922103.2587
강원도 홍천군 42720 2015 54955 50692 40494 405109.9417 571636.7867 417105.0725 1393851.801 124.1 118612 52590 0 992.8 94.8896 42.072 0 2362.416 1396214.217
강원도 횡성군 42730 2015 27172 22899 19219 200302.9267 258224.39 197963.7079 656491.0246 58.3 94458 198319 0 466.4 75.5664 158.6552 0 2808.616 659299.6406
강원도 영월군 42750 2015 29963 29796 28624 220877.2483 335999.56 294839.1267 851715.935 226.8 25707 772 0 1814.4 20.5656 0.6176 0 2026.232 853742.167
강원도 평창군 42760 2015 38612 47389 29906 284634.7933 534389.9567 308044.2608 1127069.011 138.5 225126 16139 0 1108 180.1008 12.9112 0 3038.12 1130107.131
강원도 정선군 42770 2015 34668 36560 26330 255560.94 412274.9333 271209.9708 939045.8442 195.5 155376 0 0 1564 124.3008 0 0 2807.008 941852.8522
강원도 철원군 42780 2015 14402 35373 13048 106166.7433 398889.53 134399.8367 639456.11 133.9 48027 25101 0 1071.2 38.4216 20.0808 0 1656.224 641112.334
강원도 화천군 42790 2015 15558 43077 20506 114688.39 485764.97 211220.3442 811673.7042 79.7 2720 0 0 637.6 2.176 0 0 659.36 812333.0642
강원도 양구군 42800 2015 19307 22948 14956 142324.7683 258776.9467 154053.0317 555154.7467 69.4 28205 7189 0 555.2 22.564 5.7512 0 838.352 555993.0987
강원도 인제군 42810 2015 39210 66718 50974 289043.05 752356.6467 525053.4392 1566453.136 116 48166 0 0 928 38.5328 0 0 1313.328 1567766.464
강원도 고성군 42820 2015 14861 20756 12401 109550.3383 234058.4933 127735.4671 471344.2988 65.8 9412 0 0 526.4 7.5296 0 0 601.696 471945.9948
강원도 양양군 42830 2015 15001 19883 15813 110582.3717 224213.9633 162880.4888 497676.8238 25 84452 2790 0 200 67.5616 2.232 0 897.936 498574.7598
강원도 춘천시 42110 2016 24615 32239 22763 181453.575 363548.4567 234468.3846 779470.4163 636.8 473660 252178 29306 5094.4 378.928 201.7424 23.4448 11135.552 790605.9683
강원도 원주시 42130 2016 16238 24674 17046 119701.1233 278240.4733 175580.9025 573522.4992 809.3 1882902 1660410 3463 6474.4 1506.3216 1328.328 2.7704 34848.6 608371.0992
강원도 강릉시 42150 2016 29878 27112 24489 220250.6567 305732.9867 252246.9038 778230.5471 581.2 204911 404361 22391 4649.6 163.9288 323.4888 17.9128 9702.904 787933.4511
강원도 동해시 42170 2016 5036 4737 3545 37123.71333 53417.57 36514.97708 127056.2604 406.3 906821 73208 0 3250.4 725.4568 58.5664 0 11090.632 138146.8924
강원도 태백시 42190 2016 10118 9155 5930 74586.52333 103237.8833 61081.47083 238905.8775 478.1 222460 0 0 3824.8 177.968 0 0 5604.48 244510.3575
강원도 속초시 42210 2016 1986 2623 2630 14640.13 29578.69667 27090.09583 71308.9225 92.1 205236 76908 0 736.8 164.1888 61.5264 0 2993.952 74302.8745
강원도 삼척시 42230 2016 45011 29898 24188 331806.0883 337149.78 249146.4783 918102.3467 193.5 155877 150737 0 1548 124.7016 120.5896 0 4000.912 922103.2587
강원도 홍천군 42720 2016 54955 50692 40494 405109.9417 571636.7867 417105.0725 1393851.801 130.7 118259 90463 0 1045.6 94.6072 72.3704 0 2715.376 1396567.177
강원도 횡성군 42730 2016 27172 22899 19219 200302.9267 258224.39 197963.7079 656491.0246 58.1 94458 198319 0 464.8 75.5664 158.6552 0 2807.016 659298.0406
강원도 영월군 42750 2016 29963 29796 28624 220877.2483 335999.56 294839.1267 851715.935 228.3 25775 2737 0 1826.4 20.62 2.1896 0 2054.496 853770.431
강원도 평창군 42760 2016 38612 47389 29906 284634.7933 534389.9567 308044.2608 1127069.011 138.5 225126 16139 0 1108 180.1008 12.9112 0 3038.12 1130107.131
강원도 정선군 42770 2016 34668 36560 26330 255560.94 412274.9333 271209.9708 939045.8442 196.1 155151 24768 0 1568.8 124.1208 19.8144 0 3008.152 942053.9962
강원도 철원군 42780 2016 14402 35373 13048 106166.7433 398889.53 134399.8367 639456.11 135.5 49803 28093 0 1084 39.8424 22.4744 0 1707.168 641163.278
강원도 화천군 42790 2016 15558 43077 20506 114688.39 485764.97 211220.3442 811673.7042 79.6 2720 0 0 636.8 2.176 0 0 658.56 812332.2642
강원도 양구군 42800 2016 19307 22948 14956 142324.7683 258776.9467 154053.0317 555154.7467 69.2 28205 7189 0 553.6 22.564 5.7512 0 836.752 555991.4987
강원도 인제군 42810 2016 39210 66718 50974 289043.05 752356.6467 525053.4392 1566453.136 116 48166 0 0 928 38.5328 0 0 1313.328 1567766.464
강원도 고성군 42820 2016 14861 20756 12401 109550.3383 234058.4933 127735.4671 471344.2988 54.8 9412 0 0 438.4 7.5296 0 0 513.696 471857.9948
강원도 양양군 42830 2016 15001 19883 15813 110582.3717 224213.9633 162880.4888 497676.8238 25 84452 2790 0 200 67.5616 2.232 0 897.936 498574.7598
강원도 춘천시 42110 2017 24615 32239 22763 181453.575 363548.4567 234468.3846 779470.4163 633 473660 252178 29306 5064 378.928 201.7424 23.4448 11105.152 790575.5683
강원도 원주시 42130 2017 16238 24674 17046 119701.1233 278240.4733 175580.9025 573522.4992 823.5 1868753 1691087 3463 6588 1495.0024 1352.8696 2.7704 35094.424 608616.9232
강원도 강릉시 42150 2017 29878 27112 24489 220250.6567 305732.9867 252246.9038 778230.5471 302.4 204911 404361 22391 2419.2 163.9288 323.4888 17.9128 7472.504 785703.0511
강원도 동해시 42170 2017 5036 4737 3545 37123.71333 53417.57 36514.97708 127056.2604 406.6 907006 73208 0 3252.8 725.6048 58.5664 0 11094.512 138150.7724
강원도 태백시 42190 2017 10118 9155 5930 74586.52333 103237.8833 61081.47083 238905.8775 478.1 222460 0 0 3824.8 177.968 0 0 5604.48 244510.3575
강원도 속초시 42210 2017 1986 2623 2630 14640.13 29578.69667 27090.09583 71308.9225 74.9 204975 76908 0 599.2 163.98 61.5264 0 2854.264 74163.1865
강원도 삼척시 42230 2017 45011 29898 24188 331806.0883 337149.78 249146.4783 918102.3467 144.3 155877 150737 0 1154.4 124.7016 120.5896 0 3607.312 921709.6587
강원도 홍천군 42720 2017 54955 50692 40494 405109.9417 571636.7867 417105.0725 1393851.801 130.5 117230 90463 0 1044 93.784 72.3704 0 2705.544 1396557.345
강원도 횡성군 42730 2017 27172 22899 19219 200302.9267 258224.39 197963.7079 656491.0246 51.8 86675 195397 0 414.4 69.34 156.3176 0 2670.976 659162.0006
강원도 영월군 42750 2017 29963 29796 28624 220877.2483 335999.56 294839.1267 851715.935 228.3 25775 2737 0 1826.4 20.62 2.1896 0 2054.496 853770.431
강원도 평창군 42760 2017 38612 47389 29906 284634.7933 534389.9567 308044.2608 1127069.011 133.6 225126 16139 0 1068.8 180.1008 12.9112 0 2998.92 1130067.931
강원도 정선군 42770 2017 34668 36560 26330 255560.94 412274.9333 271209.9708 939045.8442 196.5 177087 24768 0 1572 141.6696 19.8144 0 3186.84 942232.6842
강원도 철원군 42780 2017 14402 35373 13048 106166.7433 398889.53 134399.8367 639456.11 100.4 37398 28093 0 803.2 29.9184 22.4744 0 1327.128 640783.238
강원도 화천군 42790 2017 15558 43077 20506 114688.39 485764.97 211220.3442 811673.7042 84.4 0 0 0 675.2 0 0 0 675.2 812348.9042
강원도 양구군 42800 2017 19307 22948 14956 142324.7683 258776.9467 154053.0317 555154.7467 69.3 28205 7189 0 554.4 22.564 5.7512 0 837.552 555992.2987
강원도 인제군 42810 2017 39210 66718 50974 289043.05 752356.6467 525053.4392 1566453.136 116.1 48166 0 0 928.8 38.5328 0 0 1314.128 1567767.264
강원도 고성군 42820 2017 14861 20756 12401 109550.3383 234058.4933 127735.4671 471344.2988 54.8 9412 0 0 438.4 7.5296 0 0 513.696 471857.9948
강원도 양양군 42830 2017 15001 19883 15813 110582.3717 224213.9633 162880.4888 497676.8238 16.4 24708 2790 0 131.2 19.7664 2.232 0 351.184 498028.0078
강원도 춘천시 42110 2018 24615 32239 22763 181453.575 363548.4567 234468.3846 779470.4163 383.9 473660 252178 29306 3071.2 378.928 201.7424 23.4448 9112.352 788582.7683
강원도 원주시 42130 2018 16238 24674 17046 119701.1233 278240.4733 175580.9025 573522.4992 822.9 1866064 1691171 3463 6583.2 1492.8512 1352.9368 2.7704 35068.784 608591.2832
강원도 강릉시 42150 2018 29878 27112 24489 220250.6567 305732.9867 252246.9038 778230.5471 301.2 202126 405082 20865 2409.6 161.7008 324.0656 16.692 7434.184 785664.7311
강원도 동해시 42170 2018 5036 4737 3545 37123.71333 53417.57 36514.97708 127056.2604 417.4 615375 59692 0 3339.2 492.3 47.7536 0 8739.736 135795.9964
강원도 태백시 42190 2018 10118 9155 5930 74586.52333 103237.8833 61081.47083 238905.8775 71.1 222460 0 0 568.8 177.968 0 0 2348.48 241254.3575
강원도 속초시 42210 2018 1986 2623 2630 14640.13 29578.69667 27090.09583 71308.9225 66.1 204975 76908 0 528.8 163.98 61.5264 0 2783.864 74092.7865
강원도 삼척시 42230 2018 45011 29898 24188 331806.0883 337149.78 249146.4783 918102.3467 139.3 155907 140224 0 1114.4 124.7256 112.1792 0 3483.448 921585.7947
강원도 홍천군 42720 2018 54955 50692 40494 405109.9417 571636.7867 417105.0725 1393851.801 130.4 117230 99571 0 1043.2 93.784 79.6568 0 2777.608 1396629.409
강원도 횡성군 42730 2018 27172 22899 19219 200302.9267 258224.39 197963.7079 656491.0246 26.2 86675 195397 0 209.6 69.34 156.3176 0 2466.176 658957.2006
강원도 영월군 42750 2018 29963 29796 28624 220877.2483 335999.56 294839.1267 851715.935 119.2 25775 5058 0 953.6 20.62 4.0464 0 1200.264 852916.199
강원도 평창군 42760 2018 38612 47389 29906 284634.7933 534389.9567 308044.2608 1127069.011 130 225126 16139 0 1040 180.1008 12.9112 0 2970.12 1130039.131
강원도 정선군 42770 2018 34668 36560 26330 255560.94 412274.9333 271209.9708 939045.8442 196.5 175874 24768 0 1572 140.6992 19.8144 0 3177.136 942222.9802
강원도 철원군 42780 2018 14402 35373 13048 106166.7433 398889.53 134399.8367 639456.11 96.7 34869 28093 0 773.6 27.8952 22.4744 0 1277.296 640733.406
강원도 화천군 42790 2018 15558 43077 20506 114688.39 485764.97 211220.3442 811673.7042 84.3 0 0 0 674.4 0 0 0 674.4 812348.1042
강원도 양구군 42800 2018 19307 22948 14956 142324.7683 258776.9467 154053.0317 555154.7467 69.2 28205 7189 0 553.6 22.564 5.7512 0 836.752 555991.4987
강원도 인제군 42810 2018 39210 66718 50974 289043.05 752356.6467 525053.4392 1566453.136 115.3 48166 0 0 922.4 38.5328 0 0 1307.728 1567760.864
강원도 고성군 42820 2018 14861 20756 12401 109550.3383 234058.4933 127735.4671 471344.2988 54.7 9412 0 0 437.6 7.5296 0 0 512.896 471857.1948
강원도 양양군 42830 2018 15001 19883 15813 110582.3717 224213.9633 162880.4888 497676.8238 16.4 24708 2790 0 131.2 19.7664 2.232 0 351.184 498028.0078
강원도 춘천시 42110 2019 24615 32239 22763 181453.575 363548.4567 234468.3846 779470.4163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779470.4163
강원도 원주시 42130 2019 16238 24674 17046 119701.1233 278240.4733 175580.9025 573522.4992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573522.4992
강원도 강릉시 42150 2019 29878 27112 24489 220250.6567 305732.9867 252246.9038 778230.5471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778230.5471
강원도 동해시 42170 2019 5036 4737 3545 37123.71333 53417.57 36514.97708 127056.2604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127056.2604
강원도 태백시 42190 2019 10118 9155 5930 74586.52333 103237.8833 61081.47083 238905.8775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238905.8775
강원도 속초시 42210 2019 1986 2623 2630 14640.13 29578.69667 27090.09583 71308.9225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71308.9225
강원도 삼척시 42230 2019 45011 29898 24188 331806.0883 337149.78 249146.4783 918102.3467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918102.3467
강원도 홍천군 42720 2019 54955 50692 40494 405109.9417 571636.7867 417105.0725 1393851.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1393851.801
강원도 횡성군 42730 2019 27172 22899 19219 200302.9267 258224.39 197963.7079 656491.0246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656491.0246
강원도 영월군 42750 2019 29963 29796 28624 220877.2483 335999.56 294839.1267 851715.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851715.935
강원도 평창군 42760 2019 38612 47389 29906 284634.7933 534389.9567 308044.2608 1127069.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1127069.011
강원도 정선군 42770 2019 34668 36560 26330 255560.94 412274.9333 271209.9708 939045.8442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939045.8442
강원도 철원군 42780 2019 14402 35373 13048 106166.7433 398889.53 134399.8367 639456.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639456.11
강원도 화천군 42790 2019 15558 43077 20506 114688.39 485764.97 211220.3442 811673.7042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811673.7042
강원도 양구군 42800 2019 19307 22948 14956 142324.7683 258776.9467 154053.0317 555154.7467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555154.7467
강원도 인제군 42810 2019 39210 66718 50974 289043.05 752356.6467 525053.4392 1566453.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1566453.136
강원도 고성군 42820 2019 14861 20756 12401 109550.3383 234058.4933 127735.4671 471344.2988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471344.2988
강원도 양양군 42830 2019 15001 19883 15813 110582.3717 224213.9633 162880.4888 497676.8238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497676.8238
경기도 수원시 41110 2015 797 851 746 5875.218333 9596.443333 7684.110833 23155.7725 844.6 1455684 407327 0 6756.8 1164.5472 325.8616 0 21660.888 44816.6605
경기도 고양시 41280 2015 1435 4466 2606 10578.34167 50361.59333 26842.88583 87782.82083 630.4 1426192 712472 0 5043.2 1140.9536 569.9776 0 22152.512 109935.3328
경기도 용인시 41460 2015 8637 11013 6864 63669.085 124189.93 70702.06 258561.075 688 642608 928828 0 5504 514.0864 743.0624 0 18075.488 276636.563
경기도 성남시 41130 2015 891 4714 1270 6568.155 53158.20667 13081.52917 72807.89083 819.8 1710144 557966 0 6558.4 1368.1152 446.3728 0 24703.28 97511.17083
경기도 부천시 41190 2015 128 675 134 943.5733333 7611.75 1380.255833 9935.579167 387 592064 184075 0 3096 473.6512 147.26 0 9305.112 19240.69117
경기도 화성시 41590 2015 6041 6260 4363 44532.23833 70591.93333 44940.71792 160064.8896 303.4 4496202 20342887 0 2427.2 3596.9616 16274.3096 0 201139.912 361204.8016
경기도 안산시 41270 2015 2332 2467 1360 17190.72667 27819.53667 14008.56667 59018.83 652.9 2127725 357661 0 5223.2 1702.18 286.1288 0 25106.288 84125.118
경기도 남양주시 41360 2015 6454 16842 7564 47576.73667 189921.62 77912.35167 315410.7083 416.5 1162138 528855 0 3332 929.7104 423.084 0 16859.944 332270.6523
경기도 안양시 41170 2015 737 1526 732 5432.918333 17208.19333 7539.905 30181.01667 186.7 333045 131840 0 1493.6 266.436 105.472 0 5212.68 35393.69667
경기도 평택시 41220 2015 3206 2603 2008 23633.56333 29353.16333 20683.23667 73669.96333 233.9 2525376 204046 0 1871.2 2020.3008 163.2368 0 23706.576 97376.53933
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.ecoeye.com 에코아이 02-6480-7347 han07@ecoeye.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2021 ECOEYE. ALL RIGHTS RESERVED public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 20210927~20211008
품질측정기관 에코아이 품질측정연락정보 0264807300
품질측정결과 정상 품질측정내용 완전성, 유효성, 일관성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용
  • 2023-05-11
    차형석

    비밀글입니다. (1)

    댓글
  • 2022-12-05
    안태상

    문의사항 입니다 (3)

    댓글
  • 2022-10-18
    박준용

    비밀글입니다. (1)

    댓글

연관 데이터 상품

2023-10-31

조회수 7425

산림자원관리

폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)

폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)

15

무료

2023-10-31

조회수 1769

산림자원관리

시군구별 가로수 종별 탄소흡수량(2015~2021)

시군구별 가로수 종별 탄소흡수량(2015~2021)

5

무료

2023-10-31

조회수 2101

산림자원관리

지역별 도로부문 탄소배출량(2015~2021)

지역별 도로부문 탄소배출량(2015~2021)

4

무료

2023-12-20

조회수 4980

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2023-10-31

조회수 7425

산림자원관리

폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)

폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)

15

무료

2023-10-31

조회수 1769

산림자원관리

시군구별 가로수 종별 탄소흡수량(2015~2021)

시군구별 가로수 종별 탄소흡수량(2015~2021)

5

무료

2023-10-31

조회수 1694

산림자원관리

산림녹지 탄소흡수량 공간정보(2015~2021)

산림녹지 탄소흡수량 공간정보(2015~2021)

4

무료

2023-10-31

조회수 2101

산림자원관리

지역별 도로부문 탄소배출량(2015~2021)

지역별 도로부문 탄소배출량(2015~2021)

4

무료

2023-10-31

조회수 877

산림자원관리

고정연료원별 온실가스 배출량(2015~2021)

고정연료원별 온실가스 배출량(2015~2021)

3

무료

2023-10-31

조회수 1805

산림자원관리

건물용도별 탄소배출량(2018~2021)

건물용도별 탄소배출량(2018~2021)

3

무료

2023-10-31

조회수 1058

산림자원관리

도로부문 탄소배출량 공간정보(2015~2020)

도로부문 탄소배출량 공간정보(2015~2020)

2

무료

2023-10-31

조회수 2250

산림자원관리

건물무문 탄소배출량 공간정보(2015~2021)

건물무문 탄소배출량 공간정보(2015~2021)

2

무료

2023-10-31

조회수 1229

산림자원관리

건물부문 탄소배출량(2015~2021)

건물부문 탄소배출량(2015~2021)

2

무료

2023-10-31

조회수 920

산림자원관리

전국 교통연료원별 탄소배출량(2015~2021)

전국 교통연료원별 탄소배출량(2015~2021)

2

무료

2023-10-31

조회수 1010

산림자원관리

전력 사용에 따른 탄소 배출량(2015~2021)

전력 사용에 따른 탄소 배출량(2015~2021)

2

무료

2023-10-31

조회수 1369

산림자원관리

소비자 상품구매 탄소발자국 DB

소비자 상품구매 탄소발자국 DB

1

₩ 5,000,000

2022-12-12

조회수 501

산림자원관리

배출권 거래정보

배출권 거래정보

1

₩ 500,000

2023-06-21

조회수 769

산림자원관리

온실가스 감축기술정보

온실가스 감축기술정보

0

무료

2023-12-21

조회수 53

산림자원관리

감축이행기업 온실가스 감축목표 및 핵심성과

감축이행기업 온실가스 감축목표 및 핵심성과

0

₩ 1,000,000

2023-12-07

조회수 62

산림자원관리

감축기술 보유기업 현황 정보

감축기술 보유기업 현황 정보

0

무료

2023-12-21

조회수 73

산림자원관리

감축이행기업 대외공개 정보

감축이행기업 대외공개 정보

0

₩ 500,000

2023-12-21

조회수 48

산림자원관리

감축기술 보유기업 온실가스 감축목표 및 핵심성과

감축기술 보유기업 온실가스 감축목표 및 핵심성과

0

₩ 1,000,000

2023-12-21

조회수 74

산림자원관리

감축기술 보유기업 대외공개 정보

감축기술 보유기업 대외공개 정보

0

₩ 500,000

2022-12-12

조회수 304

산림자원관리

AFOLU (2015~2021)

AFOLU (2015~2021)

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원