산림녹지 탄소흡수량

시군구별 가로수 종별 탄소흡수량(2015~2021)

㈜에코아이

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    120.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1777 / 다운수 347

5
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■상품 설명 및 특징 - 시군구별 및 년도별 가로수종(느티나무 등 15종)별 수량과 탄소 흡수량을 산정한 데이터 - 활용데이터 : ■기간 및 범위 - 공간적범위: 전국 시/군/구 - 시간적 범위: 년도별(2015~2021년) ■단위 - 가로수 : 그루 - 흡수량 : tCO2eq ■컬럼 정보 - 영문명 : 한글컬럼명 ■활용 예제 - 시군구(기초지자체)별 가로수종별 탄소 흡수량 파악 가능
데이터 상품 정보

데이터 키워드

산림녹지, 흡수량, 가로수, 지자체, 그루
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에코아이 2022-11-01 2023-10-31 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 120.00 KB
BRCT_NM SGNG_NM SGNG_CD STNDD_YR CHRR_QNTT GKGO_QNTT ZKVA_QNTT #N/A MAPLF_TRE_QNTT MTSQ_QNTT STJP_QNTT TLTR_QNTT PINE_QNTT KRPN_QNTT AMSY_QNTT HNKCP_TRE_QNTT ACTSM_QNTT MGLOK_QNTT OAK_QNTT ETC_QNTT CHRR_GRGS_ABQNT GKGO_GRGS_ABQNT ZKVA_GRGS_ABQNT AMSC_GRGS_ABQNT MAPLF_TRE_GRGS_ABQNT MTSQ_GRGS_ABQNT STJP_GRGS_ABQNT TLTR_GRGS_ABQNT PINE_GRGS_ABQNT KRPN_GRGS_ABQNT CONIFER_GRGS_ABQNT HNKCP_TRE_GRGS_ABQNT ACTSM_GRGS_ABQNT MGLOK_GRGS_ABQNT OAK_GRGS_ABQNT ETC_GRGS_ABQNT SUM_GRGS_ABQNT
강원도 춘천시 42110 2015 5130 9325 2515 850 416 0 277 0 63 138 122 0 0 3210 0 404 137.997 330.105 84.7555 47.26 8.528 0 9.0025 0 0.283605 1.44716 0.862133333 0 0 25.1022 0 17.2104 662.5534983
강원도 원주시 42130 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 강릉시 42150 2015 5515 4410 1158 472 810 490 0 438 0 0 0 0 0 3075 0 6466 148.3535 156.114 39.0246 26.2432 16.605 34.104 0 44.6322 0 0 0 0 0 24.0465 0 275.4516 764.5746
강원도 동해시 42170 2015 4113 3749 207 1439 47 1388 0 0 0 0 0 0 0 283 0 3222 110.6397 132.7146 6.9759 80.0084 0.9635 96.6048 0 0 0 0 0 0 0 2.21306 0 137.2572 567.37716
강원도 태백시 42190 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 속초시 42210 2015 4328 2282 277 0 523 260 0 0 517 0 0 0 0 1699 0 3372 116.4232 80.7828 9.3349 0 10.7215 18.096 0 0 2.327361667 0 0 0 0 13.28618 0 143.6472 394.6191417
강원도 삼척시 42230 2015 4328 2282 277 0 523 260 0 0 517 0 0 0 0 1699 0 3372 116.4232 80.7828 9.3349 0 10.7215 18.096 0 0 2.327361667 0 0 0 0 13.28618 0 143.6472 394.6191417
강원도 홍천군 42720 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 횡성군 42730 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 영월군 42750 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 평창군 42760 2015 3255 1404 10 0 128 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 87.5595 49.7016 0.337 0 2.624 3.9672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.903 172.0923
강원도 정선군 42770 2015 235 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3215 0 0.2359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5574
강원도 철원군 42780 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33722 0 0 1.33722
강원도 화천군 42790 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 양구군 42800 2015 2039 2426 133 0 822 0 0 0 0 0 0 0 0 434 0 4188 54.8491 85.8804 4.4821 0 16.851 0 0 0 0 0 0 0 0 3.39388 0 178.4088 343.86528
강원도 인제군 42810 2015 0 0 0 0 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5145
강원도 고성군 42820 2015 2391 752 76 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 1692 64.3179 26.6208 2.5612 52.9868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.737 0 72.0792 221.3029
강원도 양양군 42830 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 춘천시 42110 2016 5130 9325 2515 850 416 0 277 0 63 138 122 0 0 3210 0 404 137.997 330.105 84.7555 47.26 8.528 0 9.0025 0 0.283605 1.44716 0.862133333 0 0 25.1022 0 17.2104 662.5534983
강원도 원주시 42130 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 강릉시 42150 2016 5515 4410 1158 472 810 490 0 438 0 0 0 0 0 3199 0 6500 148.3535 156.114 39.0246 26.2432 16.605 34.104 0 44.6322 0 0 0 0 0 25.01618 0 276.9 766.99268
강원도 동해시 42170 2016 4429 3852 207 1439 124 1218 0 0 0 0 0 0 0 283 0 3613 119.1401 136.3608 6.9759 80.0084 2.542 84.7728 0 0 0 0 0 0 0 2.21306 0 153.9138 585.92686
강원도 태백시 42190 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 속초시 42210 2016 3440 3271 44 291 229 0 80 0 0 0 188 0 0 1246 0 3180 92.536 115.7934 1.4828 16.1796 4.6945 0 2.6 0 0 0 1.328533333 0 0 9.74372 0 135.468 379.8265533
강원도 삼척시 42230 2016 4328 2282 277 0 523 260 0 0 517 0 0 0 0 1699 0 3372 116.4232 80.7828 9.3349 0 10.7215 18.096 0 0 2.327361667 0 0 0 0 13.28618 0 143.6472 394.6191417
강원도 홍천군 42720 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 횡성군 42730 2016 159 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 4.2771 0 0 0 0.5535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9192 8.7498
강원도 영월군 42750 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 평창군 42760 2016 3255 1404 49 0 128 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 87.5595 49.7016 1.6513 0 2.624 3.9672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.903 173.4066
강원도 정선군 42770 2016 0 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8638
강원도 철원군 42780 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44574 0 0 0.44574
강원도 화천군 42790 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 양구군 42800 2016 2039 2426 133 0 792 424 0 0 0 0 0 0 0 384 0 4343 54.8491 85.8804 4.4821 0 16.236 29.5104 0 0 0 0 0 0 0 3.00288 0 185.0118 378.97268
강원도 인제군 42810 2016 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 16.5714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.78 29.3514
강원도 고성군 42820 2016 2355 752 76 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 1692 63.3495 26.6208 2.5612 52.7088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.737 0 72.0792 220.0565
강원도 양양군 42830 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 춘천시 42110 2017 339 265 180 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 745 425 0 9.1191 9.381 6.066 0 1.804 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8259 5.928041667 0 38.12404167
강원도 원주시 42130 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 강릉시 42150 2017 5798 4428 1166 416 810 490 0 447 0 0 0 0 0 3401 0 6756 155.9662 156.7512 39.2942 23.1296 16.605 34.104 0 45.5493 0 0 0 0 0 26.59582 0 287.8056 785.80092
강원도 동해시 42170 2017 4461 3983 207 1439 124 0 0 0 0 0 0 0 0 283 0 3594 120.0009 140.9982 6.9759 80.0084 2.542 0 0 0 0 0 0 0 0 2.21306 0 153.1044 505.84286
강원도 태백시 42190 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 속초시 42210 2017 3202 3381 44 289 265 0 80 0 0 0 187 0 0 1395 0 3178 86.1338 119.6874 1.4828 16.0684 5.4325 0 2.6 0 0 0 1.321466667 0 0 10.9089 0 135.3828 379.0180667
강원도 삼척시 42230 2017 4328 2282 277 0 523 260 0 0 517 0 0 0 0 1699 0 3372 116.4232 80.7828 9.3349 0 10.7215 18.096 0 0 2.327361667 0 0 0 0 13.28618 0 143.6472 394.6191417
강원도 홍천군 42720 2017 7680 4110 58 108 652 55 0 0 33 107 0 0 0 1639 0 4521 320.5583 145.494 1.9546 6.0048 23.6425 3.828 0 0 0.148555 1.122073333 0 0 0 12.81698 0 192.5946 708.1644083
강원도 횡성군 42730 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 영월군 42750 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.639236667 0 0 0 0 0 0 0 0.639236667
강원도 평창군 42760 2017 3255 1404 49 0 128 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 87.5595 49.7016 1.6513 0 2.624 3.9672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.903 173.4066
강원도 정선군 42770 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.1946 22.1946
강원도 철원군 42780 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.76334 0 0 5.76334
강원도 화천군 42790 2017 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.124
강원도 양구군 42800 2017 2039 2426 133 0 792 424 0 0 0 0 0 0 0 784 0 4343 54.8491 85.8804 4.4821 0 16.236 29.5104 0 0 0 0 0 0 0 6.13088 0 185.0118 382.10068
강원도 인제군 42810 2017 0 0 0 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 10.5326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.26 14.7926
강원도 고성군 42820 2017 2355 752 76 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673 0 1692 63.3495 26.6208 2.5612 52.7088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.26286 0 72.0792 222.58236
강원도 양양군 42830 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 춘천시 42110 2018 0 96 0 0 0 725 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 3.3984 0 0 0 50.46 0 0 0 0 0 0 0 0.46138 0 0 54.31978
강원도 원주시 42130 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 강릉시 42150 2018 5798 4428 1166 416 810 490 0 447 0 0 0 0 0 3401 0 6756 155.9662 156.7512 39.2942 23.1296 16.605 34.104 0 45.5493 0 0 0 0 0 26.59582 0 287.8056 785.80092
강원도 동해시 42170 2018 4838 3983 0 1439 0 0 693 0 0 0 0 0 0 322 0 2046 130.1422 140.9982 0 80.0084 0 0 22.5225 0 0 0 0 0 0 2.51804 0 87.1596 463.34894
강원도 태백시 42190 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 속초시 42210 2018 3188 3364 0 289 259 0 80 0 0 0 188 0 0 1486 0 3165 85.7572 119.0856 0 16.0684 5.3095 0 2.6 0 0 0 1.328533333 0 0 11.62052 0 134.829 376.5987533
강원도 삼척시 42230 2018 4328 2282 277 0 523 260 0 0 517 0 0 0 0 1699 0 3372 116.4232 80.7828 9.3349 0 10.7215 18.096 0 0 2.327361667 0 0 0 0 13.28618 0 143.6472 394.6191417
강원도 홍천군 42720 2018 7702 4050 58 108 733 43 0 0 52 88 0 0 0 1638 0 4603 321.4955 143.37 1.9546 6.0048 25.303 2.9928 0 0 0.234086667 0.922826667 0 0 0 12.80916 0 196.0878 711.1745733
강원도 횡성군 42730 2018 0 0 101 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 3.4037 0 0.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9192 7.5689
강원도 영월군 42750 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.085531667 0 0 0 0 0 0 0 0.085531667
강원도 평창군 42760 2018 3255 1741 49 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 87.5595 61.6314 1.6513 0 2.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.903 181.3692
강원도 정선군 42770 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.845 13.845
강원도 철원군 42780 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2892 0 0 8.2892
강원도 화천군 42790 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 양구군 42800 2018 2039 2426 133 0 792 424 0 0 0 0 0 0 0 784 0 4547 54.8491 85.8804 4.4821 0 16.236 29.5104 0 0 0 0 0 0 0 6.13088 0 193.7022 390.79108
강원도 인제군 42810 2018 8 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3408 0 0 0 12.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.1208
강원도 고성군 42820 2018 2355 752 76 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673 0 1692 63.3495 26.6208 2.5612 52.7088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.26286 0 72.0792 222.58236
강원도 양양군 42830 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 춘천시 42110 2019 124 90 179 0 285 0 0 0 96 0 0 0 0 338 0 0 6.725 7.4694 1.0447 0 3.2595 0 0 0 0.144053333 0 0 0 0 10.68994 0 10.224 39.55659333
강원도 원주시 42130 2019 7880 8944 1549 243 2066 582 0 0 0 0 0 0 0 2182 266 53 239.0603 337.362 92.9783 15.846 62.074 40.5072 0 3.057 0 0 0 0 0 38.45094 12.44191333 2.2578 844.0354533
강원도 강릉시 42150 2019 5798 4428 1166 416 810 490 0 447 0 0 0 0 0 3401 0 6756 155.9662 156.7512 39.2942 23.1296 16.605 34.104 0 45.5493 0 0 0 0 0 27.6046 0 288.9132 787.9173
강원도 동해시 42170 2019 4630 3995 0 1489 0 1334 688 0 0 0 0 0 0 514 0 1201 126.3493 143.6886 6.9759 82.2324 4.264 93.1944 22.0025 0 0 0 0 0 0 2.51022 0 171.891 653.10832
강원도 태백시 42190 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.0189 29.559 0.7414 18.6816 10.1065 0 0 0 0.175565 0 0 0 0 4.67636 0 27.3066 190.265925
강원도 속초시 42210 2019 3187 3476 44 235 300 0 80 0 0 0 181 0 0 1470 0 3205 106.8737 125.2806 1.4828 8.6736 6.314 0 2.6 0 0 0 1.279066667 0 0 11.58924 0 132.9972 397.0902067
강원도 삼척시 42230 2019 4328 2282 277 0 523 260 0 0 517 0 0 0 0 1699 0 3372 116.4232 80.7828 9.3349 0 10.7215 18.096 0 0 2.327361667 0 0 0 0 13.28618 0 143.6472 394.6191417
강원도 홍천군 42720 2019 7493 4048 58 108 733 43 0 0 114 87 0 0 0 1638 0 4593 0 143.6886 1.7861 6.0048 7.0048 2.9928 0 0 0.558206667 0.91234 0 0 0 13.71628 0.139483333 997.5642 1174.36761
강원도 횡성군 42730 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5845 0 3.7407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.3252
강원도 영월군 42750 2019 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.495183333 0 0 0 0 0 0 43.6224 44.11758333
강원도 평창군 42760 2019 3255 1741 49 0 128 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 87.5595 61.6314 1.6513 0 2.624 3.9672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.903 185.3364
강원도 정선군 42770 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.72822 0 0 1.72822
강원도 철원군 42780 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.98408 0 0 15.98408
강원도 화천군 42790 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 0 11.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.928
강원도 양구군 42800 2019 2234 2426 133 0 964 424 0 0 0 0 0 0 0 784 0 4547 60.0946 85.8804 5.5605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.87666 0 193.7022 355.11436
강원도 인제군 42810 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 고성군 42820 2019 2355 752 76 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 0 1692 64.1027 26.6208 2.5612 52.7088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.96858 0 80.6844 234.64648
강원도 양양군 42830 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원도 춘천시 42110 2020 250 211 31 0 159 0 0 0 32 0 0 0 0 1367 0 240 6.725 7.4694 1.0447 0 3.2595 0 0 0 0.144053333 0 0 0 0 10.68994 0 10.224 39.55659333
강원도 원주시 42130 2020 8887 9530 2759 285 3028 582 0 30 0 0 0 0 0 4917 892 53 239.0603 337.362 92.9783 15.846 62.074 40.5072 0 3.057 0 0 0 0 0 38.45094 12.44191333 2.2578 844.0354533
강원도 강릉시 42150 2020 5798 4428 1166 416 810 490 0 447 0 0 0 0 0 3530 0 6782 155.9662 156.7512 39.2942 23.1296 16.605 34.104 0 45.5493 0 0 0 0 0 27.6046 0 288.9132 787.9173
강원도 동해시 42170 2020 4697 4059 207 1479 208 1339 677 0 0 0 0 0 0 321 0 4035 126.3493 143.6886 6.9759 82.2324 4.264 93.1944 22.0025 0 0 0 0 0 0 2.51022 0 171.891 653.10832
강원도 태백시 42190 2020 3681 835 22 336 493 0 0 0 39 0 0 0 0 598 0 641 99.0189 29.559 0.7414 18.6816 10.1065 0 0 0 0.175565 0 0 0 0 4.67636 0 27.3066 190.265925
강원도 속초시 42210 2020 3973 3539 44 156 308 0 80 0 0 0 181 0 0 1482 0 3122 106.8737 125.2806 1.4828 8.6736 6.314 0 2.6 0 0 0 1.279066667 0 0 11.58924 0 132.9972 397.0902067
강원도 삼척시 42230 2020 4328 2282 277 0 523 260 0 0 517 0 0 0 0 1699 0 3372 116.4232 80.7828 9.3349 0 10.7215 18.096 0 0 2.327361667 0 0 0 0 13.28618 0 143.6472 394.6191417
강원도 홍천군 42720 2020 0 4059 53 108 263 43 0 0 124 87 0 0 0 1754 10 23417 0 143.6886 1.7861 6.0048 7.0048 2.9928 0 0 0.558206667 0.91234 0 0 0 13.71628 0.139483333 997.5642 1174.36761
강원도 횡성군 42730 2020 505 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5845 0 3.7407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.3252
강원도 영월군 42750 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 1024 0 0 0 0 0 0 0 0 0.495183333 0 0 0 0 0 0 43.6224 44.11758333
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.ecoeye.com 에코아이 02-6480-7347 han07@ecoeye.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2022 ECOEYE. ALL RIGHES RESERVED public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 20210927~20221214
품질측정기관 에코아이 품질측정연락정보 0264807300
품질측정결과 정상 품질측정내용 완전성, 유효성, 일관성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2023-10-31

조회수 7429

산림자원관리

폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)

폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)

15

무료

2024-01-29

조회수 5806

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

9

무료

2023-10-31

조회수 2101

산림자원관리

지역별 도로부문 탄소배출량(2015~2021)

지역별 도로부문 탄소배출량(2015~2021)

4

무료

2023-12-20

조회수 4984

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2023-10-31

조회수 7429

산림자원관리

폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)

폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)

15

무료

2023-10-31

조회수 2056

산림자원관리

시군구별 산림녹지 탄소 흡수량(2015~2020)

시군구별 산림녹지 탄소 흡수량(2015~2020)

5

무료

2023-10-31

조회수 1699

산림자원관리

산림녹지 탄소흡수량 공간정보(2015~2021)

산림녹지 탄소흡수량 공간정보(2015~2021)

4

무료

2023-10-31

조회수 2101

산림자원관리

지역별 도로부문 탄소배출량(2015~2021)

지역별 도로부문 탄소배출량(2015~2021)

4

무료

2023-10-31

조회수 877

산림자원관리

고정연료원별 온실가스 배출량(2015~2021)

고정연료원별 온실가스 배출량(2015~2021)

3

무료

2023-10-31

조회수 1810

산림자원관리

건물용도별 탄소배출량(2018~2021)

건물용도별 탄소배출량(2018~2021)

3

무료

2023-10-31

조회수 1059

산림자원관리

도로부문 탄소배출량 공간정보(2015~2020)

도로부문 탄소배출량 공간정보(2015~2020)

2

무료

2023-10-31

조회수 2252

산림자원관리

건물무문 탄소배출량 공간정보(2015~2021)

건물무문 탄소배출량 공간정보(2015~2021)

2

무료

2023-10-31

조회수 1231

산림자원관리

건물부문 탄소배출량(2015~2021)

건물부문 탄소배출량(2015~2021)

2

무료

2023-10-31

조회수 921

산림자원관리

전국 교통연료원별 탄소배출량(2015~2021)

전국 교통연료원별 탄소배출량(2015~2021)

2

무료

2023-10-31

조회수 1011

산림자원관리

전력 사용에 따른 탄소 배출량(2015~2021)

전력 사용에 따른 탄소 배출량(2015~2021)

2

무료

2023-10-31

조회수 1371

산림자원관리

소비자 상품구매 탄소발자국 DB

소비자 상품구매 탄소발자국 DB

1

₩ 5,000,000

2022-12-12

조회수 502

산림자원관리

배출권 거래정보

배출권 거래정보

1

₩ 500,000

2023-06-21

조회수 769

산림자원관리

온실가스 감축기술정보

온실가스 감축기술정보

0

무료

2023-12-21

조회수 53

산림자원관리

감축이행기업 온실가스 감축목표 및 핵심성과

감축이행기업 온실가스 감축목표 및 핵심성과

0

₩ 1,000,000

2023-12-07

조회수 63

산림자원관리

감축기술 보유기업 현황 정보

감축기술 보유기업 현황 정보

0

무료

2023-12-21

조회수 74

산림자원관리

감축이행기업 대외공개 정보

감축이행기업 대외공개 정보

0

₩ 500,000

2023-12-21

조회수 49

산림자원관리

감축기술 보유기업 온실가스 감축목표 및 핵심성과

감축기술 보유기업 온실가스 감축목표 및 핵심성과

0

₩ 1,000,000

2023-12-21

조회수 75

산림자원관리

감축기술 보유기업 대외공개 정보

감축기술 보유기업 대외공개 정보

0

₩ 500,000

2022-12-12

조회수 306

산림자원관리

AFOLU (2015~2021)

AFOLU (2015~2021)

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원