교통부문 탄소배출량

전국 교통연료원별 탄소배출량(2015~2021)

㈜에코아이

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    108.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 917 / 다운수 79

2
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■상품 설명 및 특징 - 전국 년도별 교통연료원(휘발유 등 3종)별 연료사용량과 탄소 배출량을 산정한 데이터 - 활용데이터 : ■기간 및 범위 - 공간적범위: 전국 시/도 - 시간적 범위: 년도별(2015~2021년) ■단위 - 사용량 :ℓ - 배출량 : tCO2eq ■컬럼 정보 - 영문명 : 한글컬럼명 ■활용 예제 - 시도(광역지자체)별 교통연료원별 연료사용량과 탄소 배출량 파악 가능
데이터 상품 정보

데이터 키워드

교통, 배출량, 사용량, 교통연료, 지자체, 연료원별
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에코아이 2022-11-01 2023-10-31 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 108.00 KB
BRCT_NM SGNG_NM SGNG_CD STNDD_YR LO_USQNT LO_GRGS_DSAMT GSLN_USQNT GSLN_GRGS_DSAMT LPG_USQNT LPG_GRGS_DSAMT SUM_GRNHS_GRGS_DSAMT PERUT_GRNHS_GRGS_DSAMT
서울특별시 종로구 11110 2015 8071000 21479.30779 11344000 24852.86596 0 0 46332.17375 0.930047449
서울특별시 중구 11140 2015 90524000 240911.7589 29592000 64831.4756 0 0 305743.2345 5.7700467
서울특별시 용산구 11170 2015 18776000 49968.48624 32579000 71375.34029 31000 46.3832368 121390.2098 1.595602011
서울특별시 성동구 11200 2015 46225000 123018.6304 51267000 112317.9577 28120000 42074.16695 277410.755 2.89672596
서울특별시 광진구 11215 2015 81733000 217515.768 97810000 214286.0452 33534000 50174.71414 481976.5273 5.015782035
서울특별시 동대문구 11230 2015 46157000 122837.5673 49293000 107993.1501 54859000 82081.96824 312912.6856 3.239027044
서울특별시 중랑구 11260 2015 40922000 108905.6683 38861000 85138.29153 48612000 72734.98679 266778.9466 2.423192423
서울특별시 성북구 11290 2015 53684000 142869.256 65923000 144426.9381 30430000 45530.4675 332826.6616 2.855802629
서울특별시 강북구 11305 2015 31292000 83277.36111 31965000 70030.24855 44591000 66718.62494 220026.2346 2.904253361
서울특별시 도봉구 11320 2015 37441000 99641.75951 45307000 99260.52783 33126000 49564.32403 248466.6114 2.592217206
서울특별시 노원구 11350 2015 30237000 80469.69091 36288000 79501.25635 89379000 133732.0082 293702.9555 1.899207575
서울특별시 은평구 11380 2015 42712000 113669.3931 54903000 120283.7709 40676000 60860.86404 294814.028 2.330877342
서울특별시 서대문구 11410 2015 31606000 84113.00892 47657000 104408.9334 23228000 34754.55182 223276.4941 2.712068873
서울특별시 마포구 11440 2015 16225000 43179.60021 26567000 58204.12342 0 0 101383.7236 0.867157539
서울특별시 양천구 11470 2015 53515000 142419.47 64203000 140658.6623 87608000 131082.2367 414160.3689 2.766214285
서울특별시 강서구 11500 2015 86118000 229185.648 84117000 184286.9506 80497000 120442.4052 533915.0037 2.794313158
서울특별시 구로구 11530 2015 44461000 118324.0046 50399000 110416.2208 55776000 83454.01594 312194.2413 2.257826901
서울특별시 금천구 11545 2015 39007000 103809.1995 36696000 80395.0565 16019000 23968.17324 208172.4293 2.517686968
서울특별시 영등포구 11560 2015 76870000 204574.0364 101409000 222171.0457 50009000 74825.2274 501570.3095 3.440644744
서울특별시 동작구 11590 2015 32412000 86257.94824 45300000 99245.04229 14060000 21037.05081 206540.0413 2.023573156
서울특별시 관악구 11620 2015 30665000 81608.72678 40449000 88617.34783 29892000 44725.46336 214951.538 1.779562195
서울특별시 서초구 11650 2015 92384000 245861.3151 180870000 396257.3241 26968000 40350.45344 682469.0927 3.815938163
서울특별시 강남구 11680 2015 51355000 136670.9516 168691000 369575.1172 78471000 117411.0343 623657.1031 2.547754183
서울특별시 송파구 11710 2015 78709000 209468.2377 90207000 197629.3078 32741000 48988.25454 456085.8 2.08313526
서울특별시 강동구 11740 2015 34842000 92724.97174 45630000 99968.09765 62628000 93706.21971 286399.2891 2.080452769
부산광역시 중구 26110 2015 2793000 7433.007465 2954000 6471.745791 0 0 13904.75326 0.641540706
부산광역시 서구 26140 2015 21935000 58375.4416 18923000 41457.18936 4987000 7461.70629 107294.3373 3.722524971
부산광역시 동구 26170 2015 34935000 92972.29216 15565000 34100.38179 38393000 57444.84757 184517.5215 6.125469625
부산광역시 영도구 26200 2015 11652000 31009.39228 8675000 19005.51263 15402000 23044.96962 73059.87453 2.127482442
부산광역시 부산진구 26230 2015 44423000 118222.8023 52326000 114637.9016 12000 17.95481162 232878.6586 1.794286562
부산광역시 동래구 26260 2015 47132000 125432.3336 45242000 99118.05114 12629000 18895.95466 243446.3394 2.752827946
부산광역시 남구 26290 2015 117040000 311478.408 55197000 120927.8783 12817000 19177.24689 451583.5332 4.764896471
부산광역시 북구 26320 2015 69852000 185897.0417 63175000 138406.4118 31968000 47831.64769 372135.1011 3.659397413
부산광역시 해운대구 26350 2015 64463000 171555.3026 88371000 193606.8542 5311000 7946.505283 373108.6621 2.369515579
부산광역시 사하구 26380 2015 63710000 169551.4442 41665000 91281.4647 45029000 67374.01554 328206.9244 2.920042389
부산광역시 금정구 26410 2015 55545000 147821.8402 46961000 102884.1077 30366000 45434.67886 296140.6267 3.463714084
부산광역시 강서구 26440 2015 153898000 409568.5581 45374000 99407.24222 21939000 32825.90461 541801.7049 9.788471842
부산광역시 연제구 26470 2015 35777000 95213.19752 41726000 91414.96739 57842000 86545.15741 273173.3223 2.775700316
부산광역시 수영구 26500 2015 16522000 43969.97828 22822000 49999.38471 25529000 38197.38907 132166.7521 2.119585471
부산광역시 사상구 26530 2015 149279000 397276.2933 75747000 165949.7857 62748000 93885.83275 657111.9117 7.238908419
부산광역시 기장군 26710 2015 82124000 218556.5002 44102000 96620.49183 36726000 54950.7349 370127.7269 5.799920505
대구광역시 중구 27110 2015 11813000 31437.98472 15340000 33607.57526 0 0 65045.55998 1.006180738
대구광역시 동구 27140 2015 109051000 290217.2922 70597000 154666.8374 34116000 51045.56096 495929.6905 3.27320404
대구광역시 서구 27170 2015 93785000 249589.6914 54729000 119902.4618 23889000 35743.5327 405235.6859 5.002415637
대구광역시 남구 27200 2015 26201000 69728.68907 36867000 80769.75358 8678000 12984.32929 163482.7719 2.780839476
대구광역시 북구 27230 2015 135055000 359421.5793 98966000 216818.7439 52630000 78746.83231 654987.1555 3.445578029
대구광역시 수성구 27260 2015 73974000 196866.9152 111535000 244355.5067 53651000 80274.51609 521496.938 2.502240456
대구광역시 달서구 27290 2015 138417000 368368.8945 119314000 261397.9936 82303000 123144.6152 752911.5033 2.905939556
대구광역시 달성군 27710 2015 121331000 322898.0411 54693000 119823.6942 15610000 23356.23187 466077.9671 5.041623944
인천광역시 미추홀구 28177 2015 81261000 216259.7993 61077000 133810.0263 55330000 82786.69503 432856.5207 2.382547808
인천광역시 중구 28110 2015 257349000 684883.1362 49182000 107750.0546 7295000 10915.04488 803548.2357 12.29701179
인천광역시 동구 28140 2015 30134000 80195.75108 7701000 16871.70699 6062000 9070.197611 106137.6557 3.797139943
인천광역시 연수구 28185 2015 55788000 148468.5358 62947000 137906.8999 804000 1202.973121 287578.4088 2.018051612
인천광역시 남동구 28200 2015 142240000 378543.137 117402000 257209.1738 69179000 103508.0567 739260.3675 2.860549417
인천광역시 부평구 28237 2015 91998000 244834.1642 89224000 195475.642 75949000 113637.5691 553947.3754 2.754929133
인천광역시 계양구 28245 2015 115869000 308361.9498 81690000 178969.7972 17724000 26519.26648 513851.0135 2.240114974
인천광역시 서구 28260 2015 241598000 642964.4602 125649000 275277.0436 89463000 133857.692 1052099.196 5.086069235
인천광역시 강화군 28710 2015 17854000 47514.82824 7927000 17366.80057 3788000 5667.739035 70549.36784 2.237602456
인천광역시 옹진군 28720 2015 3100000 8250.162372 1715000 3757.355195 0 0 12007.51757 1.149374707
광주광역시 동구 29110 2015 21254000 56563.12417 24810000 54354.66241 16417000 24563.64163 135481.4282 3.77553863
광주광역시 서구 29140 2015 127796000 340103.1604 46799000 102529.1379 24688000 36939.036 479571.3343 3.489796569
광주광역시 남구 29155 2015 52314000 139222.9514 51789000 113461.301 20805000 31129.12189 283813.3743 3.382314289
광주광역시 북구 29170 2015 121862000 324311.1907 90827000 198987.5609 114158000 170807.2209 694105.9725 3.880526936
광주광역시 광산구 29200 2015 227837000 606342.3279 117506000 257437.0213 99911000 149490.3576 1013269.707 5.783667952
대전광역시 동구 30110 2015 61002000 162344.4209 47093000 103173.2182 23174000 34673.72806 300191.3672 3.330648698
대전광역시 중구 30140 2015 78651000 209313.8096 56686000 124190.0413 62369000 93318.69479 426822.5456 4.261322114
대전광역시 서구 30170 2015 56088000 149266.9254 63865000 139918.0924 41329000 61837.90564 351022.9234 1.774303712
대전광역시 유성구 30200 2015 109430000 291225.7836 117476000 257371.1717 30864000 46179.78168 594776.737 3.86899503
대전광역시 대덕구 30230 2015 126887000 337684.217 66637000 145991.105 48151000 72045.22235 555720.5444 6.1003836
울산광역시 중구 31110 2015 52622000 140042.8639 50135000 109837.8386 0 0 249880.7025 2.421113493
울산광역시 남구 31140 2015 144807000 385374.4981 90562000 198406.8886 57142000 85497.83048 669279.2173 4.292315006
울산광역시 동구 31170 2015 20535000 54649.77024 27360000 59941.42344 6708000 10036.74589 124627.9396 1.992994732
울산광역시 북구 31200 2015 85093000 226458.089 53795000 117856.4188 28271000 42300.10207 386614.6099 4.203155073
울산광역시 울주군 31710 2015 196836000 523839.0957 80665000 176724.1254 26651000 39876.14148 740439.3625 6.644108311
세종 전체 36110 2015 86978000 231474.636 38194000 83677.06952 17304000 25890.87578 341042.5813 3.661612426
경기도 수원시 41110 2015 301488000 802349.6436 264583000 579659.4166 143270000 214365.6208 1596374.681 3.50735951
경기도 고양시 41280 2015 383298000 1020070.496 331079000 725341.613 163056000 243970.1309 1989382.24 5.400001737
경기도 용인시 41460 2015 402058000 1069996.461 313371000 686546.1917 107332000 160593.9192 1917136.572 4.844716229
경기도 성남시 41130 2015 149744000 398513.523 183231000 401430.0789 104114000 155779.0343 955722.6362 2.963389154
경기도 부천시 41190 2015 159309000 423968.8457 128121000 280692.8038 73488000 109955.3343 814616.9838 2.87947185
경기도 화성시 41590 2015 472264000 1256835.602 200025000 438223.071 73252000 109602.2227 1804660.896 6.256234516
경기도 안산시 41270 2015 188381000 501338.1236 137388000 300995.332 88741000 132777.4102 935110.8657 3.289805857
경기도 남양주시 41360 2015 277680000 738989.4425 166025000 363734.46 63821000 95491.22833 1198215.131 4.89831137
경기도 안양시 41170 2015 140800000 374710.8668 96317000 211015.2808 43456000 65020.39796 650746.5455 3.197708868
경기도 평택시 41220 2015 268108000 713515.4906 122215000 267753.6939 56388000 84369.7119 1065638.896 4.944684734
경기도 시흥시 41390 2015 235272000 626129.3208 133438000 292341.6185 36980000 55330.79955 973801.7389 5.406135264
경기도 파주시 41480 2015 165209000 439670.6733 95671000 209600.0757 43937000 65740.11175 715010.8607 3.977077147
경기도 의정부시 41150 2015 125495000 333979.867 93802000 205505.4238 58839000 88037.03131 627522.3221 4.53867918
경기도 김포시 41570 2015 173108000 460692.1075 101159000 221623.3353 44333000 66332.59626 748648.039 4.928396294
경기도 광주시 41610 2015 240556000 640191.1294 102351000 224234.7282 39921000 59731.18241 924157.04 6.114009818
경기도 광명시 41210 2015 88684000 236014.7853 54504000 119409.7087 27734000 41496.61679 396921.1108 3.765926401
경기도 군포시 41410 2015 41202000 109650.7526 35337000 77417.71007 29678000 44405.23689 231473.6995 2.401279094
경기도 하남시 41450 2015 88349000 235122.8457 63241000 138550.8663 47133000 70521.98311 444195.6951 6.706055362
경기도 오산시 41370 2015 68208000 181521.8665 46384000 101619.9921 30537000 45690.53508 328832.3937 3.922797148
경기도 양주시 41630 2015 127196000 338506.2815 58571000 128319.6725 28341000 42404.76785 509230.7219 5.972119926
경기도 이천시 41500 2015 178642000 475419.7349 76066000 166648.5495 33431000 50020.63983 692088.9242 7.049687024
경기도 구리시 41310 2015 42387000 112804.6031 26875000 58878.93427 39454000 59032.53373 230716.0711 3.757162393
경기도 안성시 41550 2015 197092000 524520.6972 82458000 180652.4084 48088000 71950.95953 777124.0651 8.641432949
경기도 포천시 41650 2015 147712000 393106.0292 57864000 126770.9381 23236000 34766.54517 554643.5125 6.423127845
경기도 의왕시 41430 2015 75965000 202165.5611 52664000 115378.4768 26273000 39310.58808 356854.6259 6.167872961
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.ecoeye.com 에코아이 02-6480-7347 han07@ecoeye.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2023 ECOEYE. ALL RIGHES RESERVED public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 20210927~20211008
품질측정기관 에코아이 품질측정연락정보 0264807300
품질측정결과 정상 품질측정내용 완전성, 유효성, 일관성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2023-10-31

조회수 7401

산림자원관리

폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)

폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)

15

무료

2024-01-29

조회수 5744

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

9

무료

2024-01-12

조회수 5722

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

2023-10-31

조회수 2221

산림자원관리

건물무문 탄소배출량 공간정보(2015~2021)

건물무문 탄소배출량 공간정보(2015~2021)

2

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2023-10-31

조회수 7401

산림자원관리

폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)

폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)

15

무료

2023-10-31

조회수 2040

산림자원관리

시군구별 산림녹지 탄소 흡수량(2015~2020)

시군구별 산림녹지 탄소 흡수량(2015~2020)

5

무료

2023-10-31

조회수 1754

산림자원관리

시군구별 가로수 종별 탄소흡수량(2015~2021)

시군구별 가로수 종별 탄소흡수량(2015~2021)

5

무료

2023-10-31

조회수 1685

산림자원관리

산림녹지 탄소흡수량 공간정보(2015~2021)

산림녹지 탄소흡수량 공간정보(2015~2021)

4

무료

2023-10-31

조회수 2087

산림자원관리

지역별 도로부문 탄소배출량(2015~2021)

지역별 도로부문 탄소배출량(2015~2021)

4

무료

2023-10-31

조회수 1778

산림자원관리

건물용도별 탄소배출량(2018~2021)

건물용도별 탄소배출량(2018~2021)

3

무료

2023-10-31

조회수 873

산림자원관리

고정연료원별 온실가스 배출량(2015~2021)

고정연료원별 온실가스 배출량(2015~2021)

3

무료

2023-10-31

조회수 1056

산림자원관리

도로부문 탄소배출량 공간정보(2015~2020)

도로부문 탄소배출량 공간정보(2015~2020)

2

무료

2023-10-31

조회수 2221

산림자원관리

건물무문 탄소배출량 공간정보(2015~2021)

건물무문 탄소배출량 공간정보(2015~2021)

2

무료

2023-10-31

조회수 1217

산림자원관리

건물부문 탄소배출량(2015~2021)

건물부문 탄소배출량(2015~2021)

2

무료

2023-10-31

조회수 1006

산림자원관리

전력 사용에 따른 탄소 배출량(2015~2021)

전력 사용에 따른 탄소 배출량(2015~2021)

2

무료

2023-10-31

조회수 1359

산림자원관리

소비자 상품구매 탄소발자국 DB

소비자 상품구매 탄소발자국 DB

1

₩ 5,000,000

2022-12-12

조회수 500

산림자원관리

배출권 거래정보

배출권 거래정보

1

₩ 500,000

2023-06-21

조회수 769

산림자원관리

온실가스 감축기술정보

온실가스 감축기술정보

0

무료

2023-12-21

조회수 52

산림자원관리

감축이행기업 온실가스 감축목표 및 핵심성과

감축이행기업 온실가스 감축목표 및 핵심성과

0

₩ 1,000,000

2023-12-07

조회수 61

산림자원관리

감축기술 보유기업 현황 정보

감축기술 보유기업 현황 정보

0

무료

2023-12-21

조회수 70

산림자원관리

감축이행기업 대외공개 정보

감축이행기업 대외공개 정보

0

₩ 500,000

2023-12-21

조회수 45

산림자원관리

감축기술 보유기업 온실가스 감축목표 및 핵심성과

감축기술 보유기업 온실가스 감축목표 및 핵심성과

0

₩ 1,000,000

2023-12-21

조회수 73

산림자원관리

감축기술 보유기업 대외공개 정보

감축기술 보유기업 대외공개 정보

0

₩ 500,000

2022-12-12

조회수 303

산림자원관리

AFOLU (2015~2021)

AFOLU (2015~2021)

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원