메인 페이지 본문 시작
교통부문 탄소배출량
지역별 도로부문 탄소배출량(2015~2023)
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
253.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 3209 / 다운수 375
5
데이터 상품 정보 |
---|
■상품 설명 및 특징
- 시군구 및 년도별 차종(승용차 등 4종)별 연료사용량과 탄소 배출량을 산정한 데이터
- 활용데이터 :
■기간 및 범위
- 공간적범위: 전국 시/군/구
- 시간적 범위: 년도별(2015~2023년)
■단위
- 사용량 :ℓ
- 배출량 : tCO2eq
■컬럼 정보
- 한글컬럼명 : 영문명
광역시명 : BRCT_NM
시군구명 : SGNG_NM
시군구코드 : SGNG_CD
사용년도 : USE_YR
승용차경유사용량 : SDN_THRGH_USQNT
승용차경유온실가스배출량 : SDN_THRGH_GRNHS_GHG_DSAMT
승용차휘발유사용량 : SDN_GSLN_USQNT
승용차휘발유온실가스배출량 : SDN_GSLN_GRNHS_GHG_DSAMT
승용차LPG사용량 : SDN_LPG_USQNT
승용차LPG온실가스배출량 : SDN_LPG_GRNHS_GHG_DSAMT
합계승용차온실가스배출량 : SUM_SDN_GRNHS_GHG_DSAMT
원단위승용차온실가스배출량 : UNIT_SDN_GRNHS_GHG_DSAMT
승합차경유사용량 : VAN_THRGH_USQNT
승합차경유온실가스배출량 : VAN_THRGH_GRNHS_GHG_DSAMT
승합차휘발유사용량 : VAN_GSLN_USQNT
승합차휘발유온실가스배출량 : VAN_GSLN_GRNHS_GHG_DSAMT
승합차LPG사용량 : VAN_LPG_USQNT
승합차LPG온실가스배출량 : VAN_LPG_GRNHS_GHG_DSAMT
합계승합차온실가스배출량 : SUM_VAN_GRNHS_GHG_DSAMT
원단위승합차온실가스배출량 : UNIT_VAN_GRNHS_GHG_DSAMT
화물차경유사용량 : TRUCK_THRGH_USQNT
화물차경유온실가스배출량 : TRUCK_THRGH_GRNHS_GHG_DSAMT
화물차휘발유사용량 : TRUCK_GSLN_USQNT
화물차휘발유온실가스배출량 : TRUCK_GSLN_GRNHS_GHG_DSAMT
화물차LPG사용량 : TRUCK_LPG_USQNT
화물차LPG온실가스배출량 : TRUCK_LPG_GRNHS_GHG_DSAMT
합계화물차온실가스배출량 : SUM_TRUCK_GRNHS_GHG_DSAMT
원단위화물차온실가스배출량 : UNIT_TRUCK_GRNHS_GHG_DSAMT
특수차경유사용량 : SPCR_THRGH_USQNT
특수차경유온실가스배출량 : SPCR_THRGH_GRNHS_GHG_DSAMT
특수차휘발유사용량 : SPCR_GSLN_USQNT
특수차휘발유온실가스배출량 : SPCR_GSLN_GRNHS_GHG_DSAMT
특수차LPG사용량 : SPCR_LPG_USQNT
특수차LPG온실가스배출량 : SPCR_LPG_GRNHS_GHG_DSAMT
합계특수차온실가스배출량 : SUM_SPCR_GRNHS_GHG_DSAMT
원단위특수차온실가스배출량 : UNIT_SPCR_GRNHS_GHG_DSAMT
합계온실가스배출량 : SUM_GRGS_DSAMT
■활용 예제
- 시군구(기초지자체)별 도로교통별 연료사용량과 탄소 배출량 파악 가능
|
데이터 키워드 |
---|
교통, 배출량, 사용량, 교통연료, 지자체, 차종별 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에코아이 | 2022-11-01 | 2024-10-30 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 253.00 KB |
BCTPR_NM | SGNG_NM | SGNG_CD | USE_YR | SDN_LO_USQNT | SDN_LO_GRGS_DSAMT | SDN_GSLN_USQNT | SDN_GSLN_GRGS_DSAMT | SDN_LPG_USQNT | SDN_LPG_GRGS_DSAMT | SUM_SDN_GRGS_DSAMT | PERUT_SDN_GRGS_DSAMT | VAN_LO_USQNT | VAN_LO_GRGS_DSAMT | VAN_GSLN_USQNT | VAN_GSLN_GRGS_DSAMT | VAN_LPG_USQNT | VAN_LPG_GRGS_DSAMT | SUM_VAN_GRGS_DSAMT | UNIT_VAN_GRGS_DSAMT | TRUCK_LO_USQNT | TRUCK_LO_GRGS_DSAMT | TRUCK_GSLN_USQNT | TRUCK_GSLN_GRGS_DSAMT | TRUCK_LPG_USQNT | TRUCK_LPG_GRGS_DSAMT | SUM_TRUCK_GRGS_DSAMT | PERUT_TRUCK_GRGS_DSAMT | SPCR_LO_USQNT | SPCR_LO_GRGS_DSAMT | SPCR_GSLN_USQNT | SPCR_GSLN_GRGS_DSAMT | SPCR_LPG_USQNT | SPCR_LPG_GRGS_DSAMT | SUM_SPCR_GRGS_DSAMT | PERUT_SPCR_GRGS_DSAMT | SUM_GRNHS_GRGS_DSAMT |
강원도 | 춘천시 | 42110 | 2015 | 77020850.22 | 204975.494 | 52655342.87 | 115359.5104 | 26617088.85 | 39825.42593 | 360160.4303 | 3.819871776 | 6975128.865 | 18562.90187 | 4768550.345 | 10447.13799 | 2410485.267 | 3606.652967 | 32616.69283 | 6.306398459 | 22599060.23 | 60142.8512 | 15449858.86 | 33848.19195 | 7809848.791 | 11685.37087 | 105676.414 | 5.493393669 | 918960.6794 | 2445.628926 | 628247.9292 | 1376.391636 | 317577.0973 | 475.1700399 | 4297.190601 | 10.82415769 | 502750.7277 |
강원도 | 원주시 | 42130 | 2015 | 116770515.7 | 310761.2299 | 69823236.19 | 152971.6435 | 34374796.62 | 51432.78157 | 515165.6549 | 4.467386898 | 9586225.132 | 25511.80915 | 5732108.464 | 12558.14111 | 2821984.104 | 4222.352023 | 42292.30228 | 6.577340946 | 33081323.87 | 88039.28652 | 19781064.39 | 43337.17677 | 9738449.58 | 14571.0113 | 145947.4746 | 5.889253273 | 766935.2781 | 2041.043912 | 458590.9614 | 1004.70011 | 225769.6991 | 337.8045767 | 3383.548599 | 10.37898343 | 706788.9804 |
강원도 | 강릉시 | 42150 | 2015 | 89677227.03 | 238657.894 | 44038329.09 | 96480.99897 | 22840738.7 | 34175.11782 | 369314.0108 | 4.879103891 | 10779245.09 | 28686.7917 | 5293427.978 | 11597.06169 | 2745467.591 | 4107.86532 | 44391.71871 | 10.18625946 | 26544778.35 | 70643.58597 | 13035502.14 | 28558.71905 | 6760939.942 | 10115.9565 | 109318.2615 | 6.076950443 | 1471845.197 | 3917.019812 | 722787.7722 | 1583.513447 | 374878.1341 | 560.9058696 | 6061.439128 | 15.46285492 | 529085.4301 |
강원도 | 동해시 | 42170 | 2015 | 48281463.35 | 128491.399 | 18201073.87 | 39875.66798 | 11679990.83 | 17476.01371 | 185843.0807 | 5.770628186 | 3921058.009 | 10435.10686 | 1478154.586 | 3238.402411 | 948561.1746 | 1419.270643 | 15092.77991 | 7.99829354 | 12270489.35 | 32655.43821 | 4625710.729 | 10134.19903 | 2968410.506 | 4441.440363 | 47231.0776 | 6.909168754 | 1169989.293 | 3113.691066 | 441060.8144 | 966.2943363 | 283037.4902 | 423.490663 | 4503.476065 | 22.07586307 | 252670.4143 |
강원도 | 태백시 | 42190 | 2015 | 17408925.19 | 46330.3512 | 6737987.56 | 14761.86277 | 6617824.325 | 9901.821872 | 70994.03584 | 4.550024729 | 2444795.567 | 6506.331435 | 946238.8939 | 2073.059438 | 929363.9552 | 1390.547087 | 9969.937959 | 8.112235931 | 3730449.74 | 9927.841304 | 1443841.229 | 3163.227284 | 1418092.2 | 2121.799503 | 15212.86809 | 4.235208266 | 30829.50306 | 82.04651858 | 11932.31666 | 26.14181454 | 11719.51933 | 17.53515765 | 125.7234908 | 1.848874864 | 96302.56538 |
강원도 | 속초시 | 42210 | 2015 | 24703082.41 | 65742.28284 | 18724463 | 41022.33061 | 11107566.17 | 16619.53178 | 123384.1452 | 4.729355101 | 2265488.951 | 6029.142958 | 1717197.204 | 3762.106898 | 1018661.073 | 1524.15658 | 11315.40644 | 6.443853324 | 5735119.65 | 15262.86687 | 4347110.774 | 9523.830689 | 2578755.961 | 3858.425506 | 28645.12307 | 5.104262841 | 62308.98723 | 165.8228311 | 47229.01809 | 103.4712928 | 28016.79512 | 41.91971576 | 311.2138397 | 3.346385373 | 163655.8886 |
강원도 | 삼척시 | 42230 | 2015 | 28988403.55 | 77146.80271 | 11588895.39 | 25389.43295 | 5690109.426 | 8513.742161 | 111049.9778 | 5.070775243 | 2487352.845 | 6619.589068 | 994386.3195 | 2178.542816 | 488240.4044 | 730.5224916 | 9528.654375 | 7.251639555 | 7899245.338 | 21022.2519 | 3157936.162 | 6918.537598 | 1550536.244 | 2319.966947 | 30260.75645 | 4.915652444 | 76998.26797 | 204.9153958 | 30782.13227 | 67.43877284 | 15113.92546 | 22.61398767 | 294.9681563 | 4.46921449 | 151134.3568 |
강원도 | 홍천군 | 42720 | 2015 | 28485203.13 | 75807.63605 | 11568898.15 | 25345.62217 | 4452403.133 | 6661.842406 | 107815.1006 | 4.962263572 | 6853394.549 | 18238.93048 | 2783417.873 | 6098.027387 | 1071225.479 | 1602.805296 | 25939.76317 | 13.10089049 | 14735287.9 | 39215.00357 | 5984547.279 | 13111.19454 | 2303211.31 | 3446.145894 | 55772.344 | 5.287981796 | 308015.5098 | 819.7212973 | 125096.5297 | 274.0666689 | 48144.61791 | 72.03567324 | 1165.823639 | 8.572232643 | 190693.0314 |
강원도 | 횡성군 | 42730 | 2015 | 26381630.7 | 70209.40134 | 11174001.93 | 24480.46715 | 4394458.508 | 6575.143617 | 101265.0121 | 6.988131399 | 2725482.431 | 7253.323043 | 1154384.515 | 2529.073501 | 453990.8694 | 679.2771309 | 10461.67367 | 10.00160007 | 13172813.4 | 35056.7921 | 5579376.196 | 12223.52891 | 2194230.621 | 3283.085148 | 50563.40616 | 7.025622643 | 271941.5839 | 723.7178029 | 115181.4995 | 252.3444092 | 45298.0341 | 67.77651427 | 1043.838726 | 14.70195389 | 163333.9307 |
강원도 | 영월군 | 42750 | 2015 | 20654892.22 | 54968.83925 | 6923334.089 | 15167.92764 | 3150133.741 | 4713.341069 | 74850.10796 | 5.966053559 | 1975896.597 | 5258.451184 | 662302.767 | 1451.000387 | 301349.3595 | 450.8895269 | 7160.341098 | 7.103512994 | 7924325.422 | 21088.9975 | 2656162.605 | 5819.231267 | 1208560.404 | 1808.290649 | 28716.51941 | 5.252701557 | 307885.765 | 819.3760076 | 103200.5391 | 226.0960239 | 46956.49469 | 70.25796143 | 1115.729993 | 15.71450694 | 111842.6985 |
강원도 | 평창군 | 42760 | 2015 | 25675289 | 68329.61503 | 11159954.69 | 24449.69188 | 4363257.298 | 6528.459268 | 99307.76618 | 6.866332447 | 2357323.119 | 6273.541116 | 1024627.968 | 2244.797474 | 400603.3701 | 599.3968738 | 9117.735464 | 8.403442824 | 12501925.4 | 33271.3587 | 5434054.551 | 11905.15222 | 2124576.563 | 3178.866293 | 48355.37721 | 6.067174054 | 97462.48019 | 259.3767787 | 42362.78949 | 92.81015728 | 16562.76889 | 24.78179825 | 376.9687342 | 5.711647488 | 157157.8476 |
강원도 | 정선군 | 42770 | 2015 | 13808758.87 | 36749.23301 | 5858281.558 | 12834.56635 | 4145029.418 | 6201.939026 | 55785.73839 | 4.511219342 | 1393215.657 | 3707.763115 | 591063.2277 | 1294.925848 | 418207.019 | 625.7360734 | 5628.425037 | 5.826526953 | 5356998.486 | 14256.57348 | 2272673.867 | 4979.068224 | 1608031.288 | 2405.993056 | 21641.63476 | 3.801446471 | 139026.9824 | 369.9923372 | 58981.34758 | 129.218784 | 41732.27565 | 62.44130087 | 561.652422 | 9.058910033 | 83617.45061 |
강원도 | 철원군 | 42780 | 2015 | 10938932.48 | 29111.76756 | 4443332.845 | 9734.637995 | 1971785.741 | 2950.255283 | 41796.66084 | 2.91631739 | 1063505.675 | 2830.306346 | 431990.0233 | 946.4216707 | 191701.0942 | 286.8299299 | 4063.557946 | 3.783573507 | 4803528.341 | 12783.62407 | 1951166.193 | 4274.69587 | 865854.9366 | 1295.522656 | 18353.84259 | 2.869581393 | 48033.50219 | 127.8315003 | 19510.93841 | 42.74537358 | 8658.228294 | 12.95474616 | 183.5316201 | 3.219852983 | 64397.59299 |
강원도 | 화천군 | 42790 | 2015 | 5951456.102 | 15838.6028 | 2389943.811 | 5235.988084 | 747512.3875 | 1118.454366 | 22193.04525 | 2.796150341 | 430548.8045 | 1145.819004 | 172896.7555 | 378.7893872 | 54077.61719 | 80.91283576 | 1605.521227 | 3.430600912 | 2116503.921 | 5632.649281 | 849930.7328 | 1862.063522 | 265836.2713 | 397.7535934 | 7892.466396 | 2.756711979 | 20491.17237 | 54.53313182 | 8228.70063 | 18.02777883 | 2573.723962 | 3.850896453 | 76.4118071 | 2.010837029 | 31767.44468 |
강원도 | 양구군 | 42800 | 2015 | 6725260.094 | 17897.92642 | 2693616.275 | 5901.286321 | 951005.9468 | 1422.928597 | 25222.14133 | 3.473645687 | 560812.7962 | 1492.490405 | 224618.0005 | 492.1024372 | 79303.44652 | 118.6566102 | 2103.249452 | 4.552487991 | 2655707.326 | 7067.630641 | 1063669.862 | 2330.332076 | 375538.4067 | 561.8937926 | 9959.856509 | 3.393477516 | 15147.30866 | 40.3115139 | 6066.834079 | 13.29147187 | 2141.95145 | 3.204863211 | 56.80784899 | 2.582174954 | 37342.05514 |
강원도 | 인제군 | 42810 | 2015 | 15503580.47 | 41259.65963 | 6906952.734 | 15132.03869 | 3365810.938 | 5036.044887 | 61427.74321 | 5.675666932 | 1393758.293 | 3709.20723 | 620928.9957 | 1360.357012 | 302583.4526 | 452.7360204 | 5522.300262 | 7.034777404 | 5957667.3 | 15855.13266 | 2654182.144 | 5814.89239 | 1293403.276 | 1935.235542 | 23605.26059 | 5.274918568 | 46993.93825 | 125.0649101 | 20936.12575 | 45.86773315 | 10202.33434 | 15.26509202 | 186.1977352 | 3.650935985 | 90741.5018 |
강원도 | 고성군 | 42820 | 2015 | 13759780.7 | 36618.88745 | 5275193.785 | 11557.11346 | 1555801.874 | 2327.845569 | 50503.84648 | 5.784428643 | 1354968.635 | 3605.976362 | 519464.8286 | 1138.065104 | 153204.6759 | 229.2302328 | 4973.271699 | 7.546694536 | 5039709.611 | 13412.17299 | 1932112.539 | 4232.952333 | 569833.9117 | 852.6055715 | 18497.73089 | 5.33691024 | 107541.0553 | 286.1988781 | 41228.84796 | 90.3258711 | 12159.53793 | 18.19352898 | 394.7182782 | 9.867956954 | 74369.56735 |
강원도 | 양양군 | 42830 | 2015 | 12944427.8 | 34448.98979 | 6455397.496 | 14142.75273 | 2750883.596 | 4115.968938 | 52707.71146 | 5.789511364 | 1036885.207 | 2759.461326 | 517095.562 | 1132.874417 | 220353.5413 | 329.7007306 | 4222.036473 | 7.217156365 | 4464785.953 | 11882.12937 | 2226592.67 | 4878.111625 | 948833.4769 | 1419.678071 | 18179.91906 | 5.198718634 | 27901.03706 | 74.25299562 | 13914.27165 | 30.48396377 | 5929.385705 | 8.871755758 | 113.6087152 | 3.550272348 | 75223.27571 |
강원도 | 춘천시 | 42110 | 2016 | 79326982.31 | 211112.8004 | 54759958.56 | 119970.3897 | 25230862.76 | 37751.30563 | 368834.4958 | 3.729292591 | 7560348.6 | 20120.34643 | 5218960.358 | 11433.91494 | 2404656.176 | 3597.931276 | 35152.19265 | 6.922448335 | 23507189.52 | 62559.65456 | 16227173.74 | 35551.16565 | 7476733.078 | 11186.9514 | 109297.7716 | 5.553184209 | 1096545.669 | 2918.235641 | 756952.9768 | 1658.363995 | 348769.0125 | 521.8404821 | 5098.440118 | 11.96816929 | 518382.9002 |
강원도 | 원주시 | 42130 | 2016 | 132041573.2 | 351402.0763 | 74606141.79 | 163450.2316 | 32861325.52 | 49168.2728 | 564020.5807 | 4.603648346 | 10844632.75 | 28860.80779 | 6127435.388 | 13424.23974 | 2698915.184 | 4038.21197 | 46323.2595 | 7.410535834 | 37001760.8 | 98472.74051 | 20906738.28 | 45803.34985 | 9208667.219 | 13778.33227 | 158054.4226 | 6.212586873 | 1033116.897 | 2749.432726 | 583731.8036 | 1278.86386 | 257112.8912 | 384.7013647 | 4412.997951 | 11.11586386 | 772811.2608 |
강원도 | 강릉시 | 42150 | 2016 | 96652789.2 | 257221.949 | 46006216.39 | 100792.3281 | 21711727.57 | 32485.85159 | 390500.1287 | 4.964531627 | 12320541.56 | 32788.64209 | 5864512.607 | 12848.2176 | 2767641.202 | 4141.042259 | 49777.90194 | 11.83497431 | 28267384.33 | 75227.95515 | 13455125.41 | 29478.04714 | 6349881.392 | 9500.916216 | 114206.9185 | 6.205548713 | 1895284.911 | 5043.919402 | 902145.592 | 1976.458002 | 425749.8411 | 637.0219096 | 7657.399314 | 17.80790538 | 562142.3485 |
강원도 | 동해시 | 42170 | 2016 | 47912423.25 | 127509.2731 | 17328346.08 | 37963.65972 | 11188810.75 | 16741.09278 | 182214.0256 | 5.430794753 | 3756918.049 | 9998.281382 | 1358753.57 | 2976.813709 | 877339.1575 | 1312.705752 | 14287.80084 | 7.799017928 | 11772007.86 | 31328.83004 | 4257547.676 | 9327.612136 | 2749073.396 | 4113.260453 | 44769.70263 | 6.456547826 | 1510650.84 | 4020.293223 | 546352.6741 | 1196.972112 | 352776.6958 | 527.836919 | 5745.102254 | 25.87883898 | 247016.6313 |
강원도 | 태백시 | 42190 | 2016 | 17796647.26 | 47362.19547 | 6805206.097 | 14909.12793 | 6300680.929 | 9427.300751 | 71698.62416 | 4.46053404 | 2630998.724 | 7001.873668 | 1006059.641 | 2204.117213 | 931472.2733 | 1393.701627 | 10599.69251 | 9.25737337 | 3712008.761 | 9878.764351 | 1419423.798 | 3109.732563 | 1314190.39 | 1966.337955 | 14954.83487 | 4.06050363 | 58424.41651 | 155.4848278 | 22340.73585 | 48.94501123 | 20684.43575 | 30.94878139 | 235.3786204 | 2.979476208 | 97488.53015 |
강원도 | 속초시 | 42210 | 2016 | 27062589.01 | 72021.63484 | 19155083.26 | 41965.75134 | 10520140.86 | 15740.60534 | 129727.9915 | 4.73996096 | 2531257.76 | 6736.433163 | 1791641.336 | 3925.202193 | 983985.2419 | 1472.27338 | 12133.90874 | 7.12501981 | 6487510.822 | 17265.20457 | 4591903.97 | 10060.13378 | 2521914.206 | 3773.376872 | 31098.71522 | 5.426402936 | 79642.4105 | 211.9522491 | 56371.43599 | 123.5008814 | 30959.69039 | 46.32297934 | 381.7761098 | 3.348913244 | 173342.3916 |
강원도 | 삼척시 | 42230 | 2016 | 30111139.3 | 80134.738 | 11124674.19 | 24372.39789 | 5462264.509 | 8172.83257 | 112679.9685 | 4.985618709 | 2527216.6 | 6725.678428 | 933689.7216 | 2045.56619 | 458445.8063 | 685.9427645 | 9457.187383 | 7.388427643 | 7995515.229 | 21278.45484 | 2953973.312 | 6471.687321 | 1450414.035 | 2170.160571 | 29920.30274 | 4.811111551 | 137128.8668 | 364.9408846 | 50662.77797 | 110.9941165 | 24875.64933 | 37.21982279 | 513.1548238 | 7.330783198 | 152570.6134 |
강원도 | 홍천군 | 42720 | 2016 | 32776873.14 | 87229.05218 | 13175585.78 | 28865.62012 | 4310768.454 | 6449.92361 | 122544.5959 | 5.32733104 | 7350957.177 | 19563.09329 | 2954923.933 | 6473.769981 | 966787.5934 | 1446.541653 | 27483.40493 | 14.38921724 | 16583908.32 | 44134.73482 | 6666368.259 | 14604.95624 | 2181092.398 | 3263.427276 | 62003.11833 | 5.664454443 | 413261.3584 | 1099.811945 | 166122.0232 | 363.9470224 | 54351.55512 | 81.32271133 | 1545.081679 | 9.841284577 | 213576.2009 |
강원도 | 횡성군 | 42730 | 2016 | 31888663.62 | 84865.26127 | 13662007.53 | 29931.29308 | 4237752.336 | 6340.674323 | 121137.2287 | 7.964314837 | 3136245.391 | 8346.486002 | 1343656.437 | 2943.738285 | 416782.3209 | 623.6043899 | 11913.82868 | 11.09295035 | 15550266.44 | 41383.90495 | 6662174.99 | 14595.76945 | 2066507.983 | 3091.982038 | 59071.65643 | 7.919514202 | 345972.5264 | 920.7362589 | 148224.4386 | 324.7362513 | 45977.02492 | 68.79244426 | 1314.264954 | 17.06837603 | 193436.9787 |
강원도 | 영월군 | 42750 | 2016 | 23900054.39 | 63605.18534 | 7350799.8 | 16104.43726 | 2984520.287 | 4465.544385 | 84175.16699 | 6.50453342 | 2364575.226 | 6292.841139 | 727258.5582 | 1593.308231 | 295276.4298 | 441.8029955 | 8327.952365 | 8.101120978 | 9359266.618 | 24907.80474 | 2878574.838 | 6306.501216 | 1168738.809 | 1748.708175 | 32963.01413 | 5.76075046 | 387972.0754 | 1032.509607 | 119326.2998 | 261.4250096 | 48448.02908 | 72.48964772 | 1366.424264 | 16.46294295 | 126832.5577 |
강원도 | 평창군 | 42760 | 2016 | 29690369.56 | 79014.944 | 11695812.2 | 25623.67073 | 4286709.222 | 6413.92534 | 111052.5401 | 7.288346792 | 2475902.337 | 6589.115844 | 975322.6104 | 2136.777251 | 357471.9189 | 534.8620773 | 9260.755172 | 8.878959896 | 13365496.78 | 35569.58013 | 5265018.338 | 11534.82067 | 1929716.576 | 2887.309917 | 49991.71072 | 6.168769833 | 139231.3244 | 370.5361523 | 54846.85593 | 120.1607681 | 20102.2827 | 30.07774348 | 520.7746639 | 7.890525211 | 170825.7806 |
강원도 | 정선군 | 42770 | 2016 | 16603649.01 | 44187.27068 | 6361383.431 | 13936.78282 | 3990107.805 | 5970.139852 | 64094.19335 | 4.976257247 | 1532172.411 | 4077.568554 | 587023.7433 | 1286.075978 | 368204.1879 | 550.9200761 | 5914.564609 | 6.346099365 | 6307607.49 | 16786.42806 | 2416644.062 | 5294.484102 | 1515813.414 | 2268.013425 | 24348.92558 | 4.177204595 | 182662.4239 | 486.119284 | 69983.75576 | 153.3233164 | 43896.54124 | 65.67955128 | 705.1221517 | 9.157430542 | 95062.80569 |
강원도 | 철원군 | 42780 | 2016 | 12332819.46 | 32821.31726 | 4712972.326 | 10325.37536 | 1924867.34 | 2880.054319 | 46026.74694 | 3.083662531 | 1171157.982 | 3116.801298 | 447556.6336 | 980.5256466 | 182790.6229 | 273.4977688 | 4370.824714 | 4.069669193 | 5020346.275 | 13360.64137 | 1918519.373 | 4203.171861 | 783559.7215 | 1172.389657 | 18736.20288 | 2.856128488 | 62676.28325 | 166.8003155 | 23951.66729 | 52.4743067 | 9782.315474 | 14.636645 | 233.9112672 | 3.89852112 | 69367.6858 |
강원도 | 화천군 | 42790 | 2016 | 6688212.148 | 17799.33076 | 2940238.78 | 6441.597138 | 722151.502 | 1080.508516 | 25321.43642 | 3.061472182 | 429982.7856 | 1144.312658 | 189026.9077 | 414.1279941 | 46426.8638 | 69.46550903 | 1627.906161 | 3.434401185 | 2314949.43 | 6160.772071 | 1017686.631 | 2229.590105 | 249953.8249 | 373.9897176 | 8764.351894 | 2.885858378 | 22855.63612 | 60.8256763 | 10047.68183 | 22.01287833 | 2467.809273 | 3.692423164 | 86.5309778 | 2.110511654 | 35800.22545 |
강원도 | 양구군 | 42800 | 2016 | 7486199.046 | 19923.01231 | 2824829.784 | 6188.754322 | 896263.2743 | 1341.020682 | 27452.78732 | 3.597063328 | 588309.458 | 1565.667237 | 221991.7035 | 486.3486368 | 70433.62832 | 105.3852758 | 2157.401149 | 4.815627566 | 3127431.347 | 8323.029196 | 1180099.696 | 2585.411388 | 374422.5664 | 560.2242331 | 11468.66482 | 3.750380908 | 24060.14934 | 64.03124583 | 9078.816372 | 19.89024768 | 2880.530973 | 4.309951911 | 88.23144542 | 3.042463635 | 41167.08473 |
강원도 | 인제군 | 42810 | 2016 | 17701676.36 | 47109.44953 | 7511510.747 | 16456.52947 | 3224168.4 | 4824.114334 | 68390.09333 | 6.074259999 | 1600278.566 | 4258.819381 | 679060.5254 | 1487.71398 | 291473.3882 | 436.1127508 | 6182.646111 | 8.124370711 | 6686678.56 | 17795.24943 | 2837418.154 | 6216.333445 | 1217905.993 | 1822.273847 | 25833.85672 | 5.613615107 | 68366.51175 | 181.9437136 | 29010.57376 | 63.55756893 | 12452.21878 | 18.63144838 | 264.132731 | 4.80241329 | 100670.7289 |
강원도 | 고성군 | 42820 | 2016 | 14675788.7 | 39056.65842 | 5583336.228 | 12232.20472 | 1493574.851 | 2234.739304 | 53523.60244 | 5.763902912 | 1398411.296 | 3721.590262 | 532019.1378 | 1165.569606 | 142318.2076 | 212.9415154 | 5100.101383 | 7.858399666 | 5312409.134 | 14137.90789 | 2021081.591 | 4427.869425 | 540651.0575 | 808.9411569 | 19374.71848 | 5.378877978 | 122390.869 | 325.7186691 | 46563.04249 | 102.0122458 | 12455.88415 | 18.63693263 | 446.3678476 | 11.7465223 | 78444.79015 |
강원도 | 양양군 | 42830 | 2016 | 14040238.69 | 37365.26995 | 6113798.892 | 13394.36433 | 2636760.198 | 3945.213489 | 54704.84777 | 5.791324134 | 1002464.316 | 2667.85705 | 436521.4409 | 956.3492884 | 188263.0393 | 281.685791 | 3905.89213 | 6.913083416 | 4890410.485 | 13014.84341 | 2129521.219 | 4665.443461 | 918420.2636 | 1374.17275 | 19054.45962 | 5.224694165 | 50886.51349 | 135.4242158 | 22158.44878 | 48.54564916 | 9556.499456 | 14.29877112 | 198.268636 | 5.507462112 | 77863.46815 |
강원도 | 춘천시 | 42110 | 2017 | 80559238.9 | 214392.2034 | 54912221.36 | 120303.9734 | 23689485.98 | 35445.0434 | 370141.2202 | 3.615083996 | 7649161.877 | 20356.70509 | 5213957.778 | 11422.95508 | 2249334.968 | 3365.534213 | 35145.19439 | 7.062940994 | 23487823.92 | 62508.11691 | 16010188.33 | 35075.78501 | 6906898.365 | 10334.34463 | 107918.2466 | 5.414592672 | 1187839.903 | 3161.196872 | 809676.5631 | 1773.873016 | 349299.6844 | 522.634492 | 5457.70438 | 11.99495468 | 518662.3655 |
강원도 | 원주시 | 42130 | 2017 | 134344182 | 357530.0063 | 74198279.1 | 162556.6691 | 30935346.47 | 46286.55511 | 566373.2305 | 4.42693516 | 9995763.958 | 26601.71433 | 5520659.494 | 12094.88993 | 2301717.995 | 3443.911544 | 42140.5158 | 6.971135781 | 37601597.49 | 100069.0851 | 20767358.76 | 45497.99141 | 8658495.135 | 12955.14542 | 158522.222 | 6.10899156 | 1022374.358 | 2720.843621 | 564657.2617 | 1237.074562 | 235421.4712 | 352.2458981 | 4310.164081 | 9.170561874 | 771346.1324 |
강원도 | 강릉시 | 42150 | 2017 | 102797256.1 | 273574.2111 | 50263616.14 | 110119.6162 | 20422538 | 30556.92076 | 414250.7481 | 5.09013858 | 12503273.28 | 33274.9458 | 6113584.668 | 13393.895 | 2484001.845 | 3716.651061 | 50385.49187 | 12.00798186 | 29988801.22 | 79809.1598 | 14663286.27 | 32124.93608 | 5957818.877 | 8914.298471 | 120848.3944 | 6.488156037 | 2021772.546 | 5380.54079 | 988563.3436 | 2165.785599 | 401661.7587 | 600.9804721 | 8147.30686 | 16.69530094 | 593631.9411 |
강원도 | 동해시 | 42170 | 2017 | 50896663.44 | 135451.2278 | 16759926.41 | 36718.34232 | 10548719.98 | 15783.36642 | 187952.9365 | 5.427616638 | 3600981.742 | 9583.288282 | 1185778.889 | 2597.853599 | 746330.81 | 1116.686448 | 13297.82833 | 7.62927615 | 12379363.97 | 32945.18611 | 4076440.677 | 8930.835408 | 2565717.186 | 3838.916432 | 45714.93795 | 6.484388362 | 1602990.846 | 4266.037567 | 527854.0242 | 1156.444502 | 332232.0251 | 497.097259 | 5919.579328 | 26.30924146 | 252885.2822 |
