메인 페이지 본문 시작
건물부문 탄소배출량 공간정보
건물무문 탄소배출량 공간정보(2015~2023)
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
2.63 GB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 5259 / 다운수 341
3
데이터 상품 정보 |
---|
■상품 설명 및 특징
- 년도별 건물의 탄소 배출량과 지번정보가 결합된 데이터
- 활용데이터 :
■기간 및 범위
- 공간적범위: 전국 시/군/구의 지번
- 시간적 범위: 년도별(2015~2023년)
■단위
- 고유단위 사용량(전력, 도시가스) : KWH
- 열량 사용량 : TOE
- 배출량 : tCO2eq
■컬럼 정보
- 한글컬럼명 : 영문명
지번주소 : LOTNO_ADDR
도로명주소 : ROAD_NM_ADDR
시군구코드 : SGNG_CD
법정동코드 : STDG_CD
지번본번 : LOTNO_MNO
지번부번 : LOTNO_SNO
GPS경도 : GPS_LOT
GPS위도 : GPS_LAT
기준년도 : STNDD_YR
사용월 : USE_MM
전력사용량 : ELRW_USQNT
도시가스사용량 : CTY_GAS_USQNT
합계에너지사용량 : SUM_NRG_USQNT
전력TOE사용량 : ELRW_TOE_USQNT
도시가스TOE사용량 : CTY_GAS_TOE_USQNT
합계에너지TOE사용량 : SUM_NRG_TOE_USQNT
전력온실가스배출량 : ELRW_GRGS_DSAMT
도시가스온실가스배출량 : CTY_GAS_GRGS_DSAMT
합계온실가스배출량 : SUM_GRGS_DSAMT
■활용 예제
- 시군구(기초지자체) 지번의 건물 탄소배출량 GIS 시각화
|
데이터 키워드 |
---|
건물, 배출량, 건물 전기, 건물 가스, 건물 에너지, EPSG:5179, GIS, 공간정보 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에코아이 | 2022-11-01 | 2024-10-30 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 2.63 GB |
LTNO_ADDR | ROAD_NM_ADDR | SGNG_CD | LGDNG_CD | LTNO_ORN | LTNO_VCN | GPS_LNGTD | GPS_LTTD | USE_YR | USE_MONTH | ELCTY_USQNT | CITY_GAS_USQNT | SUM_NRG_USQNT | ELCTY_TOE_USQNT | CITY_GAS_TOE_USQNT | SUM_NRG_TOE_USQNT | ELCTY_GRGS_DSAMT | CITY_GAS_GRGS_DSAMT | SUM_GRGS_DSAMT |
강원도 원주시 단구동 1682-5번지 | 강원도 원주시 단구로 423 | 42130 | 10700 | 1682 | 5 | 1040341.64326127 | 1924532.42675488 | 2018 | 1 | 96322.0 | 77982.0 | 174304.0 | 22.057738 | 6.693261552382344 | 28.750999552382343 | 44.91017102879999 | 13.98131391220395 | 58.89148494100394 |
강원도 원주시 단구동 1694-5번지 | 강원도 원주시 앙월길 11-24 | 42130 | 10700 | 1694 | 5 | 1040522.56125236 | 1924343.55492449 | 2018 | 1 | 1354.0 | 5061.0 | 6415.0 | 0.310066 | 0.4343899453284994 | 0.7444559453284993 | 0.6313030416000001 | 0.9073815715121972 | 1.5386846131121974 |
강원도 원주시 단구동 1702번지 | 강원도 원주시 단관공원길 111 | 42130 | 10700 | 1702 | 0 | 1040553.04925187 | 1924060.52222295 | 2018 | 1 | 356078.0 | 1599254.0 | 1955332.0 | 81.54186200000001 | 137.2653344450472 | 218.8071964450472 | 166.0215099312 | 286.7286322401042 | 452.7501421713042 |
강원도 원주시 단구동 50번지 | 0 | 42130 | 10700 | 50 | 0 | 1041429.39833897 | 1924768.56110283 | 2018 | 1 | 0.0 | 4567.0 | 4567.0 | 0.0 | 0.3919895041128743 | 0.3919895041128743 | 0.0 | 0.8188128111235339 | 0.8188128111235339 |
강원도 원주시 일산동 12-23번지 | 강원도 원주시 일산로 49 | 42130 | 10800 | 12 | 23 | 1039796.49381538 | 1927667.88966322 | 2018 | 1 | 0.0 | 18092.0 | 18092.0 | 0.0 | 1.552851786382773 | 1.552851786382773 | 0.0 | 3.243696382493315 | 3.243696382493315 |
강원도 원주시 일산동 52-27번지 | 강원도 원주시 무실로12번길 24 | 42130 | 10800 | 52 | 27 | 1039705.98286956 | 1927941.2450823 | 2018 | 1 | 12015.0 | 1777.0 | 13792.0 | 2.751435 | 0.1525214251825219 | 2.9039564251825216 | 5.601998556 | 0.3185965328150908 | 5.920595088815091 |
강원도 원주시 일산동 72-4번지 | 강원도 원주시 무실로12번길 23 | 42130 | 10800 | 72 | 4 | 1039688.91167042 | 1927926.34227306 | 2018 | 1 | 4687.0 | 2542.0 | 7229.0 | 1.073323 | 0.2181820274698766 | 1.2915050274698767 | 2.1853156248 | 0.4557526091254703 | 2.6410682339254703 |
강원도 원주시 일산동 114-1번지 | 강원도 원주시 일산로 40 | 42130 | 10800 | 114 | 1 | 1039662.84410639 | 1927722.57279221 | 2018 | 1 | 63.0 | 2731.0 | 2794.0 | 0.014427 | 0.2344040586232231 | 0.2488310586232231 | 0.0293737752 | 0.489638227978623 | 0.519012003178623 |
강원도 원주시 일산동 161-3번지 | 강원도 원주시 원일로115번길 13 | 42130 | 10800 | 161 | 3 | 1039634.8053614 | 1927901.64009065 | 2018 | 1 | 8542.0 | 13372.0 | 21914.0 | 1.956118 | 1.147730161812427 | 3.1038481618124267 | 3.9827109168 | 2.397452356107706 | 6.380163272907706 |
강원도 원주시 일산동 161-13번지 | 강원도 원주시 일산로 23 | 42130 | 10800 | 161 | 13 | 1039613.66728828 | 1927873.76470634 | 2018 | 1 | 23022.0 | 7110.0 | 30132.0 | 5.272038 | 0.6102573624354142 | 5.882295362435414 | 10.7340167088 | 1.274744709237645 | 12.008761418037643 |
강원도 원주시 일산동 184-26번지 | 강원도 원주시 갈머리2길 14-1 | 42130 | 10800 | 184 | 26 | 1039448.40947182 | 1928188.49740986 | 2018 | 1 | 775.0 | 3284.0 | 4059.0 | 0.177475 | 0.2818685201459775 | 0.4593435201459775 | 0.3613440600000001 | 0.5887850386971064 | 0.9501290986971064 |
강원도 원주시 일산동 187-35번지 | 강원도 원주시 갈머리1길 15 | 42130 | 10800 | 187 | 35 | 1039265.96778194 | 1928089.50875455 | 2018 | 1 | 338.0 | 5085.0 | 5423.0 | 0.077402 | 0.4364498857924164 | 0.5138518857924164 | 0.1575926352 | 0.9116845072395816 | 1.0692771424395815 |
강원도 원주시 일산동 189-9번지 | 강원도 원주시 천사로 177 | 42130 | 10800 | 189 | 9 | 1039306.45586735 | 1927996.33650131 | 2018 | 1 | 3736.0 | 8475.0 | 12211.0 | 0.8555440000000001 | 0.7274164763206941 | 1.582960476320694 | 1.7419114944 | 1.519474178732636 | 3.261385673132636 |
강원도 원주시 일산동 223-2번지 | 강원도 원주시 원일로 157 | 42130 | 10800 | 223 | 2 | 1039535.69574386 | 1928250.00711757 | 2018 | 1 | 4989.0 | 2331.0 | 7320.0 | 1.142481 | 0.2000717175579396 | 1.3425527175579397 | 2.3261232456 | 0.4179226325222153 | 2.7440458781222152 |
강원도 원주시 일산동 230-2번지 | 강원도 원주시 천사로 178 | 42130 | 10800 | 230 | 2 | 1039322.2999853 | 1927968.26529351 | 2018 | 1 | 3966.0 | 5509.0 | 9475.0 | 0.908214 | 0.4728421673216169 | 1.381056167321617 | 1.8491490864 | 0.9877030384233736 | 2.8368521248233733 |
강원도 원주시 일산동 233-18번지 | 강원도 원주시 동진골4길 33-1 | 42130 | 10800 | 233 | 18 | 1039214.90690225 | 1927884.8719703 | 2018 | 1 | 648.0 | 3308.0 | 3956.0 | 0.148392 | 0.2839284606098945 | 0.4323204606098945 | 0.3021302592 | 0.593087974424491 | 0.8952182336244909 |
강원도 원주시 일산동 233-24번지 | 강원도 원주시 동진골1길 56 | 42130 | 10800 | 233 | 24 | 1039247.9545372 | 1927896.69155523 | 2018 | 1 | 1079.0 | 1942.0 | 3021.0 | 0.247091 | 0.1666835158719513 | 0.4137745158719513 | 0.5030841816 | 0.3481792159408589 | 0.8512633975408589 |
강원도 원주시 일산동 234-20번지 | 강원도 원주시 동진골1길 63 | 42130 | 10800 | 234 | 20 | 1039272.64614889 | 1927840.58618576 | 2018 | 1 | 1320.0 | 3343.0 | 4663.0 | 0.30228 | 0.2869325404531068 | 0.5892125404531068 | 0.615450528 | 0.5993630890269266 | 1.2148136170269266 |
강원도 춘천시 조양동 43-3번지 | 강원도 춘천시 시청길10번길 13 | 42110 | 10800 | 43 | 3 | 1020174.51205357 | 1986654.34561559 | 2018 | 1 | 8952.0 | 7548.0 | 16500.0 | 2.050008 | 0.6478512759018996 | 2.6978592759019 | 4.1738735808 | 1.353273286262412 | 5.527146867062411 |
강원도 춘천시 조양동 43-7번지 | 강원도 춘천시 시청길12번길 10 | 42110 | 10800 | 43 | 7 | 1020184.55030165 | 1986662.28837513 | 2018 | 1 | 10246.0 | 4375.0 | 14621.0 | 2.346334 | 0.3755099804015382 | 2.7218439804015384 | 4.777201598399999 | 0.7843893253044582 | 5.561590923704457 |
강원도 춘천시 조양동 47-8번지 | 강원도 춘천시 시청길10번길 15 | 42110 | 10800 | 47 | 8 | 1020187.40966497 | 1986636.28426767 | 2018 | 1 | 3667.0 | 3899.0 | 7566.0 | 0.839743 | 0.3346544945338509 | 1.174397494533851 | 1.7097402168 | 0.6990477667113333 | 2.408787983511333 |
강원도 춘천시 조양동 47-9번지 | 강원도 춘천시 시청길10번길 15-1 | 42110 | 10800 | 47 | 9 | 1020193.35334475 | 1986626.25673192 | 2018 | 1 | 3850.0 | 4053.0 | 7903.0 | 0.88165 | 0.347872445843985 | 1.229522445843985 | 1.79506404 | 0.72665827096205 | 2.52172231096205 |
강원도 춘천시 조양동 51-1번지 | 강원도 춘천시 명동길 9 | 42110 | 10800 | 51 | 1 | 1020015.58518187 | 1986655.19722425 | 2018 | 1 | 21029.0 | 6431.0 | 27460.0 | 4.815641 | 0.5519782134770953 | 5.367619213477096 | 9.8047796616 | 1.153007485950393 | 10.957787147550391 |
강원도 춘천시 조양동 51-9번지 | 강원도 춘천시 금강로62번길 12 | 42110 | 10800 | 51 | 9 | 1020000.42068696 | 1986623.29227901 | 2018 | 1 | 3145.0 | 14586.0 | 17731.0 | 0.720205 | 1.251928816945563 | 1.972133816945563 | 1.466357508 | 2.615109188317903 | 4.081466696317903 |
강원도 춘천시 조양동 136-5번지 | 강원도 춘천시 금강로 68-12 | 42110 | 10800 | 136 | 5 | 1020040.13985069 | 1986574.10057264 | 2018 | 1 | 73649.0 | 21013.0 | 94662.0 | 16.865621 | 1.803563707012005 | 18.669184707012008 | 34.3388757096 | 3.767399518313733 | 38.10627522791373 |
강원도 춘천시 조양동 138-5번지 | 강원도 춘천시 금강로62번길 11 | 42110 | 10800 | 138 | 5 | 1020016.39190567 | 1986619.20842245 | 2018 | 1 | 377.0 | 5967.0 | 6344.0 | 0.086333 | 0.5121526978413665 | 0.5984856978413665 | 0.1757764008 | 1.06981739522096 | 1.24559379602096 |
강원도 춘천시 죽림동 11-17번지 | 0 | 42110 | 10900 | 11 | 17 | 1019853.67371095 | 1986472.14412325 | 2018 | 1 | 1348.0 | 130.0 | 1478.0 | 0.308692 | 0.0111580108462171 | 0.3198500108462171 | 0.6285055392 | 0.0233075685233324 | 0.6518131077233325 |
강원도 춘천시 죽림동 11-26번지 | 강원도 춘천시 명동길29번길 8-13 | 42110 | 10900 | 11 | 26 | 1019865.58250173 | 1986456.08720812 | 2018 | 1 | 536.0 | 178.0 | 714.0 | 0.122744 | 0.0152778917740511 | 0.1380218917740511 | 0.2499102144 | 0.0319134399781013 | 0.2818236543781014 |
강원도 춘천시 죽림동 11-29번지 | 강원도 춘천시 명동길29번길 8-17 | 42110 | 10900 | 11 | 29 | 1019855.54425199 | 1986448.14444358 | 2018 | 1 | 143.0 | 24.0 | 167.0 | 0.032747 | 0.002059940463917 | 0.034806940463917 | 0.0666738072 | 0.0043029357273844 | 0.0709767429273844 |
강원도 춘천시 죽림동 11-35번지 | 강원도 춘천시 명동길29번길 8-25 | 42110 | 10900 | 11 | 35 | 1019836.46729274 | 1986432.2535582 | 2018 | 1 | 216.0 | 976.0 | 1192.0 | 0.049464 | 0.0837709121992917 | 0.1332349121992917 | 0.1007100864 | 0.1749860529136345 | 0.2756961393136345 |
강원도 춘천시 죽림동 11-42번지 | 강원도 춘천시 명동길29번길 8-24 | 42110 | 10900 | 11 | 42 | 1019837.53110262 | 1986444.24268665 | 2018 | 1 | 892.0 | 1130.0 | 2022.0 | 0.204268 | 0.0969888635094258 | 0.3012568635094259 | 0.4158953568 | 0.2025965571643515 | 0.6184919139643514 |
강원도 춘천시 죽림동 11-46번지 | 강원도 춘천시 명동길29번길 8-20 | 42110 | 10900 | 11 | 46 | 1019845.56491603 | 1986451.19662266 | 2018 | 1 | 309.0 | 512.0 | 821.0 | 0.070761 | 0.0439453965635628 | 0.1147063965635628 | 0.1440713736 | 0.0917959621842017 | 0.2358673357842017 |
강원도 춘천시 죽림동 11-50번지 | 강원도 춘천시 명동길29번길 8-16 | 42110 | 10900 | 11 | 50 | 1019852.6045449 | 1986459.1554547 | 2018 | 1 | 1870.0 | 24.0 | 1894.0 | 0.42823 | 0.002059940463917 | 0.430289940463917 | 0.871888248 | 0.0043029357273844 | 0.8761911837273845 |
강원도 춘천시 죽림동 11-51번지 | 강원도 춘천시 명동길29번길 8-14 | 42110 | 10900 | 11 | 51 | 1019855.61923336 | 1986462.13800825 | 2018 | 1 | 320.0 | 286.0 | 606.0 | 0.07328 | 0.0245476238616777 | 0.0978276238616777 | 0.149200128 | 0.0512766507513314 | 0.2004767787513314 |
강원도 춘천시 죽림동 11-81번지 | 강원도 춘천시 명동길29번길 4-9 | 42110 | 10900 | 11 | 81 | 1019857.70400728 | 1986478.11994192 | 2018 | 1 | 402.0 | 1107.0 | 1509.0 | 0.092058 | 0.095014753898172 | 0.187072753898172 | 0.1874326608 | 0.1984729104256081 | 0.3859055712256081 |
강원도 춘천시 죽림동 28-10번지 | 강원도 춘천시 중앙로77번길 31 | 42110 | 10900 | 28 | 10 | 1020094.31653308 | 1986424.87452466 | 2018 | 1 | 6556.0 | 8162.0 | 14718.0 | 1.501324 | 0.7005514194371097 | 2.2018754194371097 | 3.0567376224 | 1.463356725287997 | 4.520094347687997 |
강원도 춘천시 죽림동 38번지 | 강원도 춘천시 약사고개길 21 | 42110 | 10900 | 38 | 0 | 1019923.91804471 | 1986336.82592425 | 2018 | 1 | 26722.0 | 91575.0 | 118297.0 | 6.119338 | 7.859960332633339 | 13.979298332633338 | 12.4591431888 | 16.41838913480131 | 28.877532323601308 |
강원도 춘천시 죽림동 86-7번지 | 강원도 춘천시 약사고개길 14 | 42110 | 10900 | 86 | 7 | 1019809.93295849 | 1986330.43968962 | 2018 | 1 | 32687.0 | 33768.0 | 66455.0 | 7.485323 | 2.898336232731232 | 10.383659232731231 | 15.2403268248 | 6.054230568429929 | 21.29455739322993 |
강원도 춘천시 죽림동 188번지 | 강원도 춘천시 약사고개길 19 | 42110 | 10900 | 188 | 0 | 1019979.17661005 | 1986389.50699222 | 2018 | 1 | 66236.0 | 222308.0 | 288544.0 | 15.168044 | 19.08088519385261 | 34.24892919385261 | 30.8825614944 | 39.85737648680765 | 70.73993798120765 |
강원도 춘천시 운교동 42번지 | 강원도 춘천시 동부시장길13번길 3 | 42110 | 11000 | 42 | 0 | 1020468.33725369 | 1986458.85489119 | 2018 | 1 | 29735.0 | 30334.0 | 60069.0 | 6.809315000000001 | 2.603593084685774 | 9.412908084685776 | 13.863955644 | 5.43855218143667 | 19.30250782543667 |
강원도 춘천시 운교동 67-1번지 | 강원도 춘천시 금강로83번길 15 | 42110 | 11000 | 67 | 1 | 1020323.09000416 | 1986587.57793866 | 2018 | 1 | 373.0 | 4817.0 | 5190.0 | 0.085417 | 0.4134472172786765 | 0.4988642172786765 | 0.1739113992 | 0.8636350582837887 | 1.0375464574837887 |
강원도 춘천시 운교동 138-4번지 | 강원도 춘천시 동부시장길 5-2 | 42110 | 11000 | 138 | 4 | 1020547.83982739 | 1986372.46602154 | 2018 | 1 | 5909.0 | 5163.0 | 11072.0 | 1.353161 | 0.4431446923001467 | 1.7963056923001468 | 2.7550736136 | 0.9256690483535812 | 3.680742661953581 |
강원도 춘천시 운교동 169-18번지 | 강원도 춘천시 금강로 100-1 | 42110 | 11000 | 169 | 18 | 1020295.78979129 | 1986342.82992872 | 2018 | 1 | 2149.0 | 9279.0 | 11428.0 | 0.492121 | 0.7964244818619138 | 1.2885454818619138 | 1.0019721096 | 1.663622525600016 | 2.665594635200016 |
강원도 춘천시 운교동 169-20번지 | 강원도 춘천시 금강로 98-1 | 42110 | 11000 | 169 | 20 | 1020285.87472819 | 1986357.87658365 | 2018 | 1 | 3630.0 | 5157.0 | 8787.0 | 0.8312700000000001 | 0.4426297071841675 | 1.2738997071841676 | 1.692488952 | 0.9245933144217352 | 2.6170822664217352 |
강원도 춘천시 운교동 182-9번지 | 강원도 춘천시 동부시장길 8-16 | 42110 | 11000 | 182 | 9 | 1020634.8265456 | 1986376.99777095 | 2018 | 1 | 8412.0 | 3771.0 | 12183.0 | 1.926348 | 0.3236681453929601 | 2.25001614539296 | 3.9220983648 | 0.6760987761652825 | 4.598197140965283 |
강원도 춘천시 운교동 187-6번지 | 강원도 춘천시 춘천로185번길 8 | 42110 | 11000 | 187 | 6 | 1020643.01031268 | 1986411.93880694 | 2018 | 1 | 2016.0 | 4925.0 | 6941.0 | 0.461664 | 0.422716949366303 | 0.8843809493663031 | 0.9399608064 | 0.8829982690570185 | 1.8229590754570184 |
강원도 춘천시 운교동 188-8번지 | 강원도 춘천시 전원길 1 | 42110 | 11000 | 188 | 8 | 1020693.10511244 | 1986433.66088595 | 2018 | 1 | 11787.0 | 428.0 | 12215.0 | 2.699223 | 0.0367356049398533 | 2.735958604939853 | 5.4956934648 | 0.0767356871383561 | 5.572429151938357 |
강원도 춘천시 운교동 191-1번지 | 강원도 춘천시 서부대성로 127 | 42110 | 11000 | 191 | 1 | 1020614.74670584 | 1986547.03195835 | 2018 | 1 | 6333.0 | 41576.0 | 47909.0 | 1.450257 | 3.568503530325567 | 5.018760530325567 | 2.9527637832 | 7.454118991739007 | 10.406882774939008 |
강원도 춘천시 운교동 191-3번지 | 강원도 춘천시 서부대성로 129 | 42110 | 11000 | 191 | 3 | 1020631.63711519 | 1986527.94965744 | 2018 | 1 | 2577.0 | 12728.0 | 15305.0 | 0.590133 | 1.092455092697321 | 1.6825880926973211 | 1.2015272808 | 2.28199024742289 | 3.4835175282228903 |
강원도 춘천시 운교동 191-4번지 | 강원도 춘천시 서부대성로 129-1 | 42110 | 11000 | 191 | 4 | 1020634.58753067 | 1986518.93773434 | 2018 | 1 | 264.0 | 1297.0 | 1561.0 | 0.060456 | 0.1113226159041817 | 0.1717786159041817 | 0.1230901056 | 0.2325378182674016 | 0.3556279238674016 |
강원도 춘천시 운교동 206-5번지 | 강원도 춘천시 춘천로 185 | 42110 | 11000 | 206 | 5 | 1020656.68787687 | 1986352.89099771 | 2018 | 1 | 9175.0 | 2367.0 | 11542.0 | 2.101075 | 0.2031616282538151 | 2.3042366282538147 | 4.277847419999999 | 0.4243770361132919 | 4.70222445611329 |
강원도 춘천시 약사동 1번지 | 강원도 춘천시 춘천로 141 | 42110 | 11100 | 1 | 0 | 1020217.34367137 | 1986253.28907797 | 2018 | 1 | 1192.0 | 18178.0 | 19370.0 | 0.272968 | 1.560233239711808 | 1.833201239711808 | 0.5557704768 | 3.259115235516444 | 3.814885712316445 |
강원도 춘천시 약사동 128-7번지 | 강원도 춘천시 춘천로81번길 44 | 42110 | 11100 | 128 | 7 | 1019489.30685154 | 1986001.30016953 | 2018 | 1 | 695.0 | 1355.0 | 2050.0 | 0.159155 | 0.1163008053586478 | 0.2754558053586478 | 0.324044028 | 0.2429365796085807 | 0.5669806076085807 |
강원도 춘천시 약사동 154-17번지 | 강원도 춘천시 춘천로81번길 37-1 | 42110 | 11100 | 154 | 17 | 1019537.05452749 | 1985958.06286504 | 2018 | 1 | 2701.0 | 1760.0 | 4461.0 | 0.618529 | 0.1510623006872474 | 0.7695913006872475 | 1.2593423304 | 0.3155486200081935 | 1.5748909504081934 |
강원도 춘천시 약사동 156-17번지 | 강원도 춘천시 공지로 411-2 | 42110 | 11100 | 156 | 17 | 1019479.88256282 | 1985921.38510826 | 2018 | 1 | 743.0 | 3638.0 | 4381.0 | 0.170147 | 0.3122526419887534 | 0.4823996419887534 | 0.3464240472 | 0.6522533406760271 | 0.9986773878760272 |
강원도 춘천시 약사동 157-25번지 | 강원도 춘천시 춘천로67번길 38-1 | 42110 | 11100 | 157 | 25 | 1019451.50984774 | 1985849.56811936 | 2018 | 1 | 809.0 | 6337.0 | 7146.0 | 0.185261 | 0.5439101133267538 | 0.7291711133267538 | 0.3771965736 | 1.136154321018137 | 1.513350894618137 |
강원도 춘천시 약사동 159-4번지 | 강원도 춘천시 춘천로67번길 26-3 | 42110 | 11100 | 159 | 4 | 1019574.36231659 | 1985831.91724444 | 2018 | 1 | 667.0 | 5648.0 | 6315.0 | 0.152743 | 0.4847726558418029 | 0.6375156558418029 | 0.3109890168 | 1.012624207844475 | 1.323613224644475 |
강원도 춘천시 약사동 159-16번지 | 강원도 춘천시 춘천로67번길 34-12 | 42110 | 11100 | 159 | 16 | 1019525.58832014 | 1985870.16219236 | 2018 | 1 | 4741.0 | 6207.0 | 10948.0 | 1.085689 | 0.5327521024805366 | 1.6184411024805363 | 2.2104931464 | 1.112846752494805 | 3.323339898894805 |
강원도 춘천시 효자동 15-7번지 | 강원도 춘천시 서부대성로227번길 15-18 | 42110 | 11200 | 15 | 7 | 1021530.70950291 | 1986054.33507797 | 2018 | 1 | 2467.0 | 2022.0 | 4489.0 | 0.564943 | 0.173549984085008 | 0.738492984085008 | 1.1502397368 | 0.3625223350321404 | 1.5127620718321402 |
강원도 춘천시 효자동 15-14번지 | 강원도 춘천시 서부대성로239번길 13 | 42110 | 11200 | 15 | 14 | 1021565.57017682 | 1986031.15825451 | 2018 | 1 | 630.0 | 642.0 | 1272.0 | 0.14427 | 0.05510340740978 | 0.19937340740978 | 0.293737752 | 0.1151035307075342 | 0.4088412827075342 |
강원도 춘천시 효자동 18-46번지 | 강원도 춘천시 성심로 96 | 42110 | 11200 | 18 | 46 | 1021397.92812 | 1986270.95305056 | 2018 | 1 | 2250.0 | 6495.0 | 8745.0 | 0.51525 | 0.5574713880475407 | 1.0727213880475408 | 1.0490634 | 1.164481981223418 | 2.213545381223418 |
강원도 춘천시 효자동 20-13번지 | 강원도 춘천시 백령로 146 | 42110 | 11200 | 20 | 13 | 1021395.13106772 | 1986122.03250068 | 2018 | 1 | 6780.0 | 11754.0 | 18534.0 | 1.55262 | 1.008855842203355 | 2.561475842203355 | 3.161177712 | 2.107362772486538 | 5.268540484486538 |
강원도 춘천시 효자동 20-14번지 | 강원도 춘천시 백령로 144 | 42110 | 11200 | 20 | 14 | 1021386.07630975 | 1986111.08577435 | 2018 | 1 | 7405.0 | 3307.0 | 10712.0 | 1.695745 | 0.2838426297572313 | 1.9795876297572312 | 3.452584212 | 0.5929086854358497 | 4.0454928974358495 |
강원도 춘천시 효자동 21-4번지 | 0 | 42110 | 11200 | 21 | 4 | 1021376.00594685 | 1986097.14578719 | 2018 | 1 | 0.0 | 4044.0 | 4044.0 | 0.0 | 0.3470999681700161 | 0.3470999681700161 | 0.0 | 0.7250446700642807 | 0.7250446700642807 |
강원도 춘천시 효자동 124-12번지 | 강원도 춘천시 서부대성로184번길 12 | 42110 | 11200 | 124 | 12 | 1020986.10544621 | 1986084.24131806 | 2018 | 1 | 1088.0 | 7827.0 | 8915.0 | 0.249152 | 0.6717980837949348 | 0.9209500837949348 | 0.5072804352 | 1.403294914093256 | 1.910575349293256 |
강원도 춘천시 효자동 126-172번지 | 강원도 춘천시 둥지길 31 | 42110 | 11200 | 126 | 172 | 1020892.44139937 | 1985952.80019593 | 2018 | 1 | 475.0 | 4157.0 | 4632.0 | 0.108775 | 0.3567988545209587 | 0.4655738545209587 | 0.22146894 | 0.745304325780716 | 0.966773265780716 |
강원도 춘천시 효자동 140-5번지 | 강원도 춘천시 효자로 126 | 42110 | 11200 | 140 | 5 | 1020625.9339086 | 1986023.19827883 | 2018 | 1 | 1031.0 | 5678.0 | 6709.0 | 0.236099 | 0.4873475814216992 | 0.7234465814216993 | 0.4807041624 | 1.018002877503706 | 1.498707039903706 |
강원도 춘천시 효자동 146-7번지 | 강원도 춘천시 돌담길 31-2 | 42110 | 11200 | 146 | 7 | 1020614.61229994 | 1985962.28527751 | 2018 | 1 | 892.0 | 6948.0 | 7840.0 | 0.204268 | 0.5963527643039742 | 0.8006207643039742 | 0.4158953568 | 1.2456998930778 | 1.6615952498778 |
강원도 춘천시 효자동 154-10번지 | 강원도 춘천시 미려골길25번길 12 | 42110 | 11200 | 154 | 10 | 1020733.52348428 | 1985768.73154336 | 2018 | 1 | 1316.0 | 6710.0 | 8026.0 | 0.301364 | 0.5759250213701307 | 0.8772890213701308 | 0.6135855264 | 1.203029113781237 | 1.8166146401812369 |
강원도 춘천시 효자동 158-8번지 | 강원도 춘천시 효제길 33 | 42110 | 11200 | 158 | 8 | 1020840.39386575 | 1985753.16546177 | 2018 | 1 | 1647.0 | 2898.0 | 4545.0 | 0.377163 | 0.2487378110179789 | 0.6259008110179789 | 0.7679144088000001 | 0.5195794890816732 | 1.2874938978816732 |
강원도 춘천시 효자동 178-56번지 | 강원도 춘천시 백령로 75 | 42110 | 11200 | 178 | 56 | 1020944.43513886 | 1985582.68152521 | 2018 | 1 | 15403.0 | 25347.0 | 40750.0 | 3.527287 | 2.175554622454352 | 5.702841622454352 | 7.181654911199999 | 4.544437995083908 | 11.726092906283906 |
강원도 춘천시 효자동 223-2번지 | 강원도 춘천시 공지로 210 | 42110 | 11200 | 223 | 2 | 1021132.06844045 | 1984783.02177279 | 2018 | 1 | 2784.0 | 5119.0 | 7903.0 | 0.637536 | 0.4393681347829655 | 1.0769041347829655 | 1.2980411136 | 0.9177803328533762 | 2.2158214464533765 |
강원도 춘천시 효자동 279-9번지 | 강원도 춘천시 공지로 218 | 42110 | 11200 | 279 | 9 | 1021064.30324265 | 1984821.36832788 | 2018 | 1 | 4450.0 | 3836.0 | 8286.0 | 1.01905 | 0.3292471508160687 | 1.3482971508160686 | 2.07481428 | 0.687752560426949 | 2.762566840426949 |
강원도 춘천시 효자동 301-14번지 | 강원도 춘천시 효석로25번길 18 | 42110 | 11200 | 301 | 14 | 1020764.1968804 | 1984963.91494363 | 2018 | 1 | 7989.0 | 12139.0 | 20128.0 | 1.829481 | 1.041900720478691 | 2.871381720478691 | 3.7248744456 | 2.176389033113329 | 5.901263478713329 |
강원도 춘천시 효자동 302-39번지 | 강원도 춘천시 효석로 27 | 42110 | 11200 | 302 | 39 | 1020657.92980794 | 1984905.50966063 | 2018 | 1 | 3239.0 | 7495.0 | 10734.0 | 0.741731 | 0.6433022407107495 | 1.3850332407107495 | 1.5101850456 | 1.343770969864437 | 2.853956015464437 |
강원도 춘천시 효자동 305-25번지 | 강원도 춘천시 남춘로56번길 12 | 42110 | 11200 | 305 | 25 | 1020556.78526442 | 1985056.98625771 | 2018 | 1 | 1170.0 | 11545.0 | 12715.0 | 0.26793 | 0.9909171939967448 | 1.2588471939967447 | 0.545512968 | 2.069891373860565 | 2.615404341860565 |
강원도 춘천시 효자동 320-12번지 | 강원도 춘천시 공지로242번길 25 | 42110 | 11200 | 320 | 12 | 1020784.82482448 | 1985082.75303916 | 2018 | 1 | 1877.0 | 6972.0 | 8849.0 | 0.429833 | 0.5984127047678912 | 1.0282457047678912 | 0.8751520008 | 1.250002828805184 | 2.125154829605184 |
