메인 페이지 본문 시작
IPCC기준 온실가스 배출량
폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
146.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 7006 / 다운수 1947
14
데이터 상품 정보 |
---|
■상품 설명 및 특징
- 시군구 및 년도별 폐기물 처리방법 따른 IPCC 기준 탄소 배출량을 산정한 데이터
- 활용데이터 :
■기간 및 범위
- 공간적범위: 전국 시/군/구
- 시간적 범위: 년도별(2015~2020년)
■단위
- 배출량 : tCO2eq
■컬럼 정보
- 영문명 : 한글컬럼명
■활용 예제
- IPCC 기준 시군구(기초지자체)의 폐기물 발생에 따른 온실가스 인벤토리 구축 가능
|
데이터 키워드 |
---|
폐기물, 배출량, 온실가스인벤토리, IPCC, 지자체 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에코아이 | 2022-11-01 | 2022-12-14 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 146.00 KB |
BRCT_NM | SGNG_NM | USE_YR | WST_RCLMT_QNTT | WST_BIOTM_QNTT | WST_INCNR_QNTT | EXCRT_DSAMT | SWG_DSAMT | WSTR_DSAMT | WST_RCLMT_GRGS_DSAMT | WST_BIOTM_GRGS_DSAMT | WST_INCNR_GRGS_DSAMT | EXCRT_GRGS_DSAMT | SWG_GRGS_DSAMT | WSTR_GRGS_DSAMT |
강원도 | 춘천시 | 2015 | 12388100 | 24528000 | 60046900 | 277997 | 27039930 | 1061420 | 6404.6477 | 2393.9328 | 63193.35756 | 5254.1433 | 770.638005 | 13.055466 |
강원도 | 춘천시 | 2016 | 15085010 | 24564500 | 45469666.75 | 280707 | 27633420 | 1070910 | 7798.95017 | 2397.4952 | 47852.27728 | 5305.3623 | 787.55247 | 13.172193 |
강원도 | 춘천시 | 2017 | 11834801.41 | 25002500 | 40082845.4 | 280514 | 27630511.88 | 1136610 | 6118.592329 | 2440.244 | 42183.18649 | 5301.7146 | 787.4695886 | 13.980303 |
강원도 | 춘천시 | 2018 | 14985383.01 | 27083000 | 59169493.93 | 280640 | 28690306.78 | 911405 | 7747.443016 | 2643.3008 | 62269.97541 | 5304.096 | 817.6737432 | 11.2102815 |
강원도 | 춘천시 | 2019 | 15330000 | 25477000 | 60371000 | 281291 | 28702283.3 | 1658560 | 7925.61 | 2486.5552 | 63534.4404 | 5316.3999 | 818.0150741 | 20.400288 |
강원도 | 횡성군 | 2015 | 4870000 | 4526000 | 5655900 | 45777 | 4951590 | 1898000 | 2517.79 | 441.7376 | 5952.26916 | 865.1853 | 141.120315 | 23.3454 |
강원도 | 횡성군 | 2016 | 9493340 | 5657500 | 7059345.547 | 45991 | 4973855 | 2181240 | 4908.05678 | 552.172 | 7429.255254 | 869.2299 | 141.7548675 | 26.829252 |
강원도 | 횡성군 | 2017 | 7992190 | 4745000 | 5751044.975 | 46281 | 3664062.116 | 1663670 | 4131.96223 | 463.112 | 6052.399732 | 874.7109 | 104.4257703 | 20.463141 |
강원도 | 횡성군 | 2018 | 6165800 | 5256000 | 7181724.9 | 46726 | 3966101.245 | 1713310 | 3187.7186 | 512.9856 | 7558.047285 | 883.1214 | 113.0338855 | 21.073713 |
강원도 | 횡성군 | 2019 | 8212500 | 5110000 | 6022500 | 46575 | 4090654.81 | 1600525 | 4245.8625 | 498.736 | 6338.079 | 880.2675 | 116.5836621 | 19.6864575 |
강원도 | 화천군 | 2015 | 11159800 | 219000 | 4800400 | 27020 | 2449515 | 1080400 | 5769.6166 | 21.3744 | 5051.94096 | 510.678 | 69.8111775 | 13.28892 |
강원도 | 화천군 | 2016 | 11222630 | 219000 | 4918092.926 | 26264 | 4690615 | 1048280 | 5802.09971 | 21.3744 | 5175.800995 | 496.3896 | 133.6825275 | 12.893844 |
강원도 | 화천군 | 2017 | 11631100 | 219000 | 4809246.009 | 26022 | 2466208.681 | 202940 | 6013.2787 | 21.3744 | 5061.2505 | 491.8158 | 70.28694741 | 2.496162 |
강원도 | 화천군 | 2018 | 12333810 | 109500 | 4878967.842 | 25084 | 2694285.865 | 224840 | 6376.57977 | 10.6872 | 5134.625757 | 474.0876 | 76.78714715 | 2.765532 |
강원도 | 화천군 | 2019 | 17812000 | 0 | 5037000 | 24917 | 2766108.01 | 121545 | 9208.804 | 0 | 5300.9388 | 470.9313 | 78.83407829 | 1.4950035 |
강원도 | 영월군 | 2015 | 5884000 | 2044000 | 4706900 | 40216 | 3439030 | 998640 | 3042.028 | 199.4944 | 4953.54156 | 760.0824 | 98.012355 | 12.283272 |
강원도 | 영월군 | 2016 | 14404310 | 2555000 | 5392782.736 | 40073 | 3640145 | 3027675 | 7447.02827 | 249.368 | 5675.364551 | 757.3797 | 103.7441325 | 37.2404025 |
강원도 | 영월군 | 2017 | 6914930 | 2628000 | 5063744.005 | 40067 | 2790576.625 | 6287490 | 3575.01881 | 256.4928 | 5329.084191 | 757.2663 | 79.53143381 | 77.336127 |
강원도 | 영월군 | 2018 | 8029437 | 2664500 | 5446010.84 | 39730 | 2941919.867 | 3174770 | 4151.218929 | 260.0552 | 5731.381808 | 750.897 | 83.84471621 | 39.049671 |
강원도 | 영월군 | 2019 | 19126000 | 2737500 | 7811000 | 39127 | 2918159.92 | 3938715 | 9888.142 | 267.18 | 8220.2964 | 739.5003 | 83.16755772 | 48.4461945 |
강원도 | 강릉시 | 2015 | 57090000 | 23469500 | 6480900 | 214560 | 23416210 | 3422970 | 29515.53 | 2290.6232 | 6820.49916 | 4055.184 | 667.361985 | 42.102531 |
강원도 | 강릉시 | 2016 | 61221867 | 23250500 | 7193636.851 | 213846 | 24557565 | 9178655 | 31651.70524 | 2269.2488 | 7570.583422 | 4041.6894 | 699.8906025 | 112.8974565 |
강원도 | 강릉시 | 2017 | 94639036.52 | 26864000 | 15854098.26 | 213952 | 20994788.88 | 6813455 | 48928.38188 | 2621.9264 | 16684.85301 | 4043.6928 | 598.3514831 | 83.8054965 |
강원도 | 강릉시 | 2018 | 84468333.64 | 33324500 | 7606394.385 | 212957 | 22219283.35 | 5824305 | 43670.12849 | 3252.4712 | 8004.969451 | 4024.8873 | 633.2495755 | 71.6389515 |
강원도 | 강릉시 | 2019 | 63364000 | 24966000 | 5913000 | 213442 | 22566779.5 | 5150880 | 32759.188 | 2436.6816 | 6222.8412 | 4034.0538 | 643.1532158 | 63.355824 |
강원도 | 양구군 | 2015 | 348800 | 1642500 | 5563800 | 24089 | 2692240 | 451140 | 180.3296 | 160.308 | 5855.34312 | 455.2821 | 76.72884 | 5.549022 |
강원도 | 양구군 | 2016 | 1862777 | 3285000 | 4802574.319 | 24010 | 4796465 | 718320 | 963.055709 | 320.616 | 5054.229213 | 453.789 | 136.6992525 | 8.835336 |
강원도 | 양구군 | 2017 | 1740340.5 | 2299500 | 4802923.429 | 23835 | 3011158.464 | 744965 | 899.7560385 | 224.4312 | 5054.596617 | 450.4815 | 85.81801622 | 9.1630695 |
강원도 | 양구군 | 2018 | 2732350 | 2044000 | 6589199.042 | 23408 | 3133260.942 | 630355 | 1412.62495 | 199.4944 | 6934.473072 | 442.4112 | 89.29793685 | 7.7533665 |
강원도 | 양구군 | 2019 | 4489500 | 2847000 | 2774000 | 22764 | 3153518.27 | 341275 | 2321.0715 | 277.8672 | 2919.3576 | 430.2396 | 89.8752707 | 4.1976825 |
강원도 | 홍천군 | 2015 | 11962900 | 365000 | 17195100 | 70336 | 6566715 | 3463120 | 6184.8193 | 35.624 | 18096.12324 | 1329.3504 | 187.1513775 | 42.596376 |
강원도 | 홍천군 | 2016 | 5113821.12 | 2628000 | 19400958.02 | 70076 | 7871225 | 6058270 | 2643.845519 | 256.4928 | 20417.56822 | 1324.4364 | 224.3299125 | 74.516721 |
강원도 | 홍천군 | 2017 | 6098770 | 2847000 | 19525956.52 | 70340 | 5343370.646 | 3700735 | 3153.06409 | 277.8672 | 20549.11664 | 1329.426 | 152.2860634 | 45.5190405 |
강원도 | 홍천군 | 2018 | 2078920 | 2299500 | 16775019.88 | 69949 | 5547008.309 | 3414940 | 1074.80164 | 224.4312 | 17654.03092 | 1322.0361 | 158.0897368 | 42.003762 |
강원도 | 홍천군 | 2019 | 7519000 | 5876500 | 25440500 | 69150 | 5601032.87 | 4007700 | 3887.323 | 573.5464 | 26773.5822 | 1306.935 | 159.6294368 | 49.29471 |
강원도 | 평창군 | 2015 | 3330200 | 3394500 | 4186600 | 43500 | 4404820 | 880745 | 1721.7134 | 331.3032 | 4405.97784 | 822.15 | 125.53737 | 10.8331635 |
강원도 | 평창군 | 2016 | 7505060 | 8869500 | 3944598.692 | 43318 | 3599265 | 637655 | 3880.11602 | 865.6632 | 4151.295663 | 818.7102 | 102.5790525 | 7.8431565 |
강원도 | 평창군 | 2017 | 1965980 | 8395000 | 5620818.373 | 43092 | 3557128.09 | 237980 | 1016.41166 | 819.352 | 5915.349256 | 814.4388 | 101.3781506 | 2.927154 |
강원도 | 평창군 | 2018 | 2943612.71 | 9782000 | 3657008.739 | 42610 | 3781594.741 | 181040 | 1521.847771 | 954.7232 | 3848.635997 | 805.329 | 107.7754501 | 2.226792 |
강원도 | 평창군 | 2019 | 2774000 | 7701500 | 3029500 | 42106 | 3697071.1 | 367920 | 1434.158 | 751.6664 | 3188.2458 | 795.8034 | 105.3665264 | 4.525416 |
강원도 | 고성군 | 2015 | 9468300 | 1861500 | 12549300 | 30060 | 4120850 | 703355 | 4895.1111 | 181.6824 | 13206.88332 | 568.134 | 117.444225 | 8.6512665 |
강원도 | 고성군 | 2016 | 5943790 | 2591500 | 10874831.8 | 30114 | 4154430 | 486545 | 3072.93943 | 252.9304 | 11444.67298 | 569.1546 | 118.401255 | 5.9845035 |
강원도 | 고성군 | 2017 | 11227180 | 4124500 | 8035775.541 | 30029 | 3821600.567 | 454790 | 5804.45206 | 402.5512 | 8456.850179 | 567.5481 | 108.9156162 | 5.593917 |
강원도 | 고성군 | 2018 | 6161030 | 2701000 | 2788169.3 | 28144 | 3877522.585 | 523045 | 3185.25251 | 263.6176 | 2934.269371 | 531.9216 | 110.5093937 | 6.4334535 |
강원도 | 고성군 | 2019 | 8504500 | 730000 | 2336000 | 27260 | 3956331.39 | 458440 | 4396.8265 | 71.248 | 2458.4064 | 515.214 | 112.7554446 | 5.638812 |
강원도 | 양양군 | 2015 | 1847800 | 0 | 11764400 | 27479 | 4249695 | 2378340 | 955.3126 | 0 | 12380.85456 | 519.3531 | 121.1163075 | 29.253582 |
강원도 | 양양군 | 2016 | 1907410 | 365000 | 12606565.13 | 27218 | 4897935 | 1314730 | 986.13097 | 35.624 | 13267.14915 | 514.4202 | 139.5911475 | 16.171179 |
강원도 | 양양군 | 2017 | 2262241.19 | 693500 | 13336287.6 | 27207 | 3662271.982 | 769420 | 1169.578695 | 67.6856 | 14035.10907 | 514.2123 | 104.3747515 | 9.463866 |
강원도 | 양양군 | 2018 | 3631333 | 1095000 | 13562753.28 | 27347 | 3880894.414 | 769420 | 1877.399161 | 106.872 | 14273.44155 | 516.8583 | 110.6054908 | 9.463866 |
강원도 | 양양군 | 2019 | 4635500 | 1277500 | 13395500 | 27726 | 3779796.03 | 1035505 | 2396.5535 | 124.684 | 14097.4242 | 524.0214 | 107.7241869 | 12.7367115 |
강원도 | 철원군 | 2015 | 11649800 | 620500 | 6830000 | 48799 | 4489135 | 765770 | 6022.9466 | 60.5608 | 7187.892 | 922.3011 | 127.9403475 | 9.418971 |
강원도 | 철원군 | 2016 | 12413845.88 | 365000 | 4551970 | 48013 | 4479280 | 703720 | 6417.95832 | 35.624 | 4790.493228 | 907.4457 | 127.65948 | 8.655756 |
강원도 | 철원군 | 2017 | 12368187.49 | 0 | 5183857.105 | 47185 | 5624864.846 | 882205 | 6394.352932 | 0 | 5455.491217 | 891.7965 | 160.3086481 | 10.8511215 |
강원도 | 철원군 | 2018 | 11088180 | 511000 | 4895647.635 | 46413 | 5764000.011 | 407340 | 5732.58906 | 49.8736 | 5152.179571 | 877.2057 | 164.2740003 | 5.010282 |
강원도 | 철원군 | 2019 | 12556000 | 474500 | 6132000 | 45584 | 5476094.24 | 391645 | 6491.452 | 46.3112 | 6453.3168 | 861.5376 | 156.0686858 | 4.8172335 |
강원도 | 인제군 | 2015 | 17421600 | 1606000 | 6114400 | 33255 | 5041015 | 849355 | 9006.9672 | 156.7456 | 6434.79456 | 628.5195 | 143.6689275 | 10.4470665 |
강원도 | 인제군 | 2016 | 13186650 | 1715500 | 16017057.37 | 32720 | 6125430 | 1126755 | 6817.49805 | 167.4328 | 16856.35118 | 618.408 | 174.574755 | 13.8590865 |
강원도 | 인제군 | 2017 | 19614679 | 1350500 | 11359274.1 | 32582 | 4559386.217 | 558450 | 10140.78904 | 131.8088 | 11954.50006 | 615.7998 | 129.9425072 | 6.868935 |
강원도 | 인제군 | 2018 | 24384380 | 1314000 | 5631102.1 | 32136 | 4858301.389 | 73000 | 12606.72446 | 128.2464 | 5926.17185 | 607.3704 | 138.4615896 | 0.8979 |
강원도 | 인제군 | 2019 | 20878000 | 182500 | 14125500 | 31672 | 4911265.43 | 424130 | 10793.926 | 17.812 | 14865.6762 | 598.6008 | 139.9710648 | 5.216799 |
강원도 | 속초시 | 2015 | 19200600 | 10439000 | 25057100 | 81992 | 9529420 | 417195 | 9926.7102 | 1018.8464 | 26370.09204 | 1549.6488 | 271.58847 | 5.1314985 |
강원도 | 속초시 | 2016 | 18216560 | 14673000 | 25339096.7 | 81793 | 9472480 | 1485550 | 9417.96152 | 1432.0848 | 26666.86536 | 1545.8877 | 269.96568 | 18.272265 |
강원도 | 속초시 | 2017 | 18737310 | 10037500 | 25823578.61 | 82273 | 8533788.175 | 1796895 | 9687.18927 | 979.66 | 27176.73413 | 1554.9597 | 243.212963 | 22.1018085 |
강원도 | 속초시 | 2018 | 21439573.58 | 4416500 | 25749919.82 | 81682 | 8595758.061 | 1760030 | 11084.25954 | 431.0504 | 27099.21562 | 1543.7898 | 244.9791047 | 21.648369 |
강원도 | 속초시 | 2019 | 28616000 | 109500 | 31280500 | 81786 | 8812264.42 | 2164085 | 14794.472 | 10.6872 | 32919.5982 | 1545.7554 | 251.149536 | 26.6182455 |
강원도 | 삼척시 | 2015 | 28713100 | 5840000 | 4057200 | 70839 | 8113585 | 7775230 | 14844.6727 | 569.984 | 4269.79728 | 1338.8571 | 231.2371725 | 95.635329 |
강원도 | 삼척시 | 2016 | 25222880 | 5767000 | 3363475.059 | 69599 | 8155560 | 21630995 | 13040.22896 | 562.8592 | 3539.721152 | 1315.4211 | 232.43346 | 266.0612385 |
강원도 | 삼척시 | 2017 | 24591720 | 5730500 | 1096663.869 | 68514 | 6795831.907 | 18153275 | 12713.91924 | 559.2968 | 1154.129056 | 1294.9146 | 193.6812093 | 223.2852825 |
강원도 | 삼척시 | 2018 | 25492900 | 6716000 | 1204379.903 | 68326 | 6820951.05 | 19470195 | 13179.8293 | 655.4816 | 1267.48941 | 1291.3614 | 194.3971049 | 239.4833985 |
강원도 | 삼척시 | 2019 | 30733000 | 3978500 | 839500 | 67228 | 6721508.76 | 17152445 | 15888.961 | 388.3016 | 883.4898 | 1270.6092 | 191.5629997 | 210.9750735 |
강원도 | 원주시 | 2015 | 28658000 | 26900500 | 7827900 | 332995 | 37420530 | 3291205 | 14816.186 | 2625.4888 | 8238.08196 | 6293.6055 | 1066.485105 | 40.4818215 |
강원도 | 원주시 | 2016 | 26167050 | 30295000 | 7463577.778 | 337979 | 38330840 | 3778480 | 13528.36485 | 2956.792 | 7854.669254 | 6387.8031 | 1092.42894 | 46.475304 |
강원도 | 원주시 | 2017 | 47952880 | 32375500 | 6859362.915 | 341337 | 29992548.69 | 3664235 | 24791.63896 | 3159.8488 | 7218.793532 | 6451.2693 | 854.7876377 | 45.0700905 |
강원도 | 원주시 | 2018 | 43773010.21 | 37047500 | 5495254.997 | 344070 | 30208252.42 | 3305075 | 22630.64628 | 3615.836 | 5783.206359 | 6502.923 | 860.935194 | 40.6524225 |
강원도 | 원주시 | 2019 | 44055500 | 36938000 | 4635500 | 349215 | 31297168.9 | 2342570 | 22776.6935 | 3605.1488 | 4878.4002 | 6600.1635 | 891.9693137 | 28.813611 |
강원도 | 정선군 | 2015 | 7298100 | 3358000 | 1588400 | 39197 | 2832035 | 431430 | 3773.1177 | 327.7408 | 1671.63216 | 740.8233 | 80.7129975 | 5.306589 |
강원도 | 정선군 | 2016 | 16081950 | 4161000 | 1770687.8 | 38718 | 2793710 | 363540 | 8314.36815 | 406.1136 | 1863.471841 | 731.7702 | 79.620735 | 4.471542 |
강원도 | 정선군 | 2017 | 15596360 | 109500 | 2292608.855 | 38173 | 4466550.651 | 428145 | 8063.31812 | 10.6872 | 2412.741559 | 721.4697 | 127.2966936 | 5.2661835 |
강원도 | 정선군 | 2018 | 8578850 | 2628000 | 2498241.348 | 37700 | 4709968.009 | 488005 | 4435.26545 | 256.4928 | 2629.149195 | 712.53 | 134.2340883 | 6.0024615 |
강원도 | 정선군 | 2019 | 8066500 | 11753000 | 1387000 | 37271 | 4324189.24 | 559910 | 4170.3805 | 1147.0928 | 1459.6788 | 704.4219 | 123.2393933 | 6.886893 |
강원도 | 태백시 | 2015 | 7947800 | 5840000 | 8826600 | 47501 | 6068855 | 4133625 | 4109.0126 | 569.984 | 9289.11384 | 897.7689 | 172.9623675 | 50.8435875 |
강원도 | 태백시 | 2016 | 7881510 | 7081000 | 5058599.183 | 47070 | 4187280 | 7354750 | 4074.74067 | 691.1056 | 5323.66978 | 889.623 | 119.33748 | 90.463425 |
강원도 | 태백시 | 2017 | 16804750.01 | 4854500 | 10985787.08 | 45888 | 4205054.718 | 3178055 | 8688.055755 | 473.7992 | 11561.44233 | 867.2832 | 119.8440595 | 39.0900765 |
강원도 | 태백시 | 2018 | 27608690 | 5000500 | 10508179.81 | 44858 | 4123480.991 | 3473340 | 14273.69273 | 488.0488 | 11058.80843 | 847.8162 | 117.5192082 | 42.722082 |
강원도 | 태백시 | 2019 | 19162500 | 5365500 | 11534000 | 43866 | 4059380.97 | 3233170 | 9907.0125 | 523.6728 | 12138.3816 | 829.0674 | 115.6923576 | 39.767991 |
강원도 | 동해시 | 2015 | 55165400 | 10183500 | 1139890 | 93895 | 9327575 | 23050480 | 28520.5118 | 993.9096 | 1199.620236 | 1774.6155 | 265.8358875 | 283.520904 |
강원도 | 동해시 | 2016 | 55062540 | 10001000 | 825615.056 | 93297 | 9868505 | 17563070 | 28467.33318 | 976.0976 | 868.8772849 | 1763.3133 | 281.2523925 | 216.025761 |
강원도 | 동해시 | 2017 | 54627550 | 9855000 | 786829.022 | 92851 | 10318246.85 | 16933810 | 28242.44335 | 961.848 | 828.0588628 | 1754.8839 | 294.0700352 | 208.285863 |
강원도 | 동해시 | 2018 | 26461320 | 12008500 | 793199.888 | 91272 | 10831798.69 | 1942895 | 13680.50244 | 1172.0296 | 834.7635621 | 1725.0408 | 308.7062627 | 23.8976085 |
강원도 | 동해시 | 2019 | 42668500 | 10074000 | 474500 | 90522 | 10441242.8 | 3412385 | 22059.6145 | 983.2224 | 499.3638 | 1710.8658 | 297.5754198 | 41.9723355 |
경기도 | 이천시 | 2015 | 28040900 | 25075500 | 83229200 | 204935 | 16810075 | 28407585 | 14497.1453 | 2447.3688 | 87590.41008 | 3873.2715 | 479.0871375 | 349.4132955 |
경기도 | 이천시 | 2016 | 30605081.3 | 27411500 | 86734043.06 | 210359 | 17267785 | 22366835 | 15822.82703 | 2675.3624 | 91278.90691 | 3975.7851 | 492.1318725 | 275.1120705 |
경기도 | 이천시 | 2017 | 49551092.48 | 27192500 | 109597875.4 | 213142 | 17982512.17 | 37828235 | 25617.91481 | 2653.988 | 115340.8041 | 4028.3838 | 512.5015968 | 465.2872905 |
경기도 | 이천시 | 2018 | 34193030 | 34383000 | 91092768.66 | 214206 | 18633792.14 | 15292770 | 17677.79651 | 3355.7808 | 95866.02974 | 4048.4934 | 531.063076 | 188.101071 |
경기도 | 이천시 | 2019 | 34237000 | 47450000 | 92564000 | 215834 | 19553004.6 | 42075740 | 17700.529 | 4631.12 | 97414.3536 | 4079.2626 | 557.2606311 | 517.531602 |
경기도 | 중원구 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 250004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4725.0756 | 0 | 0 |
경기도 | 중원구 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 237909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4496.4801 | 0 | 0 |
경기도 | 중원구 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 230366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4353.9174 | 0 | 0 |
경기도 | 중원구 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 224885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.3265 | 0 | 0 |
경기도 | 중원구 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 220041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158.7749 | 0 | 0 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.ecoeye.com | 에코아이 | 02-6480-7347 | han07@ecoeye.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2033 ECOEYE. ALL RIGHES RESERVED | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20210927~20221214 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에코아이 | 품질측정연락정보 | 0264807300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 완전성, 유효성, 일관성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.
문의 내용
-
2022-12-06안태상
문의사항입니다 (2)
댓글
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품