AFOLU

AFOLU (2015~2021)

  • IPCC 기준 가축과 관리토양의 직간접 탄소 배출량을 산정한 데이터
㈜에코아이

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    1.95 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 304 / 다운수 20

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■상품 설명 및 특징 - IPCC 기준 가축과 관리토양의 직간접 탄소 배출량을 산정한 데이터 - 활용데이터 : 농업경영체 등록정보 통계 서비스 ■기간 및 범위 - 공간적범위: 전국 시/군/구 - 시간적 범위: 년도별(2015~2021년) ■단위 - 배출량 : tCO2eq ■컬럼 정보 - 시도명 : CTPRV_NM - 시군구명 : SGNG_NM - 시군구코드 : SGNG_CD - 기준년도 : STNDD_YR - 논작물직접아산화질소배출량 : RCFLD_CROPS_DRCT_N20_DSAMT - 가축직접아산화질소배출량 : LVSTC_DRCT_N20_DSAMT - 가축간접아산화질소배출량 : LVSTC_INDRC_N20_DSAMT - 벼경작온실가스배출량 : RICE_CLTVN_GRGS_DSAMT - 산정기준값 : CLCLT_STNDD_VAL - 젖소배출량 : MKCW_DSAMT - 한육우배출량 : KRBF_DSAMT - 면양배출량 : SHP_DSAMT - 산양배출량 : GOAT_DSAMT - 말배출량 : HRSE_DSAMT - 돼지배출량 : PIG_DSAMT - 닭산란계배출량 : LYRC_DSAMT - 닭육계배출량 : CHKN_DSAMT - 닭기타배출량 : CHETC_DSAMT - 칠면조배출량 : TRKY_DSAMT - 오리배출량 : DK_DSAMT - 거위배출량 : GSE_DSAMT - 사슴배출량 : DEER_DSAMT - 토끼배출량 : RBBT_DSAMT - 논벼배출량 : PDRC_DSAMT - 밭벼배출량 : ULRC_DSAMT - 쌀보리배출량 : RYE_DSAMT - 겉보리배출량 : UHBL_DSAMT - 밀배출량 : WHT_DSAMT - 맥주보리배출량 : BLBR_DSAMT - 잡곡조배출량 : MGMLT_DSAMT - 잡곡수수배출량 : MGSGM_DSAMT - 잡곡옥수수배출량 : MGCRN_DSAMT - 잡곡메밀배출량 : MGBW_DSAMT - 잡곡기타배출량 : MGETC_DSAMT - 두류콩배출량 : PCBN_DSAMT - 두류팥배출량 : PCAB_DSAMT - 두류녹두배출량 : PCMB_DSAMT - 두류기타배출량 : PCETC_DSAMT - 고구마배출량 : SWPT_DSAMT - 감자배출량 : PTTO_DSAMT - 과채류배출량 : FNVGT_DSAMT - 엽채류배출량 : GVGT_DSAMT - 근채류배출량 : RTVGT_DSAMT - 조미채소고추배출량 : CVPPR_DSAMT - 조미채소파배출량 : CVSPO_DSAMT - 조미채소양파배출량 : CVONN_DSAMT - 조미채소생강배출량 : CVGGR_DSAMT - 조미채소마늘배출량 : CVGLC_DSAMT - 특용작물참깨배출량 : SCSSM_DSAMT - 특용작물들깨배출량 : SCPRL_DSAMT - 특용작물땅콩배출량 : SCPNT_DSAMT - 특용작물유채배출량 : SCCNL_DSAMT ... ■활용 예제 - IPCC 기준 시군구(기초지자체)의 AFOLU부문의 온실가스 인벤토리 구축 가능
데이터 상품 정보

데이터 키워드

시군, AFOLU,가축, 관리토양, Scope1, IPCC
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에코아이 2022-09-01 2022-12-12 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 1년 csv/zip 다운로드 1.95 MB
CTPRV_NM SGNG_NM SGNG_CD STNDD_YR SUM_MKCW_RAISE_CNT MKCW_YNCT_RAISE_CNT MKCW_MKNC_RAISE_CNT SUM_MKCW_GRGS_DSAMT MKCW_YNCT_GRGS_DSAMT MKCW_MKNC_GRGS_DSAMT SUM_KRBF_RAISE_CNT KRBF_CLF_RAISE_CNT KRBF_BDCT_RAISE_CNT KRBF_FTCT_RAISE_CNT SUM_KRBF_GRGS_DSAMT KRBF_CLF_GRGS_DSAMT KRBF_BDCT_GRGS_DSAMT KRBF_FTCT_GRGS_DSAMT SHP_RAISE_CNT SHP_GRGS_DSAMT GOAT_RAISE_CNT GOAT_GRGS_DSAMT HRSE_RAISE_CNT HRSE_GRGS_DSAMT PIG_RAISE_CNT PIG_GRGS_DSAMT SUM_PLTRY_RAISE_CNT LYRC_RAISE_CNT CHKN_RAISE_CNT TRKY_RAISE_CNT DK_RAISE_CNT GSE_RAISE_CNT PLTRY_GRGS_DSAMT_SUM LYRC_GRGS_DSAMT CHKN_GRGS_DSAMT TRKY_GRGS_DSAMT DK_GRGS_DSAMT GSE_GRGS_DSAMT SUM_ETC_RAISE_CNT DEER_RAISE_CNT RBBT_RAISE_CNT SUM_ETC_GRGS_DSAMT DEER_GRGS_DSAMT RBBT_GRGS_DSAMT
서울특별시 종로구 11110 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 중구 11140 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 용산구 11170 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 성동구 11200 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 광진구 11215 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 동대문구 11230 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 중랑구 11260 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 성북구 11290 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 강북구 11305 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 도봉구 11320 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 노원구 11350 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 은평구 11380 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 서대문구 11410 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 마포구 11440 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0.06 0.044 0.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 양천구 11470 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 강서구 11500 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 23.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 구로구 11530 2015 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1.242 0.621 0.621 0 0 0 20 4 0 0 50 9.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 금천구 11545 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 영등포구 11560 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 동작구 11590 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 관악구 11620 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 서초구 11650 2015 80 45 35 1596.24 897.885 698.355 132 47 63 22 81.972 29.187 39.123 13.662 0 0 30 6 0 0 0 0 65 0 65 0 0 0 1.04 0 1.04 0 0 0 276 76 200 32.72 16.72 16
서울특별시 강남구 11680 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 송파구 11710 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.032 0 0.032 0 0 0 500 0 500 40 0 40
서울특별시 강동구 11740 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 19.2 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0.24 0 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 중구 26110 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 서구 26140 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 동구 26170 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 영도구 26200 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 부산진구 26230 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 동래구 26260 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 남구 26290 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 북구 26320 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.4 0 0 0 0 110 30 60 0 20 0 2.22 0.66 0.96 0 0.6 0 28 12 16 3.92 2.64 1.28
부산광역시 해운대구 26350 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 15.6 0 0 15 2.745 521 15 402 0 100 4 9.882 0.33 6.432 0 3 0.12 2 2 0 0.44 0.44 0
부산광역시 사하구 26380 2015 0 0 0 0 0 0 13 4 8 1 8.073 2.484 4.968 0.621 0 0 0 0 0 0 1124 205.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 금정구 26410 2015 0 0 0 0 0 0 78 23 48 7 48.438 14.283 29.808 4.347 0 0 381 76.2 0 0 5 0.915 2050 0 50 0 2000 0 60.8 0 0.8 0 60 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 강서구 26440 2015 506 275 231 10096.218 5487.075 4609.143 578 170 356 52 358.938 105.57 221.076 32.292 0 0 939 187.8 54 126.36 4262 779.946 110518 8090 95921 0 6500 7 1907.926 177.98 1534.736 0 195 0.21 91 41 50 13.02 9.02 4
부산광역시 연제구 26470 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0.8 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 수영구 26500 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 사상구 26530 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 기장군 26710 2015 184 100 84 3671.352 1995.3 1676.052 1056 311 651 94 655.776 193.131 404.271 58.374 0 0 936 187.2 32 74.88 3878 709.674 23884 2220 14765 0 6886 13 492.05 48.84 236.24 0 206.58 0.39 113 86 27 21.08 18.92 2.16
대구광역시 중구 27110 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 동구 27140 2015 283 157 126 5646.699 3132.621 2514.078 3968 960 1486 1522 2464.128 596.16 922.806 945.162 0 0 824 164.8 0 0 407 74.481 116976 1800 115146 0 30 0 1882.836 39.6 1842.336 0 0.9 0 135 25 110 14.3 5.5 8.8
대구광역시 서구 27170 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.4 0 0 0 0 27 0 27 0 0 0 0.432 0 0.432 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 남구 27200 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 북구 27230 2015 0 0 0 0 0 0 3132 757 1173 1202 1944.972 470.097 728.433 746.442 0 0 222 44.4 3 7.02 260 47.58 2154 1574 580 0 0 0 43.908 34.628 9.28 0 0 0 27 27 0 5.94 5.94 0
대구광역시 수성구 27260 2015 60 33 27 1197.18 658.449 538.731 350 85 131 134 217.35 52.785 81.351 83.214 0 0 91 18.2 5 11.7 120 21.96 2014 1008 990 0 0 16 38.496 22.176 15.84 0 0 0.48 66 66 0 14.52 14.52 0
대구광역시 달서구 27290 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1.8 0 0 2 0.366 153 30 123 0 0 0 2.628 0.66 1.968 0 0 0 25 0 25 2 0 2
대구광역시 달성군 27710 2015 1415 785 630 28233.495 15663.105 12570.39 9481 2293 3551 3637 5887.701 1423.953 2205.171 2258.577 0 0 1272 254.4 6 14.04 7535 1378.905 521109 430420 90330 1 326 32 10925.35 9469.24 1445.28 0.09 9.78 0.96 172 52 120 21.04 11.44 9.6
인천광역시 미추홀구 28177 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
인천광역시 중구 28110 2015 0 0 0 0 0 0 326 84 94 148 202.446 52.164 58.374 91.908 0 0 162 32.4 16 37.44 10 1.83 8874 0 8370 4 500 0 149.28 0 133.92 0.36 15 0 86 86 0 18.92 18.92 0
인천광역시 동구 28140 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
인천광역시 연수구 28185 2015 0 0 0 0 0 0 5 1 1 2 2.484 0.621 0.621 1.242 0 0 0 0 0 0 0 0 750 500 250 0 0 0 15 11 4 0 0 0 28 28 0 6.16 6.16 0
인천광역시 남동구 28200 2015 196 105 91 3910.788 2095.065 1815.723 174 45 50 79 108.054 27.945 31.05 49.059 0 0 102 20.4 0 0 900 164.7 13516 80 13330 0 106 0 218.22 1.76 213.28 0 3.18 0 258 158 100 42.76 34.76 8
인천광역시 부평구 28237 2015 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 2.484 0.621 0.621 1.242 0 0 85 17 0 0 0 0 300 0 300 0 0 0 4.8 0 4.8 0 0 0 45 0 45 3.6 0 3.6
인천광역시 계양구 28245 2015 474 255 219 9457.722 5088.015 4369.707 849 218 245 385 526.608 135.378 152.145 239.085 0 0 32 6.4 43 100.62 1200 219.6 71975 70965 1000 0 10 0 1577.53 1561.23 16 0 0.3 0 60 50 10 11.8 11 0.8
인천광역시 서구 28260 2015 170 91 79 3392.01 1815.723 1576.287 216 56 62 98 134.136 34.776 38.502 60.858 0 0 99 19.8 46 107.64 3050 558.15 65730 30 65640 10 50 0 1053.3 0.66 1050.24 0.9 1.5 0 231 141 90 38.22 31.02 7.2
인천광역시 강화군 28710 2015 2751 1480 1271 54890.703 29530.44 25360.263 20330 5231 5871 9228 12624.93 3248.451 3645.891 5730.588 0 0 629 125.8 47 109.98 41814 7651.962 1337458 83360 1253798 0 300 0 21903.688 1833.92 20060.768 0 9 0 237 127 110 36.74 27.94 8.8
인천광역시 옹진군 28720 2015 0 0 0 0 0 0 99 25 29 45 61.479 15.525 18.009 27.945 0 0 682 136.4 0 0 1200 219.6 7500 2100 5389 11 0 0 133.414 46.2 86.224 0.99 0 0 15 15 0 3.3 3.3 0
광주광역시 동구 29110 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0.8 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광주광역시 서구 29140 2015 0 0 0 0 0 0 60 18 30 12 37.26 11.178 18.63 7.452 0 0 210 42 0 0 15 2.745 37250 0 2150 0 35100 0 1087.4 0 34.4 0 1053 0 15 15 0 3.3 3.3 0
광주광역시 남구 29155 2015 0 0 0 0 0 0 158 47 79 32 98.118 29.187 49.059 19.872 0 0 41 8.2 0 0 809 148.047 10733 0 10526 0 207 0 174.626 0 168.416 0 6.21 0 127 43 84 16.18 9.46 6.72
광주광역시 북구 29170 2015 0 0 0 0 0 0 778 230 389 159 483.138 142.83 241.569 98.739 0 0 82 16.4 14 32.76 0 0 4775 100 3575 0 1100 0 92.4 2.2 57.2 0 33 0 15 11 4 2.74 2.42 0.32
광주광역시 광산구 29200 2015 774 420 354 15443.622 8380.26 7063.362 3656 1083 1827 746 2270.376 672.543 1134.567 463.266 0 0 572 114.4 33 77.22 8203 1501.149 474365 40020 406917 54 27352 22 8217.192 880.44 6510.672 4.86 820.56 0.66 924 132 792 92.4 29.04 63.36
대전광역시 동구 30110 2015 0 0 0 0 0 0 116 34 59 23 72.036 21.114 36.639 14.283 0 0 44 8.8 0 0 4 0.732 673 0 651 0 12 10 11.076 0 10.416 0 0.36 0.3 12 7 5 1.94 1.54 0.4
대전광역시 중구 30140 2015 0 0 0 0 0 0 515 150 261 104 319.815 93.15 162.081 64.584 0 0 265 53 0 0 1 0.183 1410 500 790 0 20 100 27.24 11 12.64 0 0.6 3 255 5 250 21.1 1.1 20
대전광역시 서구 30170 2015 0 0 0 0 0 0 2405 702 1219 484 1493.505 435.942 756.999 300.564 0 0 268 53.6 6 14.04 1603 293.349 32095 1000 30895 0 200 0 522.32 22 494.32 0 6 0 85 40 45 12.4 8.8 3.6
대전광역시 유성구 30200 2015 0 0 0 0 0 0 1986 580 1007 399 1233.306 360.18 625.347 247.779 0 0 449 89.8 0 0 149 27.267 108751 46897 61789 0 65 0 2022.308 1031.734 988.624 0 1.95 0 463 63 400 45.86 13.86 32
대전광역시 대덕구 30230 2015 0 0 0 0 0 0 156 46 79 31 96.876 28.566 49.059 19.251 0 0 88 17.6 0 0 1 0.183 405 0 360 0 45 0 7.11 0 5.76 0 1.35 0 20 0 20 1.6 0 1.6
울산광역시 중구 31110 2015 0 0 0 0 0 0 103 29 55 19 63.963 18.009 34.155 11.799 0 0 128 25.6 0 0 0 0 4840 40 4800 0 0 0 77.68 0.88 76.8 0 0 0 149 24 125 15.28 5.28 10
울산광역시 남구 31140 2015 0 0 0 0 0 0 87 25 46 16 54.027 15.525 28.566 9.936 0 0 21 4.2 4 9.36 0 0 220 10 210 0 0 0 3.58 0.22 3.36 0 0 0 21 21 0 4.62 4.62 0
울산광역시 동구 31170 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 14 0 0 0 0 40 20 0 0 20 0 1.04 0.44 0 0 0.6 0 5 0 5 0.4 0 0.4
울산광역시 북구 31200 2015 0 0 0 0 0 0 3474 991 1841 643 2157.975 615.411 1143.261 399.303 0 0 173 34.6 20 46.8 1930 353.19 2111 20 2091 0 0 0 33.896 0.44 33.456 0 0 0 2635 103 2532 225.22 22.66 202.56
울산광역시 울주군 31710 2015 1232 694 538 24582.096 13847.382 10734.714 29442 8395 15600 5447 18283.482 5213.295 9687.6 3382.587 4 1.12 4118 823.6 66 154.44 33246 6084.018 399875 219000 180710 5 160 0 7714.61 4818 2891.36 0.45 4.8 0 1023 523 500 155.06 115.06 40
세종 세종 36110 2015 0 0 0 0 0 0 23726 6552 11133 6041 14733.846 4068.792 6913.593 3751.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 수원시 41110 2015 522 280 242 10415.466 5586.84 4828.626 410 107 185 117 253.989 66.447 114.885 72.657 0 0 46 9.2 0 0 8 1.464 3137 15 1580 0 1540 2 71.87 0.33 25.28 0 46.2 0.06 32 32 0 7.04 7.04 0
경기도 고양시 41280 2015 4871 2614 2257 97191.063 52157.142 45033.921 5657 1483 2556 1619 3513.618 920.943 1587.276 1005.399 0 0 655 131 24 56.16 29952 5481.216 679388 38153 629012 20 12165 38 11271.448 839.366 10064.192 1.8 364.95 1.14 1590 375 1215 179.7 82.5 97.2
경기도 용인시 41460 2015 3543 1901 1642 70693.479 37930.653 32762.826 11159 2925 5041 3193 6929.739 1816.425 3130.461 1982.853 0 0 1154 230.8 103 241.02 210771 38571.093 3510968 721433 2738908 37 50574 16 61215.084 15871.526 43822.528 3.33 1517.22 0.48 3103 551 2552 325.38 121.22 204.16
경기도 성남시 41130 2015 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 4.347 1.242 1.863 1.242 0 0 30 6 5 11.7 0 0 27060 130 23930 0 3000 0 475.74 2.86 382.88 0 90 0 0 0 0 0 0 0
경기도 부천시 41190 2015 0 0 0 0 0 0 23 6 10 7 14.283 3.726 6.21 4.347 0 0 10 2 33 77.22 0 0 1015 705 304 0 0 6 20.554 15.51 4.864 0 0 0.18 20 20 0 4.4 4.4 0
경기도 화성시 41590 2015 30471 16352 14119 607987.863 326271.456 281716.407 25413 6660 11480 7272 15780.852 4135.86 7129.08 4515.912 70 19.6 1770 354 272 636.48 141143 25829.169 5017416 1323834 3677373 0 16204 5 88448.586 29124.348 58837.968 0 486.12 0.15 24661 746 23915 2077.32 164.12 1913.2
경기도 안산시 41270 2015 426 229 197 8499.978 4569.237 3930.741 1813 475 819 519 1125.873 294.975 508.599 322.299 30 8.4 303 60.6 66 154.44 480 87.84 16814 10840 5380 11 570 13 343.04 238.48 86.08 0.99 17.1 0.39 1422 250 1172 148.76 55 93.76
경기도 남양주시 41360 2015 5044 2707 2337 100642.932 54012.771 46630.161 8880 2327 4011 2541 5513.859 1445.067 2490.831 1577.961 0 0 421 84.2 104 243.36 5474 1001.742 234934 16890 216974 50 1000 20 3878.264 371.58 3471.584 4.5 30 0.6 2485 575 1910 279.3 126.5 152.8
경기도 안양시 41170 2015 0 0 0 0 0 0 87 23 39 25 54.027 14.283 24.219 15.525 0 0 8 1.6 0 0 270 49.41 60 0 50 0 10 0 1.1 0 0.8 0 0.3 0 40 40 0 8.8 8.8 0
경기도 평택시 41220 2015 17396 9335 8061 347102.388 186261.255 160841.133 13591 3562 6140 3889 8440.011 2212.002 3812.94 2415.069 5 1.4 1364 272.8 52 121.68 138562 25356.846 4243497 1492810 2721624 5 28658 400 77259.994 32841.82 43545.984 0.45 859.74 12 711 283 428 96.5 62.26 34.24
경기도 시흥시 41390 2015 323 173 150 6444.819 3451.869 2992.95 2793 732 1262 799 1734.453 454.572 783.702 496.179 0 0 939 187.8 115 269.1 2626 480.558 37639 8260 27737 930 712 0 730.572 181.72 443.792 83.7 21.36 0 847 263 584 104.58 57.86 46.72
경기도 파주시 41480 2015 21398 11483 9915 426954.294 229120.299 197833.995 11973 3138 5409 3426 7435.233 1948.698 3358.989 2127.546 0 0 659 131.8 68 159.12 115889 21207.687 2346828 437350 1906150 0 3321 7 40219.94 9621.7 30498.4 0 99.63 0.21 896 464 432 136.64 102.08 34.56
경기도 의정부시 41150 2015 148 79 69 2953.044 1576.287 1376.757 195 51 88 56 121.095 31.671 54.648 34.776 0 0 260 52 16 37.44 0 0 2920 150 2770 0 0 0 47.62 3.3 44.32 0 0 0 86 36 50 11.92 7.92 4
경기도 김포시 41570 2015 4286 2300 1986 85518.558 45891.9 39626.658 7891 2068 3565 2258 4900.311 1284.228 2213.865 1402.218 23 6.44 356 71.2 74 173.16 42392 7757.736 1899976 818530 1081339 5 95 7 35312.594 18007.66 17301.424 0.45 2.85 0.21 3800 378 3422 356.92 83.16 273.76
경기도 광주시 41610 2015 1403 753 650 27994.059 15024.609 12969.45 4819 1263 2177 1379 2992.599 784.323 1351.917 856.359 2 0.56 782 156.4 28 65.52 1470 269.01 807770 494150 312695 0 918 7 15902.17 10871.3 5003.12 0 27.54 0.21 602 272 330 86.24 59.84 26.4
경기도 광명시 41210 2015 16 9 7 319.248 179.577 139.671 1135 297 513 325 704.835 184.437 318.573 201.825 0 0 410 82 2 4.68 1610 294.63 8619 375 8079 5 140 20 142.764 8.25 129.264 0.45 4.2 0.6 75 70 5 15.8 15.4 0.4
경기도 군포시 41410 2015 0 0 0 0 0 0 321 84 145 92 199.341 52.164 90.045 57.132 0 0 83 16.6 0 0 0 0 9060 4600 4460 0 0 0 172.56 101.2 71.36 0 0 0 110 110 0 24.2 24.2 0
경기도 하남시 41450 2015 103 55 48 2055.159 1097.415 957.744 217 57 98 62 134.757 35.397 60.858 38.502 0 0 295 59 18 42.12 0 0 559 150 409 0 0 0 9.844 3.3 6.544 0 0 0 349 24 325 31.28 5.28 26
경기도 오산시 41370 2015 230 123 107 4589.19 2454.219 2134.971 578 151 261 165 358.317 93.771 162.081 102.465 0 0 80 16 1 2.34 0 0 76125 55000 21120 5 0 0 1548.37 1210 337.92 0.45 0 0 14814 69 14745 1194.78 15.18 1179.6
경기도 양주시 41630 2015 9552 5126 4426 190591.056 102279.078 88311.978 8949 2345 4043 2561 5557.329 1456.245 2510.703 1590.381 23 6.44 1156 231.2 111 259.74 68961 12619.863 2029856 856217 1168058 0 5501 80 37693.132 18836.774 18688.928 0 165.03 2.4 3952 161 3791 338.7 35.42 303.28
경기도 이천시 41500 2015 27007 14493 12514 538870.671 289178.829 249691.842 18931 4962 8552 5417 11756.151 3081.402 5310.792 3363.957 0 0 1594 318.8 347 811.98 444020 81255.66 3425864 1229100 2062560 4 134200 0 64067.52 27040.2 33000.96 0.36 4026 0 676 669 7 147.74 147.18 0.56
경기도 구리시 41310 2015 198 106 92 3950.694 2115.018 1835.676 201 53 91 58 125.442 32.913 56.511 36.018 0 0 20 4 0 0 0 0 1660 1500 160 0 0 0 35.56 33 2.56 0 0 0 27 27 0 5.94 5.94 0
경기도 안성시 41550 2015 17790 9547 8243 354963.87 190491.291 164472.579 88031 23072 39767 25192 54667.251 14327.712 24695.307 15644.232 0 0 1899 379.8 69 161.46 352571 64520.493 7094880 2823813 3912175 1500 357390 2 135575.446 62123.886 62594.8 135 10721.7 0.06 6314 373 5941 557.34 82.06 475.28
