메인 페이지 본문 시작
소비자 상품구매 탄소발자국
소비자 상품구매 탄소발자국 DB
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
74.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 5,000,000
조회수 8665 / 다운수 11
1
데이터 상품 정보 |
---|
■상품 설명 및 특징
-제품의 생산-사용-폐기 등 전과정(Life Cycle)에서 발생하는 탄소배출량을 산정하여 380개 소비품목별 소비지출액당 탄소배출량 데이터
- 활용데이터 :
■ 범위
- 기본부문 380개
■단위
- 배출량 : kgCO2eq/원
■컬럼 정보
- 한글컬럼명 : 영문명
기본부문명 : BSC_SCTN_NM
기본부문코드 : BSC_SCTN_CD
제조분야직접온실가스배출계수 : MNFTR_FLD_DRC_GRGS_CO
제조분야간접온실가스배출계수 : MNFTR_FLD_INDRC_GRGS_CO
합계제조분야온실가스배출계수 : SUM_MNFTR_FLD_GRGS_CO
사용분야온실가스배출계수 : USE_FLD_GRGS_CO
총온실가스배출계수 : SUM_GRGS_CO
■활용 예제
- 가맹점별 제품별 온실가스 배출량 분석 가능
- 개인 카드 구매이력과 연동하여 구매내역에 따른 탄소배출량 추정
- 개인 탄소중립을 위해 산림프로그램 포인트 기부
|
데이터 키워드 |
---|
소비품목, 배출량, 탄소중립, LCI DB, scope3 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에코아이 | 2022-11-01 | 2024-10-30 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 74.00 KB |
BSC_SCTN_NM | BSC_SCTN_CD | MNFTR_FLD_DRC_GRGS_CO | MNFTR_FLD_INDRC_GRGS_CO | SUM_MNFTR_FLD_GRGS_CO | USE_FLD_GRGS_CO | SUM_GRGS_CO |
벼 | 111 | 0.000028257 | 0.00023367 | 0.000261927 | 0 | 0.000261927 |
맥류 및 잡곡 | 112 | 0.000186412 | 0.000486507 | 0.000672919 | 0 | 0.000672919 |
콩류 | 113 | 0.000028882 | 0.000187452 | 0.000216335 | 0 | 0.000216335 |
감자류 | 114 | 0.000024638 | 0.000197691 | 0.000222329 | 0 | 0.000222329 |
채소 | 121 | 0.00010143 | 0.000262617 | 0.000364047 | 0 | 0.000364047 |
과실 | 122 | 0.000037494 | 0.000279865 | 0.000317359 | 0 | 0.000317359 |
화훼작물 | 191 | 0.000267787 | 0.000397525 | 0.000665312 | 0 | 0.000665312 |
약용작물 | 192 | 0.000015158 | 0.000120649 | 0.000135807 | 0 | 0.000135807 |
잎담배 | 193 | 0.000039716 | 0.000264541 | 0.000304257 | 0 | 0.000304257 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.ecoeye.com | 에코아이 | 02-6480-7347 | han07@ecoeye.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2025.ECOEYE. all rights reserved | private |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20210927~20221214 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에코아이 | 품질측정연락정보 | 0264807300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 완전성, 유효성, 일관성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품