메인 페이지 본문 시작
온실가스 감축정보
온실가스 감축기술정보
- 국내외 규제적, 자발적 온실가스 배출권 시장의 온실가스 감축기술(방법론)별 온실가스 감축량 및 감축기술별 투자비용, 배출권 발행 및 소각정보 통합 제공
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
96.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1324 / 다운수 369
0
데이터 상품 정보 |
---|
■상품 설명 및 특징
- 국내외 규제적, 자발적 온실가스 배출권 시장의 온실가스 감축기술(방법론)별 온실가스 감축량 및 감축기술별 투자비용, 배출권 발행 및 소각정보 통합 제공
- 활용데이터 : 국내 상쇄등록부시스템(ORS), CDM, VCS, GS
■ 범위
- 국내 상쇄등록부시스템(ORS), CDM, VCS, GS
■단위
- 배출량/잔여량/소각량/발행량 : tCO2eq
■컬럼 정보
- 관리번호 : MNGME_NO
- 청정개발체제구분명 : CDM_SCTIN_NM
- 적용방법론수 : APPL_MTLG_CNT
- 적용방법론설명1 : APPL_MTLG_DSCRT1
- 적용방법론설명2 : APPL_MTLG_DSCRT2
- 청정개발체제범위번호 : CDM_SCOPE_NO
- 온실가스감축방법세부분류명 : GHGSR_MTHOD_DETL_CLSSC_NM
- 온실가스감축건수 : GHGSR_CNT
- 평균온실가스감축량 : AVRG_GHGSR_QNTT
- 합계온실가스감축량 : SUM_GHGSR_QNTT
- 평균모니터링온실가스감축량 : AVRG_MONTR_GHGSR_QNTT
- 원단위일모니터링온실가스감축량 : PERUT_DT_MONTR_GHGSR_QNTT
- 원단위월모니터링온실가스감축량 : PERUT_MONTH_MONTR_GHGSR_QNTT
- 모니터링차수 : MONTR_ORER
- 최신사업시작일자 : NWST_BSNSS_BGN_DT
- 최신사업종료일자 : NWST_BSNSS_END_DT
- 최신모니터링시작일자 : NWST_MONTR_BGN_DT
- 최신모니터링종료일자 : NWST_MONTR_END_DT
- 적용방법론설명3 : APPL_MTLG_DSCRT3
- 적용방법론설명4 : APPL_MTLG_DSCRT4
- 사업분야설명 : BSNSS_RELM_DSCRT
- 사업분야상세설명 : BSNSS_RELM_DTL_DSCRT
- 사업규모설명 : BSNSS_SCALE_DSCRT
- 단일프로그램구분명 : SNGLS_PRGRM_SCTIN_NM
...
■활용 예제
- 기업의 사회적 책임, ESG 경영을 위해 온실가스 감축 기술 정보가 필요한 국내외 기업 및 기관
- 탄소중립(Net-Zero) 달성을 위해 흡수 및 제거 유형의 온실가스 감축기술 정보가 필요한 국내외 기업 및 기관
- 국내외 온실가스 감축사업 정보를 바탕으로 최적의 매매 의사결정이 필요한 기업 및 기관
|
데이터 키워드 |
---|
탄소중립, CDM, VCM, VCS, GS, 감축기술, 감축량, 방법론, 탄소배출권 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에코아이 | 2022-09-01 | 2024-10-30 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 96.00 KB |
MNGME_NO | CDM_SCTIN_NM | APPL_MTLG_CNT | APPL_MTLG_DSCRT1 | APPL_MTLG_DSCRT2 | CDM_SCOPE_NO | GHGSR_MTHOD_DETL_CLSSC_NM | GHGSR_CNT | AVRG_GHGSR_QNTT | SUM_GHGSR_QNTT | AVRG_MONTR_GHGSR_QNTT | PERUT_DT_MONTR_GHGSR_QNTT | PERUT_MONTH_MONTR_GHGSR_QNTT | MONTR_ORER | NWST_BSNSS_BGN_DT | NWST_BSNSS_END_DT | NWST_MONTR_BGN_DT | NWST_MONTR_END_DT |
1 | CDM | 1 | ACM0001 | 13 | 매립가스 | 18 | 89,511 | 1,611,195 | 394.6 | 209.88 | 6,296.40 | 12 | 2014-08-19 | 2021-08-18 | 2019-08-19 | 2020-08-18 | |
2 | CDM | 2 | ACM0001 | ACM0002 | 13; 1 | 매립가스 | 9 | 395,522 | 3,559,695 | 336.9 | 1,222.59 | 36,677.63 | 6 | 2007-04-30 | 2017-04-29 | 2013-07-01 | 2014-06-30 |
3 | CDM | 1 | ACM0002 | 1 | 조력 | 12 | 54,583 | 654,991 | 189.6 | 292.20 | 8,766.00 | 15 | 2018-07-01 | 2025-06-30 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | |
4 | CDM | 1 | ACM0002 | 1 | 태양광 | 1 | 425 | 425 | 364.0 | 1.17 | 35.03 | 1 | 2010-06-24 | 2020-06-23 | 2010-06-24 | 2011-06-23 | |
5 | CDM | 1 | ACM0002 | 1 | 풍력 | 22 | 18,309 | 402,793 | 496.5 | 47.12 | 1,413.62 | 3 | 2009-05-15 | 2019-05-14 | 2011-06-01 | 2012-09-30 | |
6 | CDM | 1 | ACM0009 | 1 | 연료전환 | 10 | 20,904 | 209,040 | 537.8 | 43.01 | 1,290.33 | 6 | 2008-04-01 | 2018-03-31 | 2017-01-01 | 2018-03-31 | |
7 | CDM | 1 | ACM0019 | 5 | N2O 감축 | 97 | 118,491 | 11,493,617 | 152.1 | 949.45 | 28,483.55 | 22 | 2013-02-25 | 2023-02-24 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | |
8 | CDM | 1 | AM0028 | 5 | N2O 감축 | 63 | 86,842 | 5,471,021 | 223.4 | 587.65 | 17,629.49 | 17 | 2011-06-09 | 2021-06-08 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | |
9 | CDM | 1 | AM0034 | N2O 감축 | 12 | 25,458 | 305,490 | 457.7 | 51.57 | 1,546.97 | 6 | 2008-04-01 | 2018-03-31 | 2009-10-16 | 2010-10-20 | ||
10 | CDM | 1 | AM0078 | 4 | SF6 감축 | 32 | 119,875 | 3,836,004 | 200.4 | 874.92 | 26,247.52 | 9 | 2010-08-01 | 2020-07-31 | 2013-01-01 | 2013-04-02 | |
11 | CDM | 1 | AM0079 | 11 | SF6 감축 | 17 | 73,490 | 1,249,329 | 478.2 | 163.11 | 4,893.21 | 8 | 2011-04-01 | 2021-03-31 | 2020-02-13 | 2020-12-31 | |
12 | 일반 | 1 | AM0101 | 7 | 고속철도시스템 | 3 | 89,602 | 268,806 | 699.3 | 304.77 | 9,142.97 | 3 | 2015-04-02 | 2025-04-01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
13 | CDM | 1 | AMS-I.C. | 1 | 바이오매스 | 4 | 36,816 | 147,263 | 848.3 | 42.19 | 1,265.64 | 4 | 2011-09-14 | 2021-09-13 | 2017-08-31 | 2020-12-31 | |
14 | CDM | 1 | AMS-I.D. | 1 | 소수력 | 12 | 8,774 | 105,290 | 714.5 | 14.38 | 431.36 | 2 | 2010-01-01 | 2019-12-31 | 2011-04-01 | 2011-12-31 | |
15 | CDM | 1 | AMS-I.D. | 1 | 태양광 | 12 | 4,780 | 57,359 | 550.7 | 11.84 | 355.11 | 2 | 2010-03-01 | 2020-02-29 | 2010-03-01 | 2011-05-31 | |
16 | CDM | 1 | AMS-I.D. | 1 | 풍력 | 6 | 7,952 | 47,713 | 903.5 | 6.67 | 200.24 | 2 | 2007-12-24 | 2014-12-23 | 2010-11-01 | 2014-12-23 | |
17 | CDM | 2 | AMS-I.D. | ACM0002 | 1 | 매립가스 | 1 | 21 | 21 | 548.0 | 0.04 | 1.15 | 1 | 2009-01-14 | 2019-01-13 | 2010-05-01 | 2011-10-31 |
18 | CDM | 2 | AMS-I.D. | AMS-III.G. | 1; 13 | 매립가스 | 1 | 25,494 | 25,494 | 364.0 | 70.04 | 2,101.15 | 1 | 2012-09-01 | 2022-08-31 | 2012-09-01 | 2013-08-31 |
19 | CDM | 1 | AMS-I.F. | 1 | 태양광 | 4 | 7,500 | 29,999 | 1,413.8 | 6.33 | 189.77 | 2 | 2011-09-22 | 2021-09-21 | 2016-07-13 | 2018-12-21 | |
20 | CDM | 1 | AMS-III.B. | 3 | 연료전환 | 4 | 29,717 | 118,866 | 1,003.3 | 20.82 | 624.63 | 3 | 2009-06-04 | 2019-06-03 | 2016-11-01 | 2019-06-03 | |
21 | CDM | 1 | AMS-III.B. | 3 | 연료전환(LNG) | 1 | 6,164 | 6,164 | 364.0 | 16.93 | 508.02 | 1 | 2010-09-28 | 2018-07-06 | 2010-09-28 | 2011-09-27 | |
22 | CDM | 1 | AMS-III.G. | 13 | 매립가스 | 6 | 19,648 | 117,888 | 354.0 | 52.05 | 1,561.64 | 6 | 2010-02-18 | 2020-02-17 | 2013-08-19 | 2014-12-18 | |
23 | CDM | 2 | AMS-III.G. | AMS-I.D. | 13; 1 | 매립가스 | 28 | 22,444 | 628,435 | 463.1 | 52.71 | 1,581.32 | 10 | 2011-02-21 | 2021-02-20 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
24 | 일반 | 1 | 건물의 난방방식을 중앙난방에서 지역난방으로 전환하는 사업의 방법론 | 난방방식전환 | 27 | 4,540 | 122,591 | 2,507.2 | 1.86 | 55.72 | 2 | 2010-09-30 | 2020-09-29 | 2019-01-01 | 2020-08-31 | ||
25 | 일반 | 1 | 건물의 난방방식을 중앙난방에서 지역난방으로 전환하는 사업의 방법론 | 난방방식전환(중앙 → 지역) | 3 | 3,001 | 9,003 | 2,445.7 | 1.22 | 36.57 | 1 | 2007-09-03 | 2017-09-02 | 2010-05-01 | 2017-08-31 | ||
26 | 일반 | 1 | 고효율 도로조명 설치 사업의 방법론 | 설비교체(LED) | 1 | 391 | 391 | 1,825.0 | 0.21 | 6.43 | 1 | 2016-07-25 | 2023-07-24 | 2016-07-25 | 2021-07-24 | ||
27 | 일반 | 1 | 고효율 설비 교체 사업의 방법론 | 사출기 교체 또는 개선 | 7 | 1,276 | 8,929 | 1,255.6 | 1.29 | 38.84 | 1 | 2015-12-01 | 2020-11-30 | 2015-12-01 | 2019-01-31 | ||
28 | 일반 | 1 | 고효율 설비 교체 사업의 방법론 | 설비교체(순산소버너) | 5 | 6,316 | 31,578 | 875.4 | 10.46 | 313.76 | 2 | 2015-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ||
29 | 일반 | 1 | 고효율 설비 교체 사업의 방법론 | 연료전환(B-C → LPG) | 1 | 181 | 181 | 1,094.0 | 0.17 | 4.96 | 1 | 2016-07-01 | 2021-06-30 | 2016-07-01 | 2019-06-30 | ||
30 | 일반 | 1 | 농촌지역에서 미활용 열에너지를 이용한 화석연료 사용량 절감사업의 방법론 | 폐열회수 | 3 | 3,981 | 11,943 | 866.3 | 4.05 | 121.36 | 2 | 2015-10-01 | 2019-11-15 | 2018-09-26 | 2019-11-15 | ||
31 | 일반 | 1 | 농촌지역에서 바이오가스 플랜트를 활용한 에너지 생산 및 이용 사업의 방법론 | 바이오가스 | 2 | 8,548 | 17,096 | 775.5 | 10.59 | 317.66 | 2 | 2016-10-01 | 2023-09-30 | 2019-10-01 | 2020-12-31 | ||
32 | 일반 | 1 | 농촌지역에서 지열에너지를 이용한 화석연료 사용량 절감 사업의 방법론 | 지열에너지 | 10 | 1,636 | 16,362 | 1,383.4 | 1.19 | 35.84 | 1 | 2017-07-06 | 2024-07-05 | 2017-07-06 | 2019-07-05 | ||
33 | 일반 | 1 | 농촌지역에서 히트펌프를 이용한 온실가스 감축 사업의 방법론 | 히트펌프 | 6 | 763 | 4,576 | 2,434.2 | 0.62 | 18.67 | 1 | 2018-10-01 | 2028-09-30 | 2018-10-01 | 2020-09-30 | ||
34 | 일반 | 1 | 농촌지역에서 히트펌프를 이용한 온실가스 감축 사업의 방법론 | 히트펌프(지열) | 2 | 3,697 | 7,394 | 2,519.0 | 1.54 | 46.30 | 1 | 2012-11-01 | 2022-10-31 | 2012-11-01 | 2020-12-31 | ||
35 | 일반 | 1 | 목재펠릿을 활용한 연료전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-B → 목재펠릿) | 2 | 3,797 | 7,594 | 912.0 | 3.89 | 116.71 | 1 | 2016-02-01 | 2021-01-31 | 2016-02-01 | 2019-01-31 | ||
36 | 일반 | 1 | 목재펠릿을 활용한 연료전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-C → 목재펠릿) | 8 | 2,772 | 22,172 | 1,254.3 | 2.23 | 66.77 | 1 | 2014-11-01 | 2019-10-31 | 2015-11-01 | 2019-10-31 | ||
37 | 일반 | 1 | 목재펠릿을 활용한 연료전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-C, 연료유 → 목재펠릿) | 1 | 6,400 | 6,400 | 1,095.0 | 5.84 | 175.34 | 1 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | ||
38 | 일반 | 1 | 목재펠릿을 활용한 연료전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-C, 정제유 → 목재펠릿) | 3 | 6,601 | 19,802 | 1,094.7 | 6.74 | 202.17 | 2 | 2014-08-08 | 2019-08-07 | 2017-08-08 | 2019-08-07 | ||
39 | 일반 | 1 | 목재펠릿을 활용한 연료전환 사업의 방법론 | 연료전환(LNG → 목재펠릿) | 2 | 4,740 | 9,479 | 1,550.5 | 3.62 | 108.60 | 1 | 2014-05-01 | 2019-04-30 | 2014-05-01 | 2019-04-30 | ||
40 | 일반 | 1 | 목재펠릿을 활용한 연료전환 사업의 방법론 | 연료전환(LPG → 목재펠릿) | 3 | 2,106 | 6,318 | 1,434.3 | 1.50 | 45.14 | 1 | 2015-01-01 | 2019-12-31 | 2016-01-01 | 2018-10-15 | ||
41 | 일반 | 1 | 목재펠릿을 활용한 연료전환 사업의 방법론 | 연료전환(경유 → 목재펠릿) | 1 | 1,352 | 1,352 | 1,278.0 | 1.06 | 31.74 | 1 | 2013-12-01 | 2018-11-30 | 2015-06-01 | 2018-11-30 | ||
42 | 일반 | 1 | 목재펠릿을 활용한 연료전환 사업의 방법론 | 연료전환(목재펠릿) | 5 | 4,576 | 22,880 | 1,131.2 | 4.11 | 123.19 | 1 | 2015-10-01 | 2020-09-30 | 2015-10-01 | 2018-09-30 | ||
43 | 일반 | 1 | 목재펠릿을 활용한 연료전환 사업의 방법론 | 연료전환(부생연료2호 → 목재펠릿) | 2 | 5,645 | 11,290 | 1,094.5 | 5.16 | 154.71 | 1 | 2014-07-01 | 2019-06-30 | 2016-07-01 | 2019-06-30 | ||
44 | 일반 | 1 | 미활용 열에너지 회수 및 이용 사업의 방법론 | 연료전환(B-C → LNG) | 1 | 725 | 725 | 1,094.0 | 0.66 | 19.88 | 1 | 2014-07-01 | 2019-06-30 | 2016-07-01 | 2019-06-30 | ||
45 | 일반 | 1 | 미활용 열에너지 회수 및 이용 사업의 방법론 | 폐열회수 | 8 | 4,819 | 38,551 | 877.8 | 6.58 | 197.35 | 3 | 2018-02-18 | 2025-02-17 | 2018-02-18 | 2020-02-17 | ||
46 | 일반 | 1 | 승강기 회생제동장치 설치를 통한 전력 생산 및 사용 사업의 방법론 | 승강기 회생제동장치 | 10 | 17 | 168 | 887.3 | 0.02 | 0.56 | 1 | 2019-08-28 | 2029-08-27 | 2019-08-28 | 2021-12-31 | ||
47 | 일반 | 1 | 식생복구 사업의 방법론 | 조림/재조림 | 1 | 238 | 238 | 2,027.0 | 0.12 | 3.52 | 1 | 2015-03-10 | 2045-03-09 | 2015-03-10 | 2020-09-26 | ||
48 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 설비교체 | 3 | 661 | 1,983 | 557.3 | 1.45 | 43.46 | 1 | 2012-06-01 | 2017-05-31 | 2015-11-01 | 2017-05-31 | ||
49 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환 | 19 | 2,663 | 50,590 | 1,630.7 | 1.66 | 49.73 | 1 | 2009-09-30 | 2019-09-29 | 2010-05-01 | 2017-12-31 | ||
50 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-A → LNG) | 2 | 7,186 | 14,371 | 2,738.0 | 3.06 | 91.81 | 1 | 2008-10-20 | 2018-10-19 | 2008-10-20 | 2018-10-19 | ||
51 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-A, B-C → LNG) | 1 | 8,715 | 8,715 | 2,873.0 | 3.03 | 91.00 | 1 | 2012-12-19 | 2022-12-18 | 2012-12-19 | 2020-10-31 | ||
52 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-B → LNG) | 2 | 1,788 | 3,575 | 2,373.5 | 0.82 | 24.58 | 1 | 2013-11-01 | 2018-10-31 | 2015-11-01 | 2018-10-31 | ||
53 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-C → LNG) | 47 | 2,816 | 132,337 | 1,360.0 | 2.55 | 76.57 | 1 | 2013-06-26 | 2023-06-25 | 2013-06-26 | 2020-06-30 | ||
54 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-C → LPG) | 5 | 647 | 3,235 | 966.8 | 0.66 | 19.65 | 1 | 2016-11-01 | 2021-10-31 | 2016-11-01 | 2019-01-31 | ||
55 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-C → 목재펠릿) | 2 | 1,807 | 3,613 | 1,186.5 | 1.42 | 42.59 | 1 | 2014-09-01 | 2019-08-31 | 2016-03-01 | 2019-08-31 | ||
56 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-C, LPG → LNG) | 1 | 2,670 | 2,670 | 1,095.0 | 2.44 | 73.15 | 1 | 2013-06-01 | 2018-05-31 | 2015-06-01 | 2018-05-31 | ||
57 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-C, 등유 → LNG) | 1 | 2,822 | 2,822 | 730.0 | 3.87 | 115.97 | 1 | 2011-06-01 | 2016-05-31 | 2014-06-01 | 2016-05-31 | ||
58 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-C, 부생연료2호 → LNG) | 1 | 552 | 552 | 730.0 | 0.76 | 22.68 | 1 | 2012-10-01 | 2017-09-30 | 2015-10-01 | 2017-09-30 | ||
59 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-C, 부생연료유 → LNG) | 1 | 4,265 | 4,265 | 1,277.0 | 3.34 | 100.20 | 1 | 2014-10-01 | 2019-09-30 | 2016-04-01 | 2019-09-30 | ||
60 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-C, 이온정제유 → LNG) | 1 | 2,060 | 2,060 | 1,460.0 | 1.41 | 42.33 | 1 | 2013-06-01 | 2018-05-31 | 2014-06-01 | 2018-05-31 | ||
61 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(B-C, 정제유 → LNG) | 1 | 2,635 | 2,635 | 914.0 | 2.88 | 86.49 | 1 | 2013-01-01 | 2017-12-31 | 2015-07-01 | 2017-12-31 | ||
62 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(LPG → LNG) | 5 | 2,725 | 13,623 | 1,679.0 | 1.77 | 53.06 | 1 | 2014-06-01 | 2019-05-31 | 2015-06-01 | 2019-05-31 | ||
63 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(c9+ → LNG) | 1 | 3,453 | 3,453 | 729.0 | 4.74 | 142.10 | 1 | 2013-03-01 | 2018-02-28 | 2016-03-01 | 2018-02-28 | ||
64 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(c9+, LPG → LNG) | 1 | 604 | 604 | 730.0 | 0.83 | 24.82 | 1 | 2012-10-01 | 2017-09-30 | 2015-10-01 | 2017-09-30 | ||
65 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(감압정제유 → LNG) | 1 | 1,418 | 1,418 | 730.0 | 1.94 | 58.27 | 1 | 2012-07-01 | 2017-06-30 | 2015-07-01 | 2017-06-30 | ||
66 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(경유 → LNG) | 1 | 3,056 | 3,056 | 1,801.0 | 1.70 | 50.91 | 1 | 2007-12-07 | 2017-12-06 | 2010-04-21 | 2015-03-27 | ||
67 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(경유, B-C → LPG) | 1 | 494 | 494 | 911.0 | 0.54 | 16.27 | 1 | 2016-10-01 | 2021-09-30 | 2016-10-01 | 2019-03-31 | ||
68 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(등유 → LNG) | 1 | 397 | 397 | 1,826.0 | 0.22 | 6.52 | 1 | 2011-10-01 | 2016-09-30 | 2011-10-01 | 2016-09-30 | ||
69 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(부생연료1호 → LNG) | 1 | 3,190 | 3,190 | 3,652.0 | 0.87 | 26.20 | 1 | 2010-11-23 | 2020-11-22 | 2010-11-23 | 2020-11-22 | ||
70 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(부생연료1호 → LPG) | 1 | 222 | 222 | 1,094.0 | 0.20 | 6.09 | 1 | 2014-11-01 | 2019-10-31 | 2016-11-01 | 2019-10-31 | ||
71 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(부생연료2호 → LNG) | 1 | 780 | 780 | 1,825.0 | 0.43 | 12.82 | 1 | 2014-09-01 | 2019-08-31 | 2014-09-01 | 2019-08-31 | ||
72 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(이온정제유 → LNG) | 2 | 7,237 | 14,474 | 2,057.5 | 3.61 | 108.36 | 1 | 2013-01-29 | 2023-01-28 | 2015-03-01 | 2021-02-26 | ||
73 | 일반 | 1 | 연료 전환 사업의 방법론 | 연료전환(정제유 → LNG) | 2 | 6,448 | 12,896 | 3,393.0 | 1.85 | 55.62 | 1 | 2008-12-30 | 2018-12-29 | 2010-05-01 | 2018-11-30 | ||
74 | 일반 | 1 | 열공급시설에서 목질계 바이오매스 연료를 이용하여 생산된 열에너지 공급을 통한 수용가의 화석연료 사용량 절감사업의 방법론 | 연료전환(목재펠릿) | 3 | 54,135 | 162,405 | 719.0 | 75.24 | 2,257.09 | 3 | 2009-12-01 | 2019-11-30 | 2018-01-01 | 2019-11-30 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.ecoeye.com | 에코아이 | 02-6480-7347 | han07@ecoeye.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2025.ECOEYE. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜에코아이 | 품질측정연락정보 | 0264807300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품