메인 페이지 본문 시작
감축이행기업 현황 정보
감축이행기업 현황 정보
- 탄소중립을 이행하고자하는 기업 대상으로 기본정보, 매출액, ESG등급 등의 기업 ESG 관련 정보 제공
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
517.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 639 / 다운수 32
0
데이터 상품 정보 |
---|
■상품 설명 및 특징
- 탄소중립을 이행하고자하는 기업 대상으로 기본정보, 매출액, ESG등급 등의 기업 ESG 관련 정보 제공
- 활용데이터 :
■ 범위
- 시간적 범위 : 기준연도 2020년, 2021년, 2022년
- 평가기관별 평가등급
■단위
- 매출액 : 원
■컬럼 정보
- 영문명 : 한글컬럼명
■활용 예제
- 국내 상장기업에 대한 주요 업종 및 제품, 매출액, 영업이익 등 기업의 재무적 정보 파악 가능
- 최근 3개년의 기관별 지속가능경영 평가등급을 통해 기업별 지속가능경영 성과 파악 가능
|
데이터 키워드 |
---|
ESG, 탄소중립, 지속가능경영, 평가등급, 한국ESG기준원, 한국ESG 연구소, 서스틴베스트, Moody's, MSCI, S&P500 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에코아이 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 517.00 KB |
MNGME_NO | STNDD_YR | ENTPR_NM | CLS_CD | RPRSN_TPIND_NM | MAIN_PRDUC | FNDTN_YMD | IPO_YMD | EXCCLC_MM | RPRSNTV_NM | HMPG_URL | RGN_NM | LOCPLC | SLS_AMT | OPPR | CTNP | KCGS_GNRLZ_GRD | KCGS_ENVRN_GRD | KCGS_SCT_GRD | KCGS_GVNC_GRD | KOR_ESG_INSTE_GRD | SSTV_GRD | MOOD_GRD | MSCI_IDEX | SNP_IDEX | SUSREP_PBLNT_YN | GRI_APLCN_YN | SASB_APLCN_YN | TCFD_APLCN_YN | UNSDGS_APLCN_YN |
1 | 2022 | 3S | 60310 | 전자부품 제조업 | 반도체 웨이퍼 캐리어 | 1991-01-28 | 2002-04-23 | 03월 | 김세완 | http://www.3sref.com | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 75-24 1310호 | 22,265,714,000 | 1,153,521,000 | 482,195,000 | ||||||||||||||
2 | 2021 | 3S | 60310 | 전자부품 제조업 | 반도체 웨이퍼 캐리어 | 1991-01-28 | 2002-04-23 | 03월 | 김세완 | http://www.3sref.com | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 75-24 1310호 | 21,999,630,000 | -1,419,946,000 | 754,467,000 | ||||||||||||||
3 | 2020 | 3S | 60310 | 전자부품 제조업 | 반도체 웨이퍼 캐리어 | 1991-01-28 | 2002-04-23 | 03월 | 김세완 | http://www.3sref.com | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 75-24 1310호 | 19,470,454,000 | 389,062,000 | -728,263,000 | ||||||||||||||
4 | 2022 | AJ네트웍스 | 95570 | 산업용 기계 및 장비 임대업 | 렌탈(파렛트, OA장비, 건설장비) | 2000-02-10 | 2015-08-21 | 12월 | 손삼달 | http://www.ajnet.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩) | 591,933,998,000 | 73,476,328,000 | -1,433,692,000 | B+ | C | B+ | B+ | ||||||||||
5 | 2021 | AJ네트웍스 | 95570 | 산업용 기계 및 장비 임대업 | 렌탈(파렛트, OA장비, 건설장비) | 2000-02-10 | 2015-08-21 | 12월 | 손삼달 | http://www.ajnet.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩) | 485,523,716,000 | 56,473,577,000 | 74,063,252,000 | B+ | C | B+ | B+ | ||||||||||
6 | 2020 | AJ네트웍스 | 95570 | 산업용 기계 및 장비 임대업 | 렌탈(파렛트, OA장비, 건설장비) | 2000-02-10 | 2015-08-21 | 12월 | 손삼달 | http://www.ajnet.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩) | 453,554,892,000 | 50,286,711,000 | 17,120,613,000 | B | D | B | B+ | ||||||||||
7 | 2022 | AK홀딩스 | 6840 | 기타 금융업 | 지주사업 | 1970-10-13 | 1999-08-11 | 12월 | 채형석, 백차현(각자 대표이사) | http://www.aekyunggroup.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 마포구 양화로 188 - | 39,366,900,000 | 23,860,983,000 | -6,385,935,000 | B+ | B | A | B | 4 | |||||||||
8 | 2021 | AK홀딩스 | 6840 | 기타 금융업 | 지주사업 | 1970-10-13 | 1999-08-11 | 12월 | 채형석, 백차현(각자 대표이사) | http://www.aekyunggroup.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 마포구 양화로 188 - | 51,865,248,000 | 37,303,133,000 | 25,734,537,000 | B+ | B | A | B | 4 | |||||||||
9 | 2020 | AK홀딩스 | 6840 | 기타 금융업 | 지주사업 | 1970-10-13 | 1999-08-11 | 12월 | 채형석, 백차현(각자 대표이사) | http://www.aekyunggroup.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 마포구 양화로 188 - | 45,515,032,000 | 31,612,604,000 | 9,425,944,000 | B+ | B | B+ | B+ | 1 | |||||||||
10 | 2022 | APS | 54620 | 기타 금융업 | 인터넷 트래픽 솔루션 | 1996-08-29 | 2001-12-04 | 12월 | 정기로 | http://www.apsholdings.co.kr | 경기도 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12 (동탄면) | 12,128,360,000 | -2,448,915,000 | -400,972,000 | ||||||||||||||
11 | 2021 | APS | 54620 | 기타 금융업 | 인터넷 트래픽 솔루션 | 1996-08-29 | 2001-12-04 | 12월 | 정기로 | http://www.apsholdings.co.kr | 경기도 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12 (동탄면) | 11,810,634,000 | 1,831,874,000 | 21,931,213,000 | ||||||||||||||
12 | 2020 | APS | 54620 | 기타 금융업 | 인터넷 트래픽 솔루션 | 1996-08-29 | 2001-12-04 | 12월 | 정기로 | http://www.apsholdings.co.kr | 경기도 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12 (동탄면) | 4,535,391,000 | -10,332,255,000 | -43,598,768,000 | ||||||||||||||
13 | 2022 | AP시스템 | 265520 | 특수 목적용 기계 제조업 | 디스플레이 제조 장비 | 2017-03-02 | 2017-04-07 | 12월 | 김영주 | http://www.apsystems.co.kr | 경기도 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-5 | 481,606,621,000 | 89,806,706,000 | 82,308,799,000 | ||||||||||||||
14 | 2021 | AP시스템 | 265520 | 특수 목적용 기계 제조업 | 디스플레이 제조 장비 | 2017-03-02 | 2017-04-07 | 12월 | 김영주 | http://www.apsystems.co.kr | 경기도 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-5 | 520,358,803,000 | 63,491,235,000 | 56,709,602,000 | ||||||||||||||
15 | 2020 | AP시스템 | 265520 | 특수 목적용 기계 제조업 | 디스플레이 제조 장비 | 2017-03-02 | 2017-04-07 | 12월 | 김영주 | http://www.apsystems.co.kr | 경기도 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-5 | 583,332,098,000 | 45,122,485,000 | 24,000,201,000 | ||||||||||||||
16 | 2022 | AP위성 | 211270 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 | 위성통신 단말기 | 2011-02-10 | 2016-03-04 | 12월 | 류장수 | http://www.apsi.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98 IT캐슬 2동 9층 | 53,604,126,000 | 4,494,271,000 | 4,077,471,000 | ||||||||||||||
17 | 2021 | AP위성 | 211270 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 | 위성통신 단말기 | 2011-02-10 | 2016-03-04 | 12월 | 류장수 | http://www.apsi.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98 IT캐슬 2동 9층 | 40,201,720,000 | 842,198,000 | 1,401,741,000 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.ecoeye.com | 에코아이 | 02-6480-7347 | han07@ecoeye.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2025.ECOEYE. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20231101~20231130 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜에코아이 | 품질측정연락정보 | 02-6480-7369 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품