메인 페이지 본문 시작
감축이행기업 온실가스 감축목표 및 핵심성과
감축이행기업 온실가스 감축목표 및 핵심성과
- 탄소중립을 이행하고자하는 기업 대상으로 온실가스 감축목표 정보 제공 및 GRI 지표, 카테고리별 SCOPE3 배출량 등의 핵심성과 정보 제공
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
2.32 MB
데이터 기본 이용료
₩ 1,000,000
조회수 486 / 다운수 2
0
데이터 상품 정보 |
---|
■상품 설명 및 특징
- 탄소중립을 이행하고자하는 기업 대상으로 온실가스 감축목표 정보 제공 및 GRI 지표, 카테고리별 SCOPE3 배출량 등의 핵심성과 정보 제공
- 활용데이터 :
■ 범위
- 시간적 범위 : 기준연도 2020년, 2021년, 2022년
- 상장기업현황, 탄소중립 목표, SCOPE3배출량, GRI Standards
■단위
- SCOPE1 배출량/SCOPE2 배출량/SCOPE3_'카테고리'/온실가스 감축량 : tCO2eq
- 방류량/물 소비량 : L
- 오존층 파괴물질 배출량/폐기물 총발생량/폐기물 총처리량 : t
- 그 외 단위는 내부 데이터 확인
■컬럼 정보
- 영문명 : 한글컬럼명
■활용 예제
- 국내 상장기업에 대한 탄소중립 목표를 파악해 탄소중립 배출·감축 목표 수립시 활용 가능
- SCOPE3 15개 카테고리별 상세 배출량 파악 가능
- 기업별 지속가능경영보고서 내 GRI 지표 보고항목 정보 파악 가능
|
데이터 키워드 |
---|
ESG, 탄소중립, 지속가능경영, 목표, SCOPE3, GRI |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에코아이 | 2023-12-05 | 2023-12-21 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 2.32 MB |
MNGME_NO | STNDD_YR | ENTPR_NM | CLS_CD | RPRSN_TPIND_NM | MAIN_PRDUC | FNDTN_YMD | IPO_YMD | EXCCLC_MM | RPRSNTV_NM | HMPG_URL | RGN_NM | LOCPLC | CBNT_GOAL | CBNT_STNDD_YR | CBNT_GOAL_YR | CBNT_GOAL_VL | UNIT | GRGS_RDGL_RDMP_ESTBS_YN | SCP1_DSAMT | SCP2_DSAMT | SCP3_DSAMT | SCP3_GDS_SRVC | SCP3_CPTL | SCP3_FUEL_NRG | SCP3_UPS_TRNSO_RTL | SCP3_BPLC_WST | SCP3_BSTRP | SCP3_EXNSM_CMMT | SCP3_UPS_LES_AST | SCP3_DWS_TRNSO_RTL | SCP3_NTSL_PRCSS | SCP3_NTSL_USE | SCP3_NTSL_DSCD | SCP3_DWS_LES_AST | SCP3_FRNC | SCP3_INV | USE_MATR_ARTCL | USE_MATR_UNIT | USE_MATR_WEGHT | REUSE_MATR_WEGHT | REUSE_PRDUC_PACKN_WEGHT | NRG_IN_CSPTN | NRG_EXTN_CSPTN | NRGINT_UNIT | NRGINT | NRG_CSPTN_DCRS | PRDUC_SRVC_NRGREQ_DCRS | DSCH | WATER_CSTPN | CBIT_UNIT | CBIT | GRGS_DCRS | OZ_DSTRU_DSAMT | NOX_SOX_ETC_DSAMT | WST_TOTL_AMGE | WST_TOTL_THGP | ENVRN_RGLT_VLTN | ENVRN_SRNG_ENT_CNT | NEGA_EFF_MANGM_CNT |
1 | 2022 | 3S | 60310 | 전자부품 제조업 | 반도체 웨이퍼 캐리어 | 1991-01-28 | 2002-04-23 | 03월 | 김세완 | http://www.3sref.com | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 75-24 1310호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2021 | 3S | 60310 | 전자부품 제조업 | 반도체 웨이퍼 캐리어 | 1991-01-28 | 2002-04-23 | 03월 | 김세완 | http://www.3sref.com | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 75-24 1310호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2020 | 3S | 60310 | 전자부품 제조업 | 반도체 웨이퍼 캐리어 | 1991-01-28 | 2002-04-23 | 03월 | 김세완 | http://www.3sref.com | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 75-24 1310호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022 | AJ네트웍스 | 95570 | 산업용 기계 및 장비 임대업 | 렌탈(파렛트, OA장비, 건설장비) | 2000-02-10 | 2015-08-21 | 12월 | 손삼달 | http://www.ajnet.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2021 | AJ네트웍스 | 95570 | 산업용 기계 및 장비 임대업 | 렌탈(파렛트, OA장비, 건설장비) | 2000-02-10 | 2015-08-21 | 12월 | 손삼달 | http://www.ajnet.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2020 | AJ네트웍스 | 95570 | 산업용 기계 및 장비 임대업 | 렌탈(파렛트, OA장비, 건설장비) | 2000-02-10 | 2015-08-21 | 12월 | 손삼달 | http://www.ajnet.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2022 | AK홀딩스 | 6840 | 기타 금융업 | 지주사업 | 1970-10-13 | 1999-08-11 | 12월 | 채형석, 백차현(각자 대표이사) | http://www.aekyunggroup.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 마포구 양화로 188 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2021 | AK홀딩스 | 6840 | 기타 금융업 | 지주사업 | 1970-10-13 | 1999-08-11 | 12월 | 채형석, 백차현(각자 대표이사) | http://www.aekyunggroup.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 마포구 양화로 188 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2020 | AK홀딩스 | 6840 | 기타 금융업 | 지주사업 | 1970-10-13 | 1999-08-11 | 12월 | 채형석, 백차현(각자 대표이사) | http://www.aekyunggroup.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 마포구 양화로 188 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2022 | APS | 54620 | 기타 금융업 | 인터넷 트래픽 솔루션 | 1996-08-29 | 2001-12-04 | 12월 | 정기로 | http://www.apsholdings.co.kr | 경기도 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12 (동탄면) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2021 | APS | 54620 | 기타 금융업 | 인터넷 트래픽 솔루션 | 1996-08-29 | 2001-12-04 | 12월 | 정기로 | http://www.apsholdings.co.kr | 경기도 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12 (동탄면) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2020 | APS | 54620 | 기타 금융업 | 인터넷 트래픽 솔루션 | 1996-08-29 | 2001-12-04 | 12월 | 정기로 | http://www.apsholdings.co.kr | 경기도 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12 (동탄면) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2022 | AP시스템 | 265520 | 특수 목적용 기계 제조업 | 디스플레이 제조 장비 | 2017-03-02 | 2017-04-07 | 12월 | 김영주 | http://www.apsystems.co.kr | 경기도 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2021 | AP시스템 | 265520 | 특수 목적용 기계 제조업 | 디스플레이 제조 장비 | 2017-03-02 | 2017-04-07 | 12월 | 김영주 | http://www.apsystems.co.kr | 경기도 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2020 | AP시스템 | 265520 | 특수 목적용 기계 제조업 | 디스플레이 제조 장비 | 2017-03-02 | 2017-04-07 | 12월 | 김영주 | http://www.apsystems.co.kr | 경기도 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2022 | AP위성 | 211270 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 | 위성통신 단말기 | 2011-02-10 | 2016-03-04 | 12월 | 류장수 | http://www.apsi.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98 IT캐슬 2동 9층 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2021 | AP위성 | 211270 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 | 위성통신 단말기 | 2011-02-10 | 2016-03-04 | 12월 | 류장수 | http://www.apsi.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98 IT캐슬 2동 9층 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2020 | AP위성 | 211270 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 | 위성통신 단말기 | 2011-02-10 | 2016-03-04 | 12월 | 류장수 | http://www.apsi.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98 IT캐슬 2동 9층 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2022 | BGF | 27410 | 기타 금융업 | 지주회사 | 1994-12-01 | 2014-05-19 | 12월 | 홍정국 | http://www.bgf.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 강남구 테헤란로 405 | 71.2 | 144.3 | 구체적 확인불가 | 구체적 확인불가 | 구체적 확인불가 | 구체적 확인불가 | 4.175 | TJ/억원 | 0.00096 | 0.211 | 1.19 | tCO2eq/억원 | 0.05 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2021 | BGF | 27410 | 기타 금융업 | 지주회사 | 1994-12-01 | 2014-05-19 | 12월 | 홍정국 | http://www.bgf.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 강남구 테헤란로 405 | 2022년도 온실가스 배출량 681 tCO2eq 감축 목표 | 2021 | 681 | tCO2eq | O | 86.8 | 164.7 | 4.386 | TJ/억원 | 0.00292 | 구체적 확인불가 | 1.32 | tCO2eq/억원 | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2020 | BGF | 27410 | 기타 금융업 | 지주회사 | 1994-12-01 | 2014-05-19 | 12월 | 홍정국 | http://www.bgf.co.kr | 서울특별시 | 서울특별시 강남구 테헤란로 405 | 85.1 | 144.9 | 4.341 | TJ/억원 | 0.00281 | 구체적 확인불가 | 2.5 | tCO2eq/억원 | 0.14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2022 | BGF리테일 | 282330 | 종합 소매업 | 체인화 편의점 | 2017-11-01 | 2017-12-08 | 12월 | 이건준 | http://www.bgfretail.com | 서울특별시 | 서울특별시 강남구 테헤란로 405 BGF사옥 | O | 36950 | 11352 | 546659 | ton | 4640 | 2 | 758.56 | TJ/억원 | 0.01 | 156291 | 173.51 | tCO2eq/억원 | 0.63 | 2460 | 2459 | 0 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.ecoeye.com | 에코아이 | 02-6480-7347 | han07@ecoeye.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2025.ECOEYE. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20231101~20231130 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜에코아이 | 품질측정연락정보 | 02-6480-7369 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품