상업용 건물 RE100 잠재량 데이터

상업용 건물 RE100 잠재량

에너지엑스

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    399.98 MB
데이터 기본 이용료

₩ 5,000,000

조회수 91 / 다운수 1

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

상업용 건물 RE100 잠재량 1) 상품 설명 - 제공 지역에서 상업용 건물에 해당하는 건물의 RE100 잠재량 예측 데이터 2) 제공 지역 - 전국 시/군/구 3) 컬럼 정보 및 상세내용 건물일련번호: 각 상업용 건물을 식별하기 위한 일련번호 건물명: 데이터가 수집된 지역 및 해당 건물명 건물지번주소: 데이터가 수집된 지역 및 해당 건물의 위치정보 건물도로명주소: 데이터가 수집된 지역 및 해당 건물의 위치정보 건물시군구코드: 데이터가 수집된 지역 및 해당 건물의 위치정보 건물법정동코드: 데이터가 수집된 지역 및 해당 건물의 위치정보 건물지붕위도 및 건물지붕경도: 해당 건물의 위치 정보 건축물용도코드: 공공 데이터베이스에서 확보한 건물의 용도별 코드 건축물용도명: 공공 데이터베이스에서 확보한 건물의 용도명 건물지붕면적(㎡): 지붕 태양광 발전량(PV) 예측을 위한 건물의 지붕 면적 지붕PV시스템 설치가능용량(kW): 해당 건물 지붕에 설치 가능한 지붕 태양광 PV 모듈의 용량 지붕태양광 연간발전예상량(kWh): 해당 건물의 지붕에 설치된 태양광 모듈이 연간으로 발전할 것으로 예상되는 전력량 건물벽면면적(㎡): 해당 건물의 벽면 면적 벽면BIPV면적(㎡): 해당 건물의 벽면 면적에서 BIPV가 설치 가능한 면적 벽면BIPV 설치가능용량(kW): 해당 건물 벽면에 설치 가능한 BIPV 모듈의 용량 벽면태양광 연간발전예상량(kWh): 해당 건물의 벽면에 설치된 BIPV 모듈이 연간으로 발전할 것으로 예상되는 전력량 지붕PV시스템 설치금액(원/kW): PV시스템 1kW를 설치하는데 필요한 비용 벽면BIPV 설치금액(원/kW): BIPV시스템 1kW를 설치하는데 필요한 비용 건물태양광 연간발전예상량(kWh): 해당 건물 전체에서 발전할 것으로 예상되는 연간 태양광 발전량 건물태양광 설치금액(만원): 해당 건물에 설치된 태양광 발전 시스템 설치비용 건물전기사용량(kWh): 공공 데이터베이스에서 확보한 해당 건물의 총 전기 사용량 전기요금평균값(원/kWh): 상업용 전기요금으로 구분된 요금 단가 건물전력사용량요금(원): 해당 건물의 전기 사용량에 산업용 요금을 적용한 예상 전기 요금 건물예상전력자립률(%): 해당 건물의 전기사용량에 대한 설치된 태양광 발전 예상량의 비율
데이터 상품 정보

데이터 키워드

RE100, 잠재량, 태양광발전,상업용, 건물
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
에너지엑스 2023-12-05 2023-12-08 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 무기한 csv/zip 다운로드 399.98 MB
상업용건물일련번호 상업용건물명 상업용건물지번주소 상업용건물도로명주소 상업용건물시군구코드 상업용건물법정동코드 건물지붕위도 건물지붕경도 상업용건축물용도코드 건축물용도명 상업용건물지붕면적 상업용지붕PV시스템설치가능용량 상업용지붕태양광연간발전예상량 상업용건물벽면면적 상업용벽면BIPV면적 상업용벽면BIPV설치가능용량 상업용벽면태양광연간발전예상량 상업용지붕PV시스템설치금액 상업용벽면BIPV설치금액 상업용건물태양광연간발전예상량 상업용건물태양광설치금액 상업용건물전기사용량 상업용전기요금평균값 상업용건물전력사용량요금 상업용건물예상전력자립률
0 서울특별시 종로구 숭인동 704 서울특별시 종로구 숭인동길 53-5 11110 1111017500 37.5772867 127.0216069 1000 단독주택 69.112 5.2 7179.049011 304.5651984 121.8260794 7.309564762 14.44369997 951.6 3654.782381 7193.492711 4606.382381 53145.66682 117.7 6329164.985 14%
1 서울특별시 종로구 숭인동 56-24 서울특별시 종로구 지봉로12길 9-3 11110 1111017500 37.577291 127.0160009 1000 단독주택 68.46055 5.2 6758.371846 312.949227 125.1796908 7.510781448 14.84130414 951.6 3755.390724 6773.21315 4706.990724 30082.65038 117.7 3614647.95 23%
2 서울특별시 종로구 이화동 28-41 서울특별시 종로구 이화장1길 12 11110 1111016500 37.5772337 127.005272 4000 제2종근린생활시설 95.47026 7.2 9997.791575 579.0519228 231.6207691 13.89724615 27.46095838 1317.6 6948.623073 10025.25253 8266.223073 59989 117.7 7134625.3 17%
3 서울특별시 종로구 창신동 627-34 서울특별시 종로구 낙산성곽동길 57-11 11110 1111017400 37.5773072 127.0088558 1000 단독주택 35.56745 2.4 3364.582394 109.1280937 43.6512375 2.61907425 5.175290717 439.2 1309.537125 3369.757684 1748.737125 14941.90436 117.7 1832582.143 23%
4 서울특별시 종로구 창신동 627-21 서울특별시 종로구 창신길 131-4 11110 1111017400 37.5772282 127.0093324 2000 공동주택 193.4462 14.8 21335.15677 1112.502894 445.0011575 26.70006945 52.75933723 2708.4 13350.03473 21387.91611 16058.43473 326479.6945 117.7 38500580.04 7%
5 서울특별시 종로구 창신동 596-7 서울특별시 종로구 창신8길 11 11110 1111017400 37.5772787 127.0102625 1000 단독주택 102.532255 7.6 10577.73759 258.9399373 103.5759749 6.214558495 12.27996759 1390.8 3107.279248 10590.01756 4498.079248 76983.11921 117.7 9134833.131 14%
6 서울특별시 종로구 창신동 130-125 서울특별시 종로구 창신8길 27 11110 1111017400 37.5773118 127.0107299 1000 단독주택 88.32035 6.4 7665.876713 233.7525814 93.50103256 5.610061953 11.08548242 1171.2 2805.030977 7676.962196 3976.230977 17678.59355 117.7 2154690.461 43%
7 서울특별시 종로구 창신동 23-29 서울특별시 종로구 지봉로11길 16-17 11110 1111017400 37.5772275 127.0141027 1000 단독주택 70.11 5.2 7109.97721 177.9147351 71.16589402 4.269953641 8.437428395 951.6 2134.976821 7118.414638 3086.576821 22212.70671 117.7 2688355.58 32%
8 서울특별시 종로구 창신동 23-273 서울특별시 종로구 지봉로13가길 41 11110 1111017400 37.5772666 127.0131666 1000 단독주택 74.8471 5.6 7979.627709 213.1875174 85.27500695 5.116500417 10.11020482 1024.8 2558.250209 7989.737914 3583.050209 23939.48956 117.7 2891597.921 33%
9 서울특별시 종로구 창신동 596-1 서울특별시 종로구 창신길 126-1 11110 1111017400 37.5772561 127.0100421 2000 공동주택 168.30874 12.8 16509.18239 668.1448498 267.2579399 16.03547639 31.68610136 2342.4 8017.738197 16540.86849 10360.1382 172086.993 117.7 20328559.08 10%
10 서울특별시 종로구 창신동 130-127 서울특별시 종로구 창신8길 17 11110 1111017400 37.5772771 127.0106375 1000 단독주택 51.70345 3.6 4654.945077 175.3038982 70.12155928 4.207293557 8.313612068 658.8 2103.646778 4663.258689 2762.446778 26691.87677 117.7 3215553.896 17%
11 서울특별시 종로구 창신동 23-697 서울특별시 종로구 지봉로13가길 37 11110 1111017400 37.5773295 127.0132375 1000 단독주택 74.5937 5.6 5237.939541 257.7312183 103.0924873 6.185549238 12.22264529 1024.8 3092.774619 5250.162186 4117.574619 24415.66301 117.7 2947643.536 22%
12 서울특별시 종로구 창신동 23-260 서울특별시 종로구 지봉로13가길 33-3 11110 1111017400 37.5773035 127.013476 1000 단독주택 38.3115 2.8 3307.914519 74.45836771 29.78334708 1.787000825 3.53111363 512.4 893.5004125 3311.445632 1405.900413 9523.469071 117.7 1194832.31 35%
13 서울특별시 종로구 숭인동 856 서울특별시 종로구 숭인동1나길 16-5 11110 1111017500 37.577167 127.0205755 2000 공동주택 350.337181 26.8 37602.02198 1207.764738 483.1058953 28.98635372 57.27703495 4904.4 14493.17686 37659.29901 19397.57686 208006.6927 117.7 24556307.73 18%
14 오복빌라 서울특별시 종로구 숭인동 181-139 서울특별시 종로구 숭인동1다길 22 11110 1111017500 37.5772643 127.0191548 2000 공동주택 67.51245 4.8 6762.653055 398.5661903 159.4264761 9.565588567 18.90160301 878.4 4782.794283 6781.554658 5661.194283 77430.51295 117.7 9187491.374 9%
15 서울특별시 종로구 숭인동 872 서울특별시 종로구 숭인동1나길 11 11110 1111017500 37.5772548 127.0202038 2000 공동주택 169.0154 12.8 18242.41368 667.2606696 266.9042679 16.01425607 31.64417 2342.4 8007.128036 18274.05785 10349.52804 209602.6587 117.7 24744152.93 9%
16 서울특별시 종로구 창신동 23-82 서울특별시 종로구 지봉로 85-28 11110 1111017400 37.5773015 127.0144632 1000 단독주택 87.835795 6.4 8939.433921 345.7933681 138.3173472 8.299040834 16.39890469 1171.2 4149.520417 8955.832826 5320.720417 59155.39442 117.7 7036509.923 15%
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.energyx.ai 에너지엑스(주) 02-554-9114 info@energyx.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2023. Energy X Inc. all right reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에너지엑스 품질측정연락정보 025549114
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-06

조회수 3601

산림자원관리

지역 단위 건물 태양광 인허가 정량조건 (전국 시/군/구)

지역 단위 건물 태양광 인허가 정량조건 (전국 시/군/구)

26

무료

2023-12-06

조회수 2577

산림자원관리

건물 지붕 태양광 발전잠재량(제공지역: 전국)

건물 지붕 태양광 발전잠재량(제공지역: 전국)

24

무료

2023-12-06

조회수 3230

산림자원관리

지역별 토지 태양광 인허가정량조건 (전국 시/군/구)

지역별 토지 태양광 인허가정량조건 (전국 시/군/구)

20

무료

2023-12-08

조회수 254

산림자원관리

건물 그린리모델링에 따른 탄소배출 예상 저감량

건물 그린리모델링에 따른 탄소배출 예상 저감량

2

무료

2023-12-07

조회수 242

산림자원관리

태양광 기자재 시장가격 (BIPV 모듈)

태양광 기자재 시장가격 (BIPV 모듈)

1

무료

2023-12-08

조회수 189

산림자원관리

태양광 기자재 시장가격 (PV 모듈)

태양광 기자재 시장가격 (PV 모듈)

1

무료

2023-12-07

조회수 236

산림자원관리

태양광 기자재 시장가격 (인버터)

태양광 기자재 시장가격 (인버터)

1

무료

2023-12-06

조회수 389

산림자원관리

건물 벽면 태양광 발전잠재량(제공지역: 전국)

건물 벽면 태양광 발전잠재량(제공지역: 전국)

0

₩ 5,000,000

2023-12-08

조회수 71

산림자원관리

산업용 건물 RE100 잠재량

산업용 건물 RE100 잠재량

0

₩ 5,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원