산업용 RE100 장재량 데이터

산업용 건물 RE100 잠재량

에너지엑스

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    52.13 MB
데이터 기본 이용료

₩ 5,000,000

조회수 71 / 다운수 1

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

산업용 건물 RE100 잠재량 1) 상품 설명 - 제공 지역에서 산업용 건물에 해당하는 건물의 RE100 잠재량 예측 데이터 2) 제공 지역 - 전국 시/군/구 3) 컬럼 정보 및 상세내용 건물일련번호: 각 산업용 건물을 식별하기 위한 일련번호 건물명: 데이터가 수집된 지역 및 해당 건물명 건물지번주소: 데이터가 수집된 지역 및 해당 건물의 위치정보 건물도로명주소: 데이터가 수집된 지역 및 해당 건물의 위치정보 건물시군구코드: 데이터가 수집된 지역 및 해당 건물의 위치정보 건물법정동코드: 데이터가 수집된 지역 및 해당 건물의 위치정보 건물지붕위도 및 건물지붕경도: 해당 건물의 위치 정보 건축물용도코드: 공공 데이터베이스에서 확보한 산업용 건물의 용도별 코드 건축물용도명: 공공 데이터베이스에서 확보한 산업용 건물의 용도명 건물지붕면적(㎡): 지붕 태양광 발전량(PV) 예측을 위한 건물의 지붕 면적 지붕PV시스템 설치가능용량(kW): 해당 건물 지붕에 설치 가능한 지붕 태양광 PV 모듈의 용량 지붕태양광 연간발전예상량(kWh): 해당 건물의 지붕에 설치된 태양광 모듈이 연간으로 발전할 것으로 예상되는 전력량 건물벽면면적(㎡): 해당 건물의 벽면 면적 벽면BIPV면적(㎡): 해당 건물의 벽면 면적에서 BIPV가 설치 가능한 면적 벽면BIPV 설치가능용량(kW): 해당 건물 벽면에 설치 가능한 BIPV 모듈의 용량 벽면태양광 연간발전예상량(kWh): 해당 건물의 벽면에 설치된 BIPV 모듈이 연간으로 발전할 것으로 예상되는 전력량 지붕PV시스템 설치금액(원/kW): PV시스템 1kW를 설치하는데 필요한 비용 벽면BIPV 설치금액(원/kW): BIPV시스템 1kW를 설치하는데 필요한 비용 건물태양광 연간발전예상량(kWh): 해당 건물 전체에서 발전할 것으로 예상되는 연간 태양광 발전량 건물태양광 설치금액(만원): 해당 건물에 설치된 태양광 발전 시스템 설치비용 건물전기사용량(kWh): 공공 데이터베이스에서 확보한 해당 건물의 총 전기 사용량 전기요금평균값(원/kWh): 산업용 전기요금으로 구분된 요금 단가 건물전력사용량요금(원): 해당 건물의 전기 사용량에 산업용 요금을 적용한 예상 전기 요금 건물예상전력자립률(%): 해당 건물의 전기사용량에 대한 설치된 태양광 발전 예상량의 비율
데이터 상품 정보

데이터 키워드

RE100, 잠재량, 태양광발전,산업용, 건물
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
에너지엑스 2023-12-05 2023-12-08 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 무기한 csv/zip 다운로드 52.13 MB
산업용건물일련번호 산업용건물명 산업용건물지번주소 산업용건물도로명주소 산업용건물시군구코드 산업용건물법정동코드 건물지붕위도 건물지붕경도 산업용건축물용도코드 건축물용도명 산업용건물지붕면적 산업용지붕PV시스템설치가능용량 산업용지붕태양광연간발전예상량 산업용건물벽면면적 산업용벽면BIPV면적 산업용벽면BIPV설치가능용량 산업용벽면태양광연간발전예상량 산업용지붕PV시스템설치금액 산업용벽면BIPV설치금액 산업용건물태양광연간발전예상량 산업용건물태양광설치금액 산업용건물전기사용량 산업용전기요금평균값 산업용건물전력사용량요금 산업용건물예상전력자립률
154 서울특별시 종로구 숭인동 56-117 서울특별시 종로구 지봉로12길 22 11110 1111017500 37.5768697 127.016836 17000 공장 93.960125 7.2 9960.108274 242.6555688 97.06222753 5.823733652 11.5076977 1317.6 2911.866826 9971.615972 4229.466826 30305 102.6 3187173 33%
415 서울특별시 종로구 숭인동 59-49 서울특별시 종로구 지봉로12가길 13 11110 1111017500 37.5765137 127.016944 17000 공장 116.09065 8.8 12164.35745 265.5109086 106.2043634 6.372261807 12.59158933 1610.4 3186.130903 12176.94904 4796.530903 19373.98035 102.6 2065650.384 63%
740 서울특별시 종로구 이화동 13-10 서울특별시 종로구 율곡로19길 17-3 11110 1111016500 37.5765496 127.0055344 20000 자동차관련시설 832.070815 64 85764.68186 1324.601264 529.8405055 31.79043033 62.81789033 11712 15895.21517 85827.49975 27607.21517 798833.2951 102.6 82038176.08 11%
793 서울특별시 종로구 충신동 5-69 서울특별시 종로구 율곡로23길 18-1 11110 1111016700 37.5754831 127.0065899 17000 공장 140.258475 10.4 14184.23602 439.388682 175.7554728 10.54532837 20.83756886 1903.2 5272.664184 14205.07359 7175.864184 16791 102.6 1800636.6 85%
1825 서울특별시 종로구 숭인동 50-5 서울특별시 종로구 지봉로14길 32 11110 1111017500 37.5789539 127.0164003 17000 공장 103.0902 7.6 10679.35148 414.1829536 165.6731814 9.940390886 19.64221239 1390.8 4970.195443 10698.99369 6360.995443 47879 102.6 4990265.4 22%
2108 서울특별시 종로구 동숭동 199-11 서울특별시 종로구 이화장길 70-9 11110 1111016800 37.578572 127.0049881 18000 창고시설 130.73325 10 13283.03666 278.3996374 111.3598549 6.681591297 13.2028244 1830 3340.795648 13296.23948 5170.795648 369184 102.6 37956158.4 4%
2669 서울특별시 종로구 창신동 194 서울특별시 종로구 종로 313-17 11110 1111017400 37.5729968 127.0127456 17000 공장 86.47605 6.4 8965.042575 223.9558531 89.58234123 5.374940474 10.62088238 1171.2 2687.470237 8975.663457 3858.670237 33196.09219 102.6 3483799.059 27%
2693 서울특별시 종로구 숭인동 318-13 서울특별시 종로구 지봉로4길 5-1 11110 1111017500 37.5714079 127.0162233 18000 창고시설 86.65825 6.4 8371.726563 364.3638666 145.7455466 8.744732797 17.27959201 1171.2 4372.366399 8389.006155 5543.566399 20742 102.6 2206009.2 40%
2698 서울특별시 종로구 창신동 436-15 서울특별시 종로구 종로50가길 20 11110 1111017400 37.5705226 127.0114752 18000 창고시설 32.070785 2.4 2670.401154 146.3469755 58.53879019 3.512327411 6.940358965 439.2 1756.163706 2677.341513 2195.363706 80119 102.6 8298089.4 3%
2801 서울특별시 종로구 종로6가 종로41길 8-28 11110 1111016400 37.5717575 127.0071322 18000 창고시설 38.6136 2.8 3579.914927 77.43577553 30.97431021 1.858458613 3.672314219 512.4 929.2293064 3583.587241 1441.629306 6962.074505 102.6 792188.8442 51%
2862 서울특별시 종로구 충신동 186-5 서울특별시 종로구 김상옥로 68-1 11110 1111016700 37.5733766 127.0053489 18000 창고시설 81.27365 6 7427.252278 319.222021 127.6888084 7.661328503 15.13878512 1098 3830.664252 7442.391063 4928.664252 79097 102.6 8193232.2 9%
2877 서울특별시 종로구 창신동 411-4 서울특별시 종로구 종로54길 39 11110 1111017400 37.5705374 127.0145283 17000 공장 86.4631 6.4 8327.29894 165.1993449 66.07973796 3.964784278 7.834413732 1171.2 1982.392139 8335.133354 3153.592139 99136 102.6 10249233.6 8%
2882 서울특별시 종로구 창신동 402-5 서울특별시 종로구 종로44길 90-5 11110 1111017400 37.5705056 127.0153642 18000 창고시설 77.62565 5.6 7308.65942 106.2312477 42.49249907 2.549549944 5.03791069 1024.8 1274.774972 7313.697331 2299.574972 117505 102.6 12133893 6%
2903 서울특별시 종로구 충신동 123-5 서울특별시 종로구 율곡로20길 23-7 11110 1111016700 37.5746315 127.0041671 18000 창고시설 113.169161 8.4 8274.415626 127.6590828 51.06363313 3.063817988 6.054104344 1537.2 1531.908994 8280.469731 3069.108994 54026 102.6 5620947.6 15%
2904 서울특별시 종로구 충신동 152 서울특별시 종로구 율곡로22길 12-20 11110 1111016700 37.5746043 127.004549 18000 창고시설 50.8536 3.6 4656.445079 324.3213831 129.7285532 7.783713195 15.38061727 658.8 3891.856597 4671.825697 4550.656597 46704.24351 102.6 4869735.384 10%
2940 서울특별시 종로구 종로6가 충신길 27 11110 1111016400 37.5740431 127.0078558 18000 창고시설 61.0619 4.4 3671.367675 120.4758433 48.19033733 2.89142024 5.713446394 805.2 1445.71012 3677.081122 2250.91012 14010.48815 102.6 1515356.084 26%
2948 서울특별시 종로구 창신동 578-1 서울특별시 종로구 창신길 22 11110 1111017400 37.5726246 127.0111841 18000 창고시설 68.34555 5.2 7175.534159 302.1730198 120.8692079 7.252152474 14.33025329 951.6 3626.076237 7189.864413 4577.676237 28867 102.6 3039634.2 25%
2960 서울특별시 종로구 창신동 408-2 서울특별시 종로구 종로54길 45-11 11110 1111017400 37.5704969 127.0146798 18000 창고시설 106.079025 8 9223.998955 157.5811841 63.03247363 3.781948418 7.473130074 1464 1890.974209 9231.472086 3354.974209 585849 102.6 60185987.4 2%
2977 서울특별시 종로구 창신동 261 서울특별시 종로구 지봉로 41 11110 1111017400 37.573787 127.0154447 17000 공장 36.42615 2.8 3342.574864 76.93009371 30.77203748 1.846322249 3.648332764 512.4 923.1611245 3346.223197 1435.561125 8503.097385 102.6 950297.7917 39%
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.energyx.ai 에너지엑스(주) 02-554-9114 info@energyx.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2023. Energy X Inc. all right reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에너지엑스 품질측정연락정보 025549114
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-06

조회수 3601

산림자원관리

지역 단위 건물 태양광 인허가 정량조건 (전국 시/군/구)

지역 단위 건물 태양광 인허가 정량조건 (전국 시/군/구)

26

무료

2023-12-06

조회수 2577

산림자원관리

건물 지붕 태양광 발전잠재량(제공지역: 전국)

건물 지붕 태양광 발전잠재량(제공지역: 전국)

24

무료

2023-12-06

조회수 3230

산림자원관리

지역별 토지 태양광 인허가정량조건 (전국 시/군/구)

지역별 토지 태양광 인허가정량조건 (전국 시/군/구)

20

무료

2023-12-08

조회수 254

산림자원관리

건물 그린리모델링에 따른 탄소배출 예상 저감량

건물 그린리모델링에 따른 탄소배출 예상 저감량

2

무료

2023-12-07

조회수 242

산림자원관리

태양광 기자재 시장가격 (BIPV 모듈)

태양광 기자재 시장가격 (BIPV 모듈)

1

무료

2023-12-08

조회수 189

산림자원관리

태양광 기자재 시장가격 (PV 모듈)

태양광 기자재 시장가격 (PV 모듈)

1

무료

2023-12-07

조회수 236

산림자원관리

태양광 기자재 시장가격 (인버터)

태양광 기자재 시장가격 (인버터)

1

무료

2023-12-08

조회수 90

산림자원관리

상업용 건물 RE100 잠재량

상업용 건물 RE100 잠재량

0

₩ 5,000,000

2023-12-06

조회수 389

산림자원관리

건물 벽면 태양광 발전잠재량(제공지역: 전국)

건물 벽면 태양광 발전잠재량(제공지역: 전국)

0

₩ 5,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원