메인 페이지 본문 시작
소비 농산물의 구매가격 정보
소비 농산물의 구매가격 정보
- 주요 온라인 쇼핑물에서 구매/판매되는 농임산물 카테고리 상품의 가격을 크롤링한 상품 구매/판매 가격 정보
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
2.12 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1259 / 다운수 56
0
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징
- 온라인 쇼핑몰에서 검색, 구매 가능한 농산물 관련 상품 가격 정보
- 온라인상의 구매 농산물 가격정보를 제공하여 구매 빈도가 높은 제품의 판매 가격 비교 분석(사이트별), 가격 변동 추이 파악 가능
- 생산가격, 도매가격, 소매가격의 비교 분석 및 온/오프라인 물가 비교 분석 가능
- 제공되는 데이터는 마켓링크의 데이터 전처리 기술로 정제 가공한 데이터
- 제공되는 데이터는 마켓링크의 패널 모바일 로그데이터(포털)를 기반으로 함
● 데이터 연도(기간)
- 2020년(1월~11월) 데이터
- 2021년(12월~10월) 데이터
● 지역
- 해당없음 : 온라인쇼핑몰의 농산물 가격정보임
|
데이터 키워드 |
---|
농산물, 구매가격, 농산물구매가격, 농산물소비, 농산물가격 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜마켓링크 | 2020-10-27 | 2023-12-21 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 2.12 MB |
table_seq | info_obtn_dt | homeshoping_nm | info_obtn_site_url | site_ctgry_lrcls_nm | site_ctgry_mdcls_nm | site_ctgry_smcls_nm | prduc_nm | prduc_price |
21033 | 2020-01-14 | GSSHOP | http://www.gsshop.com/deal/deal.gs?dealNo=32447027 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 너트리 설날 견과류 선물세트 순백 스페셜 | 20,810 |
21034 | 2020-01-14 | GSSHOP | http://www.gsshop.com/deal/deal.gs?dealNo=50020122 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 너트리 설날 견과류 선물세트 순수 2호 4종 | 19,930 |
21035 | 2020-01-14 | GSSHOP | http://www.gsshop.com/deal/deal.gs?dealNo=50264083 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 너트리 설날 견과류 선물세트 순수 특1호 | 22,800 |
21036 | 2020-01-14 | G마켓 | http://item.gmarket.co.kr/Item?goodsCode=1724857777 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 동우농산 그린너트 견과 & 건과 보틀5종세트 | 19,310 |
21037 | 2020-01-14 | G마켓 | http://item.gmarket.co.kr/Item?goodsCode=1112277958 | 식품 | 농산물 | 쌀 | 현대농산 임금님표 이천쌀 10kg | 58,010 |
21038 | 2020-01-14 | SSG닷컴 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000039860297 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이발란스퍼플 하루한줌견과 30봉 선물세트 | 15,590 |
21039 | 2020-01-14 | 옥션 | http://corners.auction.co.kr/AllKill/AllDay.aspx?SelectedItemno=B346606350 | 식품 | 농산물 | 건과류 | 상주곶감 반건시 선물세트 1kg내외 | 25,670 |
21040 | 2020-01-14 | 옥션 | http://corners.auction.co.kr/AllKill/AllDay.aspx?SelectedItemno=A551929853 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이오리지널 한줌견과 | 11,350 |
21041 | 2020-01-14 | 옥션 | http://corners.auction.co.kr/AllKill/AllDay.aspx?SelectedItemno=B587421729 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 그린너트 에브리데이넛츠 오리지날 25g | 24,900 |
21042 | 2020-01-14 | 옥션 | http://corners.auction.co.kr/AllKill/AllDay.aspx?SelectedItemno=B784207802 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 동우농산 그린너트 견과 & 건과 보틀5종세트 | 19,310 |
21043 | 2020-01-14 | 옥션 | http://corners.auction.co.kr/AllKill/AllDay.aspx?SelectedItemno=A581733486 | 식품 | 농산물 | 쌀 | 현대농산 임금님표 이천쌀 10kg | 58,010 |
21044 | 2020-01-14 | 옥션 | http://corners.auction.co.kr/AllKill/AllDay.aspx?SelectedItemno=B687338682 | 식품 | 농산물 | 쌀 | 무안농협 2019년 쌀의 신동진쌀 20kg | 50,100 |
21045 | 2020-01-14 | 옥션 | http://corners.auction.co.kr/AllKill/AllDay.aspx?SelectedItemno=B690846114 | 식품 | 농산물 | 쌀 | 무안농협 2019년 쌀의 신동진쌀 20kg | 50,100 |
21046 | 2020-01-14 | 옥션 | http://corners.auction.co.kr/AllKill/AllDay.aspx?SelectedItemno=B452965397 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 정남농협 건강잡곡 선물세트 1호 | 11,920 |
21047 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/236758722_236758722 | 식품 | 농산물 | 건과류 | 상주곶감 반건시 선물세트 1kg내외 | 25,670 |
21048 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/100033467_100033467 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이오리지널 한줌견과 | 11,350 |
21049 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/100033625_100033625 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 모닝너츠오리지널 한줌견과 30입 설 선물세트 | 12,380 |
21050 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/100094159_100094159 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 너트리 설날 견과류 선물세트 순백1호 | 11,890 |
21051 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/101603068_101603068 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 순수가온 한줌견과 30입 설 선물세트 | 15,940 |
21052 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/101603348_101603348 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 순수누리 한줌견과 30입 설 선물세트 | 17,720 |
21053 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/138808126_138808126 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 하루 한줌견과 원데이라이트 30봉 선물세트 | 12,920 |
21054 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/138810492_138810492 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 모닝너츠후레쉬 한줌견과 30입 설 선물세트 | 23,900 |
21055 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/138980238_138980238 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 너트리 설날 견과류 선물세트 순백2호 | 16,120 |
21056 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/138981811_138981811 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 너트리 설날 견과류 선물세트 순백3호 | 20,810 |
21057 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/138982195_138982195 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 너트리 설날 견과류 선물세트 코멕스 세트 1호 | 21,040 |
21058 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/138983783_138983783 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 너트리 설날 견과류 선물세트 순백 스페셜 | 20,810 |
21059 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/165526932_165526932 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 그린너트 엘 에브리데이넛츠 20g x 30입 | 13,560 |
21060 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/175503547_175503547 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이시그니처로얄 한줌견과 선물세트 | 27,810 |
21061 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/206532681_206532681 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 그린너트 에브리데이넛츠 오리지날 25g | 24,900 |
21062 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/209093628_209093628 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 너트리 설날 견과류 선물세트 순수 1호 4종 | 18,710 |
21063 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/209096148_209096148 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 너트리 설날 견과류 선물세트 순수 2호 4종 | 19,930 |
21064 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/209101889_209101889 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 너트리 설날 견과류 선물세트 순수 특1호 | 22,800 |
21065 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/228857518_228857518 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 리얼넛츠 오리진 25g x 25입 | 18,900 |
21066 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/228859092_228859092 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 그린너트 엘 에브리데이넛츠 20g x 30입 | 13,560 |
21067 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/472080574_472080574 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 한줌견과 원데이 발란스 그린 30봉 선물세트 | 11,190 |
21068 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/472219202_472219202 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이발란스퍼플 하루한줌견과 30봉 선물세트 | 15,590 |
21069 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/472235236_472235236 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이발란스골드 하루한줌견과 30봉 선물세트 | 17,550 |
21070 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/101083164_101083164 | 식품 | 농산물 | 과일 | 털보네 고당도 부사 흠과 9kg내외 대중소혼합 | 38,900 |
21071 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/101083187_101083187 | 식품 | 농산물 | 과일 | 털보네 고당도 부사 흠과 9kg내외 대중소혼합 | 38,900 |
21072 | 2020-01-14 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/234204782_234204782 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 정남농협 건강잡곡 선물세트 1호 | 11,920 |
21073 | 2020-01-14 | 인터파크 | http://shopping.interpark.com/product/productInfo.do?prdNo=3883232751 | 식품 | 농산물 | 건과류 | 상주곶감 반건시 선물세트 1kg내외 | 25,670 |
21074 | 2020-01-14 | 인터파크 | http://shopping.interpark.com/product/productInfo.do?prdNo=6171149397 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 너트리 설날 견과류 선물세트 코멕스 세트 1호 | 21,040 |
21075 | 2020-01-14 | 인터파크 | http://shopping.interpark.com/product/productInfo.do?prdNo=6721325338 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 오트리 고메넛츠 리저브 100봉 | 113,910 |
21076 | 2020-01-14 | 인터파크 | http://shopping.interpark.com/product/productInfo.do?prdNo=6583880998 | 식품 | 농산물 | 쌀 | 무안농협 2019년 쌀의 신동진쌀 20kg | 50,100 |
21077 | 2020-01-14 | 인터파크 | http://shopping.interpark.com/product/productInfo.do?prdNo=5773793724 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 정남농협 건강잡곡 선물세트 1호 | 11,920 |
21078 | 2020-01-14 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/P214506846 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 그린너트 에브리데이넛츠 오리지날 25g | 24,900 |
21079 | 2020-01-14 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/P253222371 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 너트리 설날 견과류 선물세트 순수 특1호 | 22,800 |
21080 | 2020-01-14 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/P304278531 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이오리지널 한줌견과 | 11,350 |
21081 | 2020-01-14 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/P304281304 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이후레쉬 한줌견과 30입 설 선물세트 | 13,860 |
21082 | 2020-01-14 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/P304283138 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 모닝너츠오리지널 한줌견과 30입 설 선물세트 | 12,380 |
21083 | 2020-01-14 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/P304285016 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 모닝너츠후레쉬 한줌견과 30입 설 선물세트 | 23,900 |
21084 | 2020-01-14 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/P304288849 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 순수가온 한줌견과 30입 설 선물세트 | 15,940 |
21085 | 2020-01-14 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/P304289264 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 순수누리 한줌견과 30입 설 선물세트 | 17,720 |
21086 | 2020-01-14 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/P1142506806 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이발란스골드 하루한줌견과 30봉 선물세트 | 17,550 |
21087 | 2020-01-14 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/P1149631345 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이발란스퍼플 하루한줌견과 30봉 선물세트 | 15,590 |
21088 | 2020-01-14 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/P1141593304 | 식품 | 농산물 | 쌀 | 당박사쌀 5kg | 42,990 |
21089 | 2020-01-14 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/P1102166787 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 정남농협 건강잡곡 선물세트 1호 | 11,920 |
21090 | 2020-01-14 | 티몬 | http://www.tmon.co.kr/deal/2814244382 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 동우농산 그린너트 견과 & 건과 보틀5종세트 | 19,310 |
21091 | 2020-01-14 | 티몬 | http://www.tmon.co.kr/deal/2888275078 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이시그니처로얄 한줌견과 선물세트 | 27,810 |
21092 | 2020-01-14 | 티몬 | http://www.tmon.co.kr/deal/2888429646 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이오리지널 한줌견과 | 11,350 |
21093 | 2020-01-14 | 티몬 | http://www.tmon.co.kr/deal/2888429670 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이시그니처로얄 한줌견과 선물세트 | 27,810 |
21094 | 2020-01-14 | 티몬 | http://www.tmon.co.kr/deal/2888429686 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 모닝너츠오리지널 한줌견과 30입 설 선물세트 | 12,380 |
21095 | 2020-01-14 | 현대Hmall | https://www.hyundaihmall.com/front/pda/itemPtc.do?slitmCd=2027135673 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이후레쉬 한줌견과 30입 설 선물세트 | 13,860 |
21096 | 2020-01-15 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/138810737_138810737 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 브런치라이트 한줌견과 설 선물세트 | 14,790 |
21097 | 2020-01-15 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/175503181_175503181 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이시그니처노블 한줌견과 선물세트 | 25,830 |
21098 | 2020-01-15 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/448899508_448899508 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 포레스트브라운 한줌견과 설 선물세트 | 10,350 |
21099 | 2020-01-15 | 위메프 | https://front.wemakeprice.com/deal/449082970_449082970 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 포레스트브라운 한줌견과 설 선물세트 | 10,350 |
21100 | 2020-01-15 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/P304286593 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 브런치라이트 한줌견과 설 선물세트 | 14,790 |
21101 | 2020-01-15 | 티몬 | http://www.tmon.co.kr/deal/2888275022 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 포레스트브라운 한줌견과 설 선물세트 | 10,350 |
21102 | 2020-01-15 | 티몬 | http://www.tmon.co.kr/deal/2888275066 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 원데이시그니처노블 한줌견과 선물세트 | 25,830 |
21103 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/14407371 | 식품 | 농산물 | 건과류 | 상주전통곶감 반건시 800g 20과 | 22,610 |
21104 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/1345063069 | 식품 | 농산물 | 건과류 | 상주전통곶감 반건시 800g 20과 | 22,610 |
21105 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/1567114400 | 식품 | 농산물 | 건과류 | 상주전통곶감 반건시 800g 20과 | 22,610 |
21106 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/1949287656 | 식품 | 농산물 | 건과류 | 상주전통곶감 반건시 800g 20과 | 22,610 |
21107 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2300391675 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 더 고소한 당일볶음아몬드 500g | 7,430 |
21108 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2311479637 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 더 고소한 당일볶음아몬드 500g | 7,430 |
21109 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2311719469 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 더채움 마음담은 선물세트 6구 | 47,300 |
21110 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2368710208 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 더채움 마음담은 선물세트 6구 | 47,300 |
21111 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2434697713 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 더채움 마음담은 선물세트 6구 | 47,300 |
21112 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2527555456 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 시즈닝 견과세트 18g x 50개입 | 16,900 |
21113 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2528270617 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 시즈닝 견과세트 18g x 50개입 | 16,900 |
21114 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2529490015 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 시즈닝 견과세트 18g x 50개입 | 16,900 |
21115 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2533046765 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 시즈닝 견과세트 18g x 50개입 | 16,900 |
21116 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2543699045 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 산과들에 시즈닝 견과세트 18g x 50개입 | 16,900 |
21117 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2673020002 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
21118 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2676078741 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
21119 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2678543213 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
21120 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2681812872 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
21121 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2683660157 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
21122 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2684406070 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
21123 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2687268113 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
21124 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2689568609 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
21125 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2691845333 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
21126 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2694426742 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
21127 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2696218926 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 더채움 마음담은 선물세트 6구 | 47,300 |
21128 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2697165010 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
21129 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2697488175 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
21130 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2697588544 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
21131 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2704033151 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
21132 | 2020-01-22 | 11번가 | http://www.11st.co.kr/products/2704561998 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 엠디에프앤팩킹 넛츠앤 명작선물세트 21호 | 30,980 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.marketlink.co.kr | 마켓링크 | 010-5278-5026 | sskim@marketlink.co.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2020. Marketlink CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20200801~20201231 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | (주)지디에스컨설팅그룹 | 품질측정연락정보 | 02-2135-8895 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 완전성,유효성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품