메인 페이지 본문 시작
(뷰티분야) 구매자 특성을 포함한 대형마트 POS 데이터
(뷰티분야) 구매자 특성을 포함한 대형마트 POS 데이터
- 뷰티분야(화장품) 카테고리(기초, 클린징, 나이트크림, 마스크팩)에 대한 대형마트(온라인/오프라인) 판매데이터와 구매자 특성 데이터
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
45.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 16,000,000
조회수 657 / 다운수 0
0
데이터 상품 정보 |
---|
뷰티분야(화장품) 카테고리(기초, 클린징, 나이트크림, 마스크팩)에 대한 대형마트(온라인/오프라인) 판매데이터와 구매자 특성 데이터
|
데이터 키워드 |
---|
화장품, 뷰티, POS데이터, 유통데이터, 구매자비중 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜마켓링크 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 45.00 KB |
BTY_TABLE_ORDR | BTY_CTGRY_NM | BTY_GOODS_CD | BTY_GOODS_NM | TNONE_YR_THREE_QRYR_SAL_QNTT | TNONE_YR_FOUR_QRYR_SAL_QNTT | TNTTH_YR_ONE_QRYR_SAL_QNTT | TNTTH_YR_TWO_QRYR_SAL_QNTT | TNTTH_YR_THREE_QRYR_SAL_QNTT | TNTTH_YR_FOUR_QRYR_SAL_QNTT | TNTTH_YR_ONE_QRYR_SAL_QNTT | TNTTH_YR_TWO_QRYR_SAL_QNTT | TNONE_YR_THREE_QRYR_SAL_AMT | TNONE_YR_FOUR_QRYR_SAL_AMT | TNTT_YR_ONE_QRYR_SAL_AMT | TNTT_YR_TWO_QRYR_SAL_AMT | TNTT_YR_THREE_QRYR_SAL_AMT | TNTT_YR_FOUR_QRYR_SAL_AMT | TNTTH_YR_ONE_QRYR_SAL_AMT | TNTTH_YR_TWO_QRYR_SAL_AMT | GN20_MALE_PRCHS_RATE | GN30_MALE_PRCHS_RATE | GN40_MALE_PRCHS_RATE | GN50_MALE_PRCHS_RATE | GN60_ABOVE_MALE_PRCHS_RATE | GN20_FEMALE_PRCHS_RATE | GN30_FEMALE_PRCHS_RATE | GN40_FEMALE_PRCHS_RATE | GN50_FEMALE_PRCHS_RATE | GN60_ABOVE_FEMALE_PRCHS_RATE |
1 | 기초화장품 | 8806105300012 | 우르오스_지복합성_2종세트 | 644 | 444 | 812 | 964 | 156 | 108 | 152 | 48 | 20184200 | 15187908 | 22249148 | 19236016 | 5330800 | 3900680 | 5485200 | 1587600 | 22.0 | 20.2 | 3.9 | 0.0 | 12.5 | 5.6 | 7.1 | 0.6 | 21.9 | 6.1 |
2 | 기초화장품 | 8801051879919 | SP)LG_보닌스위츠멀티플액션원샷플루이드_100ML+100ML | 4872 | 6324 | 6428 | 5400 | 5088 | 6356 | 6984 | 3516 | 110723064 | 144005468 | 144783544 | 122707776 | 112769888 | 139100808 | 150821864 | 66464440 | 17.1 | 12.5 | 3.9 | 12.7 | 9.2 | 5.4 | 1.4 | 16.4 | 9.7 | 11.7 |
3 | 기초화장품 | 8806105300029 | SP)우르오스_중건성_2종세트 | 1064 | 1188 | 1928 | 1596 | 436 | 588 | 1172 | 1164 | 35319148 | 42328668 | 62868320 | 46295040 | 15876160 | 21130880 | 41046560 | 38891360 | 7.3 | 10.0 | 10.3 | 12.5 | 16.2 | 9.0 | 13.5 | 15.4 | 2.2 | 3.7 |
4 | 기초화장품 | 8809458846268 | SNP_남성샴푸바디올인원워시_500ML | 4012 | 2388 | 3224 | 3880 | 4204 | 3504 | 4272 | 5056 | 32885280 | 21548400 | 26221040 | 33976880 | 36296280 | 28705640 | 34293400 | 44102600 | 8.6 | 12.3 | 18.4 | 17.1 | 7.9 | 6.9 | 11.5 | 7.6 | 2.3 | 7.3 |
5 | 기초화장품 | 8809458848262 | SNP타임리스_모이스처남성스킨_130ML | 6144 | 6168 | 6928 | 6280 | 5628 | 7308 | 7320 | 6628 | 49470320 | 51294360 | 55693800 | 55032760 | 48840040 | 60262440 | 58520200 | 57190360 | 6.2 | 5.6 | 11.1 | 11.7 | 18.3 | 18.9 | 16.0 | 7.3 | 4.4 | 0.4 |
6 | 기초화장품 | 8809458848279 | SNP타임리스_밸런싱남성로션_130ML | 4376 | 6092 | 6312 | 4496 | 4204 | 7088 | 7424 | 5344 | 35084120 | 50775120 | 50724560 | 39133120 | 36443000 | 58084760 | 59570240 | 46148320 | 9.7 | 12.0 | 4.5 | 11.7 | 16.8 | 6.2 | 3.1 | 14.2 | 8.0 | 13.7 |
7 | 기초화장품 | 8809458848880 | SNP더클래스맨_남성올인원플루이드_125ML | 12208 | 14248 | 19944 | 15404 | 15384 | 17848 | 17748 | 16168 | 135844160 | 164719276 | 226337220 | 186117668 | 181032824 | 201441636 | 196618400 | 180235360 | 5.6 | 16.1 | 10.6 | 11.5 | 13.9 | 0.5 | 23.0 | 2.1 | 9.6 | 7.2 |
8 | 기초화장품 | 8809458848262 | SNP타임리스_모이스처남성스킨_130ML | 6144 | 6168 | 6928 | 6280 | 5628 | 7308 | 7320 | 6628 | 49470320 | 51294360 | 55693800 | 55032760 | 48840040 | 60262440 | 58520200 | 57190360 | 3.8 | 6.3 | 18.0 | 22.8 | 2.2 | 0.2 | 14.0 | 10.0 | 15.5 | 7.3 |
9 | 기초화장품 | 8809695362408 | SP)고운세상코스메틱_닥터지레드블레미쉬포맨클리어스킨워시_500ml | 740 | 756 | 948 | 948 | 2220 | 892 | 480 | 560 | 14030400 | 12244960 | 14819280 | 14830840 | 27910640 | 11250120 | 8743960 | 6931680 | 12.6 | 10.8 | 13.9 | 5.1 | 13.9 | 8.7 | 8.1 | 9.2 | 12.5 | 5.2 |
10 | 마스크팩 | 8809458844622 | SP)SNP제주휴_화산송이마스크_10매입 | 3260 | 1132 | 4332 | 608 | 20 | 312 | 8 | 16 | 15768688 | 6582356 | 13774568 | 1246400 | 177800 | 1187240 | 21280 | 78160 | 18.8 | 4.9 | 1.9 | 18.3 | 12.4 | 10.5 | 4.8 | 14.3 | 6.7 | 7.2 |
11 | 마스크팩 | 8809470123279 | 메디힐_NMP아쿠아링앰플마스크EX_5매 | 2412 | 2052 | 4028 | 1480 | 2948 | 4268 | 4348 | 240 | 18743040 | 17997360 | 24125640 | 6861280 | 22746200 | 31406440 | 17507520 | 869640 | 3.1 | 7.4 | 19.7 | 5.7 | 7.2 | 20.6 | 4.4 | 4.3 | 7.7 | 19.8 |
12 | 마스크팩 | 8809470128465 | 메디힐_모공톡스탄산버블시트_5매 | 3160 | 2512 | 3416 | 4976 | 3684 | 2444 | 1220 | 180 | 28296804 | 23809892 | 31879908 | 46792308 | 35241084 | 17880336 | 5851960 | 1268368 | 18.2 | 15.2 | 1.5 | 6.6 | 2.0 | 10.5 | 7.3 | 17.4 | 11.1 | 10.3 |
13 | 마스크팩 | 8809470128489 | 메디힐_티트리케어솔루션에센셜마스크EX_5매 | 6200 | 2612 | 3696 | 2624 | 7596 | 6780 | 4584 | 92 | 33730920 | 18691360 | 24131840 | 20640720 | 44681320 | 36403480 | 16321600 | 421720 | 14.3 | 12.1 | 2.3 | 16.8 | 17.2 | 5.3 | 3.6 | 8.9 | 1.6 | 17.8 |
14 | 마스크팩 | 8809483315159 | SP)리더스_인솔루션아쿠아링거스킨클리닉마스크_5매 | 512 | 56 | 352 | 1664 | 928 | 3376 | 1960 | 1528 | 1477640 | 508880 | 2850800 | 8868500 | 5765340 | 13976200 | 9720016 | 8780440 | 16.8 | 17.4 | 4.6 | 14.7 | 4.2 | 6.0 | 3.2 | 13.0 | 2.0 | 18.2 |
15 | 마스크팩 | 8809483315173 | SP)리더스_인솔루션링클톡스스킨클리닉마스크_5매 | 2056 | 1888 | 2136 | 1988 | 1388 | 4740 | 3084 | 2140 | 13747980 | 12905800 | 14386100 | 16631700 | 11738260 | 21726340 | 18365180 | 13744560 | 18.0 | 11.2 | 18.5 | 1.4 | 1.5 | 17.7 | 0.9 | 7.3 | 14.4 | 9.1 |
16 | 마스크팩 | 8809483315180 | SP)리더스_인솔루션멜라톡스스킨클리닉마스크_5매 | 2700 | 1912 | 2160 | 2800 | 1800 | 4772 | 3628 | 3400 | 14322040 | 10842900 | 11235220 | 19216780 | 14094960 | 21785160 | 19309964 | 20383760 | 9.2 | 9.7 | 10.0 | 10.7 | 8.1 | 6.7 | 14.4 | 13.6 | 5.5 | 12.1 |
17 | 마스크팩 | 8809483315289 | SP)리더스_메디유 아미노리프팅마스크_5매 | 2788 | 2616 | 2896 | 2564 | 2160 | 5544 | 5476 | 3668 | 11267800 | 10693720 | 11718560 | 13009460 | 11750560 | 19171960 | 20900940 | 15539680 | 4.3 | 11.8 | 5.9 | 6.7 | 9.8 | 1.6 | 18.2 | 8.2 | 6.3 | 27.2 |
18 | 마스크팩 | 8809483315296 | SP)리더스_메디유 아미노모이스처마스크_5매 | 104 | 188 | 780 | 2488 | 1800 | 5436 | 4608 | 2896 | 716560 | 992040 | 3819600 | 8717200 | 7005460 | 17103980 | 15812820 | 11765600 | 19.2 | 10.4 | 10.0 | 1.7 | 12.7 | 18.4 | 1.6 | 6.9 | 0.2 | 19.0 |
19 | 마스크팩 | 8809483315302 | SP)리더스_메디유 아미노클리어링마스크_5매 | 440 | 164 | 532 | 1872 | 4500 | 4244 | 2880 | 2144 | 1536640 | 989320 | 2697880 | 7301220 | 14084000 | 13466920 | 10000080 | 8757500 | 4.4 | 21.0 | 21.0 | 15.4 | 4.2 | 3.2 | 14.6 | 6.3 | 1.2 | 8.7 |
20 | 마스크팩 | 8809483315319 | SP)리더스_메디유 아미노에이씨프리마스크_5매 | 940 | 180 | 504 | 1448 | 3036 | 4076 | 2068 | 1516 | 2865240 | 1190520 | 2446160 | 8161140 | 11458900 | 13043320 | 8531800 | 6546280 | 9.2 | 18.1 | 11.8 | 9.0 | 10.9 | 13.0 | 18.7 | 0.6 | 0.8 | 7.8 |
21 | 클린징 | 8801008002100 | 뉴트로지나 딥클렌징크림 | 3204 | 3716 | 4168 | 2744 | 780 | 540 | 200 | 112 | 36275664 | 50264524 | 48263952 | 24881236 | 10134224 | 6091360 | 1988120 | 815252 | 2.9 | 16.8 | 21.0 | 14.4 | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 2.9 | 17.0 | 14.5 |
22 | 클린징 | 8803328183200 | 참존 징코 내츄럴 클렌징 크림 200g | 76 | 112 | 176 | 264 | 184 | 44 | 8 | 24 | 697952 | 850476 | 1341036 | 1912208 | 1301116 | 476000 | 104000 | 312000 | 10.4 | 1.4 | 14.9 | 8.8 | 15.0 | 0.8 | 6.7 | 17.1 | 13.1 | 11.7 |
23 | 클린징 | 8801051601244 | 이자녹스턴오버28(AD)리치클렌징크림200 | 952 | 976 | 804 | 1140 | 864 | 1020 | 1144 | 1180 | 16105440 | 17324080 | 14151760 | 19505396 | 14814696 | 17535680 | 18505260 | 20102480 | 9.7 | 8.0 | 10.9 | 6.9 | 3.1 | 13.7 | 15.5 | 15.3 | 8.1 | 8.8 |
24 | 클린징 | 8801051727838 | 수려한천삼골든클렌징크림180(1612) | 416 | 456 | 296 | 480 | 356 | 408 | 436 | 416 | 11628120 | 12606800 | 8174560 | 12940320 | 9728520 | 10725000 | 11151160 | 10839040 | 6.5 | 9.4 | 5.3 | 7.3 | 11.7 | 21.2 | 15.5 | 7.1 | 6.9 | 9.0 |
25 | 클린징 | 8806182579547 | 고보습 클렌징크림 | 420 | 480 | 748 | 1052 | 880 | 1168 | 584 | 864 | 5813800 | 6535624 | 8120612 | 12181480 | 9634332 | 13804556 | 8019440 | 9848080 | 4.2 | 17.3 | 1.2 | 16.1 | 13.0 | 18.1 | 0.9 | 16.9 | 7.1 | 5.3 |
26 | 클린징 | 8806182587511 | 미감수브라이트 클렌징크림200ml AVON | 3700 | 6144 | 4676 | 9340 | 5800 | 2808 | 9420 | 8732 | 24332972 | 33397344 | 28168348 | 53165128 | 34958144 | 21543920 | 55544168 | 51689208 | 7.4 | 11.7 | 17.3 | 12.2 | 2.9 | 3.7 | 9.5 | 16.2 | 17.9 | 1.4 |
27 | 클린징 | 8806182587528 | 더페이스샵 미감수 브라이트 페이셜클렌징크림 | 7648 | 8096 | 6388 | 4348 | 2964 | 3528 | 3392 | 4212 | 66855916 | 76502064 | 56683600 | 46867100 | 32022312 | 37742520 | 35390440 | 44823600 | 6.7 | 17.2 | 3.5 | 14.0 | 1.8 | 16.7 | 5.9 | 12.4 | 6.7 | 15.2 |
28 | 클린징 | 8806182588181 | 허브데이MB페이셜클렌징크림 아세로라 AVON | 276 | 272 | 308 | 312 | 500 | 736 | 352 | 244 | 1322560 | 1164400 | 1547612 | 1575200 | 2559600 | 3810200 | 1818160 | 1218320 | 0.4 | 15.2 | 1.5 | 13.3 | 5.0 | 12.1 | 6.7 | 19.3 | 15.3 | 11.2 |
29 | 클린징 | 8806182588204 | 허브데이MB페이셜클렌징크림 알로에 AVON | 1296 | 1480 | 1028 | 1244 | 1088 | 528 | 1160 | 1140 | 5949920 | 6663840 | 5249532 | 6280164 | 5443264 | 2663800 | 5913200 | 5688800 | 7.0 | 3.2 | 14.9 | 5.7 | 13.3 | 7.7 | 15.5 | 9.3 | 11.5 | 11.8 |
30 | 클린징 | 8806182579547 | 더페이스샵_고보습클렌징크림 | 420 | 480 | 748 | 1052 | 880 | 1168 | 584 | 864 | 5813800 | 6535624 | 8120612 | 12181480 | 9634332 | 13804556 | 8019440 | 9848080 | 19.6 | 3.2 | 11.5 | 17.4 | 9.5 | 5.4 | 16.9 | 6.5 | 2.4 | 7.5 |
31 | 클린징 | 8806182587511 | 더페이스샵_미감수브라이트클렌징크림_200ML | 3700 | 6144 | 4676 | 9340 | 5800 | 2808 | 9420 | 8732 | 24332972 | 33397344 | 28168348 | 53165128 | 34958144 | 21543920 | 55544168 | 51689208 | 11.7 | 1.0 | 4.4 | 16.1 | 16.6 | 7.4 | 0.2 | 13.3 | 25.9 | 3.4 |
32 | 클린징 | 8806182587528 | 더페이스샵_미감수브라이트페이셜클렌징크림400ML | 7648 | 8096 | 6388 | 4348 | 2964 | 3528 | 3392 | 4212 | 66855916 | 76502064 | 56683600 | 46867100 | 32022312 | 37742520 | 35390440 | 44823600 | 17.2 | 10.6 | 9.5 | 0.4 | 7.2 | 19.4 | 12.7 | 9.4 | 7.9 | 5.8 |
33 | 클린징 | 8806182588181 | 더페이스샵_허브데이MB페이셜클렌징크림.아세로라.AVON | 276 | 272 | 308 | 312 | 500 | 736 | 352 | 244 | 1322560 | 1164400 | 1547612 | 1575200 | 2559600 | 3810200 | 1818160 | 1218320 | 17.2 | 11.0 | 12.7 | 2.1 | 12.7 | 18.1 | 9.3 | 0.2 | 15.2 | 1.4 |
34 | 클린징 | 8806182588204 | 더페이스샵_허브데이MB페이셜클렌징크림.알로에.AVON | 1296 | 1480 | 1028 | 1244 | 1088 | 528 | 1160 | 1140 | 5949920 | 6663840 | 5249532 | 6280164 | 5443264 | 2663800 | 5913200 | 5688800 | 4.5 | 17.4 | 8.6 | 11.9 | 8.7 | 10.2 | 1.3 | 18.4 | 12.7 | 6.3 |
35 | 클린징 | 8809539451718 | 아모레퍼시픽_마몽드트리플멀티클렌징크림_190ML | 1912 | 1800 | 1916 | 3932 | 2792 | 2220 | 1636 | 776 | 23728520 | 18491320 | 28014520 | 60291464 | 47468848 | 40553680 | 33335400 | 29493080 | 8.3 | 6.0 | 21.6 | 14.2 | 1.1 | 15.3 | 10.2 | 4.8 | 12.1 | 6.4 |
36 | 클린징 | 8809685838562 | 아모레퍼시픽_한율백화고클렌징마사지크림_250ML | 1852 | 2380 | 2464 | 1796 | 1496 | 1808 | 1680 | 1492 | 46313020 | 60663880 | 62489680 | 49339640 | 39064640 | 51942800 | 46020064 | 42928920 | 3.9 | 6.5 | 21.7 | 9.4 | 16.0 | 4.0 | 15.9 | 11.5 | 4.7 | 6.3 |
37 | 나이트크림 | 3700211112048 | 플로랑스)유기농 컴포팅안티링클나이트크림50ml | 52 | 248 | 196 | 196 | 256 | 244 | 48 | 52 | 1409380 | 6447372 | 5753500 | 5805512 | 7782696 | 8340756 | 2256000 | 1540240 | 2.2 | 1.1 | 17.9 | 11.8 | 4.7 | 11.1 | 4.9 | 16.9 | 16.3 | 13.1 |
38 | 나이트크림 | 4005800196997 | 유세린 하이알루론 나이트크림 50ml | 4 | 44 | 44 | 56 | 52 | 112 | 32 | 52 | 224000 | 1816276 | 1960572 | 2593488 | 2621652 | 4595528 | 1581200 | 3276800 | 4.4 | 11.0 | 14.8 | 15.2 | 12.4 | 4.8 | 10.2 | 14.2 | 10.8 | 2.2 |
39 | 나이트크림 | 8809428432255 | 페이드아웃 미백 크림 (데이/나이트) 50ml*2 | 0 | 148 | 1280 | 1100 | 1156 | 1100 | 1364 | 592 | 0 | 4437040 | 38275412 | 31986368 | 28294520 | 23697576 | 27933536 | 14741460 | 2.4 | 17.1 | 5.1 | 16.3 | 15.9 | 12.1 | 4.7 | 9.5 | 12.6 | 4.5 |
40 | 나이트크림 | 8809499089716 | 조성아_H세럼스틱허니프로틴_10G*2EA기획팩 | 0 | 0 | 488 | 2356 | 4376 | 4136 | 3248 | 1252 | 0 | 0 | 14355164 | 65461652 | 117848232 | 107980680 | 75605808 | 37247000 | 5.4 | 14.1 | 13.1 | 13.1 | 10.8 | 6.2 | 13.4 | 4.2 | 12.7 | 7.0 |
41 | 나이트크림 | 8809499089723 | 조성아_레이빔업크림듀오키트_14G*2EA기획팩 | 0 | 0 | 52 | 812 | 1848 | 4564 | 2848 | 284 | 0 | 0 | 1554800 | 21761680 | 45943640 | 86383880 | 56409360 | 5629800 | 9.7 | 0.5 | 10.5 | 2.9 | 11.1 | 15.7 | 14.8 | 13.9 | 6.0 | 15.0 |
42 | 나이트크림 | 8809550648166 | SNP_골드콜라겐아이패치기획_60매*2입기획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 2776 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13878080 | 54532800 | 42523040 | 13.0 | 4.0 | 6.8 | 17.2 | 0.0 | 21.1 | 6.0 | 15.1 | 4.3 | 12.6 |
43 | 나이트크림 | 8809759091527 | AHC_타임리와인드아이크림기획_30ML*3+12ML*2 | 0 | 0 | 0 | 584 | 4288 | 4820 | 4720 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 18940360 | 111327440 | 140767920 | 145217280 | 103085120 | 0.7 | 13.2 | 15.3 | 3.2 | 15.0 | 4.7 | 15.1 | 10.9 | 6.4 | 15.5 |
44 | 나이트크림 | 8809759092302 | AHC_프로쉴드선세럼기획_55ML+20ML*2 | 0 | 0 | 68 | 4876 | 3216 | 1080 | 240 | 148 | 0 | 0 | 1475668 | 104376472 | 53518508 | 20931684 | 5168040 | 2257080 | 1.8 | 0.5 | 29.0 | 0.5 | 24.9 | 8.1 | 13.5 | 4.8 | 10.7 | 6.2 |
45 | 나이트크림 | 8809759096232 | AHC_마스터즈프로패치2스텝_4매기획팩 | 0 | 0 | 4 | 1284 | 1668 | 5348 | 180 | 1636 | 0 | 0 | 72000 | 18552000 | 21156040 | 18967920 | 3159048 | 24891528 | 18.4 | 0.1 | 2.0 | 7.2 | 9.2 | 24.6 | 21.0 | 2.1 | 10.7 | 4.8 |
46 | 나이트크림 | 8809759098397 | AHC_아우라시크릿세럼톤업스틱_11G*2+톤업크림10G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 796 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154000 | 28078040 | 20481640 | 14.4 | 10.5 | 4.5 | 18.2 | 16.6 | 2.1 | 10.9 | 15.2 | 6.1 | 1.6 |
47 | 나이트크림 | 8801051161205 | LG_피지오겔레드수딩AI크림_100ML | 0 | 0 | 84 | 1212 | 2120 | 3652 | 2932 | 2776 | 0 | 0 | 2112000 | 31461012 | 48800648 | 104015576 | 85451840 | 59255776 | 14.0 | 9.3 | 10.3 | 4.0 | 4.6 | 15.9 | 7.4 | 10.7 | 18.2 | 5.7 |
48 | 나이트크림 | 8801051448085 | LG_수려한보윤크림_50ML+25ML | 0 | 0 | 0 | 724 | 1208 | 1672 | 1828 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 29205800 | 43910520 | 69198760 | 75572920 | 48204680 | 20.2 | 1.0 | 0.1 | 16.0 | 13.6 | 9.8 | 2.1 | 16.8 | 7.3 | 13.1 |
49 | 나이트크림 | 8801201062918 | 김정문알로에_큐어인텐시브2X크림기획_50G*2입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1016 | 3424 | 12136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987952 | 21534088 | 67304760 | 208144720 | 0.7 | 20.5 | 18.3 | 12.2 | 6.3 | 0.9 | 5.2 | 20.3 | 7.9 | 7.7 |
50 | 나이트크림 | 8806055000321 | LG_TG도미나스크림_50G+20G | 3636 | 4244 | 5856 | 5880 | 6208 | 5560 | 6940 | 4984 | 178909324 | 204519940 | 284643856 | 277998312 | 296380244 | 262715264 | 325062596 | 232091952 | 9.5 | 7.3 | 5.4 | 16.8 | 10.7 | 5.4 | 7.4 | 13.0 | 15.0 | 9.6 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.marketlink.co.kr | 김승식 | 010-5278-5026 | sskim@marketlink.co.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2023. Marketlink CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20231005~20231031 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜마켓링크 | 품질측정연락정보 | 0237879647 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품