(가구분야) 구매자 특성을 포함한 유통 POS 데이터

(가구분야) 구매자 특성을 포함한 유통 POS 데이터

  • 가구분야(침대) 카테고리(전통침대, 전동침대)에 대한 유통(대형마트 등 온라인/오프라인) 판매데이터와 구매자 특성 데이터
㈜마켓링크

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    43.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 16,000,000

조회수 471 / 다운수 0

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

가구분야(침대) 카테고리(전통침대, 전동침대)에 대한 유통(대형마트 등 온라인/오프라인) 판매데이터와 구매자 특성 데이터
데이터 상품 정보

데이터 키워드

가구, 침대, 전동침대, 모션베드, 유통데이터, 판매데이터
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜마켓링크 2023-10-05 2023-10-06 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 43.00 KB
FRNT_TABLE_ORDR FRNT_CTGRY_NM FRNT_GOODS_CD FRNT_GOODS_NM TNONE_YR_THREE_QRYR_SAL_QNTT TNONE_YR_FOUR_QRYR_SAL_QNTT TNTTH_YR_ONE_QRYR_SAL_QNTT TNTTH_YR_TWO_QRYR_SAL_QNTT TNTTH_YR_THREE_QRYR_SAL_QNTT TNTTH_YR_FOUR_QRYR_SAL_QNTT TNTTH_YR_ONE_QRYR_SAL_QNTT TNTTH_YR_TWO_QRYR_SAL_QNTT TNONE_YR_THREE_QRYR_SAL_AMT TNONE_YR_FOUR_QRYR_SAL_AMT TNTT_YR_ONE_QRYR_SAL_AMT TNTT_YR_TWO_QRYR_SAL_AMT TNTT_YR_THREE_QRYR_SAL_AMT TNTT_YR_FOUR_QRYR_SAL_AMT TNTTH_YR_ONE_QRYR_SAL_AMT TNTTH_YR_TWO_QRYR_SAL_AMT GN20_MALE_PRCHS_RATE GN30_MALE_PRCHS_RATE GN40_MALE_PRCHS_RATE GN50_MALE_PRCHS_RATE GN60_ABOVE_MALE_PRCHS_RATE GN20_FEMALE_PRCHS_RATE GN30_FEMALE_PRCHS_RATE GN40_FEMALE_PRCHS_RATE GN50_FEMALE_PRCHS_RATE GN60_ABOVE_FEMALE_PRCHS_RATE
1 일반침대 139351 라메종 0 0 0 0 0 0 14 115 0 0 0 0 0 0 39636008 350714856 2.9 16.8 21.0 14.4 3.7 3.0 3.8 2.9 17.0 14.5
2 일반침대 260317 바니루이스 0 0 0 0 9 21 18 17 0 0 0 0 17711040 42678160 38038160 34761680 10.4 1.4 14.9 8.8 15.0 0.8 6.7 17.1 13.1 11.7
3 일반침대 107747 에몬스 0 0 0 7 14 18 16 15 0 0 0 20595600 35906240 51701520 46248800 41193920 17.1 12.5 3.9 12.7 9.2 5.4 1.4 16.4 9.7 11.7
4 일반침대 108981 로라애슐리코리아 0 0 0 0 0 7 7 16 0 0 0 0 0 7844800 7369600 11949184 7.3 10.0 10.3 12.5 16.2 9.0 13.5 15.4 2.2 3.7
5 일반침대 132382 디자인-엔 0 0 0 0 0 8 10 19 0 0 0 0 0 8824000 10835200 15159560 8.6 12.3 18.4 17.1 7.9 6.9 11.5 7.6 2.3 7.3
6 일반침대 160286 뮤리엘 41 33 40 38 44 34 84 34 59427376 53823768 58638984 59398544 62804392 48929128 77546520 39839976 6.2 5.6 11.1 11.7 18.3 18.9 16.0 7.3 4.4 0.4
7 일반침대 201509 뭉치 25 19 44 26 5 7 11 6 35850416 30283392 39299648 15774912 8763840 7976536 9949760 7193720 17.2 11.0 12.7 2.1 12.7 18.1 9.3 0.2 15.2 1.4
8 일반침대 730070 아이시스 114 32 7 39 74 84 103 79 134211464 37301400 7911936 20845182 38442454 54994483 67278642 56250198 4.5 17.4 8.6 11.9 8.7 10.2 1.3 18.4 12.7 6.3
9 일반침대 137092 하늘데코 78 97 20 30 68 52 46 110 90393121 115022544 24309728 35038632 80832824 55346832 47189416 79390000 16.5 7.9 15.4 0.1 7.2 15.1 4.1 13.9 13.3 6.6
10 일반침대 108553 리빙앤홈 130 78 127 166 160 167 131 75 96443448 64691256 99520040 147750264 139256656 140641952 108446536 71903336 12.6 10.8 13.9 5.1 13.9 8.7 8.1 9.2 12.5 5.2
11 일반침대 134922 부흥 263 158 237 318 295 459 342 193 239867688 173865392 221832456 300403328 288170944 419892112 315239840 197083312 1.8 5.0 18.2 6.7 14.3 19.0 5.6 15.4 8.4 5.6
12 일반침대 133393 홈앤하우스 85 25 65 64 11 23 2 1 55973901 23649720 47867458 52710744 9290024 15860728 1049104 301648 20.9 8.5 7.8 12.8 21.2 2.2 4.7 5.9 10.5 5.5
13 일반침대 130199 자연미 65 23 87 12 0 6 0 0 53613539 22380010 46833531 4237760 0 4036616 0 0 4.9 14.4 0.5 7.7 11.4 9.5 6.0 17.4 12.3 15.9
14 일반침대 135344 포포레 48 41 81 30 59 85 87 5 63726336 61191024 82027176 23328352 77337080 106781896 59525568 2956776 15.7 11.1 8.9 10.4 12.1 1.5 15.5 0.1 8.9 15.7
15 일반침대 161555 에스엠케이 63 50 68 100 74 49 24 4 96209134 80953633 108391687 159093847 119819686 60793142 19896664 4312451 13.2 15.4 12.8 6.1 4.5 9.8 8.9 11.7 7.4 10.1
16 일반침대 109002 페어프랜즈 124 52 74 52 152 136 92 2 114685128 63550624 82048256 70178448 151916488 123771832 55493440 1433848 3.8 2.5 7.1 21.1 20.9 3.8 6.2 20.6 6.8 7.3
17 일반침대 201407 올리브홈 10 1 7 33 19 68 39 31 5023976 1730192 9692720 30152900 19602156 47519080 33048054 29853496 9.2 12.7 6.5 6.1 15.9 10.9 11.4 11.8 0.5 15.1
18 일반침대 139423 라보떼 41 38 43 40 28 95 62 43 46743132 43879720 48912740 56547780 39910084 73869556 62441612 46731504 15.5 11.8 3.1 6.0 0.9 10.3 10.1 11.0 11.6 19.7
19 일반침대 200305 그랜텍코리아 54 38 43 56 36 95 73 68 48694936 36865860 38199748 65337052 47922864 74069544 65653878 69304784 24.6 9.7 0.3 8.0 4.2 8.4 6.3 3.6 21.9 12.9
20 일반침대 250450 우리앤우리데코 56 52 58 51 43 111 110 73 38310520 36358648 39843104 44232164 39951904 65184664 71063196 52834912 13.0 4.0 6.8 17.2 0.0 21.1 6.0 15.1 4.3 12.6
21 일반침대 160286 뮤리엘 41 33 40 38 44 34 84 34 59427376 53823768 58638984 59398544 62804392 48929128 77546520 39839976 5.4 14.1 13.1 13.1 10.8 6.2 13.4 4.2 12.7 7.0
22 일반침대 137092 하늘데코 78 97 20 30 68 52 46 110 90393121 115022544 24309728 35038632 80832824 55346832 47189416 79390000 18.8 4.9 1.9 18.3 12.4 10.5 4.8 14.3 6.7 7.2
23 일반침대 135344 포포레 48 41 81 30 59 85 87 5 63726336 61191024 82027176 23328352 77337080 106781896 59525568 2956776 3.1 7.4 19.7 5.7 7.2 20.6 4.4 4.3 7.7 19.8
24 일반침대 160286 뮤리엘 41 33 40 38 44 34 84 34 59427376 53823768 58638984 59398544 62804392 48929128 77546520 39839976 18.2 15.2 1.5 6.6 2.0 10.5 7.3 17.4 11.1 10.3
25 일반침대 134922 부흥 263 158 237 318 295 459 342 193 239867688 173865392 221832456 300403328 288170944 419892112 315239840 197083312 1.8 5.0 18.2 6.7 14.3 19.0 5.6 15.4 8.4 5.6
26 모션침대 109282 모베 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 70389056 0.7 13.2 15.3 3.2 15.0 4.7 15.1 10.9 6.4 15.5
27 모션침대 108553 리빙앤홈 13 9 16 19 3 2 3 1 20184200 15187908 22249148 19236016 5330800 3900680 5485200 1587600 1.8 0.5 29.0 0.5 24.9 8.1 13.5 4.8 10.7 6.2
28 모션침대 134922 부흥 97 126 129 108 102 127 140 70 110723064 144005468 144783544 122707776 112769888 139100808 150821864 66464440 18.4 0.1 2.0 7.2 9.2 24.6 21.0 2.1 10.7 4.8
29 모션침대 133393 홈앤하우스 21 24 39 32 9 12 23 23 35319148 42328668 62868320 46295040 15876160 21130880 41046560 38891360 14.4 10.5 4.5 18.2 16.6 2.1 10.9 15.2 6.1 1.6
30 모션침대 130199 자연미 80 48 64 78 84 70 85 101 65770560 43096800 52442080 67953760 72592560 57411280 68586800 88205200 18.9 14.4 14.7 14.6 6.1 5.4 17.2 6.6 0.9 1.1
31 모션침대 135344 포포레 123 123 139 126 113 146 146 133 98940640 102588720 111387600 110065520 97680080 120524880 117040400 114380720 19.6 7.7 9.3 1.8 12.1 7.8 12.6 10.9 2.6 15.5
32 모션침대 161555 에스엠케이 88 122 126 90 84 142 148 107 70168240 101550240 101449120 78266240 72886000 116169520 119140480 92296640 0.6 14.9 10.4 7.9 6.3 23.5 10.3 15.2 4.5 6.3
33 모션침대 107747 에몬스 244 285 399 308 308 357 355 323 271688320 329438552 452674440 372235336 362065648 402883272 393236800 360470720 12.2 8.5 4.0 13.5 12.4 14.6 5.3 12.4 11.2 6.0
34 모션침대 108981 로라애슐리코리아 123 123 139 126 113 146 146 133 98940640 102588720 111387600 110065520 97680080 120524880 117040400 114380720 5.4 14.1 13.1 13.1 10.8 6.2 13.4 4.2 12.7 7.0
35 모션침대 132382 디자인-엔 15 15 19 19 44 18 10 11 28060800 24489920 29638560 29661680 55821280 22500240 17487920 13863360 18.8 4.9 1.9 18.3 12.4 10.5 4.8 14.3 6.7 7.2
36 모션침대 160286 뮤리엘 88 78 113 79 82 90 82 87 46370032 41301704 48159728 32873752 41346952 45575896 42784872 41928400 3.1 7.4 19.7 5.7 7.2 20.6 4.4 4.3 7.7 19.8
37 모션침대 201509 뭉치 33 29 31 30 19 7 4 1 22357472 19365768 20738784 20159992 13340264 4464264 1879200 264432 18.2 15.2 1.5 6.6 2.0 10.5 7.3 17.4 11.1 10.3
38 모션침대 730070 아이시스 0 0 0 0 37 139 140 120 0 0 0 0 94013072 334486016 349936128 290848360 14.3 12.1 2.3 16.8 17.2 5.3 3.6 8.9 1.6 17.8
39 모션침대 139351 라메종 0 0 0 6 5 5 2 6 0 0 0 17826800 14855120 15484320 8096800 13222480 16.8 17.4 4.6 14.7 4.2 6.0 3.2 13.0 2.0 18.2
40 모션침대 260317 바니루이스 7 33 34 30 29 16 12 14 17963000 87488152 84988544 81485272 76467472 49091096 33189648 26107184 18.0 11.2 18.5 1.4 1.5 17.7 0.9 7.3 14.4 9.1
41 모션침대 109002 페어프랜즈 0 0 0 11 36 25 24 43 0 0 0 31769600 96469040 76640160 75522400 132882024 9.2 9.7 10.0 10.7 8.1 6.7 14.4 13.6 5.5 12.1
42 모션침대 201407 올리브홈 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 9101888 86855688 4.3 11.8 5.9 6.7 9.8 1.6 18.2 8.2 6.3 27.2
43 모션침대 139423 라보떼 2 4 16 50 36 109 92 58 2436304 3372936 12986640 29638480 23818564 58153532 53763588 40003040 19.2 10.4 10.0 1.7 12.7 18.4 1.6 6.9 0.2 19.0
44 모션침대 200305 그랜텍코리아 9 3 11 37 90 85 58 43 5224576 3363688 9172792 24824148 47885600 45787528 34000272 29775500 4.4 21.0 21.0 15.4 4.2 3.2 14.6 6.3 1.2 8.7
45 모션침대 250450 우리앤우리데코 19 4 10 29 61 82 41 30 9741816 4047768 8316944 27747876 38960260 44347288 29008120 22257352 9.2 18.1 11.8 9.0 10.9 13.0 18.7 0.6 0.8 7.8
46 모션침대 135344 포포레 123 123 139 126 113 146 146 133 98940640 102588720 111387600 110065520 97680080 120524880 117040400 114380720 5.4 14.1 13.1 13.1 10.8 6.2 13.4 4.2 12.7 7.0
47 모션침대 161555 에스엠케이 88 122 126 90 84 142 148 107 70168240 101550240 101449120 78266240 72886000 116169520 119140480 92296640 18.8 4.9 1.9 18.3 12.4 10.5 4.8 14.3 6.7 7.2
48 모션침대 107747 에몬스 244 285 399 308 308 357 355 323 271688320 329438552 452674440 372235336 362065648 402883272 393236800 360470720 3.1 7.4 19.7 5.7 7.2 20.6 4.4 4.3 7.7 19.8
49 모션침대 108981 로라애슐리코리아 123 123 139 126 113 146 146 133 98940640 102588720 111387600 110065520 97680080 120524880 117040400 114380720 18.2 15.2 1.5 6.6 2.0 10.5 7.3 17.4 11.1 10.3
50 모션침대 132382 디자인-엔 15 15 19 19 44 18 10 11 28060800 24489920 29638560 29661680 55821280 22500240 17487920 13863360 18.8 4.9 1.9 18.3 12.4 10.5 4.8 14.3 6.7 7.2
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.marketlink.co.kr 김승식 010-5278-5026 sskim@marketlink.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2023. Marketlink CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 20231005~20231031
품질측정기관 ㈜마켓링크 품질측정연락정보 0237879647
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-21

조회수 996

산림휴양/복지

둘레길 관심인구 라이프스타일(온라인쇼핑몰 이용 카테고리 정보)

둘레길 관심인구 라이프스타일(온라인쇼핑몰 이용 카테고리 정보)

2

무료

2023-12-21

조회수 1258

산림휴양/복지

약용작물 관심인구 정보

약용작물 관심인구 정보

2

무료

2023-12-21

조회수 957

산림휴양/복지

둘레길 관심인구 아웃도어 제품 검색 정보

둘레길 관심인구 아웃도어 제품 검색 정보

2

무료

2023-12-21

조회수 2834

산림휴양/복지

등산로 관심인구 관심사/관심분야(포털 검색 분야) 정보

등산로 관심인구 관심사/관심분야(포털 검색 분야) 정보

2

무료

2023-12-21

조회수 2320

산림휴양/복지

등산로 선호 관광 장소

등산로 선호 관광 장소

1

무료

2023-12-21

조회수 1109

산림휴양/복지

둘레길 선호 숙박업소 정보

둘레길 선호 숙박업소 정보

1

무료

2023-12-21

조회수 1540

산림휴양/복지

자전거코스 선호 관광 장소

자전거코스 선호 관광 장소

1

무료

2023-12-21

조회수 1313

산림휴양/복지

둘레길 주변관광 이용자 정보

둘레길 주변관광 이용자 정보

1

무료

2023-12-21

조회수 1288

산림휴양/복지

국립공원 관심인구 라이프스타일(온라인쇼핑몰 이용 카테고리 정보)

국립공원 관심인구 라이프스타일(온라인쇼핑몰 이용 카테고리 정보)

1

무료

2023-12-21

조회수 1037

산림휴양/복지

약용작물 관심인구 라이프스타일

약용작물 관심인구 라이프스타일

1

무료

2023-12-21

조회수 1098

산림휴양/복지

등산로 관심인구 교통검색 정보

등산로 관심인구 교통검색 정보

1

무료

2021-07-08

조회수 1157

산림휴양/복지

국립공원 관심인구 교통검색 정보

국립공원 관심인구 교통검색 정보

1

무료

2023-12-21

조회수 990

산림휴양/복지

임산물 관심인구 관심분야

임산물 관심인구 관심분야

1

무료

2023-12-21

조회수 1091

산림휴양/복지

둘레길 숙박업소 이용자 정보

둘레길 숙박업소 이용자 정보

1

무료

2023-12-21

조회수 1397

산림휴양/복지

둘레길 선호 관광 장소

둘레길 선호 관광 장소

1

무료

2023-12-21

조회수 999

산림휴양/복지

둘레길 관심인구 교통검색 정보

둘레길 관심인구 교통검색 정보

1

무료

2023-12-21

조회수 1005

산림휴양/복지

둘레길 관심인구 관심사/관심분야(포털 검색 분야) 정보

둘레길 관심인구 관심사/관심분야(포털 검색 분야) 정보

1

무료

2023-12-21

조회수 1176

산림휴양/복지

산림치유원 관심인구 선호 산림치유원 검색 정보

산림치유원 관심인구 선호 산림치유원 검색 정보

1

무료

2023-12-21

조회수 1813

산림휴양/복지

둘레길 관심인구 정보

둘레길 관심인구 정보

1

무료

2021-07-08

조회수 1027

산림휴양/복지

임산물 관심인구 라이프스타일

임산물 관심인구 라이프스타일

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원