메인 페이지 본문 시작
수산가공식품 유통 POS 매출트렌드 데이터
수산가공식품 유통 POS 매출트렌드 데이터
- 수산가공식품(조미김)의 매출 트렌드를 분석할 수 있는 유통(대형마트 등 온라인/오프라인) 판매데이터
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
42.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 18,000,000
조회수 497 / 다운수 1
0
데이터 상품 정보 |
---|
수산가공식품(조미김)의 매출 트렌드를 분석할 수 있는 유통(대형마트 등 온라인/오프라인) 판매데이터
|
데이터 키워드 |
---|
수산가공식품, 조미김, 유통데이터, 판매데이터, POS데이터 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜마켓링크 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 42.00 KB |
癤�PRCSMRPD_TABLE_ORDR | PRCSMRPD_CTGRY_NM | PRCSMRPD_GOODS_CD | PRCSMRPD_GOODS_NM | TNONE_YR_THREE_QRYR_SAL_QNTT | TNONE_YR_FOUR_QRYR_SAL_QNTT | TNTTH_YR_ONE_QRYR_SAL_QNTT | TNTTH_YR_TWO_QRYR_SAL_QNTT | TNTTH_YR_THREE_QRYR_SAL_QNTT | TNTTH_YR_FOUR_QRYR_SAL_QNTT | TNTTH_YR_ONE_QRYR_SAL_QNTT | TNTTH_YR_TWO_QRYR_SAL_QNTT | TNONE_YR_THREE_QRYR_SAL_AMT | TNONE_YR_FOUR_QRYR_SAL_AMT | TNTT_YR_ONE_QRYR_SAL_AMT | TNTT_YR_TWO_QRYR_SAL_AMT | TNTT_YR_THREE_QRYR_SAL_AMT | TNTT_YR_FOUR_QRYR_SAL_AMT | TNTTH_YR_ONE_QRYR_SAL_AMT | TNTTH_YR_TWO_QRYR_SAL_AMT |
1 | 議곕�멸� | 2000126571842 | ����_�ㅺ린由�源�_4G*16遊� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 |
2 | 議곕�멸� | 8801007051376 | CJ紐�媛�_源�諛κ�10留�_22G | 372342 | 274038 | 196148 | 173904 | 207310 | 275182 | 255848 | 325132 | 828044920 | 632101620 | 442767580 | 426703060 | 507812500 | 601915380 | 587266920 | 689668760 |
3 | 議곕�멸� | 8801007056913 | CJ_��諛����щ��源�_120留�(10留�*12遊�) | 15560 | 13556 | 4838 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62027260 | 54050880 | 19251100 | 15960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 議곕�멸� | 8801007251295 | CJ_��諛���源���醫�源�李멸린由�_10留�*6遊� | 778 | 632 | 502 | 648 | 776 | 582 | 494 | 474 | 3931680 | 3268480 | 2560580 | 2307760 | 2705840 | 2103540 | 1678900 | 1532060 |
5 | 議곕�멸� | 8801007251332 | CJ紐�媛�_��醫�源�李멸린由�_20G*3(遊�) | 22476 | 26466 | 17550 | 11868 | 14768 | 14082 | 14972 | 12738 | 95069820 | 106736800 | 78931640 | 49238300 | 57817780 | 59009640 | 62335700 | 53287400 |
6 | 議곕�멸� | 8801007254555 | CJ_��醫�源� 李멸린由� ����_20G | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
7 | 議곕�멸� | 8801007284705 | CJ紐�媛�_��醫�源�李멸린由�_5g*20遊� | 57456 | 51224 | 32052 | 4880 | 320 | 72 | 0 | 0 | 346828820 | 309312240 | 194202320 | 30126220 | 1980740 | 279720 | 0 | 0 |
8 | 議곕�멸� | 8801007535159 | CJ鍮�鍮�怨�_吏���李멸린由�源�_4.5G*20遊� | 152966 | 117344 | 102446 | 54344 | 57348 | 46196 | 66618 | 47238 | 923735060 | 703530600 | 621296720 | 350367300 | 371406880 | 301865840 | 399170300 | 305727880 |
9 | 議곕�멸� | 8801007535203 | CJ紐�媛�_吏���援ъ�닿�_4.5G*16遊� | 42566 | 60268 | 16836 | 134 | 0 | 21766 | 180 | 60 | 174271620 | 278909070 | 79279920 | 671280 | 0 | 99492840 | 1140400 | 276320 |
10 | 議곕�멸� | 8801007767109 | CJ_��諛���紐�媛�源�_�щ��源�_4G*16 | 179276 | 217024 | 175986 | 174792 | 236724 | 190468 | 200330 | 209234 | 644073210 | 740831310 | 653216560 | 672599680 | 902142080 | 730486428 | 763455370 | 810198990 |
11 | 議곕�멸� | 8801007767123 | CJ_��諛���紐�媛�源�_����源�_4G*16 | 190944 | 239862 | 191814 | 192400 | 256208 | 210388 | 222230 | 237764 | 770425160 | 916240210 | 810699910 | 844694860 | 1115015620 | 899428150 | 954766450 | 1030789210 |
12 | 議곕�멸� | 8801007920658 | CJ_紐�媛�吏�����源�_4.5G*16遊� | 0 | 0 | 10404 | 22402 | 25916 | 15104 | 11314 | 4436 | 0 | 0 | 62706800 | 134141580 | 154511980 | 99161360 | 71694000 | 24553000 |
13 | 議곕�멸� | 8801007922218 | CJ_紐�媛��대갚援ъ�닿�_2G*16遊� | 0 | 0 | 6406 | 14482 | 1036 | 418 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35464500 | 71742000 | 6727140 | 2340820 | 264360 | 0 |
14 | 議곕�멸� | 8801047221616 | ����_��諛�援ъ�닿�諛κ�10留�_20G | 173964 | 126398 | 178862 | 159962 | 197004 | 146482 | 188516 | 312062 | 383228640 | 286739940 | 385629520 | 398328640 | 489225420 | 368997820 | 448822940 | 683920660 |
15 | 議곕�멸� | 8801047221982 | ����_����怨깆갹��源�_15G*3遊� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3708 | 9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22273320 | 59689260 |
16 | 議곕�멸� | 8801047222019 | ����_����援ъ�댁��щ━源�_4G*20遊� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5824 | 13166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41041760 | 92053540 |
17 | 議곕�멸� | 8801047222026 | ����_����援ъ�댁��щ━源�_18G*3遊� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2832 | 7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12743620 | 32885340 |
18 | 議곕�멸� | 8801047222071 | ����_����吏�二쇱��源�_4G*20遊� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 14540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8591200 | 82600200 |
19 | 議곕�멸� | 8801047224280 | ����_李멸린由�源�_5g*9遊� | 32198 | 51060 | 71644 | 69718 | 97236 | 90022 | 81264 | 85190 | 128322720 | 175790000 | 233401660 | 241343620 | 332754440 | 301296900 | 279694520 | 290917820 |
20 | 議곕�멸� | 8801047224341 | ���� �ㅺ린由�源�_30留�(10留�*3遊�) | 2 | 2 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 227700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 議곕�멸� | 8801047224389 | ����_�ㅺ린由�源�_5G*12遊� | 65844 | 51312 | 46136 | 31858 | 39596 | 23704 | 28694 | 30436 | 303015700 | 242178340 | 221523160 | 179418320 | 233417360 | 165447580 | 175149820 | 176715420 |
22 | 議곕�멸� | 8801047224464 | ����_��諛��ㅺ린由�源�_20遊� | 0 | 0 | 18 | 4 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 161820 | 35960 | 89900 | 0 | 107880 | 0 |
23 | 議곕�멸� | 8801047224570 | ����_�щ━釉���源�����_15留�(5留�*3遊�) | 254 | 148 | 170 | 146 | 142 | 136 | 114 | 100 | 1252160 | 789320 | 934300 | 753160 | 749480 | 728240 | 601260 | 533000 |
24 | 議곕�멸� | 8801047224587 | ����_�ㅺ린由�源�����_60g(20g*3遊�) | 8542 | 9416 | 9076 | 7486 | 8870 | 8870 | 8174 | 7218 | 49416980 | 55436980 | 53531080 | 43679500 | 47308020 | 52097920 | 48159700 | 41851860 |
25 | 議곕�멸� | 8801047224617 | ����_�щ━釉���源�+�ㅺ린由�源�_5g*16遊� | 18004 | 15262 | 15570 | 12840 | 54228 | 53262 | 16148 | 15454 | 142074180 | 121594180 | 124064300 | 102207440 | 259189160 | 271408180 | 128933880 | 122805180 |
26 | 議곕�멸� | 8801047226215 | ����_��諛�����源�_5g*20遊� | 12450 | 10520 | 9236 | 17440 | 2342 | 52 | 0 | 0 | 97704940 | 82301820 | 73153340 | 123932800 | 18156960 | 274680 | 0 | 0 |
27 | 議곕�멸� | 8801047226338 | ����_�ㅺ린由�諛��κ�30留� (5留�*6遊�) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 議곕�멸� | 8801047226659 | ����_�ㅺ린由�源�_4G*16遊� | 48690 | 17086 | 1342 | 232 | 70 | 72 | 0 | 0 | 198127550 | 81630960 | 9106960 | 979800 | 112480 | 50400 | 0 | 0 |
29 | 議곕�멸� | 8801047227311 | ����_�щ━釉�源�_4g*16遊� | 40178 | 25214 | 63042 | 68576 | 19708 | 29516 | 36304 | 33116 | 164640890 | 106493820 | 240894950 | 330297380 | 96257670 | 143619040 | 169690560 | 160186480 |
30 | 議곕�멸� | 8801047227328 | ����_李멸린由�源�_4g*16遊� | 431526 | 436776 | 582418 | 460124 | 540782 | 527558 | 472032 | 460164 | 1743623940 | 1763284900 | 2333091580 | 2002077880 | 2381748360 | 2287080100 | 2118325180 | 2092585410 |
31 | 議곕�멸� | 8801047227472 | ����_�ㅺ린由�源�_120g(4g*30遊�) | 62774 | 58738 | 68188 | 47550 | 56452 | 53052 | 94420 | 55654 | 488730980 | 461922860 | 540770300 | 400341000 | 467053820 | 432370800 | 696188280 | 468440640 |
32 | 議곕�멸� | 8801047227489 | ����_�ㅺ린由�源�����_180g(20g*9遊�) | 26452 | 30486 | 32912 | 23688 | 25258 | 32090 | 33166 | 29852 | 232646000 | 267050560 | 295469380 | 222378320 | 233896980 | 298874320 | 307781120 | 279796380 |
33 | 議곕�멸� | 8801047228257 | ����_�щ━釉�源�_4g*27遊� | 4164 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25372360 | 1543180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 議곕�멸� | 8801047228288 | ����_�ㅺ린由�源�_��肄��⑦�ㅼ�_4g*20遊� | 37076 | 29446 | 26476 | 26078 | 36512 | 34020 | 31098 | 26940 | 204871380 | 152396380 | 147926880 | 154910660 | 224413920 | 209588600 | 191104180 | 159216840 |
35 | 議곕�멸� | 8801047228370 | ����_��留��쇱�쇱��湲�源�_5G*20遊� | 52150 | 34768 | 42598 | 28952 | 32588 | 34474 | 25672 | 22286 | 314441200 | 208755120 | 254697140 | 188936620 | 211070060 | 214812820 | 166361280 | 142943640 |
36 | 議곕�멸� | 8801047228479 | ����_��留��쇱�쇱��湲�源�_16P | 652 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4523620 | 884820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 議곕�멸� | 8801052024530 | 泥�����_�ㅺ린由�諛��ъ��源�_4g*20遊� | 13944 | 13398 | 17454 | 14096 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 84587540 | 83692260 | 108596180 | 90434980 | 10527940 | 0 | 0 | 0 |
38 | 議곕�멸� | 8801052067360 | 泥�����_嫄닿�����蹂댁뭅�����щ��源�_4g*12遊� | 32696 | 19966 | 8394 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138516460 | 92397800 | 39487980 | 3014480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 議곕�멸� | 8801052730134 | 泥�����_�щ━釉����щ��源�_20G | 0 | 0 | 432 | 698 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724100 | 1121420 | 522920 | 0 | 0 | 0 |
40 | 議곕�멸� | 8801114117989 | ��臾댁��_���������쎄�_(4g*16遊�) | 144 | 76 | 106 | 142 | 156 | 80 | 0 | 0 | 1132980 | 607640 | 925940 | 984700 | 1190040 | 530200 | 0 | 0 |
41 | 議곕�멸� | 8801114118962 | ��臾댁��_�����쎄�_60G(10留�*12遊�) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 232 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985560 | 1511080 | 1251060 |
42 | 議곕�멸� | 8801114122068 | ��臾댁��_援ъ�닿�諛κ�20留�_40G | 32876 | 40238 | 41566 | 38324 | 42574 | 35562 | 25850 | 27912 | 153013640 | 182451860 | 198510440 | 202710100 | 224243600 | 182261900 | 140764880 | 151971200 |
43 | 議곕�멸� | 8801114134764 | ��臾댁��_�щ�������쎄�_5g*16遊� | 24856 | 33604 | 34192 | 28840 | 43908 | 35950 | 25876 | 28120 | 121501080 | 151968880 | 156043350 | 157711870 | 245550800 | 201849840 | 154150700 | 161839460 |
44 | 議곕�멸� | 8801114142950 | ��臾댁��_�щ��源�����_60G(20G*3遊�) | 0 | 0 | 324 | 932 | 1268 | 1454 | 1762 | 1838 | 0 | 0 | 1616260 | 4426480 | 6669640 | 7742000 | 9062180 | 8797180 |
45 | 議곕�멸� | 8801114145333 | ��臾댁��_�щ�������쎄�_4g*20遊� | 21534 | 17376 | 18626 | 18524 | 6026 | 30 | 0 | 0 | 135017440 | 101875060 | 113378520 | 116709100 | 35779880 | 157100 | 0 | 0 |
46 | 議곕�멸� | 8801114308189 | ��臾댁��_�щ��源�����_40G | 12458 | 12044 | 11674 | 11742 | 12760 | 12384 | 11510 | 11248 | 32723700 | 32889900 | 32698620 | 30262480 | 33562240 | 34010460 | 31237280 | 29035700 |
47 | 議곕�멸� | 8801114308226 | ��臾댁��_援ъ�닿�諛κ�10留�_20G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13682 | 30254 | 34202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40893820 | 88671940 | 101889980 |
48 | 議곕�멸� | 8801114308288 | ��臾댁��_����源�������_30留�(10留�*3遊�) | 16192 | 15136 | 13916 | 14482 | 16336 | 14154 | 14196 | 14720 | 32683840 | 30027280 | 27339420 | 28589820 | 33553760 | 28852380 | 27368640 | 28419100 |
49 | 議곕�멸� | 8801114308318 | ��臾댁��_�����쎄�_120留�(10留�*12遊�) | 552 | 422 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3197800 | 2579260 | 881040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 議곕�멸� | 8801266301274 | ��踰�援ъ��_議곕�멸�諛κ�_10留� | 51480 | 35908 | 39624 | 40576 | 50184 | 43216 | 44802 | 38186 | 101932160 | 70928820 | 78131140 | 80256060 | 99341540 | 85759920 | 88950620 | 75869640 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.marketlink.co.kr | 김승식 | 010-5278-5026 | sskim@marketlink.co.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2023. Marketlink CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20231005~20231031 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜마켓링크 | 품질측정연락정보 | 0237879647 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품