메인 페이지 본문 시작
수종별임상도(나무종류지도) 시도 데이터
수종별임상도(나무종류지도)_시도
- 임상도(1:5,000)를 기준으로 하여 수종별로 추출된 데이터
산림자원관리
데이터 제공 포맷
json / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
3.85 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 7434 / 다운수 403
3
데이터 상품 정보 |
|---|
|
■ 상품 설명 및 특징
- 공간 범위 : 시도별 제공 (2020년 기준 데이터 제공)
- 특징 : 시도별 추출/가공(1개 시도기준 51개의 수종별로 추출가공) - 시도(17개) X 수종(51개)
- 주요수종 : 소나무, 잣나무, 리기다 소나무 등 총 51개의 수종으로 구분됨
- 파일형식 : 시도코드.shp(shp, shx, dbf, prj)
- 제공파일형식 : zip파일
- 파일타입 : polygon
- 좌표계 : 단일평면직각좌표계 UTM-K (100000, 200000), EPSG:5179
* 우리나라 국토의 산림이 어떻게 분포하고 있는가를 보여주는 대표적인 산림지도로 임종·임상· 수종·경급·영급·수관밀도 등 다양한 속성정보를 포함
* 지형도, 토양도, 지질도 등과 더불어 국가기관에서 전국적 규모로 제작하는 주요 주제도
* 디지털 항공사진(국토지리정보원제공)을 판독하고 현지대조 후 임상 구획 및 속성을 확정하여 제작됨
* 수종별 임상도(1:5,000)에 대한 조회는 산림빅데이터플랫폼 시각화포털을 통해 확인가능
(기타침엽수, 소나무, 낙엽송, 기타활엽수, 상수리나무, 신갈나무 등 주요수종 6종만 확인가능)
|
|
데이터 키워드 |
|---|
| 임상, 나무, 수종, 경급, 영급, 밀도, 입목 |
| 판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
|---|---|---|---|
| ㈜시선아이티 | 2019-11-22 | 2023-12-20 | 20191214 ~ 99991231 |
| 상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|---|---|
| dataset | 년 | json/zip | 다운로드 | 3.85 MB |
| 객체ID | 입목존재코드 | 임종코드 | 임상코드 | 수종그룹코드 | 경급코드 | 영급코드 | 밀도코드 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | A |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | A |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | B |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | B |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | B |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | B |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 23 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | B |
| 24 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | B |
| 25 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 26 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 28 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 29 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 30 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 31 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 32 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 33 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | C |
| 34 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | C |
| 35 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | C |
| 36 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | C |
| 37 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | C |
| 38 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | C |
| 39 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 40 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 41 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 42 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 43 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 44 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 45 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 46 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 47 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | B |
| 48 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 49 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 50 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 51 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 52 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 53 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 54 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 55 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 56 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | A |
| 57 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | B |
| 58 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | B |
| 59 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | B |
| 60 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | B |
| 61 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | B |
| 62 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | B |
| 63 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 64 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 65 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 66 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 67 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 68 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 69 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 70 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | C |
| 71 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 72 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 73 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | C |
| 74 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | C |
| 75 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 76 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 77 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 78 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 79 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 80 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 81 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 82 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 83 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 84 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 85 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 86 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 87 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 88 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 89 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 90 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 91 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | B |
| 92 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | B |
| 93 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | B |
| 94 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | B |
| 95 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | B |
| 96 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | B |
| 97 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | B |
| 98 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | C |
| 99 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | A |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | A |
데이터 샘플
| 판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| www.seesunit.com | 시선아이티 | 02-839-5765 | bigdata@seesunit.com |
| 라이선스 | 권한 | 접근권한 |
|---|---|---|
| Creative Commons Attribution | Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved | public |
| 품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
|---|---|---|---|
| 품질측정기관 | 시선아이티 | 품질측정연락정보 | 055-339-3933 |
| 품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
| 제약 및 취소/환불 규정 안내 |
|---|
| 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품





마켓링크.png)
시선아이티.png)
.png)

비글.png)
우림엔알.png)
우림인포텍.png)

데이터스트림즈.png)



.png)
아로정보기술.png)



