메인 페이지 본문 시작
임상도 4차(1:25,000) 전국 데이터
임상도 4차(1:25,000)_전국
- 산림분포를 보여주는 산림지도(산림을 구성하는 수종, 임관, 밀도, 임령, 임목등을 표현)
산림자원관리
데이터 제공 포맷
shp / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
22.05 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 4485 / 다운수 290
0
데이터 상품 정보 |
|---|
|
■ 상품 설명 및 특징
- 공간 범위 : 전국 (2018년 기준 데이터 제공)
- 주요임상코드 : 죽림, 침엽수림, 활엽수림 등 총 27개의 임상코드로 구분됨
- 파일형식 : ALL.shp(shp, shx, dbf, prj)
- 제공파일형식 : zip파일
- 파일타입 : polygon
- 좌표계 : 단일평면직각좌표계 UTM-K (100000, 200000), EPSG:5179
* 산림의 공간분포를 나타낸 주제도로 항공사진을 판독하여 임상, 경급, 영급, 소밀도 등 임황자료를 지형도 (1:25,000)에 도화해서 작성한 도면
* 종이임상도로 제작한 후에 수치화되었으며, 2000년대 초반에 임상도 수치화 전 과정에 대한 표준제작방법론이 마련되어 4차임상도(1996~2005) 부터 산림과학원에서 직접 수치화 작업을 수행하여 전국 수치임상도 750매 제작완료
|
|
데이터 키워드 |
|---|
| 임상, 나무, 수종, 경급, 영급, 밀도 |
| 판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
|---|---|---|---|
| ㈜시선아이티 | 2019-11-22 | 2023-12-20 | 20191214 ~ 99991231 |
| 상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|---|---|
| dataset | 갱신없음 | shp/zip | 다운로드 | 22.05 MB |
| 객체ID | 5차임상코드 | 경급코드 | 영급코드 | 밀도코드 | 심볼코드 |
| 83805 | B | 0 | 0 | B | |
| 83806 | O | 0 | 0 | O | |
| 83807 | PR | 2 | 3 | B | PR1-3B |
| 83810 | H | 3 | 4 | B | H2-4B |
| 83811 | B | 0 | 0 | B | |
| 83812 | PR | 2 | 3 | C | PR1-3C |
| 83988 | PR | 2 | 3 | B | PR1-3B |
| 83991 | B | 0 | 0 | B | |
| 84000 | M | 3 | 4 | B | M2-4B |
| 84009 | PR | 2 | 3 | C | PR1-3C |
| 84011 | B | 0 | 0 | B | |
| 84015 | H | 2 | 3 | B | H1-3B |
| 84021 | H | 3 | 3 | C | H2-3C |
| 84030 | PK | 1 | 1 | PK0-1 | |
| 83949 | PR | 3 | 3 | B | PR2-3B |
| 83952 | PR | 3 | 3 | B | PR2-3B |
| 83955 | M | 2 | 3 | B | M1-3B |
| 83956 | PR | 3 | 3 | B | PR2-3B |
| 83971 | PR | 3 | 3 | B | PR2-3B |
| 83975 | Po | 3 | 3 | B | Po2-3B |
| 83976 | M | 2 | 3 | C | M1-3C |
| 83983 | PR | 3 | 3 | B | PR2-3B |
| 83898 | PR | 3 | 3 | B | PR2-3B |
| 83900 | PR | 3 | 3 | B | PR2-3B |
| 83902 | M | 2 | 3 | C | M1-3C |
| 83909 | R | 0 | 0 | R | |
| 83910 | PR | 2 | 3 | C | PR1-3C |
| 83912 | M | 2 | 3 | B | M1-3B |
| 83945 | PR | 3 | 4 | C | PR2-4C |
| 83947 | PR | 3 | 3 | B | PR2-3B |
| 83877 | D | 2 | 3 | C | D1-3C |
| 83879 | D | 2 | 3 | C | D1-3C |
| 83880 | M | 2 | 3 | C | M1-3C |
| 83888 | PR | 3 | 3 | B | PR2-3B |
| 83890 | R | 0 | 0 | R | |
| 83891 | B | 0 | 0 | B | |
| 83893 | PR | 3 | 3 | B | PR2-3B |
| 83895 | R | 0 | 0 | R | |
| 84222 | M | 2 | 3 | C | M1-3C |
| 84223 | PR | 2 | 3 | C | PR1-3C |
| 84224 | PR | 2 | 3 | C | PR1-3C |
| 84225 | PR | 2 | 2 | C | PR1-2C |
| 84227 | M | 2 | 3 | B | M1-3B |
| 84228 | R | 0 | 0 | R | |
| 84229 | PL | 3 | 3 | B | PL2-3B |
| 84230 | M | 2 | 3 | B | M1-3B |
| 84140 | PR | 3 | 4 | C | PR2-4C |
| 84149 | H | 2 | 4 | A | H1-4A |
| 84152 | H | 2 | 3 | B | H1-3B |
| 84156 | D | 3 | 4 | B | D2-4B |
| 84167 | H | 3 | 4 | B | H2-4B |
| 84168 | M | 2 | 2 | B | M1-2B |
| 84190 | PR | 3 | 4 | C | PR2-4C |
| 84193 | 99 | 0 | 0 | ||
| 84109 | D | 3 | 4 | B | D2-4B |
| 84124 | PK | 1 | 1 | PK0-1 | |
| 84128 | D | 4 | 6 | B | D3-6B |
| 84129 | M | 2 | 3 | B | M1-3B |
| 84134 | M | 3 | 5 | B | M2-5B |
| 84135 | B | 0 | 0 | B | |
| 84137 | M | 4 | 6 | B | M3-6B |
| 84138 | M | 3 | 4 | C | M2-4C |
| 84031 | H | 3 | 3 | C | H2-3C |
| 84034 | M | 3 | 4 | B | M2-4B |
| 84044 | PR | 2 | 3 | C | PR1-3C |
| 84052 | D | 3 | 5 | B | D2-5B |
| 84055 | PR | 2 | 2 | B | PR1-2B |
| 84073 | D | 3 | 4 | B | D2-4B |
| 84085 | D | 2 | 3 | B | D1-3B |
| 84104 | D | 3 | 5 | B | D2-5B |
| 84231 | PL | 2 | 2 | C | PL1-2C |
| 84232 | PR | 2 | 3 | C | PR1-3C |
| 84233 | M | 2 | 3 | B | M1-3B |
| 84234 | PR | 2 | 3 | C | PR1-3C |
| 83843 | H | 2 | 2 | B | H1-2B |
| 83848 | H | 2 | 3 | C | H1-3C |
| 83850 | B | 0 | 0 | B | |
| 83853 | PR | 2 | 3 | B | PR1-3B |
| 83855 | D | 2 | 3 | B | D1-3B |
| 83859 | PR | 2 | 2 | C | PR1-2C |
| 83860 | B | 0 | 0 | B | |
| 83870 | H | 3 | 3 | B | H2-3B |
| 83826 | R | 0 | 0 | R | |
| 83828 | B | 0 | 0 | B | |
| 83831 | D | 2 | 3 | C | D1-3C |
| 83834 | R | 0 | 0 | R | |
| 83835 | B | 0 | 0 | B | |
| 83837 | PR | 2 | 3 | C | PR1-3C |
| 83839 | H | 2 | 3 | C | H1-3C |
| 83842 | R | 0 | 0 | R | |
| 83813 | D | 2 | 3 | C | D1-3C |
| 83814 | PR | 2 | 3 | C | PR1-3C |
| 83815 | M | 2 | 3 | B | M1-3B |
| 83816 | PR | 2 | 3 | C | PR1-3C |
| 83817 | R | 0 | 0 | R | |
| 83821 | B | 0 | 0 | B | |
| 83824 | B | 0 | 0 | B | |
| 83825 | B | 0 | 0 | B | |
| 58772 | 99 | 0 | 0 | ||
| 83804 | D | 2 | 3 | B | D1-3B |
데이터 샘플
| 판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| www.seesunit.com | 시선아이티 | 02-839-5765 | bigdata@seesunit.com |
| 라이선스 | 권한 | 접근권한 |
|---|---|---|
| Creative Commons Attribution | Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved | public |
| 품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
|---|---|---|---|
| 품질측정기관 | 시선아이티 | 품질측정연락정보 | 055-339-3933 |
| 품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
| 제약 및 취소/환불 규정 안내 |
|---|
| 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품





마켓링크.png)
시선아이티.png)
.png)

비글.png)
우림엔알.png)
우림인포텍.png)

데이터스트림즈.png)



.png)
아로정보기술.png)



