산림입지토양도(1:5,000) 시군구 데이터

산림입지토양도(1:5,000)_시군구

  • 필지단위 입지토양정보 제공(모함분포도, 산림기후대분포도, 산림토양분포도, 풍화분포도, 토양배수분포도 등을 제공)
㈜시선아이티

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    json / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    42.13 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1824 / 다운수 165

2
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 공간 범위 : 시군구별 제공 (2020년 기준 데이터 제공) - 특징 : 시군구별 추출/가공 (제주특별자치도 제외 - 미구축) - 파일형식 : 시군구코드.shp(shp, shx, dbf, prj) - 제공파일형식 : zip파일 - 파일타입 : polygon - 좌표계 : 단일평면직각좌표계 UTM-K (100000, 200000), EPSG:5179 * 산림경영, 산지관리, 환경영향평가 등에 필요한 입지·토양환경에 대해 작도단위인 토양형을 구획단위로 조사 및 분석한 정보를 대축척화 하여 수치지도로 나타낸 산림주제도 (수요자 중심의 필지단위 입지토양정보 제공) * 입지토양도는 항공사진, 수치지형도, 수치지질도, 기후대 등의 기초 자료와 현지조사를 통해 제작되었습니다. 따라서 각 기초자료의 제작시기의 차이 등으로 일부 속성정보는 현장과 불일치 할 수 있으므로 현실 토양과의 차이를 감안하여 활용하시기 바랍니다.
데이터 상품 정보

데이터 키워드

산림입지, 토양, 기후대, 모암, 토심, 토성, 토양형
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜시선아이티 2019-11-22 2023-12-20 20191214 ~ 99991231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset json/zip 다운로드 42.13 MB
객체ID 지역X좌표 지역Y좌표 모암대코드 모암중코드 입지표고 입지경사도 8방위각도 기후대코드 지형구분코드 사면형태코드 경사형코드 토심구분코드 토성코드 토양형코드 지형지물표준코드 맵라벨코드
273152 220298.52 256158.48 1 11 292.4 28.2 214.3 2 12 1 1 10 2 1 L101
273277 221226.96 256003.85 3 31 250.4 27.1 216.9 2 12 1 1 10 1 1 L101
273353 222504 255973 2 22 183.4 24.2 188.2 2 12 5 3 20 2 2 L102
273456 203880 255620.49 1 11 93.9 21.6 192.3 3 7 1 1 10 2 1 L101
273460 204380 255530.49 1 11 54.6 10.6 308.7 3 7 5 2 20 2 2 L102
273461 204105 255495.49 1 11 40.6 1.8 130.3 3 10 5 2 20 2 2 L102
274098 214370.32 253342.79 1 11 183.8 25.1 202.2 2 12 3 2 20 2 2 L102
274099 213930.32 253192.79 1 11 214.3 23.9 123 2 12 3 2 30 2 2 L102
274100 214430.32 253597.79 1 11 267.4 25.1 248.4 2 12 1 1 10 1 1 L101
274103 214370.32 253952.79 1 11 307.1 23.2 224.9 2 12 3 3 30 2 2 L102
274105 214485.32 253117.79 1 11 153 12.3 177.2 2 82 L983
274106 215105.32 253092.79 1 11 182.2 17.4 184.1 2 12 5 2 20 2 2 L102
274107 215645.32 253302.79 1 11 334 29.8 272 2 12 1 1 10 1 1 L101
274110 214825.32 254032.79 1 11 278.5 36.8 66.3 2 12 3 3 20 1 2 L102
274046 214430.32 253597.79 1 11 267.4 25.1 248.4 2 12 1 1 10 1 1 L101
274054 215645.32 253302.79 1 11 334 29.8 272 2 12 1 1 10 1 1 L101
274057 214370.32 253952.79 1 11 307.1 23.2 224.9 2 12 3 3 30 2 2 L102
274064 214825.32 254032.79 1 11 278.5 36.8 66.3 2 12 3 3 20 1 2 L102
274068 214815.32 253697.79 1 11 303.9 32.2 151.8 2 12 1 1 10 1 1 L101
274069 214815.32 253697.79 1 11 303.9 32.2 151.8 2 12 1 1 10 1 1 L101
274070 214815.32 253697.79 1 11 303.9 32.2 151.8 2 12 1 1 10 1 1 L101
274071 214815.32 253697.79 1 11 303.9 32.2 151.8 2 12 1 1 10 1 1 L101
273768 205574.78 255620.77 1 12 74.9 15.7 290.2 3 7 5 2 20 1 2 L102
273769 204774.78 255645.77 1 11 74.6 19.6 291.8 3 7 5 2 20 1 2 L102
273771 205829.78 254970.77 1 11 86.2 23.8 235.1 3 7 1 1 10 1 1 L101
273772 205554.78 255160.77 1 11 83.8 10.5 179.5 3 7 1 1 10 1 1 L101
273773 205099 255270 1 11 96.2 9.1 26.5 3 7 1 1 10 1 1 L101
273776 205999.78 255340.77 1 11 112.2 17 253.2 3 7 1 1 10 1 1 L101
273778 205139.78 255480.77 1 12 77.4 15.6 70.9 3 7 5 2 20 1 2 L102
273987 212849.17 253415.12 3 32 200.3 26.4 19 2 12 1 1 10 3 1 L101
273759 205474.78 255125.77 1 12 63.7 12.6 184.8 3 7 5 2 20 1 2 L102
273760 205419.78 255210.77 1 11 60.3 24.9 277.2 3 7 5 2 20 1 2 L102
273761 205809.78 255260.77 1 11 76.5 14 194.2 3 7 5 2 20 1 2 L102
273762 204989.78 255220.77 1 11 65.7 18.2 270.8 3 7 5 2 20 1 2 L102
273763 205489.78 255420.77 1 11 66.2 15.3 254.7 3 7 5 2 20 1 2 L102
273764 204774.78 255415.77 1 11 68.7 20.6 139.4 3 7 5 2 20 1 2 L102
273765 205704.78 255460.77 1 12 91.2 20.1 299.4 3 7 5 2 20 1 2 L102
273766 204934.78 255445.77 1 12 81.7 15.9 259.3 3 7 5 2 20 1 2 L102
274178 217916.37 253145.89 1 11 113.1 39.1 89.5 2 12 5 2 20 2 2 L102
274179 217916.37 253145.89 1 11 113.1 39.1 89.5 2 12 5 2 20 2 2 L102
274185 215866.37 253625.89 1 11 274.9 31.9 100.6 2 12 1 1 10 1 1 L101
274194 215846.37 253490.89 1 11 293 43.3 125.1 2 12 3 2 20 2 2 L102
274199 216321.37 253260.89 1 11 359.6 36 306 2 12 3 3 20 2 2 L102
274201 217301.37 253145.89 1 11 268 37.6 210.2 2 12 1 1 10 1 1 L101
274204 217301.37 253145.89 1 11 268 37.6 210.2 2 12 1 1 10 1 1 L101
274205 217301.37 253145.89 1 11 268 37.6 210.2 2 12 1 1 10 1 1 L101
274128 214470.32 253522.79 1 11 224.5 26.5 153.5 2 12 3 3 20 2 2 L102
274129 214135.32 253202.79 1 11 203.3 25.9 158 2 12 5 2 20 1 2 L102
274130 214188 253250 1 11 230.3 21.3 158.8 2 12 1 1 20 1 1 L101
274131 214355.32 253622.79 1 11 248.4 28.6 149.4 2 12 3 3 20 2 2 L102
274132 214860.32 253737.79 1 11 277.3 34.7 127.1 2 12 3 3 30 2 2 L102
274134 215025.32 253202.79 1 11 175 14.2 308.5 2 12 6 3 30 2 3 L103
274135 214630.32 253677.79 1 11 259.3 29.7 100 2 12 3 3 30 2 2 L102
274177 217916.37 253145.89 1 11 113.1 39.1 89.5 2 12 5 2 20 2 2 L102
274120 214235.32 253407.79 1 11 195.9 12.1 127.3 2 12 6 3 29 L929
274121 214950.32 253492.79 1 11 206.8 19.4 255.6 2 12 3 3 30 2 3 L103
274122 214140.32 253462.79 1 11 237.2 34.8 85.2 2 12 3 3 30 2 2 L102
274123 215435.32 253457.79 1 11 303 33.2 200 2 12 3 2 20 2 2 L102
274124 214870.32 253517.79 1 11 207.3 32.5 133.2 2 12 3 3 30 2 2 L102
274125 215350.32 253132.79 1 11 255.5 22 235.8 2 12 1 1 10 2 1 L101
274126 215150.32 253472.79 1 11 242.7 28.6 160.9 2 12 3 2 20 2 2 L102
274127 215145.32 253652.79 1 11 278.9 33.8 231.2 2 12 3 3 30 2 2 L102
274111 214825.32 254032.79 1 11 278.5 36.8 66.3 2 12 3 3 20 1 2 L102
274112 214920.32 253247.79 1 11 173.3 11.7 219.3 2 82 L983
274113 214665.32 253247.79 1 11 171.2 6.5 143.8 2 93 L993
274114 214850.32 253342.79 1 11 175.5 17.6 139.8 2 82 L983
274115 214815.32 253697.79 1 11 303.9 32.2 151.8 2 12 1 1 10 1 1 L101
274117 214560.32 253332.79 1 11 179.4 22.1 152.2 2 12 5 3 20 2 2 L102
274118 215658 253425 1 11 319.3 24.1 233.1 2 12 3 2 20 2 2 L102
274119 215062 253772 1 11 323.6 36.5 221.8 2 12 1 1 10 1 1 L101
274209 216069 253505 1 11 213.7 31.7 68.5 2 12 3 1 20 2 2 L102
274215 217601 253531 1 11 145 34.5 320.2 2 12 3 2 20 3 2 L102
274222 216066.37 253355.89 1 11 255.4 24.3 327.4 2 12 6 3 20 2 3 L103
274224 217181.37 253495.89 1 11 303.9 37.5 106.2 2 12 1 1 10 1 1 L101
273749 205169.78 255295.77 1 12 85.2 18.6 127 3 82 L983
273750 205574.78 255505.77 1 11 87.8 11.5 275.4 3 82 L983
273751 205789.78 254935.77 1 11 54.7 21.7 227.6 3 7 5 2 20 1 2 L102
273752 205639.78 255375.77 1 12 84.4 15.2 278.5 3 82 L983
273753 204864.78 255365.77 1 12 65.5 14.6 259.1 3 82 L983
273754 204814.78 255400.77 1 11 75.3 16.1 214.9 3 82 L983
273755 205229.78 255425.77 1 12 65 4.6 54.2 3 82 L983
273758 205059.78 255050.77 1 11 60.1 18.2 193.4 3 7 5 2 20 1 2 L102
273600 204015 255685.49 1 11 62.3 12.4 140.9 3 7 5 2 20 2 2 L102
273714 205789.78 254935.77 1 11 54.7 21.7 227.6 3 7 5 2 20 1 2 L102
273743 205119.78 255115.77 1 11 66.8 7.4 228.4 3 93 L993
273744 205409.78 255100.77 1 11 62.2 23.4 222.2 3 82 L983
273745 205179.78 255175.77 1 11 74.1 10.2 143.5 3 82 L983
273746 204899.78 255170.77 1 12 50 5.3 126.3 3 82 L983
273747 205639.78 255205.77 1 11 72.3 15 125.7 3 82 L983
273748 204659.78 255280.77 1 11 52.6 16.1 128.6 3 82 L983
273465 204075 255445.49 1 11 40 0 -1 3 82 L983
273466 203830 255490.49 1 11 58.7 16.8 161 3 82 L983
273467 203830 255490.49 1 11 58.7 16.8 161 3 82 L983
273468 204455 255505.49 1 11 53.8 10.8 189.5 3 82 L983
273565 203830 255490.49 1 11 58.7 16.8 161 3 82 L983
273573 203730 255540.49 1 11 55.8 21.1 289.4 3 82 L983
273585 203790 255530.49 1 11 56.1 17.2 160.6 3 7 5 3 20 2 2 L102
273595 203880 255620.49 1 11 93.9 21.6 192.3 3 7 1 1 10 2 1 L101
273148 219903.52 256028.48 1 11 310 33.2 107.1 2 12 1 1 10 1 1 L101
273150 220214 256051 1 11 249 37.2 62.2 2 12 3 3 30 3 2 L102
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.seesunit.com 시선아이티 02-839-5765 bigdata@seesunit.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20191115~20191130
품질측정기관 시선아이티 품질측정연락정보 055-339-3933
품질측정결과 정상 품질측정내용 코드
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 4896

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2023-12-20

조회수 4805

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2024-01-12

조회수 5285

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2023-12-20

조회수 4548

산림자원관리

임상도(1:5,000)_시군구

임상도(1:5,000)_시군구

4

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-29

조회수 3159

산림휴양/복지

등산로_산

등산로_산

10

무료

2024-01-29

조회수 5801

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

9

무료

2023-12-20

조회수 4805

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2023-12-20

조회수 3804

산림자원관리

수종별임상도(나무종류지도)_시군구

수종별임상도(나무종류지도)_시군구

5

무료

2023-12-20

조회수 4224

산림재해안전

산불발생위치도_전국

산불발생위치도_전국

4

무료

2023-12-20

조회수 4548

산림자원관리

임상도(1:5,000)_시군구

임상도(1:5,000)_시군구

4

무료

2023-12-20

조회수 1772

산림재해안전

산불발생위치도_시군구

산불발생위치도_시군구

3

무료

2021-11-17

조회수 3088

산림재해안전

산불발생정보

산불발생정보

3

무료

2023-12-20

조회수 2582

산림자원관리

임도망도(산길)_시군구

임도망도(산길)_시군구

2

무료

2023-12-20

조회수 3001

산림자원관리

수종별임상도(나무종류지도)_시도

수종별임상도(나무종류지도)_시도

2

무료

2023-12-20

조회수 3595

산림재해안전

소나무재선충병발생위치도_전국

소나무재선충병발생위치도_전국

2

무료

2023-12-20

조회수 2748

산림휴양/복지

100대명산_전국

100대명산_전국

2

무료

2023-12-20

조회수 1133

산림재해안전

소나무재선충병발생위치도_시군구

소나무재선충병발생위치도_시군구

1

무료

2023-12-20

조회수 931

산림휴양/복지

등산로_도엽

등산로_도엽

1

무료

2023-12-20

조회수 1517

산림재해안전

사방댐_시군구

사방댐_시군구

1

무료

2023-12-20

조회수 2768

산림휴양/복지

100대명산_시도

100대명산_시도

1

무료

2023-12-20

조회수 3107

산림휴양/복지

휴양림/수목원 위치도_전국

휴양림/수목원 위치도_전국

1

무료

2023-12-20

조회수 1138

산림휴양/복지

전통마을숲_전국

전통마을숲_전국

1

무료

2023-12-20

조회수 943

산림자원관리

임상도(1:5,000)_도엽

임상도(1:5,000)_도엽

1

무료

2021-11-17

조회수 634

산림자원관리

테마임도(테마산길)_도엽

테마임도(테마산길)_도엽

1

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원