산림입지토양도(1:25,000) 전국 데이터

산림입지토양도(1:25,000)_전국

  • 토양형을 구획단위로 조사하여 대축척화 한 산림정책 수립을 위한 기초자료
㈜시선아이티

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    json / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    7.02 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1286 / 다운수 72

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 공간 범위 : 전국 (2018년 기준 데이터 제공) - 특징 : 전국데이터를 2개 파일로 추출 (대용량으로 인한 파일분할 - 2GB) - 파일형식 : ALL.shp(shp, shx, dbf, prj) - 제공파일형식 : zip파일 - 파일타입 : polygon - 좌표계 : 단일평면직각좌표계 UTM-K (100000, 200000), EPSG:5179 * 산림경영, 산지관리, 환경영향평가 등에 필요한 입지·토양환경에 대해 작도단위인 토양형을 구획단위로 조사 및 분석한 정보를 대축척화 하여 수치지도로 나타낸 산림주제도 (산림정책 수립을 위한 기초자료) * 입지토양도는 항공사진, 수치지형도, 수치지질도, 기후대 등의 기초 자료와 현지조사를 통해 제작되었습니다. 따라서 각 기초자료의 제작시기의 차이 등으로 일부 속성정보는 현장과 불일치 할 수 있으므로 현실 토양과의 차이를 감안하여 활용하시기 바랍니다.
데이터 상품 정보

데이터 키워드

산림입지, 토양, 기후대, 모암, 경사형, 풍화
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜시선아이티 2019-11-22 2023-12-20 20191214 ~ 99991231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 갱신없음 json/zip 다운로드 7.02 MB
객체ID 임반ID 소반ID 표준지번호 토양형코드 지위코드 표준지명 항공사진번호 조사자명 조사면적 지황지리급코드 날씨코드 지형구분코드 기후대코드 모암대코드 토양배수코드 입지경사도 표고코드 퇴적양식코드 침식코드 경사형코드 8방위코드 암석노출도코드 능선대계곡비율값 바람노출도코드 풍화정도코드 유효토심깊이 토양A층층계코드 토양B층층계코드 토양A층토심깊이 토양B층토심깊이 토양A층토색코드 토양B층토색코드 토양A층유기물코드 토양B층유기물코드 토양A층토성코드 토양B층토성코드 토양A층석력함량코드 토양B층석력함량코드 토양A층구조코드 토양B층구조코드 토양A층건습도코드 토양B층건습도코드 토양A층견밀도코드 토양B층견밀도코드 토양A층균사균근코드 토양B층균사균근코드 토양A층초본코드 토양B층초본코드 토양A층목본소코드 토양B층목본소코드 토양A층목본중코드 토양B층목본중코드 토양A층목본대코드 토양B층목본대코드 수종코드 임상수고1 임상수고2 임상수고3 임상수고4 임상수고5 임상임령1 임상임령2 임상임령3 임상임령4 임상임령5 실제지위지수 정수형지위지수 지위급값 수고합계 수고평균 총임령 평균임령 낙엽송지위지수 잣나무지위지수 강원지방소나무지위지수 중부지방소나무지위지수 상수리나무지위지수 해송지위지수
18470 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18473 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18480 13 6 이서 21 - 21 송 경 호 174039.2106 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 28 88 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 4 9.7 8.9 10.4 10.3 10.7 28 28 28 28 28 0 0 3 50 10 140 28 0 0 0 0 0 0
18488 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18491 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18495 6 6 이서 23 - 30 송 경 호 270541.2461 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 35 3 2 32 88 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2982 0 17 82 전주 24-41 장석규 54756.1157 12 101001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 8
2994 191 82 관촌 0 임충환 26203.3232 1 101001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2995 79 82 성수 0 서원철 97776.9829 0 101001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3088 2 0 0 101001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3092 97 0 0 101001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18449 14 6 이서 21 - 22 송 경 호 463042.8186 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 5 9.7 9.8 10.2 10.4 10.6 22 19 21 22 18 0 0 3.5 50.7 10.1 102 20 0 0 0 0 0 0
18453 14 6 이서 21 - 22 송 경 호 463042.8186 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 5 9.7 9.8 10.2 10.4 10.6 22 19 21 22 18 0 0 3.5 50.7 10.1 102 20 0 0 0 0 0 0
18454 12 6 이서 22 - 20 송 경 호 739544.849 1 101001 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76594 32 6 금구 23-30 장선국 265671.0312 1 101001 3 3 1 2 2 2 2 1 2 8 1 2 2 1 30 3 2 25 79 216 106 2 1 2 2 1 1 1 4 5 2 3 4 3 2 2 3 2 2 6 6 7 7 8 13.2 13.5 13.3 13.5 13.2 35 35 35 35 35 0 0 4.5 66.7 13.34 175 35 13 12 10 11 17 12
210341 5 6 이서 23 - 31 송 경 호 1007670.593 1 101001 4 2 1 2 2 1 2 1 2 6 1 5 2 1 35 3 2 33 91 106 110 1 1 2 2 1 2 1 4 2 1 2 4 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 5 9.9 9.6 10.4 10.2 10 19 18 18 23 20 0 0 3.5 50.1 10 98 20 0 0 0 0 0 0
210342 5 6 이서 23 - 31 송 경 호 1007670.593 1 101001 4 2 1 2 2 1 2 1 2 6 1 5 2 1 35 3 2 33 91 106 110 1 1 2 2 1 2 1 4 2 1 2 4 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 5 9.9 9.6 10.4 10.2 10 19 18 18 23 20 0 0 3.5 50.1 10 98 20 0 0 0 0 0 0
18488 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18578 55 6 덕진 0 박상현 563586.4825 1 101001 2 3 1 2 3 1 1 1 2 8 1 3 1 2 25 2 3 15 59 214 117 2 1 1 1 2 3 1 4 2 2 2 3 1 1 2 3 2 3 5 6 7 7 8 12.5 12.3 12.7 12.4 12.6 24 24 24 24 24 0 0 6.5 62.5 12.5 120 24 12 13 0 11 17 0
18600 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18602 55 6 덕진 0 박상현 563586.4825 1 101001 2 3 1 2 3 1 1 1 2 8 1 3 1 2 25 2 3 15 59 214 117 2 1 1 1 2 3 1 4 2 2 2 3 1 1 2 3 2 3 5 6 7 7 8 12.5 12.3 12.7 12.4 12.6 24 24 24 24 24 0 0 6.5 62.5 12.5 120 24 12 13 0 11 17 0
76594 32 6 금구 23-30 장선국 265671.0312 1 101001 3 3 1 2 2 2 2 1 2 8 1 2 2 1 30 3 2 25 79 216 106 2 1 2 2 1 1 1 4 5 2 3 4 3 2 2 3 2 2 6 6 7 7 8 13.2 13.5 13.3 13.5 13.2 35 35 35 35 35 0 0 4.5 66.7 13.34 175 35 13 12 10 11 17 12
18667 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18669 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18670 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18672 6 6 이서 23 - 30 송 경 호 270541.2461 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 35 3 2 32 88 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18680 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18689 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18696 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18699 12 6 이서 22 - 20 송 경 호 739544.849 1 101001 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18647 6 6 이서 23 - 30 송 경 호 270541.2461 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 35 3 2 32 88 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18648 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18649 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18651 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18655 6 6 이서 23 - 30 송 경 호 270541.2461 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 35 3 2 32 88 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18656 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18661 6 6 이서 23 - 30 송 경 호 270541.2461 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 35 3 2 32 88 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18662 11 6 이서 22 - 18 송 경 호 422156.696 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 34 3 2 29 84 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18652 14 6 이서 21 - 22 송 경 호 463042.8186 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 5 9.7 9.8 10.2 10.4 10.6 22 19 21 22 18 0 0 3.5 50.7 10.1 102 20 0 0 0 0 0 0
18675 10 6 이서 22 - 21 송 경 호 105858.8066 1 101001 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 5 2 1 30 3 2 26 78 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 4 12.7 12.1 12.4 11.8 11.7 25 27 26 26 25 0 0 4 60.7 12.1 129 26 0 0 0 0 0 0
18679 13 6 이서 21 - 21 송 경 호 174039.2106 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 28 88 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 4 9.7 8.9 10.4 10.3 10.7 28 28 28 28 28 0 0 3 50 10 140 28 0 0 0 0 0 0
18681 12 6 이서 22 - 20 송 경 호 739544.849 1 101001 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18685 14 6 이서 21 - 22 송 경 호 463042.8186 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 5 9.7 9.8 10.2 10.4 10.6 22 19 21 22 18 0 0 3.5 50.7 10.1 102 20 0 0 0 0 0 0
18697 12 6 이서 22 - 20 송 경 호 739544.849 1 101001 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18698 12 6 이서 22 - 20 송 경 호 739544.849 1 101001 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18708 13 6 이서 21 - 21 송 경 호 174039.2106 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 28 88 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 4 9.7 8.9 10.4 10.3 10.7 28 28 28 28 28 0 0 3 50 10 140 28 0 0 0 0 0 0
18592 12 6 이서 22 - 20 송 경 호 739544.849 1 101001 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18595 14 6 이서 21 - 22 송 경 호 463042.8186 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 5 9.7 9.8 10.2 10.4 10.6 22 19 21 22 18 0 0 3.5 50.7 10.1 102 20 0 0 0 0 0 0
18597 13 6 이서 21 - 21 송 경 호 174039.2106 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 28 88 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 4 9.7 8.9 10.4 10.3 10.7 28 28 28 28 28 0 0 3 50 10 140 28 0 0 0 0 0 0
18618 12 6 이서 22 - 20 송 경 호 739544.849 1 101001 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18622 14 6 이서 21 - 22 송 경 호 463042.8186 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 5 9.7 9.8 10.2 10.4 10.6 22 19 21 22 18 0 0 3.5 50.7 10.1 102 20 0 0 0 0 0 0
18628 103 5 완산 0 박상현 282403.0793 1 101001 2 3 1 2 3 1 1 1 2 7 1 4 1 2 23 2 3 11 52 214 120 2 1 1 1 2 3 3 4 5 2 2 3 1 1 2 3 2 3 5 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 10 17 0
18636 13 6 이서 21 - 21 송 경 호 174039.2106 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 28 88 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 4 9.7 8.9 10.4 10.3 10.7 28 28 28 28 28 0 0 3 50 10 140 28 0 0 0 0 0 0
18641 12 6 이서 22 - 20 송 경 호 739544.849 1 101001 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18509 12 6 이서 22 - 20 송 경 호 739544.849 1 101001 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18511 12 6 이서 22 - 20 송 경 호 739544.849 1 101001 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18513 14 6 이서 21 - 22 송 경 호 463042.8186 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 5 9.7 9.8 10.2 10.4 10.6 22 19 21 22 18 0 0 3.5 50.7 10.1 102 20 0 0 0 0 0 0
18558 13 6 이서 21 - 21 송 경 호 174039.2106 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 28 88 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 4 9.7 8.9 10.4 10.3 10.7 28 28 28 28 28 0 0 3 50 10 140 28 0 0 0 0 0 0
18559 12 6 이서 22 - 20 송 경 호 739544.849 1 101001 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18565 12 6 이서 22 - 20 송 경 호 739544.849 1 101001 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18570 13 6 이서 21 - 21 송 경 호 174039.2106 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 28 88 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 4 9.7 8.9 10.4 10.3 10.7 28 28 28 28 28 0 0 3 50 10 140 28 0 0 0 0 0 0
18590 14 6 이서 21 - 22 송 경 호 463042.8186 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 5 9.7 9.8 10.2 10.4 10.6 22 19 21 22 18 0 0 3.5 50.7 10.1 102 20 0 0 0 0 0 0
18456 13 6 이서 21 - 21 송 경 호 174039.2106 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 28 88 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 4 9.7 8.9 10.4 10.3 10.7 28 28 28 28 28 0 0 3 50 10 140 28 0 0 0 0 0 0
18462 14 6 이서 21 - 22 송 경 호 463042.8186 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 5 9.7 9.8 10.2 10.4 10.6 22 19 21 22 18 0 0 3.5 50.7 10.1 102 20 0 0 0 0 0 0
18463 14 6 이서 21 - 22 송 경 호 463042.8186 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 5 9.7 9.8 10.2 10.4 10.6 22 19 21 22 18 0 0 3.5 50.7 10.1 102 20 0 0 0 0 0 0
18464 14 6 이서 21 - 22 송 경 호 463042.8186 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 5 9.7 9.8 10.2 10.4 10.6 22 19 21 22 18 0 0 3.5 50.7 10.1 102 20 0 0 0 0 0 0
18472 13 6 이서 21 - 21 송 경 호 174039.2106 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 28 88 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 4 9.7 8.9 10.4 10.3 10.7 28 28 28 28 28 0 0 3 50 10 140 28 0 0 0 0 0 0
18481 13 6 이서 21 - 21 송 경 호 174039.2106 1 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 34 3 3 28 88 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 4 9.7 8.9 10.4 10.3 10.7 28 28 28 28 28 0 0 3 50 10 140 28 0 0 0 0 0 0
18482 12 6 이서 22 - 20 송 경 호 739544.849 1 101001 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18494 12 6 이서 22 - 20 송 경 호 739544.849 1 101001 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 34 3 3 29 89 118 121 1 1 7 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18878 12 6 구이 26-38 송경호 262468.0393 2 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 6 1 1 31 3 2 27 79 117 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 4 2 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18879 12 6 구이 26-38 송경호 262468.0393 2 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 6 1 1 31 3 2 27 79 117 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 4 2 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18880 12 6 구이 26-38 송경호 262468.0393 2 101001 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 6 1 1 31 3 2 27 79 117 121 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 4 2 1 2 3 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
