맞춤형조림지도(1:5,000)(맞춤형나무심기지도) 시도 데이터

맞춤형조림지도(1:5,000)(맞춤형나무심기지도)_시도

  • 지역별 토양, 기후, 지형조건에 알맞은 조림수종정보
㈜시선아이티

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    json / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    46.24 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 745 / 다운수 28

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 공간 범위 : 시도별 제공 (2019년 기준 데이터 제공) - 특징 : 시도별 추출/가공 (충청남도 공주시, 전라북도 진안군 지역만 구축) - 파일형식 : 시도코드.shp(shp, shx, dbf, prj) - 제공파일형식 : zip파일 - 파일타입 : polygon - 좌표계 : 단일평면직각좌표계 UTM-K (100000, 200000), EPSG:5179 * 지역별 토양, 기후, 지형 조건을 종합 분석하여 지역에 알맞은 조림수종을 상세하게 알려주는 산림지도 * 다양한 수종분포와 소면적의 구획으로 현장자료로 활용 (조림가능 수종 : 19개수종조합)
데이터 상품 정보

데이터 키워드

맞춤형, 조림, 나무심기, 모암, 토심, 토성
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜시선아이티 2019-11-22 2023-12-20 20191214 ~ 99991231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset json/zip 다운로드 46.24 MB
도엽번호 지역X좌표 지역Y좌표 모암대코드 모암중코드 입지표고 입지경사도 8방위코드 기후대코드 지형구분코드 사면형태코드 경사형코드 토심구분코드 토성코드 토양형코드 지형지물표준코드 맵라벨코드 대표수종목록 유사수종목록
227560.33 249702.68 2 22 4 29 5 2 3 3 3 2 2 GrB₂ L416 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
228280.33 249747.68 2 22 3 16.2 2 2 3 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송
228300.33 249787.68 2 22 3 16.5 2 2 3 1 1 1 2 B₁ L101 환경보전림
228080.33 249752.68 2 22 3 26.4 2 2 3 3 2 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
228400.33 249602.68 2 22 3 34.3 7 2 3 3 2 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
228825.33 249877.68 2 22 4 27.5 3 2 3 3 2 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
228812 250801 2 22 4 11.7 2 2 3 1 1 2 3 B₁ L101 환경보전림
227342.52 250961.6 2 22 4 16.6 7 2 3 2 1 2 3 GrB₁ L415 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
229205.33 250267.68 2 22 4 23.5 5 2 3 3 3 2 3 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
231077.3 250998.13 2 22 4 22.3 7 2 2 3 2 1 2 Li L828 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
229957.3 250883.13 2 22 4 19.5 7 2 2 1 1 1 2 B₁ L101 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
230487.3 250978.13 2 22 4 15.8 5 2 2 3 2 2 2 B₂ L102 낙엽송
227852.52 250951.6 2 22 3 18.2 8 2 3 3 2 2 3 GrB₂ L416 낙엽송
230822.3 251018.13 2 22 4 20.6 8 2 2 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송
224952.72 250795.45 2 22 4 29.3 2 2 3 2 1 1 3 B₁ L101 소나무
230512.3 250798.13 2 22 4 32.1 7 2 2 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
230377.3 250788.13 2 22 4 36.8 7 2 2 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
225022.72 250830.45 2 22 4 26.7 2 2 3 2 1 1 3 B₁ L101 소나무
225272.72 250700.45 2 22 5 22.7 2 2 3 3 2 2 3 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
230012.3 250818.13 2 22 4 25.1 8 2 2 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
227122.72 250765.45 2 22 4 27 4 2 3 3 3 3 4 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
230297.3 250848.13 2 22 4 21.1 8 2 2 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
229617.3 250448.13 2 22 4 23.1 8 2 3 1 1 1 2 B₁ L101 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
228272.52 250361.6 2 22 4 17.1 2 2 3 1 1 2 3 B₁ L101 환경보전림
230017.3 250703.13 2 22 4 24.4 1 2 2 3 2 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
229907.3 250528.13 2 22 4 29.6 8 2 2 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
227257.52 250461.6 2 22 4 26.6 7 2 3 1 1 1 3 GrB₁ L415 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
228442.52 250606.6 2 22 4 15.2 4 2 3 3 3 2 3 B₂ L102 낙엽송
227328 250612 2 22 4 19.6 5 2 3 3 2 3 4 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
225622.72 250450.45 2 22 5 22.6 2 2 3 3 3 2 3 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
225192.72 250360.45 2 22 4 19.8 8 2 3 3 2 2 3 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
230027.3 250503.13 2 22 3 29.3 7 2 2 3 2 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
226632.72 250355.45 2 22 4 22.8 8 2 3 2 3 2 3 GrB₂ L416 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
228877.52 250401.6 2 22 4 24.6 8 2 3 2 3 2 3 B₂ L102 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
229549 250474 2 22 4 22.5 3 2 3 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
226782.72 250405.45 2 22 4 23.8 1 2 3 2 3 2 3 GrB₂ L416 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
228223 250239 2 22 4 26.3 3 2 3 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
229967.3 250508.13 2 22 4 25.5 7 2 2 1 1 1 2 B₁ L101 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
226102.72 251420.45 2 22 4 25.2 1 2 3 3 2 2 3 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
228757.52 251521.6 2 22 4 17.5 3 2 3 3 3 2 3 B₂ L102 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
230652.3 251358.13 2 22 4 28.1 5 2 2 3 2 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
229752.3 251548.13 2 22 4 16.6 5 2 2 1 1 1 2 B₁ L101 환경보전림
227932.52 251576.6 2 22 4 28.2 4 2 3 3 3 2 4 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
225917.72 251540.45 2 22 4 20.5 4 2 3 3 3 2 3 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
229857.3 251538.13 2 22 4 15.3 4 2 2 3 2 2 2 B₂ L102 낙엽송
229707.3 251598.13 2 22 4 20.2 4 2 2 3 2 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
225092.72 251130.45 2 22 5 19.8 8 2 3 3 3 2 3 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
224892.72 251255.45 2 22 4 24 3 2 3 3 3 2 3 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
230117.3 251313.13 2 22 4 23.7 4 2 2 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
228567.52 251391.6 2 22 4 19.6 2 2 3 3 2 2 2 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
230038 251297 2 22 4 22.9 6 2 2 1 1 1 2 B₁ L101 환경보전림
229652.3 251318.13 2 22 4 28.7 4 2 2 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
229822.3 251453.13 2 22 4 21.6 7 2 2 1 1 1 2 B₁ L101 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
230237.3 251368.13 2 22 4 13.8 4 2 2 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송
225977.72 250790.45 2 22 5 25.6 1 2 3 1 1 1 3 GrB₁ L415 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
226797.72 250635.45 2 22 5 25.9 7 2 3 1 1 1 3 GrB₁ L415 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
228892.52 251166.6 2 22 4 17.7 6 2 3 1 1 1 3 B₁ L101 환경보전림
226147.72 250660.45 2 22 5 21 4 2 3 3 3 2 3 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
230657.3 251153.13 2 22 4 15.1 8 2 2 3 2 2 2 B₂ L102 낙엽송
228167.52 251041.6 2 22 3 26.3 2 2 3 3 2 2 2 GrB₂ L416 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
224647.98 251214.98 2 22 4 24.1 8 2 3 3 2 2 3 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
227017.72 251000.45 2 22 4 27.3 1 2 3 1 1 1 3 GrB₁ L415 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
228342.52 250986.6 2 22 3 26.2 7 2 3 3 2 2 2 GrB₂ L416 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
229897.3 250928.13 2 22 4 22.3 2 2 2 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
225230 250813 2 22 5 15.2 2 2 3 1 1 2 3 GrB₁ L415 소나무
228936 251018 2 22 4 23.8 6 2 3 3 3 2 3 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
228267.52 251001.6 2 22 4 28.6 7 2 3 1 1 1 3 GrB₁ L415 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
229347.52 251106.6 2 22 4 22.2 5 2 2 3 2 1 2 B₁ L101 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
229592.3 251033.13 2 22 4 19.7 8 2 2 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
227242.52 251091.6 2 22 3 18.2 5 2 3 3 2 2 3 GrB₂ L416 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
229117.52 251481.6 2 22 4 21 8 2 3 1 1 1 3 B₁ L101 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
226327.72 251420.45 2 22 4 23.4 6 2 3 3 3 2 3 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
226668 251574 2 22 4 24 4 2 3 3 2 2 3 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
226487.72 251160.45 2 22 4 21.6 7 2 3 1 1 1 3 GrB₁ L415 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
229045.33 250112.68 2 22 4 21 5 2 3 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
229720.84 250274.29 2 22 3 18 3 2 3 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송
229842.3 250378.13 2 22 3 31.3 5 2 3 3 2 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
229215.33 250332.68 2 22 4 24 3 2 3 1 1 1 2 B₁ L101 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
228405.33 250067.68 2 22 4 30.6 3 2 3 2 3 2 3 B₂ L102 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
227099.83 250331.65 2 22 4 27.4 7 2 3 3 3 2 3 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
227337.52 250386.6 2 22 4 28.3 7 2 3 3 3 2 3 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
226399.83 250301.65 2 22 4 15.5 7 2 3 2 3 2 3 GrB₂ L416 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
228660.33 250027.68 2 22 4 20.1 6 2 3 2 2 2 2 B₂ L102 환경보전림
229090 249962 2 22 4 20.6 7 2 3 1 1 1 2 B₁ L101 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
229805.84 250174.29 2 22 3 20.5 7 2 3 3 2 2 2 B₂ L102 낙엽송
229320.33 250032.68 2 22 4 18.3 8 2 3 1 1 1 2 B₁ L101 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
227595 250141 2 22 3 19.7 5 2 3 3 3 2 3 GrB₂ L416 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
226886 249841 2 22 4 27.9 4 2 3 2 3 2 2 GrB₂ L416 소나무
226259.83 250141.65 2 22 5 20.5 7 2 3 2 3 2 3 GrB₂ L416 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
229845.84 250289.29 2 22 3 18.2 3 2 3 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송
226444.83 249916.65 2 22 4 20.5 7 2 3 1 1 1 2 GrB₁ L415 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
226694.83 249956.65 2 22 4 19.3 4 2 3 2 3 2 2 GrB₂ L416 소나무
226639.83 249981.65 2 22 4 18.7 1 2 3 2 1 1 2 GrB₁ L415 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
229670.84 249999.29 2 22 3 28 7 2 2 3 2 2 2 B₂ L102 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
225496 249908 2 22 4 27.3 6 2 3 3 3 2 2 GrB₂ L416 소나무, 낙엽송, 상수리나무 느티나무, 음나무, 쉬나무
229490.84 249939.29 2 22 3 12.2 1 2 3 3 3 2 2 B₂ L102 낙엽송
229755.84 250149.29 2 22 3 14.8 7 2 3 1 1 1 2 B₁ L101 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
226899.83 250151.65 2 22 4 26.1 7 2 3 2 2 2 3 GrB₂ L416 소나무, 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
229425.84 249704.29 2 22 3 16 6 2 3 3 2 2 2 B₂ L102 낙엽송
229475.84 249539.29 2 22 3 13 7 2 3 1 1 1 2 B₁ L101 굴참나무 쉬나무, 모감주나무
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.seesunit.com 시선아이티 02-839-5765 bigdata@seesunit.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20191115~20191130
품질측정기관 시선아이티 품질측정연락정보 055-339-3933
품질측정결과 정상 품질측정내용 코드
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6656

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2023-12-20

조회수 4805

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2024-01-12

조회수 5286

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5750

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-29

조회수 3159

산림휴양/복지

등산로_산

등산로_산

10

무료

2024-01-29

조회수 5803

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

9

무료

2023-12-20

조회수 4805

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2023-12-20

조회수 3805

산림자원관리

수종별임상도(나무종류지도)_시군구

수종별임상도(나무종류지도)_시군구

5

무료

2023-12-20

조회수 4549

산림자원관리

임상도(1:5,000)_시군구

임상도(1:5,000)_시군구

4

무료

2023-12-20

조회수 4224

산림재해안전

산불발생위치도_전국

산불발생위치도_전국

4

무료

2021-11-17

조회수 3088

산림재해안전

산불발생정보

산불발생정보

3

무료

2023-12-20

조회수 1772

산림재해안전

산불발생위치도_시군구

산불발생위치도_시군구

3

무료

2023-12-20

조회수 1824

산림자원관리

산림입지토양도(1:5,000)_시군구

산림입지토양도(1:5,000)_시군구

2

무료

2023-12-20

조회수 2587

산림자원관리

임도망도(산길)_시군구

임도망도(산길)_시군구

2

무료

2023-12-20

조회수 3002

산림자원관리

수종별임상도(나무종류지도)_시도

수종별임상도(나무종류지도)_시도

2

무료

2023-12-20

조회수 2749

산림휴양/복지

100대명산_전국

100대명산_전국

2

무료

2023-12-20

조회수 3595

산림재해안전

소나무재선충병발생위치도_전국

소나무재선충병발생위치도_전국

2

무료

2023-12-20

조회수 1133

산림재해안전

소나무재선충병발생위치도_시군구

소나무재선충병발생위치도_시군구

1

무료

2023-12-20

조회수 1517

산림재해안전

사방댐_시군구

사방댐_시군구

1

무료

2023-12-20

조회수 931

산림휴양/복지

등산로_도엽

등산로_도엽

1

무료

2023-12-20

조회수 2768

산림휴양/복지

100대명산_시도

100대명산_시도

1

무료

2023-12-20

조회수 3107

산림휴양/복지

휴양림/수목원 위치도_전국

휴양림/수목원 위치도_전국

1

무료

2023-12-20

조회수 1138

산림휴양/복지

전통마을숲_전국

전통마을숲_전국

1

무료

2023-12-20

조회수 944

산림자원관리

임상도(1:5,000)_도엽

임상도(1:5,000)_도엽

1

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원