맞춤형조림지도(1:25,000)(맞춤형나무심기지도) 시도 데이터

맞춤형조림지도(1:25,000)(맞춤형나무심기지도)_시도

  • 지역별 토양, 기후, 지형조건에 알맞은 조림수종정보
㈜시선아이티

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    json / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    6.56 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 735 / 다운수 28

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 공간 범위 : 시도별 제공 (2018년 기준 데이터 제공) - 특징 : 시도별 추출/가공 - 파일형식 : 시도코드.shp(shp, shx, dbf, prj) - 제공파일형식 : zip파일 - 파일타입 : polygon - 좌표계 : 단일평면직각좌표계 UTM-K (100000, 200000), EPSG:5179 * 지역별 토양, 기후, 지형 조건을 종합 분석하여 지역에 알맞은 조림수종을 상세하게 알려주는 산림지도 * 수종이 단순하고 대면적 구획으로 산림정책 자료로 활용 가능 (조림가능 수종 : 8개수종조합)
데이터 상품 정보

데이터 키워드

맞춤형, 조림, 나무심기, 유사수종, 추가수종
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜시선아이티 2019-11-22 2023-12-20 20191214 ~ 99991231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 갱신없음 json/zip 다운로드 6.56 MB
객체ID 기후대코드 대표수종목록 수종목록 유사수종목록 추가수종목록 구역면적 기타특이사항내용 수종명
365201 0 낙엽송 591395.3192 낙엽송
365210 0 환경보전림 502142.8838 환경보전림
365212 0 소나무 1776952.759 소나무
365213 0 낙엽송 513427.0519 낙엽송
368624 0 낙엽송 107729.7517 낙엽송
368625 0 소나무 62292.2742 소나무
368674 0 환경보전림 226382.1594 환경보전림
368675 0 낙엽송 144925.0582 낙엽송
368676 0 낙엽송 421625.5256 낙엽송
368677 0 낙엽송 328220.8004 낙엽송
368678 0 환경보전림 304397.0834 환경보전림
368715 0 환경보전림 127228.8258 환경보전림
369225 0 낙엽송 225697.7689 낙엽송
369319 0 환경보전림 15706.9551 환경보전림
368666 0 낙엽송 501378.3094 낙엽송
368667 0 낙엽송 385703.2554 낙엽송
368668 0 환경보전림 81041.6314 환경보전림
368669 0 낙엽송 184027.8082 낙엽송
368670 0 환경보전림 92909.7655 환경보전림
368671 0 환경보전림 24975.9762 환경보전림
368672 0 낙엽송 230640.907 낙엽송
368673 0 낙엽송 177170.947 낙엽송
368658 0 낙엽송 14336.2383 낙엽송
368659 0 낙엽송 286533.605 낙엽송
368660 0 낙엽송 245190.9228 낙엽송
368661 0 낙엽송 614349.6755 낙엽송
368662 0 낙엽송 259307.1328 낙엽송
368663 0 환경보전림 23235.5614 환경보전림
368664 0 낙엽송 14616.08 낙엽송
368665 0 낙엽송 544588.4995 낙엽송
368650 0 낙엽송 385341.5416 낙엽송
368651 0 환경보전림 96972.3338 환경보전림
368652 0 환경보전림 73300.1761 환경보전림
368653 0 환경보전림 44707.8081 환경보전림
368654 0 환경보전림 26872.5392 환경보전림
368655 0 환경보전림 62748.3236 환경보전림
368656 0 환경보전림 56756.8058 환경보전림
368657 0 환경보전림 56756.8058 환경보전림
374638 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 14942.443 굴참나무
374639 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 388612.8017 굴참나무
374640 0 낙엽송,상수리나무 느티나무,쉬나무,음나무 180717.5869 낙엽송
374641 0 고로쇠나무,낙엽송 들메나무,헛개나무 13003.5518 고로쇠나무
374642 0 낙엽송,상수리나무 느티나무,쉬나무,음나무 418959.0905 낙엽송
374643 0 낙엽송,상수리나무 느티나무,쉬나무,음나무 302855.4076 낙엽송
374644 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 232269.5672 굴참나무
374645 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 142088.0423 굴참나무
374630 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 17648.9778 굴참나무
374631 0 고로쇠나무,낙엽송 들메나무,헛개나무 59427.9182 고로쇠나무
374632 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 63601.3257 굴참나무
374633 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 39601.7892 굴참나무
374634 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 56766.7439 굴참나무
374635 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 3341.7352 굴참나무
374636 0 낙엽송,상수리나무 느티나무,쉬나무,음나무 116595.0969 낙엽송
374637 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 27214.3831 굴참나무
374622 0 낙엽송,상수리나무 느티나무,쉬나무,음나무 360596.9001 낙엽송
374623 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 223436.2954 굴참나무
374624 0 낙엽송,상수리나무 느티나무,쉬나무,음나무 176003.3491 낙엽송
374625 0 낙엽송,상수리나무 느티나무,쉬나무,음나무 100519.9051 낙엽송
374626 0 낙엽송,상수리나무 느티나무,쉬나무,음나무 40343.1133 낙엽송
374627 0 고로쇠나무,낙엽송 들메나무,헛개나무 40931.9622 고로쇠나무
374628 0 낙엽송,상수리나무 느티나무,쉬나무,음나무 160347.9812 낙엽송
374629 0 낙엽송,상수리나무 느티나무,쉬나무,음나무 253837.9773 낙엽송
369324 0 낙엽송 118127.9418 낙엽송
369336 0 낙엽송 155844.7259 낙엽송
369338 0 환경보전림 29319.8187 환경보전림
369375 0 자작나무 502307.3251 자작나무
370127 0 낙엽송 88240.2022 낙엽송
372023 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 974116.3581 굴참나무
372032 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 600994.1108 굴참나무
372059 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 1788299.85 굴참나무
374646 0 낙엽송,상수리나무 느티나무,쉬나무,음나무 154437.6598 낙엽송
374647 0 굴참나무,소나무 모감주나무,쉬나무 261087.9589 굴참나무
374648 0 낙엽송,상수리나무 느티나무,쉬나무,음나무 284104.8762 낙엽송
374649 0 낙엽송,상수리나무 느티나무,쉬나무,음나무 19811.6628 낙엽송
368642 0 낙엽송 261508.1469 낙엽송
368643 0 환경보전림 52187.8917 환경보전림
368644 0 환경보전림 331691.6381 환경보전림
368645 0 낙엽송 377937.3555 낙엽송
368646 0 낙엽송 269672.8012 낙엽송
368647 0 낙엽송 149616.398 낙엽송
368648 0 낙엽송 314301.4066 낙엽송
368649 0 낙엽송 6325.3508 낙엽송
368634 0 낙엽송 10873.5212 낙엽송
368635 0 낙엽송 101005.0335 낙엽송
368636 0 낙엽송 101005.0335 낙엽송
368637 0 환경보전림 129830.4531 환경보전림
368638 0 환경보전림 129830.4531 환경보전림
368639 0 환경보전림 118045.5828 환경보전림
368640 0 환경보전림 118045.5828 환경보전림
368641 0 환경보전림 21336.9011 환경보전림
368626 0 낙엽송 19495.3467 낙엽송
368627 0 낙엽송 143477.6703 낙엽송
368628 0 환경보전림 47070.3489 환경보전림
368629 0 낙엽송 336002.3452 낙엽송
368630 0 낙엽송 99379.6835 낙엽송
368631 0 낙엽송 155309.5904 낙엽송
368632 0 낙엽송 155309.5904 낙엽송
368633 0 낙엽송 36968.8976 낙엽송
365192 0 환경보전림 20081.2513 환경보전림
365198 0 소나무 442296.4552 소나무
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.seesunit.com 시선아이티 02-839-5765 bigdata@seesunit.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20191115~20191130
품질측정기관 시선아이티 품질측정연락정보 055-339-3933
품질측정결과 정상 품질측정내용 코드
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-12-02

조회수 1757

산림재해안전

2019년 제주 고정밀 수치표고모델(DEM) 도엽

2019년 제주 고정밀 수치표고모델(DEM) 도엽

3

무료

2023-12-20

조회수 2770

산림휴양/복지

100대명산_시도

100대명산_시도

1

무료

2023-12-20

조회수 2835

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 도시공원 생활권 정보

2020년 서울시 아파트별 도시공원 생활권 정보

0

무료

2023-12-20

조회수 1113

산림자원관리

맞춤형조림지도(1:5,000)(맞춤형나무심기지도)_전국

맞춤형조림지도(1:5,000)(맞춤형나무심기지도)_전국

0

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-29

조회수 3161

산림휴양/복지

등산로_산

등산로_산

10

무료

2024-01-29

조회수 5806

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

9

무료

2023-12-20

조회수 4808

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2023-12-20

조회수 3809

산림자원관리

수종별임상도(나무종류지도)_시군구

수종별임상도(나무종류지도)_시군구

5

무료

2023-12-20

조회수 4554

산림자원관리

임상도(1:5,000)_시군구

임상도(1:5,000)_시군구

4

무료

2023-12-20

조회수 4226

산림재해안전

산불발생위치도_전국

산불발생위치도_전국

4

무료

2021-11-17

조회수 3088

산림재해안전

산불발생정보

산불발생정보

3

무료

2023-12-20

조회수 1772

산림재해안전

산불발생위치도_시군구

산불발생위치도_시군구

3

무료

2023-12-20

조회수 1825

산림자원관리

산림입지토양도(1:5,000)_시군구

산림입지토양도(1:5,000)_시군구

2

무료

2023-12-20

조회수 2588

산림자원관리

임도망도(산길)_시군구

임도망도(산길)_시군구

2

무료

2023-12-20

조회수 3005

산림자원관리

수종별임상도(나무종류지도)_시도

수종별임상도(나무종류지도)_시도

2

무료

2023-12-20

조회수 2749

산림휴양/복지

100대명산_전국

100대명산_전국

2

무료

2023-12-20

조회수 3602

산림재해안전

소나무재선충병발생위치도_전국

소나무재선충병발생위치도_전국

2

무료

2023-12-20

조회수 1134

산림재해안전

소나무재선충병발생위치도_시군구

소나무재선충병발생위치도_시군구

1

무료

2023-12-20

조회수 1519

산림재해안전

사방댐_시군구

사방댐_시군구

1

무료

2023-12-20

조회수 931

산림휴양/복지

등산로_도엽

등산로_도엽

1

무료

2023-12-20

조회수 2770

산림휴양/복지

100대명산_시도

100대명산_시도

1

무료

2023-12-20

조회수 3107

산림휴양/복지

휴양림/수목원 위치도_전국

휴양림/수목원 위치도_전국

1

무료

2023-12-20

조회수 1139

산림휴양/복지

전통마을숲_전국

전통마을숲_전국

1

무료

2023-12-20

조회수 945

산림자원관리

임상도(1:5,000)_도엽

임상도(1:5,000)_도엽

1

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원