메인 페이지 본문 시작
경제림육성단지구분도(국유림) 시군구 데이터
경제림육성단지구분도(국유림)_시군구
- 각 지방산림청, 관리소에서 육성단지의 효과적인 관리를 위한 자료
산림자원관리
데이터 제공 포맷
json / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
152.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1528 / 다운수 82
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 공간 범위 : 시군구별 제공 (2019년 기준 데이터 제공)
- 특징 : 시군구별 추출/가공
- 파일형식 : 시군구코드.shp(shp, shx, dbf, prj)
- 제공파일형식 : zip파일
- 파일타입 : polygon
- 좌표계 : 단일평면직각좌표계 UTM-K (100000, 200000), EPSG:5179
* 국유림 : 국가가 소유하는 산림으로서 그 중 국토의 보안 또는 산림의 경영을 위해서 국가소유로 보존할 필요가 있는 것을 요존림, 민간에게 처분할 수 있는 것을 불요존림으로 나눈다
* 전국 국유림 내에 분포하고 있는 경제림육성단지에 대한 경계 등을 구획한 공간정보
* 각 지방 산림청, 관리소에서 경제림 육성단지의 효과적인 관리를 위한 기반 자료로 활용
|
데이터 키워드 |
---|
경제림, 국유림, 단지, 지방산림청, 관리소 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜시선아이티 | 2019-11-22 | 2023-12-20 | 20191214 ~ 99991231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 변경시 | json/zip | 다운로드 | 152.00 KB |
객체ID | 국유림관리번호 | 단지명 | 헥타르단위면적 | 제곱미터단위면적 | 지방산림청명 | 관리소명 | 법정동시도명 | 법정시군구명 | 법정읍면동명 | 법정리명 | 지번명 |
1 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 3466824.617 | 346.682 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산105임 |
2 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 933550.172 | 93.355 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 고당리 | 산58-2임 |
3 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 384524.151 | 38.452 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산80-1임 |
4 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 4120850.042 | 412.085 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 금당리 | 산124-1 임 |
5 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 331.756 | 0.033 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산80-3 임 |
6 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 999935.454 | 99.994 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 금당리 | 산118 임 |
7 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 2144.676 | 0.214 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산80-7 임 |
8 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 119942.017 | 11.994 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산148임 |
9 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 159881.63 | 15.988 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산151임 |
10 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 128293.022 | 12.829 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산146임 |
11 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 114588.07 | 11.459 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산73-2임 |
12 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 130762.038 | 13.076 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산145임 |
13 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 97563.698 | 9.756 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산144임 |
14 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 60547.096 | 6.055 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산78임 |
15 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 44931.798 | 4.493 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산28-3임 |
16 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 3732561.571 | 373.256 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산1-2임 |
17 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 77018.059 | 7.702 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산110-1임 |
18 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 377556.365 | 37.756 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산67-1임 |
19 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 50795.845 | 5.08 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산21임 |
20 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 551706.991 | 55.171 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산72임 |
21 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 133516.729 | 13.352 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산34임 |
22 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 24674.551 | 2.467 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산80-6 임 |
23 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 23866.233 | 2.387 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 화산면 | 승치리 | 산77임 |
24 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 209820.794 | 20.982 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 화산면 | 승치리 | 산72임 |
25 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 202512.152 | 20.251 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 화산면 | 승치리 | 산84-1임 |
26 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 124072.554 | 12.407 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 화산면 | 승치리 | 산171임 |
27 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 20506.234 | 2.051 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 화산면 | 승치리 | 산7임 |
28 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 87698.307 | 8.77 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 화산면 | 승치리 | 산62임 |
29 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 54211.752 | 5.421 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 화산면 | 승치리 | 산27임 |
30 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 528649.345 | 52.865 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 고당리 | 산54-2임 |
31 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 57339.197 | 5.734 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 구제리 | 산76임 |
32 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 1571409.152 | 157.141 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 구제리 | 산50임 |
33 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 222898.351 | 22.29 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 구제리 | 산23임 |
34 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 314927.902 | 31.493 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 고당리 | 산51-2임 |
35 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 2126756.085 | 212.676 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 고당리 | 산56임 |
36 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 813856.606 | 81.386 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산7-1임 |
37 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 110790.825 | 11.079 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 화산면 | 승치리 | 산193-3임 |
38 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 202992.081 | 20.299 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 화산면 | 승치리 | 산170임 |
39 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 91341.843 | 9.134 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 신리 | 산67임 |
40 | 4.57103E+18 | 원등산 | 67417.202 | 6.742 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 소양면 | 해월리 | 산119임 |
41 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 80531.818 | 8.053 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 신리 | 산4임 |
42 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 54058.507 | 5.406 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 신리 | 산37임 |
43 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 26369.189 | 2.637 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 마치리 | 산69-2임 |
44 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 48643.058 | 4.864 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 죽림리 | 산80임 |
45 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 21706.436 | 2.171 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 죽림리 | 산51임 |
46 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 95879.739 | 9.588 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 죽림리 | 산71-1임 |
47 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 76083.506 | 7.608 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 신리 | 산69-2임 |
48 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 44409.34 | 4.441 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 신리 | 산153-1임 |
49 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 22874.362 | 2.287 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 신리 | 산56-2임 |
50 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 223853.9 | 22.385 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 죽림리 | 산72-7임 |
51 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 132711.711 | 13.271 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 마치리 | 산18-1임 |
52 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 80461.262 | 8.046 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 마치리 | 산40-1임 |
53 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 11804.813 | 1.18 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 신리 | 산70-1임 |
54 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 211139.748 | 21.114 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 신리 | 산95임 |
55 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 58709.492 | 5.871 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 화산면 | 승치리 | 산51임 |
56 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 80694.49 | 8.069 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 화산면 | 승치리 | 산154임 |
57 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 222094.319 | 22.209 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산71임 |
58 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 101998.95 | 10.2 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 구제리 | 산47-1임 |
59 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 191592.832 | 19.159 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 금당리 | 산108-1임 |
60 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 708159.786 | 70.816 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 금당리 | 산101임 |
61 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 65378.469 | 6.538 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산77임 |
62 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 50613.621 | 5.061 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산29임 |
63 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 115717.992 | 11.572 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 화산면 | 승치리 | 산30임 |
64 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 1565104.819 | 156.51 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산29임 |
65 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 12676.578 | 1.268 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산7-6 임 |
66 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 484746.32 | 48.475 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 구제리 | 산105임 |
67 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 178938.219 | 17.894 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 금당리 | 산54임 |
68 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 153712.566 | 15.371 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산17임 |
69 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 238531.036 | 23.853 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 화산면 | 승치리 | 산79임 |
70 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 200352.955 | 20.035 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 화산면 | 승치리 | 산80-1임 |
71 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 53913.378 | 5.391 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 죽림리 | 산77임 |
72 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 29226.713 | 2.923 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 죽림리 | 산75임 |
73 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 197986.077 | 19.799 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 죽림리 | 산61임 |
74 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 99382.966 | 9.938 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 신리 | 산128임 |
75 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 949493.476 | 94.949 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 금당리 | 산125임 |
76 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 41131.418 | 4.113 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 금당리 | 산126임 |
77 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 513513.602 | 51.351 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 고당리 | 산50-3임 |
78 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 15.878 | 0.002 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 구제리 | 산52-2 임 |
79 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 211786.179 | 21.179 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 금당리 | 산127임 |
80 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 140387.352 | 14.039 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 금당리 | 산128임 |
81 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 107621.511 | 10.762 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 구제리 | 산48임 |
82 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 88092.846 | 8.809 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 구제리 | 산75임 |
83 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 6967.833 | 0.697 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 구제리 | 산46임 |
84 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 46907.739 | 4.691 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 구제리 | 산45임 |
85 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 96699.668 | 9.67 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 구제리 | 산19임 |
86 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 52567.23 | 5.257 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 금당리 | 산15임 |
87 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 165150.229 | 16.515 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산147임 |
88 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 183552.247 | 18.355 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 금당리 | 산121임 |
89 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 23081.486 | 2.308 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 구제리 | 산59임 |
90 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 556666.005 | 55.667 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 고당리 | 산32임 |
91 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 23239.501 | 2.324 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산80-4 임 |
92 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 23003.242 | 2.3 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산80-5 임 |
93 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 670966.224 | 67.097 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 고당리 | 산48임 |
94 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 53600.075 | 5.36 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산26임 |
95 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 42931.808 | 4.293 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산19임 |
96 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 22993.359 | 2.299 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산32임 |
97 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 792936.248 | 79.294 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 | 소향리 | 산7-5임 |
98 | 4.57104E+18 | 대둔산 | 34888.749 | 3.489 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 운주면 | 구제리 | 산10-1임 |
99 | 4.57103E+18 | 만덕산 | 442679.572 | 44.268 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 상관면 | 죽림리 | 산72-1임 |
100 | 4.57103E+18 | 원등산 | 1488256.352 | 148.826 | 서부지청 | 정읍국유림관리소 | 전라북도 | 완주군 | 소양면 | 해월리 | 산64-2임 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.seesunit.com | 시선아이티 | 02-839-5765 | bigdata@seesunit.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 시선아이티 | 품질측정연락정보 | 055-339-3933 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품