경제림육성단지구분도(사유림) 도엽 데이터

경제림육성단지구분도(사유림)_도엽

  • 각 지방산림청, 관리소에서 육성단지의 효과적인 관리를 위한 자료
㈜시선아이티

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    json / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    3.49 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1088 / 다운수 41

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 공간 범위 : 도엽별 제공 (2019년 기준 데이터 제공) - 특징 : 1:5,000 도엽별 추출/가공 - 파일형식 : 도엽번호(8자리).shp(shp, shx, dbf, prj) - 제공파일형식 : zip파일 - 파일타입 : polygon - 좌표계 : 단일평면직각좌표계 UTM-K (100000, 200000), EPSG:5179 * 사유림 : 개인이나 사법인(私法人)이 소유하고 있는 산림으로 민유림(民有林)의 하나이다. 민유림은 사유림과 지방공공단체가 소유하고 있는 공유림(公有林)으로 구성되어 있다. * 전국 사유림 내에 분포하고 있는 경제림육성단지에 대한 경계 등을 구획한 공간정보 * 각 지방 산림청, 관리소에서 경제림 육성단지의 효과적인 관리를 위한 기반 자료로 활용
데이터 상품 정보

데이터 키워드

경제림, 사유림, 단지, 지방산림청, 관리소
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜시선아이티 2019-11-22 2023-12-20 20191214 ~ 99991231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 변경시 json/zip 다운로드 3.49 MB
객체ID 국유림관리번호 단지명 헥타르단위면적 제곱미터단위면적 법정동시도명 법정시군구명 법정읍면동명 법정리명 지번명
1 4.57103E+18 상두원천 0 30.654 전라북도 완주군 상관면 마치리 산45임
2 4.57103E+18 상두원천 0 7.737 전라북도 완주군 상관면 마치리 산63임
3 4.57103E+18 대아신정 0 0.029 전라북도 완주군 소양면 화심리 산18-4임
4 4.57103E+18 대아신정 0 7.966 전라북도 완주군 소양면 신촌리 산9-3임
5 4.57104E+18 대아신정 0 0.101 전라북도 완주군 동상면 신월리 산9-2임
6 4.57103E+18 대아신정 0 0.032 전라북도 완주군 소양면 황운리 산129-9임
7 4.57103E+18 대아신정 0 0.045 전라북도 완주군 소양면 해월리 875-3 임
8 4.57104E+18 대아신정 0 3.831 전라북도 완주군 동상면 사봉리 산29임
9 4.57104E+18 대아신정 0 0.208 전라북도 완주군 동상면 사봉리 225 임
10 4.57104E+18 대아신정 0 4.852 전라북도 완주군 동상면 신월리 산59-22 임
11 4.57103E+18 대아신정 0 3.135 전라북도 완주군 소양면 황운리 산174-1임
12 4.57104E+18 대아신정 0 1.87 전라북도 완주군 동상면 신월리 산84-1 임
13 4.57103E+18 대아신정 0 2.794 전라북도 완주군 소양면 황운리 산174-2임
14 4.57103E+18 대아신정 0 2.794 전라북도 완주군 소양면 황운리 산174-3임
15 4.57103E+18 대아신정 0 0.065 전라북도 완주군 소양면 황운리 산119-1임
16 4.57103E+18 대아신정 0 1.11 전라북도 완주군 소양면 화심리 산90-2 임
17 4.57104E+18 대아신정 0 0.353 전라북도 완주군 동상면 사봉리 산159-3 임
18 4.57104E+18 대아신정 0 15.236 전라북도 완주군 동상면 신월리 산48임
19 4.57104E+18 대아신정 0 0.082 전라북도 완주군 동상면 신월리 49임
20 4.57103E+18 대아신정 0 14.915 전라북도 완주군 소양면 화심리 산90-5임
21 4.57103E+18 대아신정 0 5.401 전라북도 완주군 소양면 신원리 산112-1임
22 4.57103E+18 대아신정 0 0.472 전라북도 완주군 소양면 화심리 산43-5 임
23 4.57103E+18 대아신정 0 0.009 전라북도 완주군 소양면 신촌리 133-12 임
24 4.57103E+18 대아신정 0 0.078 전라북도 완주군 소양면 화심리 산93-4 임
25 4.57103E+18 대아신정 0 6.406 전라북도 완주군 소양면 화심리 산93 임
26 4.57103E+18 대아신정 0 0.087 전라북도 완주군 소양면 화심리 산97-4 임
27 4.57103E+18 대아신정 0 1.04 전라북도 완주군 소양면 화심리 산97임
28 4.57103E+18 대아신정 0 0.094 전라북도 완주군 소양면 화심리 산99 임
29 4.57103E+18 대아신정 0 2.63 전라북도 완주군 소양면 화심리 산100임
30 4.57103E+18 대아신정 0 0.002 전라북도 완주군 소양면 신촌리 133-13 임
31 4.57104E+18 대아신정 0 58.271 전라북도 완주군 동상면 신월리 산34-8 임
32 4.57103E+18 대아신정 0 0.368 전라북도 완주군 소양면 해월리 744-8 임
33 4.57103E+18 대아신정 0 1.841 전라북도 완주군 소양면 황운리 산143 임
34 4.57103E+18 대아신정 0 0.895 전라북도 완주군 소양면 화심리 산29-9 임
35 4.57103E+18 대아신정 0 0.954 전라북도 완주군 소양면 화심리 산29-10 임
36 4.57103E+18 대아신정 0 10.8 전라북도 완주군 소양면 화심리 산29-1임
37 4.57103E+18 대아신정 0 4.822 전라북도 완주군 소양면 신원리 산131임
38 4.57104E+18 대아신정 0 14.073 전라북도 완주군 동상면 사봉리 산55임
39 4.57103E+18 대아신정 0 1.717 전라북도 완주군 소양면 황운리 산145임
40 4.57103E+18 대아신정 0 4.027 전라북도 완주군 소양면 화심리 산133-2임
41 4.57104E+18 대아신정 0 2.439 전라북도 완주군 동상면 사봉리 산43-28 임
42 4.57104E+18 대아신정 0 1.553 전라북도 완주군 동상면 사봉리 산43-19임
43 4.57103E+18 대아신정 0 0.821 전라북도 완주군 소양면 황운리 산167임
44 4.57103E+18 대아신정 0 0.184 전라북도 완주군 소양면 황운리 산102임
45 4.57103E+18 대아신정 0 0.222 전라북도 완주군 소양면 황운리 산183임
46 4.57103E+18 대아신정 0 2.11 전라북도 완주군 소양면 황운리 산177임
47 4.57104E+18 대아신정 0 0.054 전라북도 완주군 동상면 신월리 산50-3 임
48 4.57103E+18 대아신정 0 0.078 전라북도 완주군 소양면 신원리 431-1 임
49 4.57103E+18 대아신정 0 0.105 전라북도 완주군 소양면 신촌리 271-3 임
50 4.57103E+18 대아신정 0 1.625 전라북도 완주군 소양면 신촌리 산54-2 임
51 4.57103E+18 대아신정 0 0.642 전라북도 완주군 소양면 해월리 산62-1 임
52 4.57103E+18 대아신정 0 0.188 전라북도 완주군 소양면 해월리 산170-2임
53 4.57103E+18 대아신정 0 0.223 전라북도 완주군 소양면 신원리 산31-3 임
54 4.57103E+18 대아신정 0 6.466 전라북도 완주군 소양면 신원리 산31임
55 4.57103E+18 대아신정 0 0.446 전라북도 완주군 소양면 화심리 산30-5 임
56 4.57104E+18 대아신정 0 4.39 전라북도 완주군 동상면 신월리 산84 임
57 4.57103E+18 대아신정 0 1.893 전라북도 완주군 소양면 화심리 산109임
58 4.57103E+18 대아신정 0 0.239 전라북도 완주군 소양면 황운리 산129-7임
59 4.57103E+18 대아신정 0 0.046 전라북도 완주군 소양면 해월리 738-14 임
60 4.57104E+18 대아신정 0 0.046 전라북도 완주군 동상면 사봉리 835-2임
61 4.57104E+18 대아신정 0 4.397 전라북도 완주군 동상면 신월리 산50-2임
62 4.57104E+18 대아신정 0 0.008 전라북도 완주군 동상면 신월리 산50-1 임
63 4.57103E+18 대아신정 0 0.509 전라북도 완주군 소양면 신촌리 산17-2 임
64 4.57104E+18 대아신정 0 0.107 전라북도 완주군 동상면 사봉리 산148-3 임
65 4.57103E+18 대아신정 0 0.348 전라북도 완주군 소양면 화심리 산90-39 임
66 4.57104E+18 대아신정 0 4.2 전라북도 완주군 동상면 사봉리 산42-1임
67 4.57103E+18 대아신정 0 2.889 전라북도 완주군 소양면 해월리 860-5 임
68 4.57104E+18 대아신정 0 1.773 전라북도 완주군 동상면 신월리 산54-1 임
69 4.57103E+18 대아신정 0 2.026 전라북도 완주군 소양면 황운리 산162임
70 4.57103E+18 대아신정 0 0.888 전라북도 완주군 소양면 황운리 산170 임
71 4.57103E+18 대아신정 0 2.576 전라북도 완주군 소양면 황운리 산106임
72 4.57103E+18 대아신정 0 0.038 전라북도 완주군 소양면 황운리 산102-1임
73 4.57103E+18 대아신정 0 0.508 전라북도 완주군 소양면 황운리 산90임
74 4.57103E+18 대아신정 0 0.385 전라북도 완주군 소양면 황운리 산102-2임
75 4.57104E+18 대아신정 0 5.885 전라북도 완주군 동상면 사봉리 산95임
76 4.57103E+18 대아신정 0 2.354 전라북도 완주군 소양면 신교리 산271임
77 4.57104E+18 대아신정 0 5.538 전라북도 완주군 동상면 사봉리 산95-1 임
78 4.57103E+18 대아신정 0 0.115 전라북도 완주군 소양면 황운리 산129-3임
79 4.57104E+18 대아신정 0 25.652 전라북도 완주군 동상면 신월리 산34-1 임
80 4.57104E+18 대아신정 0 3.552 전라북도 완주군 동상면 신월리 산34-9 임
81 4.57103E+18 대아신정 0 12.602 전라북도 완주군 소양면 화심리 산80-3 임
82 4.57103E+18 대아신정 0 0.8 전라북도 완주군 소양면 화심리 산80-1 임
83 4.57103E+18 대아신정 0 17.703 전라북도 완주군 소양면 화심리 산30-1임
84 4.57104E+18 대아신정 0 3.684 전라북도 완주군 동상면 신월리 산15임
85 4.57104E+18 대아신정 0 2.386 전라북도 완주군 동상면 신월리 산56-10임
86 4.57104E+18 대아신정 0 0.145 전라북도 완주군 동상면 사봉리 576임
87 4.57104E+18 대아신정 0 0.012 전라북도 완주군 동상면 사봉리 576-1 임
88 4.57104E+18 대아신정 0 0.659 전라북도 완주군 동상면 사봉리 산115-2임
89 4.57104E+18 대아신정 0 0.007 전라북도 완주군 동상면 사봉리 산160-5 임
90 4.57104E+18 대아신정 0 3.34 전라북도 완주군 동상면 사봉리 산160-2임
91 4.57103E+18 대아신정 0 0 전라북도 완주군 소양면 해월리 산158-1임
92 4.57103E+18 대아신정 0 0.894 전라북도 완주군 소양면 해월리 산207-7임
93 4.57103E+18 대아신정 0 0.582 전라북도 완주군 소양면 신원리 산130임
94 4.57103E+18 대아신정 0 0.452 전라북도 완주군 소양면 신원리 산125임
95 4.57103E+18 대아신정 0 0.388 전라북도 완주군 소양면 신원리 산5임
96 4.57104E+18 대아신정 0 0.628 전라북도 완주군 동상면 신월리 산54-14 임
97 4.57103E+18 대아신정 0 2.903 전라북도 완주군 소양면 황운리 산130임
98 4.57103E+18 대아신정 0 3.882 전라북도 완주군 소양면 화심리 산68-1 임
99 4.57104E+18 상두원천 0 109.198 전라북도 완주군 구이면 안덕리 산31-1임
100 4.57104E+18 상두원천 0 16.529 전라북도 완주군 구이면 안덕리 산2-43 임
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.seesunit.com 시선아이티 02-839-5765 bigdata@seesunit.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20191115~20191130
품질측정기관 시선아이티 품질측정연락정보 055-339-3933
품질측정결과 정상 품질측정내용 코드
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-29

조회수 8281

산림휴양/복지

등산로_산

등산로_산

19

무료

2024-01-29

조회수 19805

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

11

무료

2023-12-20

조회수 11673

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

8

무료

2023-12-20

조회수 10269

산림재해안전

산불발생위치도_전국

산불발생위치도_전국

7

무료

2023-12-20

조회수 10936

산림자원관리

임상도(1:5,000)_시군구

임상도(1:5,000)_시군구

6

무료

2023-12-20

조회수 9000

산림자원관리

수종별임상도(나무종류지도)_시군구

수종별임상도(나무종류지도)_시군구

6

무료

2023-12-20

조회수 5615

산림자원관리

임도망도(산길)_시군구

임도망도(산길)_시군구

5

무료

2024-08-06

조회수 6013

산림재해안전

산불발생정보

산불발생정보

5

무료

2024-01-25

조회수 5122

산림재해안전

시계열 산불발생분석지도_전국

시계열 산불발생분석지도_전국

5

무료

2023-12-20

조회수 6894

산림자원관리

수종별임상도(나무종류지도)_시도

수종별임상도(나무종류지도)_시도

3

무료

2023-12-20

조회수 2790

산림자원관리

산림입지토양도(1:5,000)_시군구

산림입지토양도(1:5,000)_시군구

3

무료

2023-12-20

조회수 9626

산림재해안전

소나무재선충병발생위치도_전국

소나무재선충병발생위치도_전국

3

무료

2023-12-20

조회수 3188

산림재해안전

산불발생위치도_시군구

산불발생위치도_시군구

3

무료

2021-11-17

조회수 3604

산림자원관리

임도망도(산길)_전국

임도망도(산길)_전국

3

무료

2023-12-20

조회수 4869

산림휴양/복지

휴양림/수목원 위치도_전국

휴양림/수목원 위치도_전국

2

무료

2023-12-20

조회수 2609

산림재해안전

사방댐_시군구

사방댐_시군구

2

무료

2023-12-20

조회수 5685

산림휴양/복지

100대명산_시도

100대명산_시도

2

무료

2021-11-17

조회수 2319

산림재해안전

산사태위험예측

산사태위험예측

2

무료

2023-12-20

조회수 1969

산림휴양/복지

전통마을숲_전국

전통마을숲_전국

2

무료

2023-12-20

조회수 4019

산림휴양/복지

100대명산_전국

100대명산_전국

2

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원