메인 페이지 본문 시작
100대명산 시도 데이터
100대명산_시도
- 100대 명산의 위치도
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
json / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
11.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 3750 / 다운수 441
2
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 공간 범위 : 시도별 제공 (2021년 기준 데이터 제공)
- 특징 : 시도별 추출/가공
- 파일형식 : 시도코드.shp(shp, shx, dbf, prj)
- 제공파일형식 : zip파일
- 파일타입 : point
- 좌표계 : 단일평면직각좌표계 UTM-K (100000, 200000), EPSG:5179
* 2002년 세계 산의 해를 기념하고 산의 가치와 중요성을 새롭게 인식하기 위해 2002년 10월 산림청에서 선정 공표
* 100대 명산에는 국립공원(31)·도립공원(15)·군립공원(10) 지역에서 56개가 선정되고,
가리왕산, 운장산, 황악산 등 생태적 가치가 큰 산(16)과 역사, 문화, 경관 등 모든 면에서 우수한 산(28)이 포함
■ 컬럼정보
- 산명 : 100대 명산의 산이름
- 산높이 : 100대 명산 산의 높이
* 해당컬럼의 코드 확인은 데이터베이스명세서 및 코드정의서를 참고하시기 바랍니다.
※ 해당파일(SHP)을 확인하시려면 QGIS프로그램을 설치하셔야 확인가능하며,
아래의 링크로 들어가 QGIS 무료오픈소스 프로그램을 다운받으시면 됩니다.
https://www.qgis.org/ko/site/ → 무료 QGIS프로그램 다운로드
https://docs.qgis.org/3.10/ko/docs/user_manual/ → QGIS 사용자 지침서 확인
|
데이터 키워드 |
---|
한국, 100대명산, 명산, 산명, 선정사유 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜시선아이티 | 2019-11-22 | 2023-12-20 | 20191214 ~ 99991231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 갱신없음 | json/zip | 다운로드 | 11.00 KB |
객체ID | 산ID | 산명 | 산높이 | 사진번호 | 읍면동코드 | 읍면동명 |
3 | 25 | 덕항산 | 1071 | 0 | 42190116 | 하사미동 |
4 | 88 | 태백산 | 1567 | 0 | 42190108 | 혈동 |
5 | 41 | 백덕산 | 1350 | 0 | 42750370 | 수주면 |
6 | 89 | 태화산 | 1027 | 0 | 42750250 | 영월읍 |
7 | 3 | 가리왕산 | 1561 | 0 | 42760360 | 진부면 |
8 | 45 | 백운산(정선) | 883 | 0 | 42760310 | 미탄면 |
9 | 73 | 점봉산 | 1424 | 0 | 42810250 | 인제읍 |
12 | 2 | 가리산 | 1051 | 0 | 42110380 | 북산면 |
13 | 49 | 삼악산 | 654 | 0 | 42110350 | 서면 |
14 | 9 | 공작산 | 887 | 0 | 42110390 | 동내면 |
15 | 86 | 치악산 | 1288 | 0 | 42130310 | 소초면 |
16 | 8 | 계방산 | 1577 | 0 | 42720390 | 내면 |
17 | 59 | 오대산 | 1563 | 0 | 42720390 | 내면 |
19 | 32 | 명성산 | 923 | 0 | 42780256 | 갈말읍 |
21 | 60 | 오봉산 | 779 | 0 | 42790310 | 간동면 |
22 | 21 | 대암산 | 1304 | 0 | 42800340 | 해안면 |
23 | 55 | 소요산 | 587 | 0 | 41250110 | 하봉암동 |
24 | 47 | 북한산 | 837 | 0 | 41281107 | 북한동 |
26 | 80 | 천마산 | 812 | 0 | 41360262 | 오남읍 |
27 | 5 | 감악산 | 675 | 0 | 41480370 | 적성면 |
28 | 27 | 도봉산 | 740 | 0 | 41630340 | 장흥면 |
29 | 43 | 백운산(포천) | 904 | 0 | 41650380 | 이동면 |
31 | 33 | 명지산 | 1267 | 0 | 41820350 | 북면 |
32 | 94 | 화악산 | 1468 | 0 | 41820350 | 북면 |
34 | 61 | 용문산 | 1157 | 0 | 41830400 | 용문면 |
35 | 36 | 무학산 | 761 | 0 | 48160162 | 두척동 |
36 | 37 | 미륵산 | 461 | 0 | 48220310 | 용남면 |
37 | 78 | 지리산(통영) | 398 | 0 | 48220370 | 사량면 |
38 | 63 | 운문산 | 1188 | 0 | 48270340 | 산내면 |
40 | 15 | 금정산 | 802 | 0 | 48330310 | 동면 |
42 | 95 | 화왕산 | 757 | 0 | 48740250 | 창녕읍 |
43 | 58 | 연화산 | 528 | 0 | 48820380 | 개천면 |
44 | 1 | 가야산 | 1430 | 0 | 48890330 | 가야면 |
45 | 96 | 황매산 | 1108 | 0 | 48860310 | 차황면 |
46 | 77 | 지리산 | 1915 | 0 | 48870310 | 마천면 |
47 | 97 | 황석산 | 1190 | 0 | 48870360 | 안의면 |
50 | 17 | 남산 | 468 | 0 | 47130122 | 구황동 |
51 | 14 | 금오산 | 977 | 0 | 47190108 | 남통동 |
52 | 99 | 황장산 | 1077 | 0 | 47280350 | 동로면 |
53 | 76 | 주흘산 | 1106 | 0 | 47280250 | 문경읍 |
54 | 75 | 주왕산 | 721 | 0 | 47750310 | 부동면 |
55 | 18 | 내연산 | 710 | 0 | 47770320 | 남정면 |
56 | 4 | 가지산 | 1240 | 0 | 47820350 | 운문면 |
58 | 35 | 무등산 | 1187 | 0 | 29170120 | 금곡동 |
59 | 90 | 팔공산 | 1193 | 0 | 27140134 | 도학동 |
60 | 48 | 비슬산 | 1084 | 0 | 27710370 | 유가면 |
61 | 10 | 관악산 | 629 | 0 | 11620102 | 신림동 |
63 | 30 | 마니산 | 469 | 0 | 28710340 | 화도면 |
65 | 74 | 조계산 | 884 | 0 | 46150250 | 승주읍 |
66 | 44 | 백운산(광양) | 1218 | 0 | 46230360 | 다압면 |
67 | 6 | 강천산 | 584 | 0 | 46710380 | 용면 |
68 | 92 | 팔영산 | 609 | 0 | 46770440 | 영남면 |
69 | 28 | 두륜산 | 703 | 0 | 46820310 | 삼산면 |
71 | 42 | 백암산 | 741 | 0 | 46880400 | 북하면 |
72 | 16 | 깃대봉 | 368 | 0 | 46910360 | 흑산면 |
74 | 72 | 적상산 | 1034 | 0 | 45730330 | 적상면 |
75 | 34 | 모악산 | 794 | 0 | 45210450 | 금산면 |
76 | 20 | 대둔산 | 878 | 0 | 45710380 | 운주면 |
77 | 65 | 운장산 | 1126 | 0 | 45710400 | 동상면 |
79 | 70 | 장안산 | 1237 | 0 | 45740250 | 장수읍 |
80 | 19 | 내장산 | 763 | 0 | 45770370 | 복흥면 |
81 | 84 | 추월산 | 731 | 0 | 45770370 | 복흥면 |
83 | 51 | 선운산 | 336 | 0 | 45790360 | 해리면 |
84 | 46 | 변산 | 508 | 0 | 45800390 | 상서면 |
85 | 93 | 한라산 | 1950 | 1 | 50130122 | 영남동 |
87 | 7 | 계룡산 | 845 | 0 | 44150330 | 계룡면 |
88 | 50 | 서대산 | 904 | 0 | 44710390 | 추부면 |
89 | 82 | 천태산 | 715 | 0 | 44710320 | 제원면 |
90 | 38 | 민주지산 | 1242 | 0 | 44710330 | 부리면 |
91 | 23 | 덕숭산 | 495 | 0 | 44810360 | 덕산면 |
93 | 66 | 월악산 | 1094 | 0 | 43150350 | 한수면 |
95 | 26 | 도락산 | 964 | 0 | 43800360 | 단성면 |
96 | 56 | 속리산 | 1057 | 0 | 43720310 | 내속리면 |
97 | 11 | 구병산 | 877 | 0 | 43720310 | 내속리면 |
98 | 98 | 황악산 | 1111 | 0 | 43740340 | 매곡면 |
99 | 100 | 희양산 | 999 | 0 | 43760330 | 연풍면 |
100 | 22 | 대야산 | 931 | 0 | 43760360 | 청천면 |
10 | 40 | 방태산 | 1444 | 0 | 42810350 | 상남면 |
18 | 91 | 팔봉산 | 302 | 0 | 42720370 | 서면 |
25 | 85 | 축령산 | 879 | 0 | 41360340 | 수동면 |
33 | 68 | 유명산 | 862 | 0 | 41820310 | 설악면 |
41 | 81 | 천성산 | 922 | 0 | 48330320 | 원동면 |
49 | 53 | 성인봉 | 984 | 0 | 47940310 | 서면 |
62 | 57 | 신불산 | 1209 | 0 | 31710380 | 상북면 |
78 | 31 | 마이산 | 686 | 0 | 45720250 | 진안읍 |
86 | 87 | 칠갑산 | 561 | 0 | 44790320 | 대치면 |
1 | 69 | 응봉산 | 999 | 0 | 42230350 | 가곡면 |
11 | 52 | 설악산 | 1708 | 0 | 42830310 | 서면 |
20 | 62 | 용화산 | 878 | 0 | 42790320 | 하남면 |
30 | 64 | 운악산 | 936 | 0 | 41650410 | 화현면 |
39 | 71 | 재약산 | 1189 | 0 | 48270340 | 산내면 |
48 | 12 | 금산 | 701 | 0 | 48840320 | 상주면 |
57 | 83 | 청량산 | 870 | 0 | 47920370 | 명호면 |
64 | 79 | 천관산 | 723 | 0 | 46800256 | 대덕읍 |
73 | 24 | 덕유산 | 1614 | 0 | 45730340 | 안성면 |
82 | 39 | 방장산 | 743 | 0 | 45790420 | 신림면 |
92 | 13 | 금수산 | 1016 | 0 | 43150330 | 수산면 |
2 | 29 | 두타산 | 1353 | 0 | 42170124 | 삼화동 |
70 | 67 | 월출산 | 809 | 0 | 46830250 | 영암읍 |
94 | 54 | 소백산 | 1439 | 0 | 43800320 | 가곡면 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.seesunit.com | 시선아이티 | 02-839-5765 | bigdata@seesunit.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 시선아이티 | 품질측정연락정보 | 055-339-3933 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품